Wikipedia
alswiki
https://als.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Houptsyte
MediaWiki 1.45.0-wmf.6
first-letter
Medium
Spezial
Diskussion
Benutzer
Benutzer Diskussion
Wikipedia
Wikipedia Diskussion
Datei
Datei Diskussion
MediaWiki
MediaWiki Diskussion
Vorlage
Vorlage Diskussion
Hilfe
Hilfe Diskussion
Kategorie
Kategorie Diskussion
Portal
Portal Diskussion
Buech
Buech Diskussion
Wort
Wort Diskussion
Text
Text Diskussion
Spruch
Spruch Diskussion
Nochricht
Nochricht Diskussion
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul Diskussion
Gemeinden des Kantons Bern
0
13561
1071165
1071155
2025-06-19T19:57:15Z
Ziv
97109
([[c:GR|GR]]) [[File:Herzogenbuchsee-coat of arms.svg]] → [[File:CHE Herzogenbuchsee COA.svg]] → File replacement: update to new version ([[c:c:GR]])
1071165
wikitext
text/x-wiki
{{DISPLAYTITLE:Gmeinde vom Kanton Bärn}}
Im [[Kanton Bern|Kanton Bärn]] gits 342 [[Politische Gemeinde|politischi Gmeinde]]. Är isch drmit de Kanton ir Schwiz, wo am meischte politischi Gmeinde het (Stang: Jänner 2020).
Reini politeschi Gmeinde ohne [[Bürgergemeinde|Burgergmeind]] (frz. {{lang|fr|''commune bourgeoise''}}) heisse ''[[Politische Gemeinde|Ywonergmeind]]'' ''({{lang|fr|communes municipales}})''. Settigne Gmeinde, wo d Ywoner- u d Burgergmeind zämegleit worde si, seit me ''[[Gemischte Gemeinde|Gmischti Gmeind]]'' ''({{lang|fr|communes mixtes}})''.
{{TOC}}
== A ==
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" | '''Wappe'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Offiziell Name vode Gemeind'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Iiheimisch Name vode Gemeind'''
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Iiwohner'''<br /><small>(31. Dez. 2005)</small>
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Flächi'''<br />in km²
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Amtsbezirk'''<br /><small>(bis 2009)</small>
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Verwaltigskreis'''<br /><small>(sit 2010)</small>
|-
| [[Datei:CHE Aarberg BE COA.svg|35px]] || '''[[Aarberg]]''' || Arbäärg || align="center" | 3952 || align="right" | 7.9 || [[Bezirk Aarberg|Aarbärg]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Aarwangen COA.svg|35px]] || '''[[Aarwangen]]''' || Arwangge || align="center" | 4112 || align="right" | 9.9 || [[Bezirk Aarwangen|Aarwangä]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
| [[Datei:CHE Adelboden COA.svg|35px]] || [[Adelboden]] || Adelbode || align="center" | 3652 || align="right" | 88.2 || [[Frutigen (Bezirk)|Frutigä]] || [[Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental|Frutige-Nidersimmetal]]
|-
| [[Datei:CHE Aefligen COA.svg|35px]] || [[Aefligen]] || Äflige || align="center" | 999 || align="right" | 2.1 || [[Bezirk Burgdorf|Burdlef]] || [[Verwaltungskreis Emmental|Ämmitau]]
|-
| [[Datei:CHE Aegerten COA.svg|35px]] || [[Aegerten]] || Ägerte || align="center" | 1639 || align="right" | 2.1 || [[Nidau (Bezirk)|Nidou]] || [[Verwaltungskreis Biel/Bienne|Biel/Bienne]]
|-
| [[Datei:CHE Aeschi bei Spiez COA.svg|35px]] || [[Aeschi bei Spiez]] || Äschi || align="center" | 1952 || align="right" | 30.9 || [[Frutigen (Bezirk)|Frutigä]] || [[Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental|Frutige-Nidersimmetal]]
|-
| [[Datei:CHE Affoltern im Emmental COA.svg|35px]] || [[Affoltern im Emmental]] || Affoutere || align="center" | 1170 || align="right" | 11.5 || [[Trachselwald (Bezirk)|Trachsuwaud]] || [[Verwaltungskreis Emmental|Ämmitau]]
|-
| [[Datei:CHE Alchenstorf COA.svg|35px]] || [[Alchenstorf]] || Auchischtoorf || align="center" | 546 || align="right" | 8.6 || [[Bezirk Burgdorf|Burdlef]] || [[Verwaltungskreis Emmental|Ämmitau]]
|-
| [[Datei:CHE Allmendingen bei Bern COA.svg|35px]] || [[Allmendingen bei Bern|Allmendingen]] || Aumedinge || align="center" | 493 || align="right" | 3.8 || [[Konolfingen (Bezirk)|Konufinge]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Amsoldingen COA.svg|35px]] || [[Amsoldingen]] || Asudinge || align="center" | 803 || align="right" | 4.7 || [[Thun (Bezirk)|Thun]] || [[Verwaltungskreis Thun|Thun]]
|-
| [[Datei:Arch-coat_of_arms.svg|35px]] || [[Arch]] || Aarch || align="center" | 1588 || align="right" | 6.4 || [[Bezirk Büren|Büre]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Arni BE COA.svg|35px]] || [[Arni BE]] || Aarni || align="center" | 992 || align="right" | 10.4 || [[Konolfingen (Bezirk)|Chonufinge]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Attiswil COA.svg|35px]] || [[Attiswil]] || Attiswiu || align="center" | 1343 || align="right" | 7.7 || [[Wangen (Bezirk)|Wangä]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
| [[Datei:CHE Auswil COA.svg|35px]] || [[Auswil]] || Ousu || align="center" | 472 || align="right" | 4.6 || [[Bezirk Aarwangen|Aarwangä]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
|}
</div>
== B ==
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" | '''Wappe'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Offiziell Name vode Gemeind'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Iiheimisch Name vode Gemeind'''
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Iiwohner'''<br /><small>(31. Dez. 2005)</small>
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Flächi'''<br />in km²
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Amtsbezirk'''<br /><small>(bis 2009)</small>
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Verwaltigskreis'''<br /><small>(sit 2010)</small>
|-
| [[Datei:Bannwil-coat of arms.svg|35px]] || [[Bannwil]] || Baau, elter Baawu || align="center" | 654 || align="right" | 4.8 || [[Bezirk Aarwangen|Aarwange]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
| [[Datei:Bargen-coat_of_arms.svg|35px]] || [[Bargen BE]] || Baarge || align="center" | 906 || align="right" | 7.9 || [[Bezirk Aarberg|Aarberg]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Bäriswil COA.svg|35px]] || [[Bäriswil BE|Bäriswil]] || Bäriswiu || align="center" | 1021 || align="right" | 2.8 || [[Bezirk Burgdorf|Burdlef]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Bätterkinden COA.svg|35px]] || [[Bätterkinden]] || Bätterchinge || align="center" | 2828 || align="right" | 10.1 || [[Fraubrunnen (Bezirk)|Froubrunne]] || [[Verwaltungskreis Emmental|Ämmitau]]
|-
| [[Datei:CHE Beatenberg COA.svg|35px]] || [[Beatenberg]] || Baatebärg || align="center" | 1183 || align="right" | 29.2 || [[Interlaken (Bezirk)|Interlake]] || [[Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli|Inderlache-Oberhasli]]
|-
| [[Datei:CHE Bellmund COA.svg|35px]] || [[Bellmund]] || Bämung || align="center" | 1317 || align="right" | 3.8 || [[Nidau (Bezirk)|Nidou]] || [[Verwaltungskreis Biel/Bienne|Biel/Bienne]]
|-
| [[Datei:CHE Belp BE COA.svg|35px]] || '''[[Belp]]''' || Bäup || align="center" | 9565 || align="right" | 17.6 || [[Seftigen (Bezirk)|Seftige]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Belprahon COA.svg|35px]] || [[Belprahon]] || fc. [bɛpraˈvɔ̃] || align="center" | 327 || align="right" | 3.8 || [[Bezirk Moutier|Moutier]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:CHE Berken COA.svg|35px]] || [[Berken]] || Berke || align="center" | 49 || align="right" | 1.4 || [[Wangen (Bezirk)|Wange]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
| [[Datei:CHE Bern COA.svg|35px]] || '''[[Bern]]''' || Bärn || align="center" | 122'178 || align="right" | 51.6 || [[Bezirk Bern|Bärn]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Bettenhausen COA.svg|35px]] || [[Bettenhausen BE]] || Bettehuuse || align="center" | 498 || align="right" | 2.0 || [[Wangen (Bezirk)|Wange]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
| [[Datei:CHE Biel COA.svg|35px]] || '''[[Biel/Bienne]]''' || Bieu || align="center" | 48'735 || align="right" | 21.2 || [[Bezirk Biel|Bieu]] || [[Verwaltungskreis Biel/Bienne|Biel/Bienne]]
|-
| [[Datei:CHE Biglen COA.svg|35px]] || [[Biglen]] || Bigle || align="center" | 1760 || align="right" | 3.6 || [[Konolfingen (Bezirk)|Chonufinge]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:Bleienbach-coat_of_arms.svg|35px]] || [[Bleienbach]] || Bleiebach || align="center" | 682 || align="right" | 5.7 || [[Bezirk Aarwangen|Aarwange]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
| [[Datei:CHE Blumenstein COA.svg|35px]] || [[Blumenstein BE]] || Blumistei || align="center" | 1171 || align="right" | 15.5 || [[Thun (Bezirk)|Thun]] || [[Verwaltungskreis Thun|Thun]]
|-
| [[Datei:CHE Bolligen COA.svg|35px]] || [[Bolligen]] || Bouige || align="center" | 6108 || align="right" | 16.6 || [[Bezirk Bern|Bärn]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Boltigen COA.svg|35px]] || [[Boltigen]] || Booltige || align="center" | 1409 || align="right" | 77.0 || [[Obersimmental (Bezirk)|Obersimmetau]] || [[Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen|Obersimmental-Saanen]]
|-
| [[Datei:CHE Bönigen BE COA.svg|35px]] || [[Bönigen]] || Bönige || align="center" | 2305 || align="right" | 15.1 || [[Interlaken (Bezirk)|Interlake]] || [[Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli|Inderlache-Oberhasli]]
|-
| [[Datei:CHE Bowil COA.svg|35px]] || [[Bowil]] || Bowiu || align="center" | 1418 || align="right" | 14.7 || [[Konolfingen (Bezirk)|Chonufinge]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Bremgarten bei Bern COA.svg |35px]] || [[Bremgarten bei Bern]] || Bremgarte || align="center" | 3742 || align="right" | 1.9 || [[Bezirk Bern|Bärn]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Brenzikofen COA.svg|35px]] || [[Brenzikofen]] || Bränzikofe || align="center" | 518 || align="right" | 2.2 || [[Konolfingen (Bezirk)|Chonufinge]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Brienz COA.svg|35px]] || [[Brienz BE]] || Briens || align="center" | 2948 || align="right" | 48.0 || [[Interlaken (Bezirk)|Interlake]] || [[Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli|Inderlache-Oberhasli]]
|-
| [[Datei:CHE Brienzwiler COA.svg|35px]] || [[Brienzwiler]] || Brienzwiiler || align="center" | 560 || align="right" | 17.6 || [[Interlaken (Bezirk)|Interlake]] || [[Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli|Inderlache-Oberhasli]]
|-
| [[Datei:CHE Brügg COA.svg|35px]] || [[Brügg BE]] || Brügg || align="center" | 3959 || align="right" | 5.0 || [[Nidau (Bezirk)|Nidou]] || [[Verwaltungskreis Biel/Bienne|Biel/Bienne]]
|-
| [[Datei:Brüttelen-blazon.svg|35px]] || [[Brüttelen]] || Brüttele || align="center" | 617 || align="right" | 6.6 || [[Bezirk Erlach|Erlach]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:Buchholterberg-coat of arms.svg|35px]] || [[Buchholterberg]] || Buechouterbärg || align="center" | 1482 || align="right" | 15.3 || [[Thun (Bezirk)|Thun]] || [[Verwaltungskreis Thun|Thun]]
|-
| [[Datei:Büetigen-coat_of_arms.svg|35px]] || [[Büetigen]] || Büetige || align="center" | 787 || align="right" | 3.6 || [[Bezirk Büren|Büre]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Bühl COA.svg|35px]] || [[Bühl BE]] || Büeu || align="center" | 399 || align="right" | 3.0 || [[Nidau (Bezirk)|Nidou]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Büren an der Aare COA.svg|35px]] || '''[[Büren an der Aare]]''' || Büüre || align="center" | 3177 || align="right" | 12.7 || [[Bezirk Büren|Büre]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Burgdorf BE COA.svg|35px]] || '''[[Burgdorf]]''' || Buurdlef || align="center" | 14'796 || align="right" | 15.6 || [[Bezirk Burgdorf|Burdlef]] || [[Verwaltungskreis Emmental|Ämmitau]]
|-
| [[Datei:Burgistein-coat of arms.svg|35px]] || [[Burgistein]] || Burgistei || align="center" | 1047 || align="right" | 7.5 || [[Seftigen (Bezirk)|Seftige]] || [[Verwaltungskreis Thun|Thun]]
|-
| [[Datei:Busswil bei Melchnau-coat of arms.svg|35px]] || [[Busswil bei Melchnau]] || Buesu || align="center" | 193 || align="right" | 2.8 || [[Bezirk Aarwangen|Aarwange]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
|}
</div>
== C ==
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" | '''Wappe'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Offiziell Name vode Gemeind'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Iiheimisch Name vode Gemeind'''
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Iiwohner'''<br /><small>(31. Dez. 2005)</small>
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Flächi'''<br />in km²
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Amtsbezirk'''<br /><small>(bis 2009)</small>
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Verwaltigskreis'''<br /><small>(sit 2010)</small>
|-
| [[Datei:CHE Champoz COA.svg|35px]] || [[Champoz]] || fc. [a tʃɑ̃ˈpo] || align="center" | 160 || align="right" | 7.2 || [[Bezirk Moutier|Moutier]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:Clavaleyres-coat of arms.svg|35px]] || [[Clavaleyres]] || frp. [ˈklɑʋɑˌlɛːr] || align="center" | 51 || align="right" | 1.0 || [[Laupen (Bezirk)|Loupe]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Corcelles COA.svg|35px]] || [[Corcelles BE]] || fc. [kɔrsɛl/kɔʃel] || align="center" | 230 || align="right" | 6.8 || [[Bezirk Moutier|Moutier]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:CHE Corgémont COA.svg|35px]] || [[Corgémont]] || fc. [kordʒemɔ̃] || align="center" | 1523 || align="right" | 17.6 || [[Courtelary (Bezirk)|Courtelary]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:CHE Cormoret COA.svg|35px]] || [[Cormoret]] || fc. [kormorɛ] || align="center" | 508 || align="right" | 13.5 || [[Courtelary (Bezirk)|Courtelary]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:Cortébert-coat of arms.svg|35px]] || [[Cortébert]] || fc. [kwrtɛbɛːr] || align="center" | 738 || align="right" | 14.8 || [[Courtelary (Bezirk)|Courtelary]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:CHE Court COA.svg|35px]] || [[Court BE]] || fc. [kuɔ] || align="center" | 1370 || align="right" | 24.6 || [[Bezirk Moutier|Moutier]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:CHE Courtelary COA.svg|35px]] || '''[[Courtelary]]''' || fc. [kwɛtʃlɛri] || align="center" | 1198 || align="right" | 22.1 || [[Courtelary (Bezirk)|Courtelary]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:CHE Crémines COA.svg|35px]] || [[Crémines]] || fc. [kərˈmeːn] || align="center" | 545 || align="right" | 9.5 || [[Bezirk Moutier|Moutier]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
|}
</div>
== D ==
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" | '''Wappe'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Offiziell Name vode Gemeind'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Iiheimisch Name vode Gemeind'''
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Iiwohner'''<br /><small>(31. Dez. 2005)</small>
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Flächi'''<br />in km²
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Amtsbezirk'''<br /><small>(bis 2009)</small>
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Verwaltigskreis'''<br /><small>(sit 2010)</small>
|-
| [[Datei:CHE Därligen COA.svg|35px]] || [[Därligen]] || Tärlige || align="center" | 393 || align="right" | 6.9 || [[Interlaken (Bezirk)|Interlake]] || [[Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli|Inderlache-Oberhasli]]
|-
| [[Datei:CHE Därstetten COA.svg|35px]] || [[Därstetten]] || Däärstette || align="center" | 867 || align="right" | 32.8 || [[Niedersimmental (Bezirk)|Nidersimmetau]] || [[Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental|Frutige-Nidersimmetal]]
|-
| [[Datei:CHE Deisswil bei Münchenbuchsee COA.svg|35px]] || [[Deisswil bei Münchenbuchsee|Deisswil bei<br />Münchenbuchsee]] || Deisswiu || align="center" | 85 || align="right" | 2.1 || [[Fraubrunnen (Bezirk)|Froubrunne]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:Diemerswil-coat of arms.svg|35px]] || [[Diemerswil]] || Diemerswiu || align="center" | 204 || align="right" | 2.8 || [[Fraubrunnen (Bezirk)|Froubrunne]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Diemtigen COA.svg|35px]] || [[Diemtigen]] || Diemtige || align="center" | 2119 || align="right" | 130.0 || [[Niedersimmental (Bezirk)|Nidersimmetau]] || [[Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental|Frutige-Nidersimmetal]]
|-
| [[Datei:CHE_Diessbach_bei_Büren_COA.svg|35px]] || [[Diessbach bei Büren]] || Diessbe || align="center" | 843 || align="right" | 6.3 || [[Bezirk Büren|Büre]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Dotzigen BE COA.svg|35px]] || [[Dotzigen]] || Dotzige || align="center" | 1321 || align="right" | 4.3 || [[Bezirk Büren|Büre]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Dürrenroth COA.svg|35px]] || [[Dürrenroth]] || Düreroot || align="center" | 1042 || align="right" | 14.1 || [[Trachselwald (Bezirk)|Trachselwald]] || [[Verwaltungskreis Emmental|Ämmitau]]
|-
|}
</div>
== E ==
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" | '''Wappe'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Offiziell Name vode Gemeind'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Iiheimisch Name vode Gemeind'''
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Iiwohner'''<br /><small>(31. Dez. 2005)</small>
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Flächi'''<br />in km²
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Amtsbezirk'''<br /><small>(bis 2009)</small>
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Verwaltigskreis'''<br /><small>(sit 2010)</small>
|-
| [[Datei:CHE Eggiwil COA.svg|35px]] || [[Eggiwil]] || Eggiwiu || align="center" | 2519 || align="right" | 60.3 || [[Signau (Bezirk)|Signou]] || [[Verwaltungskreis Emmental|Ämmitau]]
|-
| [[Datei:Epsach-coat of arms.svg|35px]] || [[Epsach]] || Epse || align="center" | 339 || align="right" | 3.4 || [[Nidau (Bezirk)|Nidou]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Eriswil COA.svg|35px]] || [[Eriswil]] || Eriswiu || align="center" | 1424 || align="right" | 11.3 || [[Trachselwald (Bezirk)|Trachselwald]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
| [[Datei:CHE Eriz COA.svg|35px]] || [[Eriz]] || Eriz || align="center" | 516 || align="right" | 21.8 || [[Thun (Bezirk)|Thun]] || [[Verwaltungskreis Thun|Thun]]
|-
| [[Datei:Erlach-coat of arms.svg|35px]] || '''[[Erlach BE]]''' || Erlech || align="center" | 1130 || align="right" | 3.5 || [[Bezirk Erlach|Erlach]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:CHE Erlenbach im Simmental COA.svg|35px]] || [[Erlenbach im Simmental]] || Eerlebach || align="center" | 1735 || align="right" | 36.7 || [[Niedersimmental (Bezirk)|Nidersimmetau]] || [[Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental|Frutige-Nidersimmetal]]
|-
| [[Datei:CHE_Ersigen_COA.svg|35px]] || [[Ersigen]] || Eersige || align="center" | 1465 || align="right" | 15,48 || [[Bezirk Burgdorf|Burdlef]] || [[Verwaltungskreis Emmental|Ämmitau]]
|-
| [[Datei:CHE Eschert COA.svg|35px]] || [[Eschert]] || frp. [eʃeːə] || align="center" | 373 || align="right" | 6.6 || [[Bezirk Moutier|Moutier]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
| [[Datei:CHE Evilard COA.svg|35px]] || [[Evilard]] || frp. [nɛvˈlaː/nevˈlaː/nejvˈlaː] <br /> fc. [nejvˈleː/nevˈlɛː] <br /> alem. Löebringe <br /> dt. Leubringen || align="center" | 2320 || align="right" | 3.6 || [[Bezirk Biel|Bieu]] || [[Verwaltungskreis Berner Jura|Bärner Jura]]
|-
|}
</div>
== F ==
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" | '''Wappe'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Offiziell Name vode Gemeind'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Iiheimisch Name vode Gemeind'''
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Iiwohner'''<br /><small>(31. Dez. 2005)</small>
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Flächi'''<br />in km²
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Amtsbezirk'''<br /><small>(bis 2009)</small>
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Verwaltigskreis'''<br /><small>(sit 2010)</small>
|-
| [[Datei:Wappen_fahrni.jpg|35px]] || [[Fahrni]] || Faarni || align="center" | 720 || align="right" | 6.7 || [[Thun (Bezirk)|Thun]] || [[Verwaltungskreis Thun|Thun]]
|-
| [[Datei:CHE Farnern COA.svg|35px]] || [[Farnern]] || Faarnere || align="center" | 222 || align="right" | 3.7 || [[Wangen (Bezirk)|Wange]] || [[Verwaltungskreis Oberaargau|Oberaargau]]
|-
| [[Datei:CHE Ferenbalm COA.svg|35px]] || [[Ferenbalm]] || Ferebaum || align="center" | 1269 || align="right" | 9.2 || [[Laupen (Bezirk)|Loupe]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:Finsterhennen-coat of arms.svg|35px]] || [[Finsterhennen]] || Feischterhenne || align="center" | 462 || align="right" | 3.6 || [[Bezirk Erlach|Erlach]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
| [[Datei:Forst Längenbühl-coat of arms.svg|35px]] || [[Forst-Längenbühl]] || Forscht-Länggebüeu || align="center" | 374 || align="right" | 1.9 || [[Thun (Bezirk)|Thun]] || [[Verwaltungskreis Thun|Thun]]
|-
| [[Datei:CHE Fraubrunnen COA.svg|35px]] || '''[[Fraubrunnen]]''' || Froubrunne || align="center" | 4845 || align="right" | 31.95 || [[Fraubrunnen (Bezirk)|Froubrunne]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Frauenkappelen COA.svg|35px]] || [[Frauenkappelen]] || Frouechappele || align="center" | 1277 || align="right" | 9.3 || [[Laupen (Bezirk)|Loupe]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Freimettigen COA.svg|35px]] || [[Freimettigen]] || Frimettige || align="center" | 378 || align="right" | 2.9 || [[Konolfingen (Bezirk)|Chonufinge]] || [[Verwaltungskreis Bern-Mittelland|Bärn-Mittuland]]
|-
| [[Datei:CHE Frutigen COA.svg|35px]] || '''[[Frutigen]]''' || Frutige || align="center" | 6691 || align="right" | 71.8 || [[Frutigen (Bezirk)|Frutige]] || [[Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental|Frutige-Nidersimmetal]]
|-
|}
</div>
== G ==
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">
{| cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" | '''Wappe'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Offiziell Name vode Gemeind'''
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="160" | '''Iiheimisch Name vode Gemeind'''
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Iiwohner'''<br /><small>(31. Dez. 2005)</small>
!align="center" bgcolor="#EFEFEF" | '''Flächi'''<br />in km²
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Amtsbezirk'''<br /><small>(bis 2009)</small>
!align="left" bgcolor="#EFEFEF" width="100" | '''Verwaltigskreis'''<br /><small>(sit 2010)</small>
|-
| [[Datei:Gals-coat of arms.svg|35px]] || [[Gals]] || Gaus || align="center" | 683 || align="right" | 7.9 || [[Bezirk Erlach|Erlach]] || [[Verwaltungskreis Seeland|Seeland]]
|-
