Wikipedia
astwiki
https://ast.wikipedia.org/wiki/Portada
MediaWiki 1.46.0-wmf.22
first-letter
Medios
Especial
Alderique
Usuariu
Usuariu alderique
Wikipedia
Wikipedia alderique
Ficheru
Ficheru alderique
MediaWiki
MediaWiki alderique
Plantía
Plantía alderique
Ayuda
Ayuda alderique
Categoría
Categoría alderique
TimedText
TimedText talk
Módulu
Módulu alderique
Event
Event talk
15 de marzu
0
918
4484932
4419772
2026-04-04T00:25:57Z
Dostojewskij
25653
/* Nacencies */ † 2019
4484932
wikitext
text/x-wiki
{{Marzu}}
== Fechos ==
* [[44 e.C.]] - [[Idus de marzu]]: [[Xuliu César]] ye asesináu por un grupu de [[senáu|senadores]] romanos.
* [[1493]] - [[Cristóbal Colón]] desembarca nel puertu de [[Palos de la Frontera]] tres el so primer viax a [[América]].
* [[1916]] - El presidente d'[[Estaos Xuníos d'América]] [[Woodrow Wilson]] unvia 12.000 soldaos al otru llau de la llende [[Méxicu|mexicana]] a la gueta de [[Pancho Villa]].
* [[1917]] - Abdica'l zar [[Nicolás II de Rusia|Nicolás II]]. [[Rusia]] conviértese en república.
* [[1962]] - Naz la idea de [[Mafalda]].
* [[1994]] - [[Estaos Xuníos]] y [[Rusia]] lleguen a un alcuerdu pa permitir la supervisión mutua del desmantelamientu del so [[armamentu nuclear]].
* [[1996]] - [[Teodoro Obiang]], presidente de [[Guinea Ecuatorial]], ye investíu Xefe d'Estáu.
== Nacencies ==
* [[1615]] - Papa [[Inocenciu XII]]. († [[1700]])
* [[1767]] - [[Andrew Jackson]], presidente de los Estaos Xuníos. († [[1845]])
* [[1779]] - [[William Lamb|William Lamb, 2ᵘ Visconde Melbourne]], primer ministru del Reinu Xuníu. († [[1848]])
* [[1790]] - [[Nicola Vaccai]], compositor [[Italia|italianu]]. († [[1848]])
* [[1794]] - [[Friedrich Christian Diez]], filólogu alemán. († [[1876]])
* [[1813]] - [[John Snow]], médicu inglés. († [[1858]])
* [[1825]] - [[Aníbal Pinto Garmendia]], presidente de Chile. († [[1884]])
* [[1830]] - [[Paul Heyse]], escritor alemán, [[Premiu Nobel]]. († [[1914]])
* 1830 - [[Élisée Reclus]], xeógrafu, militante y pensador anarquista francés. († [[1905]])
* [[1838]] - [[Karl Davidov]], violoncelista rusu. († [[1889]])
* [[1854]] - [[Emil Adolf von Behring]], médicu alemán, [[Premiu Nobel en Fisioloxía o Medicina]]. († [[1917]])
* [[1857]] - [[Christian Michelsen]], primer ministru de Noruega. († [[1925]])
* [[1862]] - [[Alejandro Sawa]], escritor y periodista español. († [[1909]])
* [[1869]] - [[Stanisław Wojciechowski]], presidente de Polonia. († [[1953]])
* [[1920]] - [[Edward Donnall Thomas]], médicu y profesor norteamericanu, [[Premiu Nobel]]. († [[2012]])
* [[1930]] - [[Zhores Ivanovich Alferov]], físicu bielorrusu, [[Premiu Nobel]] († [[2019]]).
* 1930 - [[Martin Karplus]], químicu norteamericanu, [[Premiu Nobel]].
* [[1945]] - [[Juan Luis Rodríguez-Vigil]], presidente del Principáu d'Asturies.
* [[1947]] - [[Ry Cooder]], músicu y productor norteamericanu.
* [[1948]] - [[Sérgio Vieira de Mello]], diplomáticu brasilanu. († [[2003]])
* [[1953]] - [[Kumba Ialá]], presidente de [[Guinea-Bisáu]]. († [[2014]])
* [[1961]] - [[Wavel Ramkalawan]], políticu seixelés.
* [[1962]] - [[Terence Trent D'Arby]], cantante norteamericanu.
* [[1968]] - [[Sabrina Salerno]], cantante italiana.
* [[1969]] - [[Mohamed Boualem Khouni]], ciudadanu arxelín.
* [[1975]] - [[Eva Longoria]], actriz y modelu d'Estaos Xuníos.
* [[1993]] - [[Paul Pogba]], futbolista francés.
== Muertes ==
* [[44 e.C.]] - [[Xuliu César]], emperador romanu. (º 100 e.C.)
* [[1190]] - [[Sabela d'Hainaut]], reina de [[Francia]]. (º [[1170]])
* [[1416]] - [[Xuan I de Berry]], Duque de Berry. (º [[1340]])
* [[1842]] - [[Luigi Cherubini]], compositor italianu. († [[1760]])
* [[1918]] - [[Lili Boulanger]], compositora francesa. (º [[1893]])
* [[1924]] - [[Wollert Konow]], primer ministru de Noruega. (º [[1845]])
* [[1937]] - [[Howard Phillips Lovecraft]], escritor norteamericanu. (º [[1890]])
* [[1962]] - [[Arthur Compton]], físicu norteamericanu, [[Premiu Nobel de Física]]. (º [[1892]])
* [[1968]] - [[Khuang Abhaiwongse]], primer ministru de Tailandia. (º [[1902]])
* [[1970]] - [[Tarjei Vesaas]], escritor noruegu. (º [[1897]])
* [[1983]] - [[Josep Lluís Sert]], arquiteutu catalán. (º [[1902]])
* [[1990]] - [[Orlando Pelayo]], pintor asturianu. (º [[14 d'avientu]] de [[1920]])
* [[1997]] - [[Victor Vasarely]], pintor húngaro-francés. (º [[1906]])
* [[1998]] - [[Benjamin Spock]], médicu y escritor norteamericanu. (º [[1903]])
* [[2004]] - [[John Pople]], químicu inglés, [[Premiu Nobel]]. (º [[1925]])
* [[2006]] - [[Georgios Rallis]], primer ministru de Grecia. (º [[1918]])
== Referencies ==
{{llistaref}}
{{meses}}
{{control d'autoridaes}}
[[Categoría:Marzu|15]]
0owa2efpsk4199qft6qqkkga80jscto
27 de marzu
0
930
4484933
4484023
2026-04-04T00:37:56Z
Dostojewskij
25653
/* Nacencies */ [[Cecil Bødker]]: († [[2020]])
4484933
wikitext
text/x-wiki
{{Marzu}}
== Fechos ==
* [[1625]] - [[Carlos I d'Inglaterra|Carlos I]] conviértese nel [[Monarca británicu|Rei d'Inglaterra]], [[Escocia]] ya [[Irlanda]], al mesmu tiempu que reclama'l títulu de [[Llista de monarques de Francia|Rei de Francia]].
* [[1871]] - Primer partíu internacional de [[rugbi]]: Inglaterra escontra Escocia n'[[Edimburgu]].
* [[1977]] - Accidente en ''Los Rodeos'', u dos [[Boeing 747]] choquen nuna pista de despegue emborrinada en [[Tenerife]] (islles [[Canaries]]). Muerren 583 persones, lo que lu convierte nel mayor accidente aereu de la historia.
* [[1987]] - [[U2]] toca per primer vegada la canción ''Where the Streets Have No Name'' n'azotea d'una tienda de llicores en [[Los Angeles]] enantes del conciertu ''The Joshua Tree'' na mesma ciudá.
* [[1993]] - [[Jiang Zemin]] ye nomáu [[presidente]] de la [[República Popular China]].
== Nacencies ==
* [[972]] - Rei [[Robertu II de Francia]] († [[1031]])
* [[1785]] - [[Lluis XVII de Francia]] († [[1795]])
* [[1797]] - [[Alfred de Vigny]], escritor francés († [[1863]])
* [[1809]] - [[Barón Haussmann]], políticu y urbanista francés († [[1891]])
* [[1817]] - [[Karl Wilhelm von Nägeli]], botánicu suizu († [[1891]])
* [[1845]] - [[Wilhelm Conrad Röntgen]], físicu alemán, Premiu Nobel († [[1923]])
* [[1847]] - [[Otto Wallach]], químicu alemán, Premiu Nobel († [[1931]])
* [[1854]] - [[Giovanni Battista Grassi]], médicu y zoólogu italianu († [[1925]])
* [[1871]] - [[Heinrich Mann]], escritor alemán († [[1950]])
* [[1879]] - [[Sándor Garbai]], primer ministru d'Hungría († [[1947]])
* [[1883]] - [[Paul McCullough]], actor y comediante d'[[Estaos Xuníos]] († [[1936]])
* [[1884]] - [[James Cruze]], actor y direutor cinematográficu d'[[Estaos Xuníos]] († [[1942]])
* [[1885]] - [[Julio Lozano Díaz]], presidente d'Hondures († [[1957]])
* [[1893]] - [[Karl Mannheim]], sociólogu húngaru († [[1947]])
* [[1894]] - [[René Fonck]], militar y políticu francés († [[1953]])
* [[1899]] - [[Gloria Swanson]], actriz d'Estaos Xuníos († [[1983]])
* [[1901]] - [[Eisaku Sato]], primer ministru de Xapón, Premiu Nobel de la Paz († [[1975]])
* 1901 - [[Carl Barks]], dibuxante d'[[Estaos Xuníos]], creador de ''[[Donald Duck]]'' († [[2000]])
* [[1909]] - [[Golo Mann]], escritor y direutor de cine alemán († [[1994]])
* [[1912]] - [[James Callagham]], primer ministru del Reinu Xuníu († [[2005]])
* [[1914]] - [[Richard Denning]], actor d'Estaos Xuníos († [[1998]])
* [[1922]] - [[Simma Holt]], jornalista y escritora canadiana († [[2015]])
* [[1924]] - [[Sarah Vaughan]], cantante d'Estaos Xuníos de jazz († [[1990]])
* [[1927]] - [[Cecil Bødker]], escritora danesa († [[2020]]).
* [[1932]] - [[Roberto Farias]], guionista.
* [[1941]] - [[Ivan Gašparovič]], presidente d'Eslovaquia.
* [[1942]] - [[John Edward Sulston]], biólogu británicu, Premiu Nobel de Fisioloxía o Medicina.
* [[1944]] - [[Khosrow Shakibai]], actor iraní († [[2008]]).
* [[1947]] - [[Aad de Mos]], futbolista y entrenador de fútbol neerlandés.
* [[1952]] - [[Josep Antoni Duran i Lleida]], políticu catalán.
* [[1955]] - [[Mariano Rajoy Brey]], primer ministru d'España.
* [[1957]] - [[Stephen Dillane]], actor británicu de cine.
* [[1960]] - [[Renato Russo]], compositor y cantante brasilanu ([[Legião Urbana]]) († [[1996]]).
* [[1962]] - [[Pete Howard]], músicu británicu ([[The Clash]]).
* [[1963]] - [[Quentin Tarantino]], direutor de cine y actor d'Estaos Xuníos.
* 1963 - [[Carles Torner]], traductor y críticu lliterariu catalán.
* 1963 - [[Xuxa]], actriz y cantante brasilana.
* [[1967]] - [[Talisa Soto]], modelu y actriz d'Estaos Xuníos.
* [[1969]] - [[Keith Flint]], cantante británicu ([[The Prodigy]])
* 1969 - [[Kevin Corrigan]], actor d'Estaos Xuníos
* [[1969]] - [[Mariah Carey]], cantante d'Estaos Xuníos
* 1970 - [[Leila Pahlavi]], princesa iranina († [[2001]])
* [[1971]] - [[David Coulthard]], automobilista británicu
* [[1986]] - [[Manuel Neuer]], futbolista alemán
* [[1987]] - [[Polina Gagarina]], cantautora rusa
* [[1988]] - [[Brenda Song]], actriz d'Estaos Xuníos
* [[1989]] - [[Manuel Castellano Castro|Lillo]], futbolista español.
* [[1995]] - [[Taylor Atelian]], actriz d'Estaos Xuníos
== Muertes ==
* [[1625]] - Rei [[Xaime I d'Inglaterra]] (° [[1566]])
* [[1770]] - [[Giovanni Battista Tiepolo]], pintor italianu (° [[1696]])
* [[1844]] - [[Agustín Argüelles Álvarez]], políticu lliberal asturianu del sieglu XIX (º [[28 d'agostu]] de [[1776]])
* [[1875]] - [[Juan Crisóstomo Torrico]], presidente de Perú (° [[1808]])
* [[1923]] - [[James Dewar]], químicu y físicu británicu (° [[1842]])
* [[1938]] - [[Avelino González Mallada]], sindicalista anarquista y alcalde de [[Xixón]] demientres la [[Guerra Civil Española]] (º [[7 d'agostu]] de [[1894]])
* [[1960]] - [[Gregorio Marañón]], científicu, historiador, médicu y escritor español (° [[1887]])
* [[1967]] - [[Jaroslav Heyrovský]], químicu checu, Premiu Nobel de Química (° [[1890]])
* [[1968]] - [[Yuri Gagarin]], cosmonauta soviéticu (° [[1934]])
* [[1974]] - [[Eduardo Santos Montejo]], president de Colombia (° [[1888]])
* [[1989]] - [[May Allison]], actriz teatral y cinematográfica d'[[Estaos Xuníos]] (° [[1890]])
* [[1993]] - [[Vicent Andrés Estellés]], poeta valencianu (° [[1924]])
* [[2002]] - [[Dudley Moore]], actor británicu de comedias (° [[1935]])
* 2002 - [[Billy Wilder]], direutor de cine d'[[Estaos Xuníos]] (° [[1906]])
* 2002 - [[Milton Berle]], humorista y actor d'Estaos Xuníos (° [[1908]])
* [[2007]] - [[Paul Lauterbur]], químicu d'Estaos Xuníos, Premiu Nobel de Fisioloxía o Medicina (° [[1929]])
== Referencies ==
{{llistaref}}
{{meses}}
{{control d'autoridaes}}
[[Categoría:Marzu|27]]
7giczazua2ou3bp0u11zf4wqgvazget
Nacionalismu andaluz
0
13528
4484944
4469258
2026-04-04T08:09:13Z
Doncsecz~enwiki
108305
/* Ver tamién */
4484944
wikitext
text/x-wiki
{{referencies|t=20220119123311}}
[[Imaxe:Andnac.jpg|thumb|right|250px|Bandera nacionaliega andaluza]]
El '''nacionalismu andaluz''' ye un [[ideoloxía|movimientu políticu]] y [[movimientu social|social]] que defende la reconocencia d'[[Andalucía]] como una [[nación]] dientro d'[[Europa]].
Los cimeros [[partíu políticu|partíos políticos]] que representen al nacionalismu ya l'[[independentismu]] andaluz son [[Partido Andalucista]], [[Nación Andaluza]] (NA), [[Asamblea Nacional d'Andalucía]] (ANA). Tamién el [[Sindicatu d'Obreros del Campu]] (SOC), el Sindicato d'Andalucía de Trabajadores (SAT) y el [[Bloque Andaluz d'Izquierdes]] (BAI), ansí como la organicazión de mocedá ''[[Jaleo!!!]]'', organización dixebriega y socialista.
== Historia del nacionalismu andaluz ==
La hestoria del nacionalismu andaluz entama nel [[sieglu XIX]]. Demientres el [[Sabela II d'España|reináu de Sabela II]] yá xurdiera n'Andalucía un fuerte [[movimientu anarquista]], idea que vieno conxunta a un sentimientu rexonal fonderu que finó por evolucionar y dar llugar al nacionalismu andaluz.
Foi tres la [[Revolución de 1868|Revolución Gloriosa]], en [[1873]], cuando'l movimientu andalucista emprimó a tomar fuercia nes provincies occidentales d'Andalucía. Demientres la [[Primer República Española|I República]] proclamáronse independientes una bayura cantones d'Andalucía y creóse n'[[Antequera]] una Constitución en 1883 que proclamaba un estáu dixebráu d'Andalucía como una República cantonal, pero qu'enxamás nun foi reconocíu. A esta Constitución se la conoz como la Constitución Federal d'Antequera de 1883.
Foi en [[1918]] cuando tornaría a alzase na [[Asamblea de Ronda]], aú yá apaez [[Blas Infante]], nomáu pol Parllamentu Andaluz nel entamu del Estatutu d'Autonomía mediantes decretu (D.S.P.A. n 24, de [[14 d'abril]] de [[1983]]) Pá de la "Patria Andaluza". Ye nesta asamblea aú se creyen la [[bandera d'Andalucía]] y el so [[escudu d'Andalucía|escudu]].
Na [[Segunda República Española|II República]]'l nacionalismu andaluz, de la mano de [[Blas Infante]], algama redautar un [[estatutu d'autonomía]] p'Andalucía, pero nun llegaríe a aprobase por mor del españíu de la [[Guerra Civil Española|Guerra Civil]] tres la sulevación militar de [[1936]]. Demientres la guerra y el [[franquismu]], munchos andalucistes foron fusilaos (como Blas Infante) o s'exiliaron.
Nun sedríe hasta [[1973]] cuando rexursiría'l nacionalismu andaluz de mano d'[[Alejandro Rojas Marcos]], fundador del Partíu Socialista d'Andalucía, que más sero pasará denomase Partíu Andalucista.
El [[4 d'avientu]] de [[1977]] unos dos millones de persones xurden a les cais per toa Andalucía pidiendo l'autonomía, convocaos por tolos partíos políticos sacantes la [[Xunión de Centru Democráticu]]. Tres el [[referendu]] del [[28 de febreru]] de [[1980]], s'aprueba l'estatutu d'autonomía.
Anguaño, el nacionalismu andaluz tien como enseña más carauterística la [[bandera nacionalista andaluza]], que ye la bandera d'Andalucía con una estrella de cinco puntes collorada nel centru, anque hai otres banderes nacionaliegues, esta ye la más conocida ya emplegada polos nacionaliegos.
==Ver tamién==
*[[Nacionalismu]]
*[[Blas Infante]]
*[[Grupos Armados 28 de Febrero]]
== Referencies ==
{{llistaref}}
== Enllaces esternos ==
*[http://www.jaleoandalucia.org Organización de mocedá Jaleo!!!]
*[http://jaleomalaga.blogspot.com Blogue de la asamblea malagueña de Jaleo!!!]
{{entamu}}
{{control d'autoridaes}}
[[Categoría:Andalucía]]
[[Categoría: Nacionalismu andaluz|*]]
1acefwnkj5rxzn1day54xmeb3365xuk
Trisquel
0
15674
4484947
3989698
2026-04-04T08:23:38Z
~2026-20804-54
146591
/* Enllaces esternos */
4484947
wikitext
text/x-wiki
{{referencies|t=20200522113822}}
[[Archivu:Triskele-hollow-triangle.svg|right|thumb|175px|Exemplu de trisquel. El númberu [[tres]], al igual que n'otres cultures, apaez constantemente na celta.]]
[[File:Triskel-triskele-triquetre-triscel VAN DEN HENDE ALAIN CC-BY-SA-40 0718 PDP BG 007.jpg|thumb|right|Saint-Marcellin (France)]]
El '''trisquel''' o trinacria [[celta]] ye un símbolu xeométricu y curvilíneu formáu por una cruz de tres brazos n'espiral que se xuncen nun puntu central configurando una forma n'héliz. Anque esisten numberoses variantes, como'l conocíu trisquel de tres piernes de la [[Islla de Man]], aquella ye la que más se repite. Nun ta del too claro'l so significáu anque davezu rellacionase col cultu solar, l'entamu y la fin y la eterna evolución.
Ente los druides simbolizaba'l deprendizax, y la trinidá: Pasáu, Presente y Futuru.
==Simboloxía==
Representa les triades de vida en eternu movimientu y equilibriu. Exemplos:
* Ñacimientu, vida y muerte.
* Cuerpu, mente y espíritu.
* Cielu, mar y tierra.
El trisquel ye'l símbolu identificativu de cinco naciones europees: [[Bretaña]], [[Islla de Man]], [[Asturies]], [[Galicia]] y [[Sicilia]]. Los trisqueles de Man y de Sicilia tan formaos por tres piernes doblaes y entellazaes. Pero, mentantu'l trisquel de Man son tres piernes envolvíes por una armadura, el trisquel sicilianu contén nel so centru la imaxe de la cabeza d'una [[Medusa]]. El trisquel d'Asturies, tamién presente'n [[Galicia]] son tres medies llunes xirando sobre'l mesmu puntu.
== Oríxenes ==
Esti importante símbolu ye una mena d'estrella de tres puntes, xeneralmente curvaes, que-y confiere al símbolu una fluidez de movimientu. Pue tamién definise comu un conxuntu de tres espiraes concéntriques. Ye un de los elementos más presentes nel [[arte celta]], y tien el so orixe atribuíu a los pueblos mesolíticos y neolíticos. El trisquel ye un antiguu símbolu [[indoeuropéu]]. También yera utilizáu polos pueblos xermánicos y griegos.
Los celtes consideraben el [[tres]] comu un númberu sagráu. La primitiva dixebra del añu en tres estaciones [[primavera]], [[branu|verano]] y [[iviernu|envierno]] pudo dar frutu d'una [[dios]]a de la fertilidá cola cual el cursu de les estaciones s'asociaba.
O seya, el trisquel, coles sos tres puntes, ta asociáu al fluxu de les estaciones y, darréu, representa la propia Diosa. Amás, tenemos una conexón obvia coles tres fases de la Diosa (Xoven, Madre y Güela), bien como les tres fases de la [[Lluna]] (creciente, llena y minguante), o, inclusive, cola nuesa naturaleza triple (cuerpu, mente y alma). La so presencia'n praos arqueolóxicos en tierres celtes, d'[[Irlanda]] a [[Europa Oriental]], amuesa la so amplia adopción polos antiguos.
La iconografía continental atribúi gran énfasis al simbolismu de la tríade, al conceptu de la triplicidá, o el conteníu místicu-lliteral ausente nel continente y amplaimente fornecíu pola infinidá de variaciones deesi tema na lliteratura irlandesa o galesa.
== Ver tamién ==
===Otros artículos===
* [[Commons:Triskelion|Galería d'imaxenes de trisqueles]]
== Referencies ==
{{llistaref}}
== Enllaces esternos ==
{{commons}}
{{control d'autoridaes}}
[[Categoría:Símbolos]]
[[Categoría:Simbología astur]]
ckxdq4swe1qw50ddlpiq0jvmu5znm9z
4484948
4484947
2026-04-04T08:24:50Z
Manuelfb55
24995
Esfacer la revisión [[Special:Diff/4484947|4484947]] de [[Special:Contributions/~2026-20804-54|~2026-20804-54]] ([[User talk:~2026-20804-54|alderique]])
4484948
wikitext
text/x-wiki
{{referencies|t=20200522113822}}
[[Archivu:Triskele-hollow-triangle.svg|right|thumb|175px|Exemplu de trisquel. El númberu [[tres]], al igual que n'otres cultures, apaez constantemente na celta.]]
[[File:Triskel-triskele-triquetre-triscel VAN DEN HENDE ALAIN CC-BY-SA-40 0718 PDP BG 007.jpg|thumb|right|Saint-Marcellin (France)]]
El '''trisquel''' o trinacria [[celta]] ye un símbolu xeométricu y curvilíneu formáu por una cruz de tres brazos n'espiral que se xuncen nun puntu central configurando una forma n'héliz. Anque esisten numberoses variantes, como'l conocíu trisquel de tres piernes de la [[Islla de Man]], aquella ye la que más se repite. Nun ta del too claro'l so significáu anque davezu rellacionase col cultu solar, l'entamu y la fin y la eterna evolución.
Ente los druides simbolizaba'l deprendizax, y la trinidá: Pasáu, Presente y Futuru.
==Simboloxía==
Representa les triades de vida en eternu movimientu y equilibriu. Exemplos:
* Ñacimientu, vida y muerte.
* Cuerpu, mente y espíritu.
* Cielu, mar y tierra.
El trisquel ye'l símbolu identificativu de cinco naciones europees: [[Bretaña]], [[Islla de Man]], [[Asturies]], [[Galicia]] y [[Sicilia]]. Los trisqueles de Man y de Sicilia tan formaos por tres piernes doblaes y entellazaes. Pero, mentantu'l trisquel de Man son tres piernes envolvíes por una armadura, el trisquel sicilianu contén nel so centru la imaxe de la cabeza d'una [[Medusa]]. El trisquel d'Asturies, tamién presente'n [[Galicia]] son tres medies llunes xirando sobre'l mesmu puntu.
== Oríxenes ==
Esti importante símbolu ye una mena d'estrella de tres puntes, xeneralmente curvaes, que-y confiere al símbolu una fluidez de movimientu. Pue tamién definise comu un conxuntu de tres espiraes concéntriques. Ye un de los elementos más presentes nel [[arte celta]], y tien el so orixe atribuíu a los pueblos mesolíticos y neolíticos. El trisquel ye un antiguu símbolu [[indoeuropéu]]. También yera utilizáu polos pueblos xermánicos y griegos.
Los celtes consideraben el [[tres]] comu un númberu sagráu. La primitiva dixebra del añu en tres estaciones [[primavera]], [[branu|verano]] y [[iviernu|envierno]] pudo dar frutu d'una [[dios]]a de la fertilidá cola cual el cursu de les estaciones s'asociaba.
O seya, el trisquel, coles sos tres puntes, ta asociáu al fluxu de les estaciones y, darréu, representa la propia Diosa. Amás, tenemos una conexón obvia coles tres fases de la Diosa (Xoven, Madre y Güela), bien como les tres fases de la [[Lluna]] (creciente, llena y minguante), o, inclusive, cola nuesa naturaleza triple (cuerpu, mente y alma). La so presencia'n praos arqueolóxicos en tierres celtes, d'[[Irlanda]] a [[Europa Oriental]], amuesa la so amplia adopción polos antiguos.
La iconografía continental atribúi gran énfasis al simbolismu de la tríade, al conceptu de la triplicidá, o el conteníu místicu-lliteral ausente nel continente y amplaimente fornecíu pola infinidá de variaciones deesi tema na lliteratura irlandesa o galesa.
== Ver tamién ==
===Otros artículos===
* [[Commons:Triskelion|Galería d'imaxenes de trisqueles]]
== Referencies ==
{{llistaref}}
== Enllaces esternos ==
{{commons}}
{{control d'autoridaes}}
[[Categoría:Símbolos]]
1gx4094gk7jlapwsiu9dfj92n6060sb
4484949
4484948
2026-04-04T08:36:33Z
Manuelfb55
24995
/* Enllaces esternos */
4484949
wikitext
text/x-wiki
{{referencies|t=20200522113822}}
[[Archivu:Triskele-hollow-triangle.svg|right|thumb|175px|Exemplu de trisquel. El númberu [[tres]], al igual que n'otres cultures, apaez constantemente na celta.]]
[[File:Triskel-triskele-triquetre-triscel VAN DEN HENDE ALAIN CC-BY-SA-40 0718 PDP BG 007.jpg|thumb|right|Saint-Marcellin (France)]]
El '''trisquel''' o trinacria [[celta]] ye un símbolu xeométricu y curvilíneu formáu por una cruz de tres brazos n'espiral que se xuncen nun puntu central configurando una forma n'héliz. Anque esisten numberoses variantes, como'l conocíu trisquel de tres piernes de la [[Islla de Man]], aquella ye la que más se repite. Nun ta del too claro'l so significáu anque davezu rellacionase col cultu solar, l'entamu y la fin y la eterna evolución.
Ente los druides simbolizaba'l deprendizax, y la trinidá: Pasáu, Presente y Futuru.
==Simboloxía==
Representa les triades de vida en eternu movimientu y equilibriu. Exemplos:
* Ñacimientu, vida y muerte.
* Cuerpu, mente y espíritu.
* Cielu, mar y tierra.
El trisquel ye'l símbolu identificativu de cinco naciones europees: [[Bretaña]], [[Islla de Man]], [[Asturies]], [[Galicia]] y [[Sicilia]]. Los trisqueles de Man y de Sicilia tan formaos por tres piernes doblaes y entellazaes. Pero, mentantu'l trisquel de Man son tres piernes envolvíes por una armadura, el trisquel sicilianu contén nel so centru la imaxe de la cabeza d'una [[Medusa]]. El trisquel d'Asturies, tamién presente'n [[Galicia]] son tres medies llunes xirando sobre'l mesmu puntu.
== Oríxenes ==
Esti importante símbolu ye una mena d'estrella de tres puntes, xeneralmente curvaes, que-y confiere al símbolu una fluidez de movimientu. Pue tamién definise comu un conxuntu de tres espiraes concéntriques. Ye un de los elementos más presentes nel [[arte celta]], y tien el so orixe atribuíu a los pueblos mesolíticos y neolíticos. El trisquel ye un antiguu símbolu [[indoeuropéu]]. También yera utilizáu polos pueblos xermánicos y griegos.
Los celtes consideraben el [[tres]] comu un númberu sagráu. La primitiva dixebra del añu en tres estaciones [[primavera]], [[branu|verano]] y [[iviernu|envierno]] pudo dar frutu d'una [[dios]]a de la fertilidá cola cual el cursu de les estaciones s'asociaba.
O seya, el trisquel, coles sos tres puntes, ta asociáu al fluxu de les estaciones y, darréu, representa la propia Diosa. Amás, tenemos una conexón obvia coles tres fases de la Diosa (Xoven, Madre y Güela), bien como les tres fases de la [[Lluna]] (creciente, llena y minguante), o, inclusive, cola nuesa naturaleza triple (cuerpu, mente y alma). La so presencia'n praos arqueolóxicos en tierres celtes, d'[[Irlanda]] a [[Europa Oriental]], amuesa la so amplia adopción polos antiguos.
La iconografía continental atribúi gran énfasis al simbolismu de la tríade, al conceptu de la triplicidá, o el conteníu místicu-lliteral ausente nel continente y amplaimente fornecíu pola infinidá de variaciones deesi tema na lliteratura irlandesa o galesa.
== Ver tamién ==
===Otros artículos===
* [[Commons:Triskelion|Galería d'imaxenes de trisqueles]]
== Referencies ==
{{llistaref}}
== Enllaces esternos ==
{{commons}}
* [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Simbolog%C3%ADa_astur Simbología astur]
{{control d'autoridaes}}
[[Categoría:Símbolos]]
rddqt2tuhwobmmwimwtelysawfdnktk
4484950
4484949
2026-04-04T08:37:39Z
Manuelfb55
24995
/* Enllaces esternos */
4484950
wikitext
text/x-wiki
{{referencies|t=20200522113822}}
[[Archivu:Triskele-hollow-triangle.svg|right|thumb|175px|Exemplu de trisquel. El númberu [[tres]], al igual que n'otres cultures, apaez constantemente na celta.]]
[[File:Triskel-triskele-triquetre-triscel VAN DEN HENDE ALAIN CC-BY-SA-40 0718 PDP BG 007.jpg|thumb|right|Saint-Marcellin (France)]]
El '''trisquel''' o trinacria [[celta]] ye un símbolu xeométricu y curvilíneu formáu por una cruz de tres brazos n'espiral que se xuncen nun puntu central configurando una forma n'héliz. Anque esisten numberoses variantes, como'l conocíu trisquel de tres piernes de la [[Islla de Man]], aquella ye la que más se repite. Nun ta del too claro'l so significáu anque davezu rellacionase col cultu solar, l'entamu y la fin y la eterna evolución.
Ente los druides simbolizaba'l deprendizax, y la trinidá: Pasáu, Presente y Futuru.
==Simboloxía==
Representa les triades de vida en eternu movimientu y equilibriu. Exemplos:
* Ñacimientu, vida y muerte.
* Cuerpu, mente y espíritu.
* Cielu, mar y tierra.
