विकिस्रोत
hiwikisource
https://hi.wikisource.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A4:%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0
MediaWiki 1.46.0-wmf.24
first-letter
मीडिया
विशेष
वार्ता
सदस्य
सदस्य वार्ता
विकिस्रोत
विकिस्रोत वार्ता
चित्र
चित्र वार्ता
मीडियाविकि
मीडियाविकि वार्ता
साँचा
साँचा वार्ता
सहायता
सहायता वार्ता
श्रेणी
श्रेणी वार्ता
लेखक
लेखक वार्ता
अनुवाद
अनुवाद वार्ता
पृष्ठ
पृष्ठ वार्ता
विषयसूची
विषयसूची वार्ता
TimedText
TimedText talk
मॉड्यूल
मॉड्यूल वार्ता
Event
Event talk
पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/१३
250
61061
662678
662677
2026-04-17T17:50:56Z
सौरभ तिवारी 05
49
662678
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="आदेश यादव" />{{C|[v]}}</noinclude>
{|width=100%
|-
|अनुच्छेद || पृष्ठ संख्या
|-
|{{C|{{larger|'''अध्याय २—संसद्'''}}}}
|-
|{{C|'''साधारण'''}}
|-
|७९ संसद् का गठन || ३०
|-
|८० राज्य-सभा की रचना ||३०
|-
|८१ लोक-सभा की रचना || ३१
|-
|८२ प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन || ३२
|-
|८३ संसद् के सदनों की अवधि || ३२
|-
|८४ संसद् की सदस्यता के लिये अर्हता ||३२
|-
|८५ संसद् के सत्त, सत्तावसान और विघटन || ३३
|-
|८६ सदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार || ३३
|-
|८७ संसद् के प्रत्येक सत्तारम्भ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण || ३३
|-
|८८ सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार || ३३
|-
|{{C|'''संसद् के पदाधिकारी'''}}
|-
|८९ राज्य-सभा के सभापति और उपसभापति || ३३
|-
|९० उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग, तथा पद से हटाया जाना || ३४
|-
|{{outdent|९१ उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति}} || ३४
|-
|{{outdent|९२ जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा}} || ३४
|-
|९३ लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष || ३४
|-
|९४ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद–रिक्तता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना || ३५
|-
|{{outdent|९५ अध्यक्ष पद के कर्तव्य पालन की, अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति}} || ३५
|-
|{{outdent|९६ जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्षलोक-सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा}} || ३५
|-
|९७ सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते || ३६
|-
|९८ संसद् का सचिवालय || ३६
|-
|{{C|'''कार्य–संचालन'''}}
|-
|९९ सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान || ३६
|-
|१०० सदनों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति || ३६
|}<noinclude>{{left|2––l Law/57|2em}}</noinclude>
lv3rvrt12ksbl79ahkbgqvhkyv0pqwq