Wikimedia Indonesia
idwikimedia
https://id.wikimedia.org/wiki/Halaman_Utama
MediaWiki 1.46.0-wmf.24
first-letter
Media
Istimewa
Pembicaraan
Pengguna
Pembicaraan Pengguna
Wikimedia Indonesia
Pembicaraan Wikimedia Indonesia
Berkas
Pembicaraan Berkas
MediaWiki
Pembicaraan MediaWiki
Templat
Pembicaraan Templat
Bantuan
Pembicaraan Bantuan
Kategori
Pembicaraan Kategori
TimedText
TimedText talk
Modul
Pembicaraan Modul
Translations
Translations talk
WikiLatih/Liputan media
0
51320
214745
212316
2026-04-17T09:49:19Z
Dian Agustin
248
/* 2024 */
214745
wikitext
text/x-wiki
{{WikiLatih}}
=== 2025 ===
* [[diffblog:2025/03/06/collaboration-and-collaborative-learning-in-the-free-knowledge-movement-our-internship-experience-at-wikimedia-indonesia/|Collaboration and Collaborative Learning in the Free Knowledge Movement: Our Internship Experience at Wikimedia Indonesia]] (Maret, 2025). Diff Wikimedia.
* [https://murni.isbiaceh.ac.id/isbi-aceh-gandeng-wikimedia-indonesia-gelar-pelatihan-penulisan-artikel-di-wikipedia/ ISBI Aceh Gandeng Wikimedia Indonesia, Gelar Pelatihan Penulisan Artikel di Wikipedia] (April, 2025). ISBI Aceh.
* [https://suarantb.com/2025/06/02/lestarikan-bahasa-daerah-masyarakat-diajak-bikin-konten-bahasa-sasak-di-wikipedia/ Lestarikan Bahasa Daerah, Masyarakat Diajak Bikin Konten Bahasa Sasak di Wikipedia] (Juni, 2025). Suara NTB.
* [https://diff.wikimedia.org/2025/07/11/its-fun-and-challenging-my-experience-on-outreach-program-to-reach-wikimedian-in-lombok/ It’s Fun and Challenging: My Experience on Outreach Program to Reach Wikimedian in Lombok] (Juli, 2025). Diff Wikimedia.
* [https://unj.ac.id/unj-gelar-pelatihan-wikilatih-dan-webometric-untuk-tingkatkan-literasi-digital-dan-peringkat-institusi/ UNJ Gelar Pelatihan WikiLatih dan Webometric untuk Tingkatkan Literasi Digital dan Peringkat Institusi] (Agustus, 2025). Universitas Negeri Jakarta.
* [https://diff.wikimedia.org/2025/11/23/wikilatih-wikipedia-x-ai-expanding-artificial-intelligence-knowledge-on-indonesian-wikipedia/ WikiLatih Wikipedia x AI: Expanding Artificial Intelligence Knowledge on Indonesian Wikipedia] (November, 2025). Diff Wikimedia.
* [https://diff.wikimedia.org/2025/12/04/reflection-on-wikimedia-indonesias-outreach-in-aceh-bridging-local-knowledge-and-language/ Reflection on Wikimedia Indonesia’s Outreach in Aceh: Bridging Local Knowledge and Language] (Desember, 2025). Diff Wikimedia.
=== 2024 ===
* [https://indonesia.unfpa.org/en/news/empowering-women-through-knowledge-unfpa-supports-wiki-womens-month-indonesia#:~:text=News-,Empowering%20Women%20Through%20Knowledge:%20UNFPA%20Supports%20Wiki%20Women's%20Month%20in,collaboration%20with%20the%20Swedish%20Embassy. Empowering Women Through Knowledge: UNFPA Supports Wiki Women's Month in Indonesia] (Maret 2024). UNFPA Indonesia.
* [https://fk.unud.ac.id/posts/talking-about-women-and-media-fk-unud-collaboration-with-wikimedia-swedish-embassy-and-unfpa Talking about Women and Media, FK Unud collaboration with Wikimedia, Swedish Embassy, and UNFPA] (Maret 2024). FK Universitas Udayana.
* Sakti, Dian & UNFPA Indonesia. [[diffblog:2024/05/02/empowering-women-through-knowledge-a-successful-wiki-womens-month-in-indonesia/|Empowering Women Through Knowledge: A Successful Wiki Women’s Month in Indonesia]] (Mei 2024). Diff Wikimedia.
* [https://sejarah-tni.mil.id/2024/05/15/pusjarah-tni-gelar-workshop-penulisan-sejarah-tni-di-wikipedia-indonesia/ Pusjarah TNI Gelar Workshop Penulisan Sejarah TNI di Wikipedia Indonesia] (Mei 2024). Pusjarah TNI.
* Ferina Giovanca Hotnauli. [https://www.idn.media/blog/695/serunya-timmy-training-bersama-wikimedia%2C-belajar-menulis-dan-menyunting-wikipedia-bahasa-indonesia Serunya Timmy Training Bersama Wikimedia, Belajar Menulis dan Menyunting Wikipedia Bahasa Indonesia] (Mei 2024). IDN Media.
* [https://www.biotrop.org/news/seameo-biotrop-and-wikimedia-hosts-wikilatih-workshop-on-wikipedia-operation-and-editing-workshop SEAMEO BIOTROP and Wikimedia Hosts Wikilatih Workshop on Wikipedia Operation and Editing Workshop] (Juni 2024). SEAMEO Biotrop.
* [https://kemahasiswaan.unhas.ac.id/berita/295 Gelar Kuliah Umum, Wikimedia Ajak Mahasiswa Unhas Kembangkan Budaya Lokal] (Oktober 2024). Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.
* [[diffblog:2024/10/18/wikilatih-with-garis-literasi-a-collaboration-to-enhance-awareness-of-digital-media-literacy-issue-with-local-partner-at-universitas-sumatera-utara-usu/|WikiLatih with Garis Literasi: A Collaboration to Enhance Awareness of Digital Media Literacy Issue with Local Partner at Universitas Sumatera Utara (USU)]] (Oktober, 2024). Diff Wikimedia.
* [https://pojokbanua.com/wikilatih-banjarbaru-lestarikan-bahasa-banjar-di-wikipedia/ WikiLatih Banjarbaru: Lestarikan Bahasa Banjar di Wikipedia] (Oktober, 2024). Pojok Banua.
=== 2023 ===
* Sakti & Rachmat. [https://diff.wikimedia.org/2023/10/31/unesco-multisectoral-regional-office-for-southeast-asia-working-closer-with-wikimedian-in-indonesia/ UNESCO Multisectoral Regional Office for Southeast Asia Working Closer with Wikimedian in Indonesia (Oktober 2023)]. Diff Wikimedia.
* [https://prosesnews.id/dorong-keterampilan-menulis-mahasiswa-warek-iii-ung-buka-wikilatih-gorontalo/ Dorong Keterampilan Menulis Mahasiswa, Warek III UNG Buka WikiLatih Gorontalo] (Desember 2023). Prosesnews.id.
* Muhammad Rizal Abdul Aziz. [https://unair.ac.id/bersama-wikimedia-fib-gelar-wikipedia-dalam-pembelajaran/ Bersama Wikimedia FIB Gelar Kuliah Umum Ulas Wikipedia dalam Pembelajaran] (Desember 2023). UNAIR News.
* Afrizal Naufal Ghani. [https://unair.ac.id/fib-unair-gandeng-wikipedia-gelar-program-wikilatih/ FIB UNAIR Gandeng Wikipedia Gelar Program WikiLatih] (Desember 2023). UNAIR News.
d7pnv9826sxb6guxrs00e73o61c9cf8
214746
214745
2026-04-17T10:43:20Z
Dian Agustin
248
/* 2025 */
214746
wikitext
text/x-wiki
{{WikiLatih}}
=== 2026 ===
* [https://diff.wikimedia.org/2026/02/25/wikicendekia-2026-insights-from-our-training-of-admins-in-indonesia/ WikiCendekia 2026: Insights from our training of admins in Indonesia] (Februari, 2026). Diff.
* [https://wikimedia.or.id/2026/04/09/belajar-dari-orang-orang-yang-bekerja-untuk-pengetahuan-terbuka/ Belajar dari Orang-Orang yang Bekerja untuk Pengetahuan Terbuka] (April, 2026). Rubrik Wikimedia Indonesia.
* [https://identitasunhas.com/atasi-bias-gender-di-ruang-digital-wikimedia-ajak-mahasiswi-unhas-jadi-kontributor/ Atasi Bias Gender di Ruang Digital, Wikimedia Ajak Mahasiswi Unhas Jadi Kontributor] (April, 2026). Identitas Unhas.
* [https://identitasunhas.com/adakan-bincang-perempuan-wikimedia-soroti-minimnya-representasi-perempuan-di-ruang-digital/ Adakan Bincang Perempuan, Wikimedia Soroti Minimnya Representasi Perempuan di Ruang Digital] (April, 2026). Identitas Unhas.
*
=== 2025 ===
* [[diffblog:2025/03/06/collaboration-and-collaborative-learning-in-the-free-knowledge-movement-our-internship-experience-at-wikimedia-indonesia/|Collaboration and Collaborative Learning in the Free Knowledge Movement: Our Internship Experience at Wikimedia Indonesia]] (Maret, 2025). Diff Wikimedia.
* [https://murni.isbiaceh.ac.id/isbi-aceh-gandeng-wikimedia-indonesia-gelar-pelatihan-penulisan-artikel-di-wikipedia/ ISBI Aceh Gandeng Wikimedia Indonesia, Gelar Pelatihan Penulisan Artikel di Wikipedia] (April, 2025). ISBI Aceh.
* [https://suarantb.com/2025/06/02/lestarikan-bahasa-daerah-masyarakat-diajak-bikin-konten-bahasa-sasak-di-wikipedia/ Lestarikan Bahasa Daerah, Masyarakat Diajak Bikin Konten Bahasa Sasak di Wikipedia] (Juni, 2025). Suara NTB.
* [https://diff.wikimedia.org/2025/07/11/its-fun-and-challenging-my-experience-on-outreach-program-to-reach-wikimedian-in-lombok/ It’s Fun and Challenging: My Experience on Outreach Program to Reach Wikimedian in Lombok] (Juli, 2025). Diff Wikimedia.
* [https://unj.ac.id/unj-gelar-pelatihan-wikilatih-dan-webometric-untuk-tingkatkan-literasi-digital-dan-peringkat-institusi/ UNJ Gelar Pelatihan WikiLatih dan Webometric untuk Tingkatkan Literasi Digital dan Peringkat Institusi] (Agustus, 2025). Universitas Negeri Jakarta.
* [https://diff.wikimedia.org/2025/11/23/wikilatih-wikipedia-x-ai-expanding-artificial-intelligence-knowledge-on-indonesian-wikipedia/ WikiLatih Wikipedia x AI: Expanding Artificial Intelligence Knowledge on Indonesian Wikipedia] (November, 2025). Diff Wikimedia.
* [https://diff.wikimedia.org/2025/12/14/wikipediaxai-wikipedia-ai-and-the-future-of-knowledge/ #WikipediaxAI: Wikipedia, AI, and the Future of Knowledge] (Desember, 2026). Diff Wikimedia.
* [https://diff.wikimedia.org/2025/12/04/reflection-on-wikimedia-indonesias-outreach-in-aceh-bridging-local-knowledge-and-language/ Reflection on Wikimedia Indonesia’s Outreach in Aceh: Bridging Local Knowledge and Language] (Desember, 2025). Diff Wikimedia.
=== 2024 ===
* [https://indonesia.unfpa.org/en/news/empowering-women-through-knowledge-unfpa-supports-wiki-womens-month-indonesia#:~:text=News-,Empowering%20Women%20Through%20Knowledge:%20UNFPA%20Supports%20Wiki%20Women's%20Month%20in,collaboration%20with%20the%20Swedish%20Embassy. Empowering Women Through Knowledge: UNFPA Supports Wiki Women's Month in Indonesia] (Maret 2024). UNFPA Indonesia.
* [https://fk.unud.ac.id/posts/talking-about-women-and-media-fk-unud-collaboration-with-wikimedia-swedish-embassy-and-unfpa Talking about Women and Media, FK Unud collaboration with Wikimedia, Swedish Embassy, and UNFPA] (Maret 2024). FK Universitas Udayana.
* Sakti, Dian & UNFPA Indonesia. [[diffblog:2024/05/02/empowering-women-through-knowledge-a-successful-wiki-womens-month-in-indonesia/|Empowering Women Through Knowledge: A Successful Wiki Women’s Month in Indonesia]] (Mei 2024). Diff Wikimedia.
* [https://sejarah-tni.mil.id/2024/05/15/pusjarah-tni-gelar-workshop-penulisan-sejarah-tni-di-wikipedia-indonesia/ Pusjarah TNI Gelar Workshop Penulisan Sejarah TNI di Wikipedia Indonesia] (Mei 2024). Pusjarah TNI.
* Ferina Giovanca Hotnauli. [https://www.idn.media/blog/695/serunya-timmy-training-bersama-wikimedia%2C-belajar-menulis-dan-menyunting-wikipedia-bahasa-indonesia Serunya Timmy Training Bersama Wikimedia, Belajar Menulis dan Menyunting Wikipedia Bahasa Indonesia] (Mei 2024). IDN Media.
* [https://www.biotrop.org/news/seameo-biotrop-and-wikimedia-hosts-wikilatih-workshop-on-wikipedia-operation-and-editing-workshop SEAMEO BIOTROP and Wikimedia Hosts Wikilatih Workshop on Wikipedia Operation and Editing Workshop] (Juni 2024). SEAMEO Biotrop.
* [https://kemahasiswaan.unhas.ac.id/berita/295 Gelar Kuliah Umum, Wikimedia Ajak Mahasiswa Unhas Kembangkan Budaya Lokal] (Oktober 2024). Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.
* [[diffblog:2024/10/18/wikilatih-with-garis-literasi-a-collaboration-to-enhance-awareness-of-digital-media-literacy-issue-with-local-partner-at-universitas-sumatera-utara-usu/|WikiLatih with Garis Literasi: A Collaboration to Enhance Awareness of Digital Media Literacy Issue with Local Partner at Universitas Sumatera Utara (USU)]] (Oktober, 2024). Diff Wikimedia.
* [https://pojokbanua.com/wikilatih-banjarbaru-lestarikan-bahasa-banjar-di-wikipedia/ WikiLatih Banjarbaru: Lestarikan Bahasa Banjar di Wikipedia] (Oktober, 2024). Pojok Banua.
=== 2023 ===
* Sakti & Rachmat. [https://diff.wikimedia.org/2023/10/31/unesco-multisectoral-regional-office-for-southeast-asia-working-closer-with-wikimedian-in-indonesia/ UNESCO Multisectoral Regional Office for Southeast Asia Working Closer with Wikimedian in Indonesia (Oktober 2023)]. Diff Wikimedia.
* [https://prosesnews.id/dorong-keterampilan-menulis-mahasiswa-warek-iii-ung-buka-wikilatih-gorontalo/ Dorong Keterampilan Menulis Mahasiswa, Warek III UNG Buka WikiLatih Gorontalo] (Desember 2023). Prosesnews.id.
* Muhammad Rizal Abdul Aziz. [https://unair.ac.id/bersama-wikimedia-fib-gelar-wikipedia-dalam-pembelajaran/ Bersama Wikimedia FIB Gelar Kuliah Umum Ulas Wikipedia dalam Pembelajaran] (Desember 2023). UNAIR News.
* Afrizal Naufal Ghani. [https://unair.ac.id/fib-unair-gandeng-wikipedia-gelar-program-wikilatih/ FIB UNAIR Gandeng Wikipedia Gelar Program WikiLatih] (Desember 2023). UNAIR News.
6bjx2iau7c26jv49z4fxb18qi786ddz
General Support Fund Wikimedia Indonesia 2025–2026/Laporan penggunaan dana/A6
0
52008
214733
214682
2026-04-17T03:07:39Z
Sony Dewantara
278
/* Semester 2 */
214733
wikitext
text/x-wiki
{{GSF25|active=5|hidesubnav=true}}{{GSF25-slot-anggaran-navbox}}
== Transportasi lokal ==
=== Semester 1 ===
{| class="wikitable" width="100%" style="margin: auto;"
! align="center" width="13%" height="50px" |Tanggal nota
! align="center" width="10%" |'''Nomor Referensi'''
! align="center" width="48%" |Perincian pengeluaran
! align="center" width="10%" |Jumlah nominal (IDR)
! align="center" width="7%" |Nota
! align="center" width="13%" |Tanggal pelunasan
! align="center" width="7%" |Bukti pelunasan
|-
| align="left" | 03 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | NAS - Biaya transportasi lokal tenaga kebersihan kantor Yogyakarta minggu ke-I Juli 2025
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-03-2025-GSF25-A6-nas-biaya-transportasi-lokal-tenaga-kebersihan-kantor-yogyakarta-minggu-ke-i-juli-2025-ni-kadek-ayu-sulastri.jpg Nota]
| align="left" |04 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_04_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_tenaga_kebersihan_kantor_Yogyakarta_minggu_ke-I_Juli_2025_NAS.png Lunas]
|-
| align="left" | 07 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | HVN - Transportasi untuk koordinasi video
| align="right" | 27,700
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-07-2025-GSF25-A6-hvn-transportasi-untuk-koordinasi-video-hillun-vilayl-napis.pdf Nota]
| align="left" |18 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Transportasi_untuk_koordinasi_video_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" | 09 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi lokal untuk kebersihan kantor Wikimedia Indonesia Jakarta
| align="right" | 250,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-09-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-lokal-untuk-kebersihan-kantor-wikimedia-indonesia-jakarta-gilang-syawal-ajiputra.jpg Nota]
| align="left" |10 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_10_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_untuk_kebersihan_kantor_Wikimedia_Indonesia_Jakarta_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 10 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | NAS - Biaya transportasi lokal untuk kebersihan di Kantor Wikimedia Yogyakarta minggu ke-II Juli 2025
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-10-2025-GSF25-A6-nas-biaya-transportasi-lokal-untuk-kebersihan-di-kantor-wikimedia-yogyakarta-minggu-ke-ii-juli-2025-ni-kadek-ayu-sulastri.jpg Nota]
| align="left" |18 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_untuk_kebersihan_di_Kantor_Wikimedia_Yogyakarta_minggu_ke-II_Juli_2025_NAS.png Lunas]
|-
| align="left" | 11 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | TRV - Biaya Transportasi ke Bank Mandiri untuk Penukaran USD dan Pembukaan Rekening
| align="right" | 42,500
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-11-2025-GSF25-A6-trv-biaya-transportasi-ke-bank-mandiri-untuk-penukaran-usd-dan-pembukaan-rekening-thirza-ria-vandari.pdf Nota]
| align="left" |14 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_14_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_Transportasi_ke_Bank_Mandiri_untuk_Penukaran_USD_dan_Pembukaan_Rekening_TRV.png Lunas]
|-
| align="left" | 11 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | HVN - Transportasi untuk koordinasi dengan CCID
| align="right" | 29,200
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-11-2025-GSF25-A6-hvn-transportasi-untuk-koordinasi-dengan-ccid-hillun-vilayl-napis.pdf Nota]
| align="left" |18 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Transportasi_untuk_koordinasi_dengan_CCID_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" | 15 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi lokal untuk kebersihan kantor Wikimedia Indonesia Jakarta
| align="right" | 250,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-15-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-lokal-untuk-kebersihan-kantor-wikimedia-indonesia-jakarta-gilang-syawal-ajiputra.jpg Nota]
| align="left" |16 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_16_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_untuk_kebersihan_kantor_Wikimedia_Indonesia_Jakarta_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | NAS - Biaya transportasi lokal untuk kebersihan di Kantor Wikimedia Yogyakarta minggu ke-III Juli 2025
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2025-GSF25-A6-biaya-transportasi-lokal-untuk-kebersihan-di-kantor-wikimedia-yogyakarta-minggu-ke-iii-juli-2025-ni-kadek-ayu-sulastri.jpg Nota]
| align="left" |18 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_18_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_untuk_kebersihan_di_Kantor_Wikimedia_Yogyakarta_minggu_ke-III_Juli_2025_NAS.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi lokal untuk kebersihan kantor Wikimedia Indonesia Jakarta
| align="right" | 250,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-lokal-untuk-kebersihan-kantor-wikimedia-indonesia-jakarta-gilang-syawal-ajiputra.jpg Nota]
| align="left" |21 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_21_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_untuk_kebersihan_kantor_Wikimedia_Indonesia_Jakarta_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 18 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | HVN - Transportasi untuk koordinasi BPJS
| align="right" | 29,200
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-18-2025-GSF25-A6-hvn-transportasi-untuk-koordinasi-bpjs-hillun-vilayl-napis.pdf Nota]
| align="left" |25 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_25_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Transportasi_untuk_koordinasi_BPJS_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" | 22 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | DA - Biaya transportasi lokal perbaikan kantor Yogyakarta
| align="right" | 600,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-22-2025-GSF25-A2-da-biaya-transportasi-lokal-perbaikan-kantor-yogyakarta-dian-agustin.pdf Nota]
| align="left" |22 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_22_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_perbaikan_kantor_Yogyakarta_DA.png Lunas]
|-
| align="left" | 22 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi lokal untuk kebersihan kantor Wikimedia Indonesia Jakarta
| align="right" | 250,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-22-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-lokal-untuk-kebersihan-kantor-wikimedia-indonesia-jakarta-gilang-syawal-ajiputra.jpg Nota]
| align="left" |23 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_23_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_untuk_kebersihan_kantor_Wikimedia_Indonesia_Jakarta_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 22 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | DA - Biaya transportasi lokal pengangkutan sampah kantor Yogyakarta
| align="right" | 330,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-22-2025-GSF25-A6-da-biaya-transportasi-lokal-pengangkutan-sampah-kantor-yogyakarta-dian-agustin.pdf Nota]
| align="left" |23 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_23_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_pengangkutan_sampah_kantor_Yogyakarta_DA.png Lunas]
|-
| align="left" | 22 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | NAS - Biaya transportasi lokal untuk tenaga kebersihan di Kantor Wikimedia Yogyakarta minggu ke-IV Juli 2025
| align="right" | 200,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-22-2025-GSF25-A6-nas-biaya-transportasi-lokal-untuk-tenaga-kebersihan-di-kantor-wikimedia-yogyakarta-minggu-ke-iv-juli-2025-ni-kadek-ayu-sulastri.jpg Nota]
| align="left" |23 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_23_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_untuk_tenaga_kebersihan_di_Kantor_Wikimedia_Yogyakarta_minggu_ke-IV_Juli_2025_NAS.png Lunas]
|-
| align="left" | 23 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi pulang-pergi ke Mangga Dua untuk membeli 3 unit laptop untuk staf
| align="right" | 93,500
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-23-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-pulang-pergi-ke-mangga-dua-untuk-membeli-3-unit-laptop-untuk-staf-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |23 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_23_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_pulang-pergi_ke_Mangga_Dua_untuk_membeli_3_unit_laptop_untuk_staf_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 25 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | HVN - Biaya transportasi rapat pengurus
| align="right" | 29,200
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-25-2025-GSF25-A6-hvn-biaya-transportasi-rapat-pengurus-hillun-vilayl-napis.pdf Nota]
| align="center" |04 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_04_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_rapat_pengurus_HVN.png Lunas]
|-
| align="left" | 27 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi lokal untuk kebersihan kantor Wikimedia Indonesia Jakarta
| align="right" | 250,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-27-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-lokal-untuk-kebersihan-kantor-wikimedia-indonesia-jakarta-gilang-syawal-ajiputra.jpg Nota]
| align="left" |28 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_28_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_lokal_untuk_kebersihan_kantor_Wikimedia_Indonesia_Jakarta_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 27 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi pulang-pergi ke kantor WMID Jakarta untuk membantu Kopdar Komunitas Jakarta
| align="right" | 110,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-27-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-pulang-pergi-ke-kantor-wmid-jakarta-untuk-membantu-kopdar-komunitas-jakarta-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |29 Juli 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli_29_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_pulang-pergi_ke_kantor_WMID_Jakarta_untuk_membantu_Kopdar_Komunitas_Jakarta_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 31 Juli 2025
| align="center" |
| align="left" | TRV - Biaya Transportasi Rumah-Bank-Kantor-Rumah untuk Penukaran USD ke IDR
| align="right" | 55,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Juli-31-2025-GSF25-A6-trv-biaya-transportasi-rumah-bank-kantor-rumah-untuk-penukaran-usd-ke-idr-thirza-ria-vandari.pdf Nota]
| align="center" |01 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_01_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_Transportasi_Rumah-Bank-Kantor-Rumah_untuk_Penukaran_USD_ke_IDR_TRV.png Lunas]
|-
| align="left" | 12 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi pulang-pergi ke Wisma Bisnis Indonesia untuk mengambil rekening koran
| align="right" | 46,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-12-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-pulang-pergi-ke-wisma-bisnis-indonesia-untuk-mengambil-rekening-koran-gilang-syawal-ajiputra.pdf Nota]
| align="left" |12 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_12_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_pulang-pergi_ke_Wisma_Bisnis_Indonesia_untuk_mengambil_rekening_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 12 Agustus 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi untuk penghancuran dokumen tidak terpakai
| align="right" | 300,000
| align="center" | [https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus-12-2025-GSF25-A6-gsa-biaya-transportasi-untuk-penghancuran-dokumen-tidak-terpakai-gilang-syawal-ajiputra.jpg Nota]
| align="left" |13 Agustus 2025
| align="center" |[https://id-internal.wikimedia.org/wiki/Berkas:Agustus_13_2025_GSF25-A6_Bukti_Bayar_Biaya_transportasi_untuk_penghancuran_dokumen_tidak_terpakai_GSA.png Lunas]
|-
| align="left" | 16 September 2025
| align="center" |
| align="left" | GSA - Biaya transportasi pulang-pergi ke Wisma Bisnis Indonesia dan TCC Batavia Tower untuk mengambil dokumen
| align="right" | 34,000
