Vikipedija
ltwiki
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis
MediaWiki 1.47.0-wmf.1
first-letter
Medija
Specialus
Aptarimas
Naudotojas
Naudotojo aptarimas
Vikipedija
Vikipedijos aptarimas
Vaizdas
Vaizdo aptarimas
MediaWiki
MediaWiki aptarimas
Šablonas
Šablono aptarimas
Pagalba
Pagalbos aptarimas
Kategorija
Kategorijos aptarimas
Vikisritis
Vikisrities aptarimas
Vikiprojektas
Vikiprojekto aptarimas
Sąrašas
Sąrašo aptarimas
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Event
Event talk
Sąrašas:Šalys pagal dydį
104
1051
7836081
7791400
2026-05-13T08:55:11Z
~2026-28622-28
217467
7836081
wikitext
text/x-wiki
Čia yra pasaulio '''šalių sąrašas pagal''' jų teritorijos '''dydį'''. Nurodyti teritorijų dydžiai įskaitant vidaus vandenis (ežerus, tvenkinius, upes ir kitus vandens telkinius), kvadratiniais kilometrais. Duomenys pateikti remiantis ''CIA World Factbook'' duomenimis.
''Taip pat žr. [[Šalių sąrašas]]''
==Šalių sąrašas==
{{static row numbers}}{{sticky header}}{{table alignment}}
{| class="wikitable sortable static-row-numbers sticky-header-multi col1left" {{right}}
! rowspan=2| Valstybė / teritorija
! colspan=3| Plotas (km<sup>2</sup>)
! rowspan=2 data-sort-type="number" | Vandens<br>dalis (%)
|-
! data-sort-type="number" |Bendras
! data-sort-type="number" |Sausumos
! data-sort-type="number" |Vandens
|- class="static-row-header"
| arminukas hot || 510 072 000 || 148 940 000 || 361 132 000 || 70,8
|-
| {{flag|Russia}} || 17 098 246 || 16 376 870 || 721 380 || 4,2
|- class="static-row-numbers-norank"
| ''{{noflag|[[Antarktida]]}}'' || 14 200 000 || 14 200 000 || 0 || 0
|-
| {{flag|Canada}} || 9 984 670 || 9 093 507 || 891 163 || 8,9
|-
| {{flag|China}} || 9 596 960 || 9 326 410 || 270 550 || 2,8
|-
| {{flag|United States|name=JAV}} || 9 525 067 || 9 147 593 || 377 424 || 4,0
|-
| {{flag|Brazil}} || 8 510 346 || 8 460 415 || 55 352 || 0,6
|-
| {{flag|Australia}} || 7 741 220 || 7 682 300 || 58 920 || 0,8
|-
| {{flag|India}} || 3 287 263 || 2 973 190 || 314 070 || 9,6
|-
| {{flag|Argentina}} || 2 780 400 || 2 736 690 || 43 710 || 1,6
|-
| {{flag|Kazakhstan}} || 2 724 910 || 2 699 700 || 25 202 || 0,9
|-
| {{flag|Algeria}} || 2 381 741 || 2 381 741 || 0 || 0
|-
| {{flag|Democratic Republic of the Congo|name=Kongo DR}} || 2 344 858 || 2 267 048 || 77 810 || 3,3
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Greenland}} ([[Danija]]) || 2 166 086 || 2 166 086 || 0 || 0
|-
| {{flag|Saudi Arabia}} || 2 149 690 || 2 149 690 || 0 || 0
|-
| {{flag|Mexico}} || 1 964 375 || 1 943 950 || 20 425 || 1,0
|-
| {{flag|Indonesia}} || 1 904 569 || 1 811 569 || 93 000 || 4,9
|-
| {{flag|Sudan}} || 1 861 484 || 1 731 671 || 129 813 || 7,0
|-
| {{flag|Libya}} || 1 759 540 || 1 759 540 || 0 || 0
|-
| {{flag|Iran}} || 1 648 195 || 1 531 595 || 116 600 || 7,1
|-
| {{flag|Mongolia}} || 1 564 116 || 1 557 507 || 6 609 || 0,4
|-
| {{flag|Peru}} || 1 285 216 || 1 279 996 || 5 220 || 0,4
|-
| {{flag|Chad}} || 1 284 000 || 1 259 200 || 24 800 || 1,9
|-
| {{flag|Niger}} || 1 267 000 || 1 266 700 || 300 || 0
|-
| {{flag|Angola}} || 1 246 700 || 1 246 700 || 0 || 0
|-
| {{flag|Mali}} || 1 240 192 || 1 220 190 || 20 000 || 1,6
|-
| {{flag|South Africa|name=Pietų Afrika}} || 1 219 090 || 1 214 470 || 4 620 || 0,4
|-
| {{flag|Colombia}} || 1 138 910 || 1 038 700 || 100 210 || 8,8
|-
| {{flag|Ethiopia}} || 1 104 300 || 1 096 570 || 7 730 || 0,7
|-
| {{flag|Bolivia}} || 1 098 581 || 1 083 300 || 15 280 || 1,4
|-
| {{flag|Mauritania}} || 1 030 700 || 1 030 700 || 0 || 0
|-
| {{flag|Egypt}} || 1 001 450 || 995 450 || 6 000 || 0,6
|-
| {{flag|Tanzania}} || 947 303 || 885 800 || 61 500 || 6,5
|-
| {{flag|Nigeria}} || 923 768 || 910 770 || 13 000 || 1,4
|-
| {{flag|Venezuela}} || 912 050 || 882 050 || 30 000 || 3,3
|-
| {{flag|Pakistan}} || 882 363 || 857 143 || 25 220 || 2,9
|-
| {{flag|Namibia}} || 824 292 || 823 290 || 1 002 || 0,1
|-
| {{flag|Mozambique}} || 799 380 || 786 380 || 13 000 || 1,6
|-
| {{flag|Turkey}} || 783 562 || 769 632 || 13 930 || 1,8
|-
| {{flag|Chile}} || 756 102 || 743 812 || 12 290 || 1,6
|-
| {{flag|Zambia}} || 752 612 || 743 390 || 9 220 || 1,2
|-
| {{flag|Myanmar}} || 676 578 || 653 508 || 23 070 || 3,4
|-
| {{flag|Afghanistan}} || 652 864 || 652 230 || 630 || 0,1
|-
| {{flag|South Sudan}} || 644 329 || || ||
|-
| {{flag|France}} || 643 801 || 640 427 || 3 374 || 0,5
|-
| {{flag|Somalia}} || 637 657 || 627 340 || 10 320 || 1,6
|-
| {{flag|Central African Republic}} || 622 984 || 622 984 || 0 || 0
|-
| {{flag|Ukraine}} || 603 550 || 579 330 || 24 220 || 4,0
|-
| {{flag|Madagascar}} || 587 041 || 581 540 || 5 501 || 0,9
|-
| {{flag|Botswana}} || 582 000 || 566 730 || 15 000 || 2,6
|-
| {{flag|Kenya}} || 580 367 || 569 140 || 11 227 || 1,9
|-
| {{flag|Thailand}} || 513 120 || 510 890 || 2 230 || 0,4
|-
| {{flag|Spain}} || 505 370 || 498 980 || 6 390 || 1,3
|-
| {{flag|Turkmenistan}} || 488 100 || 469 930 || 18 170 || 3,7
|-
| {{flag|Cameroon}} || 475 650 || 472 710 || 2 730 || 0,6
|-
| {{flag|Papua New Guinea}} || 462 840 || 452 860 || 9 980 || 2,2
|-
| {{flag|Yemen}} || 455 503 || 455 503 || 0 || 0
|-
| {{flag|Sweden}} || 450 295 || 407 284 || 40 142 || 9,0
|-
| {{flag|Uzbekistan}} || 447 400 || 425 400 || 22 000 || 4,9
|-
| {{flag|Morocco}} || 446 550 || 446 300 || 250 || 0,1
|-
| {{flag|Iraq}} || 438 317 || 437 367 || 950 || 0,2
|-
| {{flag|Paraguay}} || 406 752 || 397 300 || 9 452 || 2,3
|-
| {{flag|Zimbabwe}} || 390 757 || 386 850 || 3 910 || 1,0
|-
| {{flag|Norway}} || 386 224 || 366 704 || 19 520 || 5,1
|-
| {{flag|Japan}} || 377 915 || 364 485 || 13 430 || 3,6
|-
| {{flag|Germany}} || 357 581 || 349 390 || 7 860 || 2,2
|-
| {{flag|Republic of the Congo}} || 342 000 || 341 500 || 500 || 0,1
|-
| {{flag|Finland}} || 338 145 || 303 815 || 34 330 || 10,2
|-
| {{flag|Vietnam}} || 331 340 || 313 429 || 17 801 || 5,4
|-
| {{flag|Malaysia}} || 330 621 || 329 432 || 1 190 || 0,4
|-
| {{flag|Ivory Coast}} || 322 462 || 318 000 || 4 460 || 1,4
|-
| {{flag|Poland}} || 312 685 || 304 255 || 8 430 || 3,7
|-
| {{flag|Oman}} || 309 500 || 309 500 || 0 || 0
|-
| {{flag|Italy}} || 302 068 || 295 717 || 6 350 || 2,1
|-
| {{flag|Philippines}} || 300 000 || 298 170 || 1 830 || 0,6
|-
| {{flag|Ecuador}} || 283 561 || 276 841 || 6 720 || 2,4
|-
| {{flag|Burkina Faso}} || 274 200 || 273 800 || 400 || 0,2
|-
| {{flag|New Zealand}} || 268 838 || 264 537 || 4 301 || 1,6
|-
| {{flag|Gabon}} || 267 668 || 257 670 || 10 000 || 3,7
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Western Sahara}} || 266 000 || 266 000 || 0 || 0
|-
| {{flag|Guinea}} || 245 857 || 245 717 || 140 || 0,1
|-
| {{flag|United Kingdom}} || 244 376 || 242 741 || 1 635 || 0,7
|-
| {{flag|Uganda}} || 241 550 || 200 520 || 41 030 || 17,0
|-
| {{flag|Ghana}} || 238 537 || 227 533 || 11 000 || 4,6
|-
| {{flag|Romania}} || 238 398 || 230 080 || 8 320 || 3,5
|-
| {{flag|Laos}} || 236 800 || 230 800 || 6 000 || 2,5
|-
| {{flag|Guyana}} || 214 969 || 196 850 || 18 120 || 8,4
|-
| {{flag|Belarus}} || 207 600 || 202 900 || 4 700 || 2,3
|-
| {{flag|Kyrgyzstan}} || 199 949 || 191 800 || 8 150 || 4,1
|-
| {{flag|Senegal}} || 196 712 || 192 530 || 4 180 || 2,1
|-
| {{flag|Syria}} || 185 180 || 183 630 || 1 550 || 0,8
|-
| {{flag|Cambodia}} || 181 035 || 176 520 || 4 520 || 2,5
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Somaliland}} || 177 000 || || ||
|-
| {{flag|Uruguay}} || 176 215 || 175 015 || 1 200 || 0,7
|-
| {{flag|Suriname}} || 163 820 || 156 000 || 7 820 || 4,8
|-
| {{flag|Tunisia}} || 163 610 || 155 360 || 8 250 || 5,0
|-
| {{flag|Bangladesh}} || 148 460 || 130 170 || 18 290 || 12,3
|-
| {{flag|Nepal}} || 147 181 || 143 350 || 3 830 || 2,6
|-
| {{flag|Tajikistan}} || 144 100 || 141 510 || 2 590 || 1,8
|-
| {{flag|Greece}} || 131 957 || 128 900 || 1 310 || 2,3
|-
| {{flag|Nicaragua}} || 130 373 || 120 340 || 10 030 || 7,7
|-
| {{flag|North Korea}} || 120 538 || 120 410 || 130 || 0,1
|-
| {{flag|Malawi}} || 118 484 || 94 080 || 24 404 || 20,6
|-
| {{flag|Eritrea}} || 117 600 || 101 000 || 16 600 || 14,1
|-
| {{flag|Benin}} || 114 763 || 112 760 || 2 000 || 1,7
|-
| {{flag|Honduras}} || 112 492 || 111 890 || 600 || 0,5
|-
| {{flag|Liberia}} || 111 369 || 96 320 || 15 049 || 13,5
|-
| {{flag|Bulgaria}} || 110 879 || 108 489 || 2 390 || 2,2
|-
| {{flag|Cuba}} || 109 884 || 103 800 || 6 080 || 5,5
|-
| {{flag|Guatemala}} || 108 889 || 107 160 || 1 730 || 1,6
|-
| {{flag|Iceland}} || 103 000 || 100 830 || 2 170 || 2,1
|-
| {{flag|South Korea}} || 100 432 || 97 600 || 2 800 || 2,8
|-
| {{flag|Hungary}} || 93 025 || 91 260 || 1 770 || 1,9
|-
| {{flag|Portugal}} || 92 225 || 91 606 || 620 || 0,7
|-
| {{flag|Jordan}} || 89 318 || 88 794 || 524 || 0,6
|-
| {{flag|Serbia}} || 88 499 || 88 499 || 0 || 0
|-
| {{flag|Azerbaijan}} || 86 600 || 82 650 || 3 950 || 4,6
|-
| {{flag|Austria}} || 83 878 || 82 520 || 1 359 || 1,6
|-
| {{flag|United Arab Emirates|name=JAE}} || 83 600 || 82 880 || 720 || 0,9
|-
| {{flag|Czech Republic}} || 78 871 || 77 187 || 1 684 || 2,1
|-
| {{flag|Panama}} || 75 320 || 74 180 || 1 143 || 1,5
|-
| {{flag|Sierra Leone}} || 72 300 || 72 180 || 120 || 0,2
|-
| {{flag|Ireland}} || 70 273 || 68 883 || 1 390 || 2,0
|-
| {{flag|Georgia}} || 69 700 || 69 490 || 210 || 0,3
|-
| {{flag|Sri Lanka}} || 65 610 || 61 860 || 3 750 || 5,7
|-
| {{flag|Lithuania}} || 65 286 || 62 610 || 2 680 || 4,1
|-
| {{flag|Latvia}} || 64 594 || 62 230 || 2 370 || 3,7
|-
| {{flag|Togo}} || 56 785 || 54 390 || 2 400 || 4,2
|-
| {{flag|Croatia}} || 56 594 || 55 974 || 620 || 1,1
|-
| {{flag|Bosnia and Herzegovina}} || 51 209 || 51 200 || 10 || 0
|-
| {{flag|Costa Rica}} || 51 100 || 51 060 || 40 || 0,1
|-
| {{flag|Slovakia}} || 49 035 || 48 080 || 950 || 1,9
|-
| {{flag|Dominican Republic}} || 48 670 || 48 320 || 350 || 0,7
|-
| {{flag|Estonia}} || 45 339 || 42 388 || 2 840 || 6,3
|-
| {{flag|Denmark}} || 42 947 || 42 434 || 660 || 1,5
|-
| {{flag|Netherlands}} || 41 865 || 33 893 || 7 650 || 19,0
|-
| {{flag|Switzerland}} || 41 291 || 39 510 || 1 781 || 4,3
|-
| {{flag|Bhutan}} || 38 394 || 38 140 || 250 || 0,7
|-
| {{flag|Guinea-Bissau}} || 36 125 || 28 120 || 8 010 || 22,2
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Taiwan}} || 35 980 || 32 260 || 3 720 || 10,3
|-
| {{flag|Moldova}} || 33 847 || 32 970 || 880 || 2,6
|-
| {{flag|Belgium}} || 30 528 || 30 280 || 250 || 0,8
|-
| {{flag|Lesotho}} || 30 355 || 30 355 || 0 || 0
|-
| {{flag|Armenia}} || 29 743 || 28 470 || 1 270 || 4,3
|-
| {{flag|Solomon Islands}} || 28 896 || 27 990 || 910 || 3,1
|-
| {{flag|Albania}} || 28 748 || 27 400 || 330 || 1,1
|-
| {{flag|Equatorial Guinea}} || 28 051 || 28 051 || 0 || 0
|-
| {{flag|Burundi}} || 27 834 || 25 680 || 2 150 || 7,7
|-
| {{flag|Haiti}} || 27 750 || 27 560 || 190 || 0,7
|-
| {{flag|Rwanda}} || 26 338 || 24 670 || 1 670 || 6,3
|-
| {{flag|North Macedonia}} || 25 713 || 25 220 || 490 || 1
|-
| {{flag|Djibouti}} || 23 200 || 23 180 || 20 || 0,1
|-
| {{flag|Belize}} || 22 965 || 22 810 || 160 || 0,7
|-
| {{flag|Israel}} || 21 937 || 21 497 || 440 || 2,1
|-
| {{flag|El Salvador}} || 21 041 || 20 720 || 320 || 1,5
|-
| {{flag|Slovenia}} || 20 273 || 20 151 || 122 || 0,6
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|New Caledonia}} ([[Prancūzija]]) || 18 575 || 18 275 || 300 || 1,6
|-
| {{flag|Fiji}} || 18 272 || 18 272 || 0 || 0
|-
| {{flag|Kuwait}} || 17 818 || 17 818 || 0 || 0
|-
| {{flag|Eswatini}} || 17 363 || 17 200 || 160 || 0,9
|-
| {{flag|East Timor}} || 14 874 || 14 874 || 0 || 0
|-
| {{flag|Bahamas}} || 13 880 || 10 010 || 3 870 || 27,8
|-
| {{flag|Montenegro}} || 13 812 || 13 452 || 360 || 2,6
|-
| {{flag|Vanuatu}} || 12 189 || 12 189 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Falkland Islands}} ([[JK]]) || 12 173 || 12 173 || 0 || 0
|-
| {{flag|Qatar}} || 11 586 || 11 586 || 0 || 0
|-
| {{flag|Gambia}} || 11 295 || 10 120 || 1 180 || 10,4
|-
| {{flag|Jamaica}} || 10 991 || 10 830 || 160 || 1,5
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Kosovo}} || 10 887 || 10 887 || 0 || 0
|-
| {{flag|Lebanon}} || 10 452 || 10 230 || 220 || 2,1
|-
| {{flag|Cyprus}} || 9 251 || 9 241 || 10 || 0,1
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Puerto Rico}} ([[JAV]]) || 9 100 || 8 868 || 232 || 2,5
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Abkhazia}} || 8 665 || || ||
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|French Southern Territories}} ([[Prancūzija]]) || 7 747 || 7 668 || 80 || 1,0
|-
| {{flag|Palestine}} || 6 020 || 6 025 || 0 || 0
|-
| {{flag|Brunei}} || 5 765 || 5 270 || 500 || 8,7
|-
| {{flag|Trinidad and Tobago}} || 5 127 || 5 127 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|French Polynesia}} ([[Prancūzija]]) || 4 167 || 3 827 || 340 || 8,2
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Transnistria}} || 4 163 || || ||
|-
| {{flag|Cape Verde}} || 4 033 || 4 033 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|South Georgia and the South Sandwich Islands|name=Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičas}} ([[JK]]) || 3 903 || 3 903 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|South Ossetia}} || 3 900 || || ||
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Šiaurės Kipras}} || 3 355 || || ||
|-
| {{flag|Samoa}} || 2 842 || 2 780 || 10 || 0,4
|-
| {{flag|Luxembourg}} || 2 586 || 2 574 || 16 || 0,6
|-
| {{flag|Mauritius}} || 2 040 || 2 030 || 10 || 0,5
|-
| {{flag|Comoros}} || 1 861 || 1 861 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Åland}} ([[Suomija]]) || 1 581 || 1 553 || 28 || 1,8
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Faroe Islands}} ([[Danija]]) || 1 393 || 1 393 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Hong Kong}} ([[Kinija]]) || 1 114 || 1 050 || 60 || 5,4
|-
| {{flag|São Tomé and Príncipe}} || 964 || 964 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Turks and Caicos Islands}} ([[JK]]) || 948 || 948 || 0 || 0
|-
| {{flag|Kiribati}} || 811 || 811 || 0 || 0
|-
| {{flag|Bahrain}} || 778 || 778 || 0 || 0
|-
| {{flag|Dominica}} || 750 || 750 || 0 || 0
|-
| {{flag|Tonga}} || 747 || 720 || 30 || 4,0
|-
| {{flag|Singapore}} || 736 || 726 || 10 || 1,4
|-
| {{flag|Micronesia|name=Mikronezija}} || 702 || 700 || 0 || 0
|-
| {{flag|Saint Lucia}} || 616 || 610 || 10 || 1,6
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Isle of Man}} ([[JK]]) || 572 || 570 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Guam}} ([[JAV]]) || 541 || 540 || 0 || 0
|-
| {{flag|Andorra}} || 468 || 468 || 0 || 0
|-
| {{flag|Palau}} || 459 || 459 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Northern Mariana Islands}} ([[JAV]]) || 457 || 457 || 0 || 0
|-
| {{flag|Seychelles}} || 457 || 457 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Curaçao}} ([[Nyderlandai]]) || 444 || 444 || 0 || 0
|-
| {{flag|Antigua and Barbuda}} || 442 || 442 || 0 || 0
|-
| {{flag|Barbados}} || 431 || 431 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flag|Heard Island and McDonald Islands}} ([[Australija]]) || 412 || 412 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
| {{flagicon|UK}} [[Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos salos|Šv. Elenos sala]] ([[JK]]) || 394 || 394 || 0 || 0
|-
| {{flag|Saint Vincent and the Grenadines}} || 389 || 389 || 0 || 0
|- class="static-row-numbers-norank"
