Wikinotícias
ptwikinews
https://pt.wikinews.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
MediaWiki 1.46.0-wmf.26
first-letter
Multimédia
Especial
Discussão
Utilizador
Utilizador Discussão
Wikinotícias
Wikinotícias Discussão
Ficheiro
Ficheiro Discussão
MediaWiki
MediaWiki Discussão
Predefinição
Predefinição Discussão
Ajuda
Ajuda Discussão
Categoria
Categoria Discussão
Portal
Portal Discussão
Transwiki
Transwiki Discussão
Colaboração
Colaboração Discussão
TimedText
TimedText talk
Módulo
Módulo Discussão
Evento
Evento Discussão
Componente do chá verde protege células do coração
0
1149
595862
583071
2026-04-29T06:52:46Z
DARIO SEVERI
9103
Removendo categorias com somente uma noticia
595862
wikitext
text/x-wiki
{{data|4 de março de 2005}}
[[Ficheiro:Tea set.jpg|right|200px]]
Pesquisadores do [https://web.archive.org/web/20100516194205/http://www.ich.ucl.ac.uk/ich/ Instituto Britânico de Saúde Infantil] disseram que um produto químico presente no [[w:chá|chá]] verde pode reduzir a morte celular depois de ataques do [[w:coração|coração]] e derrame, e dessa forma atuar contra a morte de tecidos e evitar a falência de órgãos.
Conduzido por Anastasis Stephanou, os pesquisadores mostraram que em células coronárias o produto químico epigallocatechin-3-gallate (EGCG) inibe a morte celular, ao que parece através do bloqueio da ação de uma outra proteína, chamada Estrela 1. A Estrela 1 é ativada em células depois de um evento estressante, e contribui para aumentar a morte celular.
Aparentemente, O EGCG também acelera a recuperação de células do coração para ajudar a reabilitação do tecido.
Stephanou diz que, ainda que os pesquisadores estejam "extremamente estimulados" pelas descobertas, mais pesquisas são necessárias antes de começar aconselhar às pessoas a beber chá verde após um ataque de coração ou derrame.
A pesquisa saiu no ''[http://www.fasebj.org/ FASEB Journal].''
==Fontes==
* {{fonte|título= Green tea 'may protect the heart'|data=28 de fevereiro de 2005|url= http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4298403.stm|pub=BBC News|autor=}}.
[[Categoria:Ataque cardíaco]]
[[Categoria:Ciência e tecnologia]]
[[en:Green tea component protects heart cells]]
[[sv:Grönt te skyddar hjärtceller]]
5iiweezbip43hxq7pb6rzri919x248e
Predefinição:Indicadores econômicos
10
1381
595830
595786
2026-04-28T12:12:05Z
Jembot
8673
Bot: Atualização de dados
595830
wikitext
text/x-wiki
{{Indicadores econômicos/core
| data = Terça-feira, 28 de abril de 2026
| hora = 12:12
| explicaciones = {{{explicaciones|}}}
| align = {{{align}}}
| width = {{{width|{{#if:{{{width|}}}|50%|35%}}}}}}
| país = {{{país}}}
| IBEX 35 = #N/A
| IBEX 35-c = #N/A
| IBEX 35-p = #N/A
| IBEX 35-tl = {{baixa}}
| FTSE 100 = 10.316,30
| FTSE 100-c = -4,79
| FTSE 100-p = -0,05
| FTSE 100-tl = {{baixa}}
| DAX = 24.010,93
| DAX-c = -72,60
| DAX-p = -0,30
| DAX-tl = {{baixa}}
| SMI = 13.054,94
| SMI-c = -110,29
| SMI-p = -0,84
| SMI-tl = {{baixa}}
| AEX = 1.003,95
| AEX-c = -4,96
| AEX-p = -0,49
| AEX-tl = {{baixa}}
| BEL20 = 5.322,67
| BEL20-c = -32,82
| BEL20-p = -0,61
| BEL20-tl = {{baixa}}
| OMX Stockholm 30 = 3.044,02
| OMX Stockholm 30-c = -57,05
| OMX Stockholm 30-p = -1,84
| OMX Stockholm 30-tl = {{baixa}}
| Nasdaq = 24.887,10
| Nasdaq-c = +50,50
| Nasdaq-p = 0,20
| Nasdaq-tl = {{aumento}}
| S&P 500 = 7.173,91
| S&P 500-c = +8,83
| S&P 500-p = 0,12
| S&P 500-tl = {{aumento}}
| Bovespa = 189.578,80
| Bovespa-c = -1166,22
| Bovespa-p = -0,61
| Bovespa-tl = {{baixa}}
| All Ordinaries = 8.935,00
| All Ordinaries-c = -55,80
| All Ordinaries-p = -0,62
| All Ordinaries-tl = {{baixa}}
| Nikkei = 59.917,46
| Nikkei-c = -619,90
| Nikkei-p = -1,02
| Nikkei-tl = {{baixa}}
| Hang Seng = 25.679,78
| Hang Seng-c = -245,87
| Hang Seng-p = -0,95
| Hang Seng-tl = {{baixa}}
| BSE Sensex = 76.886,91
| BSE Sensex-c = -416,73
| BSE Sensex-p = -0,54
| BSE Sensex-tl = {{baixa}}
| IDX Composite = 7.072,39
| IDX Composite-c = -34,13
| IDX Composite-p = -0,48
| IDX Composite-tl = {{baixa}}
}}<noinclude>{{documentação}}</noinclude>
n8ya49jl7sb8lsthzlsixuu4vl8q3vo
595844
595830
2026-04-29T00:12:04Z
Jembot
8673
Bot: Atualização de dados
595844
wikitext
text/x-wiki
{{Indicadores econômicos/core
| data = Quarta-feira, 29 de abril de 2026
| hora = 00:12
| explicaciones = {{{explicaciones|}}}
| align = {{{align}}}
| width = {{{width|{{#if:{{{width|}}}|50%|35%}}}}}}
| país = {{{país}}}
| IBEX 35 = #N/A
| IBEX 35-c = #N/A
| IBEX 35-p = #N/A
| IBEX 35-tl = {{baixa}}
| FTSE 100 = 10.316,30
| FTSE 100-c = -4,79
| FTSE 100-p = -0,05
| FTSE 100-tl = {{baixa}}
| DAX = 24.010,93
| DAX-c = -72,60
| DAX-p = -0,30
| DAX-tl = {{baixa}}
| SMI = 13.054,94
| SMI-c = -110,29
| SMI-p = -0,84
| SMI-tl = {{baixa}}
| AEX = 1.003,95
| AEX-c = -4,96
| AEX-p = -0,49
| AEX-tl = {{baixa}}
| BEL20 = 5.322,67
| BEL20-c = -32,82
| BEL20-p = -0,61
| BEL20-tl = {{baixa}}
| OMX Stockholm 30 = 3.044,02
| OMX Stockholm 30-c = -57,05
| OMX Stockholm 30-p = -1,84
| OMX Stockholm 30-tl = {{baixa}}
| Nasdaq = 24.887,10
| Nasdaq-c = +50,50
| Nasdaq-p = 0,20
| Nasdaq-tl = {{aumento}}
| S&P 500 = 7.173,91
| S&P 500-c = +8,83
| S&P 500-p = 0,12
| S&P 500-tl = {{aumento}}
| Bovespa = 189.578,80
| Bovespa-c = -1166,22
| Bovespa-p = -0,61
| Bovespa-tl = {{baixa}}
| All Ordinaries = 8.935,00
| All Ordinaries-c = -55,80
| All Ordinaries-p = -0,62
| All Ordinaries-tl = {{baixa}}
| Nikkei = 59.917,46
| Nikkei-c = -619,90
| Nikkei-p = -1,02
| Nikkei-tl = {{baixa}}
| Hang Seng = 25.679,78
| Hang Seng-c = -245,87
| Hang Seng-p = -0,95
| Hang Seng-tl = {{baixa}}
| BSE Sensex = 76.886,91
| BSE Sensex-c = -416,73
| BSE Sensex-p = -0,54
| BSE Sensex-tl = {{baixa}}
| IDX Composite = 7.072,39
| IDX Composite-c = -34,13
| IDX Composite-p = -0,48
| IDX Composite-tl = {{baixa}}
}}<noinclude>{{documentação}}</noinclude>
7dnm7472okn9kzzrc5dbzhprg8tdw3z
Brasil estréia com vitória na Copa das Confederações
0
2333
595863
452011
2026-04-29T06:54:01Z
DARIO SEVERI
9103
Removendo categoria inexistente
595863
wikitext
text/x-wiki
{{Futebol}}
{{origem|data=16 de junho de 2005|local=[[w:Brasil|Brasil]]}}
Com uma excelente atuação de seu setor ofensivo, com toques rápidos e muita movimentação, a seleção brasileira de futebol começou bem a sua participação na Copa das Confederações na cidade de Leipzig, na Alemanha, vencendo a partida contra a seleção da Grécia, a atual campeã da Eurocopa, pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Adriano, Robinho e Juninho Pernambucano. No próximo domingo, dia 19, o Brasil enfrenta o México, campeão da Concacaf, que hoje venceu a seleção japonesa pelo placar de 2 a 1, e que pode definir o primeiro classificado para a semifinal da competição.
== Fontes ==
*{{fonte|url=http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2005/06/16/ult59u94281.jhtm
|título=Quarteto engrena e faz o Brasil estrear com vitória sobre a Grécia
|autor=João Henrique Medice
|pub=UOL
|data= 16 de junho de 2005 }}
[[Categoria:Desporto do Brasil]]
[[Categoria:Copa das Confederações]]
oxiy7vt5trjy0ui9innqj6mx7cznokn
Internacional vence Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 2006
0
8114
595864
470389
2026-04-29T06:54:42Z
DARIO SEVERI
9103
Removendo categoria inexistente
595864
wikitext
text/x-wiki
{{wikipedia|Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 2006}}
{{data| 17 de dezembro de 2006}}
{{Ficha técnica|
| anfitrião = [[w:Sport Club Internacional|Internacional]]
| visitante = [[w:Futbol Club Barcelona|Barcelona]]
| rodada = Final
| estádio = Estádio Internacional de Yokohama
| local = Yokohama
| data = 17 de dezembro, 2006
| hora = 19:20 (-2 UTC)
| público =
| árbitro = Carlos Batres ([[Guatemala]])
| assistentes = Leonel Leal ([[Costa Rica]]) e Carlos Pastrana ([[Honduras]])
| logo_anf = Flag of Brazil.svg
| logo_visit = Flag of Spain.svg
| gols_anfitrião = 1
| gols_visitante = 0
| artilheiros_anf = Adriano (36' 2T)
| artilheiros_visitante =
| escalação_anf =Clemer (G), Ceará, Índio, Fabiano Eller, Rubens Cardoso, Edinho, Wellington Monteiro, Alex(Vargas), [[w:Fernando Lúcio da Costa|Fernandão]](Adriano Gabiru), Alexandre Pato(Luiz Adriano), Iarley
| escalação _visit =Víctor Valdés (G), Zambrotta(Belletti), Puyol, Rafa Márquez, Van Bronckhorst, Thiago Mota(Xavi), Iniesta, Deco, Giuly, Gudjohnsen, [[w:Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]
| técnico_anf = [[w:Abel Braga|Abel Braga]]
| técnico_visit = [[w:Frank Rijkaard|Frank Rijkaard]]
| amarelo_anf = Índio, Adriano Gabiru
| amarelo_visit = Thiago Mota
}}
[[Image:ISY Stand.jpg|right|200px|thumb|Estádio Internacional de Yokohama, no Japão.]]
Neste domingo (17), na cidade de [[w:Yokohama|Yokohama]], no [[Japão|Japão]], a equipe [[Brasil|brasileira]] Sport Club Internacional sagrou-se pela primeira vez campeã do [[w:Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 2006|Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 2006]] depois de vencer a equipe [[Espanha|espanhola]] Futbol Club Barcelona pelo placar de 1 a 0. O gol que deu o título ao time brasileiro foi marcado no segundo tempo pelo brasileiro Adriano Gabiru, do Internacional.
O Barcelona ia mais ao ataque porém a equipe brasileira conseguia se defender. Numa das investidas do time espanhol o Internacional recuperou a bola e num contra-ataque Adriano (que tinha acabado de entrar no lugar de Fernandão) marcou para o Internacional aos 36 minutos, depois de receber o passe de Iarley que fez uma bela jogada e livrou-se dos marcadores do time espanhol.
{{Evento desporto}}
{{Arquivada}}
[[Categoria:América do Sul]]
[[Categoria:Europa]]
[[Categoria:Ásia]]
[[Categoria:Brasil]]
[[Categoria:Desporto da Espanha]]
[[Categoria:Japão]]
[[Categoria:Publicado]]
bnrws8nfoc8zcud0d88p4scbpae7fsy
Fusão da TV com a Internet
0
9180
595859
572158
2026-04-29T06:48:31Z
DARIO SEVERI
9103
Removendo categoria que não consta no texto
595859
wikitext
text/x-wiki
{{origem|data=29 de janeiro de 2007|local=[[w:Davos|Davos]]}}Fusão da TV com a Internet
Segundo [[w:Bill Gates|Bill Gates]], presidente da Microsoft, em cinco anos a tv estará completamente mudada com a sua inserção na [[w:Internet|internet]]. Nos últimos anos sites de vídeo como [[w:YouTube|YouTube]] vem tranformando a relação da [[w:imagem|imagem]] com o usuário. Existe uma diminuição de horas assistidas na [[w:Televisão|televisão]].<ref>http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u21501.shtml</ref><ref>{{Fonte |url=http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI1374438-EI4795,00.html |título=Cópia de arquivo |acessadoem=2007-01-28 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20090707064022/http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI1374438-EI4795,00.html |arquivodata=2009-07-07 |urlmorta=sim }}</ref>
==Fontes==
{{reflist}}
[[Categoria:Internet]]
[[Categoria:YouTube]]
[[Categoria:Microsoft]]
[[Categoria:Tecnologia]]
[[Categoria:Televisão]]
[[Categoria:Publicado]]
iylvvk15ze41ft90h5gqg1q64jiwg1j
Bayer Leverkusen está quase eliminado
0
9800
595865
496226
2026-04-29T06:55:15Z
DARIO SEVERI
9103
Removendo categoria inexistente
595865
wikitext
text/x-wiki
{{origem|data= 7 de abril de 2007 | local=[[w:Alemanha|Alemanha]]}}Com uma fraca atuação,o Bayer Leverkusen, da Alemanha, perdeu no BayArena por 3 a 0 contra o Osasuna, e agora o time espanhol já tem a vaga quase assegurada. O vencedor do confronto enfrentará provalvelmente, o Tottenham Hotspur da Inglaterra, ou o Sevilla, da Espanha.
Os gols da partida foram marcados por Cuellar, David Lopez e Webo.
== Fontes ==
*{{fonte
|url= http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/0,,AA1510538-4846,00.html
|título= Osasuna atropela o Leverkusen fora de casa
|autor= Globo Esporte
|pub= Globo Esporte
|data= 5 de abril de 2007
|acessadoem= 2007-04-07
|arquivourl= https://web.archive.org/web/20130708195703/http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/0,,AA1510538-4846,00.html
|arquivodata= 2013-07-08
|urlmorta= sim
}}
[[Categoria:Desporto da Alemanha]]
[[Categoria:Futebol]]
[[Categoria:Publicado]]
{{Arquivada}}
ibrwg60kf3lzh1k3h75djq2szzk7pgv
Categoria:Lisboa
14
12132
595873
214927
2026-04-29T10:07:44Z
DARIO SEVERI
9103
Pequeno acerto
595873
wikitext
text/x-wiki
Esta categoria deve conter notícias referentes a [[w:{{PAGENAME}}|{{PAGENAME}}]].
[[Categoria:Portugal]]
t84tozh4sh2l68d3p82l1yv622sbcce
River derrota Boca e classifica na final da Copa Sul-Americana
0
42669
595847
591164
2026-04-29T05:22:49Z
InternetArchiveBot
23651
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
595847
wikitext
text/x-wiki
{{futebol}}
{{data|28 de novembro de 2014}}
Em um jogo emocionante no primeiro semestre, com um pênalti abordado dentro de quinze segundos de começar o encontro, um gol mal anulado por impedimento gol e só convertido antes dos primeiros 20 minutos, River Plate se classificou para a final do Copa Sul-Americana com o arqui-rival Boca Juniors. O encontro foi organizado equipe milionário em seu estádio, o Monumental de Nuñez.
Ele começou a partida e Boca saiu determinado a atacar, Meli entrou na área e foi levado para baixo de um desafio por Rojas, penalidade, depois de 15 segundos de jogo. Gigliotti foi encarregado de chutar, mas a bola acaba nas mãos para salvar do Barovero eficaz e Boca viu sua chance de começar a ganhar gol e desperdiçou.
Esta falha ação parece estar psicologicamente afetado Boca que deixou ultrapassar o seu rival e permitiu a ser colocado em liderança depois de 15 minutos com uma jogada Vangioni, que poderia ser um centro de tiro com arco acabou sendo apreendido Pisculichi para definir como precisas. Objetivo primeiro e único.
Continuação da reunião e Xeneixes ficar sem Gago se lesiona e é depois de um lance livre Colazo um gol de rebote anulado por uma posição a frente Gigliotti não era. Rio teve outra chance com uma cabeçada Teo terminou nas mãos de Orion. E no final da primeira etapa novamente uma ação falhou impede tie Gigliotti Boca, maus chefes uma bola atrás de um mau alívio de Funes Mori.
A segunda tentativa tempo para ser tão intensa quanto seu antecessor, mas execuções violentas, especialmente os pontapés, prevaleceu. Enquanto Boca tentativa de amarrar, não conseguiu chegar à área com profundidade e Rio conseguiu manter a diferença mínima que permite que um finalista do torneio.
{{opine}}
== Fontes ==
*{{fonte
|idioma=es
|autor=
|url=http://elgraficodiario.infonews.com/2014/11/27/elgraficodiario-174341-la-fiesta-fue-para-river-le-gano-a-boca-y-se-metio-en-la-final-superclasico-boca-river-copa-sudamericana.php
|título=La fiesta fue para River: le ganó a Boca y se metió en la final
|pub=Suplemento El Gráfico, Infonews
|data=28 de novembro de 2014
|acessadoem=2014-12-19
|arquivourl=https://web.archive.org/web/20141224102112/http://elgraficodiario.infonews.com/2014/11/27/elgraficodiario-174341-la-fiesta-fue-para-river-le-gano-a-boca-y-se-metio-en-la-final-superclasico-boca-river-copa-sudamericana.php
|arquivodata=2014-12-24
|urlmorta=sim
}}
*{{fonte|idioma=es|autor=Diego Morini
|url=http://canchallena.lanacion.com.ar/1747708-toda-la-fiesta-de-river-el-resumen-de-la-noche-inolvidable-de-los-millonarios
|título=Toda la fiesta de River: el resumen de la noche inolvidable de los millonario
|pub=Suplemento Cancha llena, diario La Nación
|data=28 de novembro de 2014
}}
{{tradução|es|River le gana a Boca y clasifica a la final de la copa Sudamericana|423954|10 de dezembro de 2014}}
{{Publicado}}
{{arquivada}}
[[Categoria:Argentina]]
iho4l19qk5cuuz404c57sizupinburz
Wikinotícias:Ranking de edições (inclui bots)
4
44277
595829
595767
2026-04-28T12:02:25Z
Jembot
8673
Bot: Atualização de ranking
595829
wikitext
text/x-wiki
{{/begin|150}}
|-
| 1 || [[User:Jembot|Jembot]] (Bot) || [[Special:Contributions/Jembot|{{formatnum:162467}}]]
|-
| 2 || [[User:Edu!|Edu!]] (Admin) || [[Special:Contributions/Edu!|{{formatnum:40988}}]]
|-
| 3 || [[User:GrondinBot|<span style="color:gray">GrondinBot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/GrondinBot|{{formatnum:37543}}]]
|-
| 4 || [[User:DARIO SEVERI|DARIO SEVERI]] (Admin) || [[Special:Contributions/DARIO SEVERI|{{formatnum:30177}}]]
|-
| 5 || [[User:Marcia Bia|Marcia Bia]] || [[Special:Contributions/Marcia Bia|{{formatnum:22510}}]]
|-
| 6 || [[User:Carlosar|<span style="color:gray">Carlosar</span>]] || [[Special:Contributions/Carlosar|{{formatnum:18949}}]]
|-
| 7 || [[User:Grondin|<span style="color:gray">Grondin</span>]] || [[Special:Contributions/Grondin|{{formatnum:15396}}]]
|-
| 8 || [[User:AlvaroBOT|<span style="color:gray">AlvaroBOT</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/AlvaroBOT|{{formatnum:11435}}]]
|-
| 9 || [[User:Sir Lestaty de Lioncourt|<span style="color:gray">Sir Lestaty de Lioncourt</span>]] || [[Special:Contributions/Sir Lestaty de Lioncourt|{{formatnum:11403}}]]
|-
| 10 || [[User:InternetArchiveBot|InternetArchiveBot]] (Bot*) || [[Special:Contributions/InternetArchiveBot|{{formatnum:11098}}]]
|-
| 11 || [[User:Minerva97|<span style="color:gray">Minerva97</span>]] || [[Special:Contributions/Minerva97|{{formatnum:8158}}]]
|-
| 12 || [[User:Alexanderps|<span style="color:gray">Alexanderps</span>]] || [[Special:Contributions/Alexanderps|{{formatnum:6986}}]]
|-
| 13 || [[User:Juan90264|Juan90264]] || [[Special:Contributions/Juan90264|{{formatnum:6445}}]]
|-
| 14 || [[User:Débora|Débora]] || [[Special:Contributions/Débora|{{formatnum:6194}}]]
|-
| 15 || [[User:Lady Akasha Bot|<span style="color:gray">Lady Akasha Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Lady Akasha Bot|{{formatnum:5614}}]]
|-
| 16 || [[User:Sir Abraham Van Helsing Bot|<span style="color:gray">Sir Abraham Van Helsing Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Sir Abraham Van Helsing Bot|{{formatnum:5535}}]]
|-
| 17 || [[User:Leonardo José Raimundo|<span style="color:gray">Leonardo José Raimundo</span>]] || [[Special:Contributions/Leonardo José Raimundo|{{formatnum:5247}}]]
|-
| 18 || [[User:Lady Lilith Bot|<span style="color:gray">Lady Lilith Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Lady Lilith Bot|{{formatnum:5179}}]]
|-
| 19 || [[User:BOT-Superzerocool|<span style="color:gray">BOT-Superzerocool</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/BOT-Superzerocool|{{formatnum:4629}}]]
|-
| 20 || [[User:Saskeh|Saskeh]] || [[Special:Contributions/Saskeh|{{formatnum:4291}}]]
|-
| 21 || [[User:Dexbot|Dexbot]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Dexbot|{{formatnum:4268}}]]
|-
| 22 || [[User:Armagedon|<span style="color:gray">Armagedon</span>]] || [[Special:Contributions/Armagedon|{{formatnum:4255}}]]
|-
| 23 || [[User:Abmac|<span style="color:gray">Abmac</span>]] || [[Special:Contributions/Abmac|{{formatnum:4198}}]]
|-
| 24 || [[User:Brunoy Anastasiya Seryozhenko|<span style="color:gray">Brunoy Anastasiya Seryozhenko</span>]] || [[Special:Contributions/Brunoy Anastasiya Seryozhenko|{{formatnum:3991}}]]
|-
| 25 || [[User:Liquet|<span style="color:gray">Liquet</span>]] || [[Special:Contributions/Liquet|{{formatnum:3677}}]]
|-
| 26 || [[User:Biel8729|<span style="color:gray">Biel8729</span>]] || [[Special:Contributions/Biel8729|{{formatnum:3418}}]]
|-
| 27 || [[User:ANGwiki|<span style="color:gray">ANGwiki</span>]] || [[Special:Contributions/ANGwiki|{{formatnum:2802}}]]
|-
| 28 || [[User:Richard Melo da Silva|<span style="color:gray">Richard Melo da Silva</span>]] || [[Special:Contributions/Richard Melo da Silva|{{formatnum:2692}}]]
|-
| 29 || [[User:Lady Maharet Bot|<span style="color:gray">Lady Maharet Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Lady Maharet Bot|{{formatnum:2682}}]]
|-
| 30 || [[User:New user message|<span style="color:gray">New user message</span>]] || [[Special:Contributions/New user message|{{formatnum:2664}}]]
|-
| 31 || [[User:Leandro LV|<span style="color:gray">Leandro LV</span>]] || [[Special:Contributions/Leandro LV|{{formatnum:2647}}]]
|-
| 32 || [[User:Sir Louis Point du Lac Bot|<span style="color:gray">Sir Louis Point du Lac Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Sir Louis Point du Lac Bot|{{formatnum:2612}}]]
|-
| 33 || [[User:Slade|<span style="color:gray">Slade</span>]] || [[Special:Contributions/Slade|{{formatnum:2594}}]]
|-
| 34 || [[User:Editor D.S|<span style="color:gray">Editor D.S</span>]] || [[Special:Contributions/Editor D.S|{{formatnum:2591}}]]
|-
| 35 || [[User:Érico|<span style="color:gray">Érico</span>]] || [[Special:Contributions/Érico|{{formatnum:2484}}]]
|-
| 36 || [[User:AlvaroMolina|<span style="color:gray">AlvaroMolina</span>]] || [[Special:Contributions/AlvaroMolina|{{formatnum:2350}}]]
|-
| 37 || [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] (Bot) || [[Special:Contributions/MediaWiki message delivery|{{formatnum:2328}}]]
|-
| 38 || [[User:WeatherBot~ptwikinews|<span style="color:gray">WeatherBot~ptwikinews</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/WeatherBot~ptwikinews|{{formatnum:2133}}]]
|-
| 39 || [[User:GabrielaM|<span style="color:gray">GabrielaM</span>]] || [[Special:Contributions/GabrielaM|{{formatnum:2126}}]]
|-
| 40 || [[User:BetaBot|<span style="color:gray">BetaBot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/BetaBot|{{formatnum:2054}}]]
|-
| 41 || [[User:Mjbmrbot|<span style="color:gray">Mjbmrbot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/Mjbmrbot|{{formatnum:1976}}]]
|-
| 42 || [[User:Get It|<span style="color:gray">Get It</span>]] || [[Special:Contributions/Get It|{{formatnum:1527}}]]
|-
| 43 || [[User:Vitorbraziledit~ptwikinews|<span style="color:gray">Vitorbraziledit~ptwikinews</span>]] || [[Special:Contributions/Vitorbraziledit~ptwikinews|{{formatnum:1344}}]]
|-
| 44 || [[User:Sérgio Vieira|<span style="color:gray">Sérgio Vieira</span>]] || [[Special:Contributions/Sérgio Vieira|{{formatnum:1257}}]]
|-
| 45 || [[User:Alexbot|<span style="color:gray">Alexbot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/Alexbot|{{formatnum:1255}}]]
|-
| 46 || [[User:Categories Bot|<span style="color:gray">Categories Bot</span>]] || [[Special:Contributions/Categories Bot|{{formatnum:1220}}]]
|-
| 47 || [[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]] (Bot*) || [[Special:Contributions/CommonsDelinker|{{formatnum:1153}}]]
|-
| 48 || [[User:Diego Grez Bot|<span style="color:gray">Diego Grez Bot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/Diego Grez Bot|{{formatnum:1115}}]]
|-
| 49 || [[User:OsvaldoGago|<span style="color:gray">OsvaldoGago</span>]] || [[Special:Contributions/OsvaldoGago|{{formatnum:1108}}]]
|-
| 50 || [[User:Andrevruas|<span style="color:gray">Andrevruas</span>]] || [[Special:Contributions/Andrevruas|{{formatnum:1069}}]]
|-
| 51 || [[User:Eta Carinae|Eta Carinae]] (Admin) || [[Special:Contributions/Eta Carinae|{{formatnum:1046}}]]
|-
| 52 || [[User:Rjclaudio|<span style="color:gray">Rjclaudio</span>]] || [[Special:Contributions/Rjclaudio|{{formatnum:919}}]]
|-
| 53 || [[User:VolkovBot|<span style="color:gray">VolkovBot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/VolkovBot|{{formatnum:909}}]]
|-
| 54 || [[User:Rei-bot|<span style="color:gray">Rei-bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Rei-bot|{{formatnum:734}}]]
|-
| 55 || [[User:VictorHSC|<span style="color:gray">VictorHSC</span>]] || [[Special:Contributions/VictorHSC|{{formatnum:688}}]]
|-
| 56 || [[User:JAnDbot|<span style="color:gray">JAnDbot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/JAnDbot|{{formatnum:688}}]]
|-
| 57 || [[User:Rodrigo Tetsuo Argenton|<span style="color:gray">Rodrigo Tetsuo Argenton</span>]] || [[Special:Contributions/Rodrigo Tetsuo Argenton|{{formatnum:643}}]]
|-
| 58 || [[User:Alchimista|<span style="color:gray">Alchimista</span>]] || [[Special:Contributions/Alchimista|{{formatnum:599}}]]
|-
| 59 || [[User:Anastasiya-Dmitriev.Bot|<span style="color:gray">Anastasiya-Dmitriev.Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Anastasiya-Dmitriev.Bot|{{formatnum:597}}]]
|-
| 60 || [[User:Dbastro|<span style="color:gray">Dbastro</span>]] || [[Special:Contributions/Dbastro|{{formatnum:566}}]]
|-
| 61 || [[User:Vini 175|<span style="color:gray">Vini 175</span>]] || [[Special:Contributions/Vini 175|{{formatnum:560}}]]
|-
| 62 || [[User:AvocatoBot|<span style="color:gray">AvocatoBot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/AvocatoBot|{{formatnum:541}}]]
|-
| 63 || [[User:Lijealso|<span style="color:gray">Lijealso</span>]] || [[Special:Contributions/Lijealso|{{formatnum:511}}]]
|-
| 64 || [[User:Giovanni L. Zanchet|<span style="color:gray">Giovanni L. Zanchet</span>]] || [[Special:Contributions/Giovanni L. Zanchet|{{formatnum:474}}]]
|-
| 65 || [[User:A.O Mapping|A.O Mapping]] || [[Special:Contributions/A.O Mapping|{{formatnum:465}}]]
|-
| 66 || [[User:Beria|<span style="color:gray">Beria</span>]] || [[Special:Contributions/Beria|{{formatnum:448}}]]
|-
| 67 || [[User:Category date generator script|<span style="color:gray">Category date generator script</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Category date generator script|{{formatnum:425}}]]
|-
| 68 || [[User:Knight's Light|<span style="color:gray">Knight's Light</span>]] || [[Special:Contributions/Knight's Light|{{formatnum:419}}]]
|-
| 69 || [[User:PedroH|<span style="color:gray">PedroH</span>]] || [[Special:Contributions/PedroH|{{formatnum:415}}]]
|-
| 70 || [[User:Minorax|<span style="color:gray">Minorax</span>]] || [[Special:Contributions/Minorax|{{formatnum:404}}]]
|-
| 71 || [[User:Sir Enkil Bot|<span style="color:gray">Sir Enkil Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Sir Enkil Bot|{{formatnum:395}}]]
|-
| 72 || [[User:Pathoschild|<span style="color:gray">Pathoschild</span>]] || [[Special:Contributions/Pathoschild|{{formatnum:393}}]]
|-
