Wikiversidade
ptwikiversity
https://pt.wikiversity.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
MediaWiki 1.47.0-wmf.7
first-letter
Multimédia
Especial
Discussão
Utilizador
Utilizador Discussão
Wikiversidade
Wikiversidade Discussão
Ficheiro
Ficheiro Discussão
MediaWiki
MediaWiki Discussão
Predefinição
Predefinição Discussão
Ajuda
Ajuda Discussão
Categoria
Categoria Discussão
TimedText
TimedText talk
Módulo
Módulo Discussão
Evento
Evento Discussão
Wikiversidade:Tutoria/Tutorados
4
5892
183347
182528
2026-06-18T02:20:16Z
Zcharlesgabriel1
44494
/* Novos pedidos de tutoria */
183347
wikitext
text/x-wiki
<big><center>Seja Bem-Vindo à '''Área de Tutorados''' !</center></big>
Esta é uma página dedicada aos usuários que querem ser tutorados. Se deseja tirar apenas alguma dúvida, vá às páginas de discussão da aula ou curso em questão. Caso queira um acompanhamento e auxílio no aprendizado das ferramentas da Wikiversidade, ou de algum conteúdo específico, deixe seu nome abaixo, que você receberá o comunicado de seu tutor em sua página de discussão.
Para solicitar a ajuda de um tutor, insira seu nome na lista abaixo seguindo os passos:
# [[Especial:Entrar|registre-se na wikiversidade]] e retorne a esta página
# clique na aba '''Editar''' na seção '''Novos pedidos de tutoria''', logo abaixo
# no modo de edição, em uma nova linha digite um asterisco na primeira coluna, em seguida um espaço e quatro tiles <nowiki>~~~~</nowiki>
# clique em '''Gravar Página'''
==Novos pedidos de tutoria==
<!-- Digite * ~~~~ numa nova linha aqui abaixo e publique a página. -->
* [[Utilizador:Zcharlesgabriel1|Zcharlesgabriel1]] ([[Utilizador Discussão:Zcharlesgabriel1|discussão]]) 02h20min de 18 de junho de 2026 (UTC)
==Pedidos respondidos==
* [[Utilizador:DanielLS27|DanielLS27]] ([[Utilizador Discussão:DanielLS27|discussão]]) 20h18min de 7 de dezembro de 2025 (UTC)
* [[Utilizador:Adslibre|Adslibre]] ([[Utilizador Discussão:Adslibre|discussão]]) 18h30min de 9 de novembro de 2025 (UTC)
* [[Utilizador:LuizinhoGalicioli|LuizinhoGalicioli]] ([[Utilizador Discussão:LuizinhoGalicioli|discussão]]) 01h46min de 15 de março de 2024 (UTC)
* [[Utilizador:Joao H M Giraldi|Joao H M Giraldi]] ([[Utilizador Discussão:Joao H M Giraldi|discussão]]) 08h26min de 19 de julho de 2023 (UTC)
* [[Utilizador:Yehudi da Aramacia|Yehudi da Aramacia]] ([[Utilizador Discussão:Yehudi da Aramacia|discussão]]) 01h33min de 2 de julho de 2021 (UTC)
* [[Utilizador:Ssstela|Ssstela]] ([[Utilizador Discussão:Ssstela|discussão]]) 19h04min de 1 de março de 2021 (UTC)
* [[Utilizador:Lilian Viana|Lilian Viana]] ([[Utilizador Discussão:Lilian Viana|discussão]]) 18h58min de 26 de fevereiro de 2021 (UTC)
* [[Utilizador:Biomecânica Ocular|Bioengenharia]] ([[Utilizador Discussão:Biomecânica Ocular|discussão]]) 13h12min de 30 de novembro de 2020 (UTC)
* [[Utilizador:Protasiovargas|Protasiovargas]] ([[Utilizador Discussão:Protasiovargas|discussão]]) 15h30min de 21 de maio de 2020 (UTC)
* [[Utilizador:Domildes peterson|Domildes peterson]] ([[Utilizador Discussão:Domildes peterson|discussão]]) 13h07min de 18 de maio de 2019 (UTC)
*[[Utilizador:Eumarias|Eumarias]] ([[Utilizador Discussão:Eumarias|discussão]]) 17h02min de 30 de abril de 2019 (UTC)
* [[Utilizador:Felipe R. Lima|Felipe R. Lima]] ([[Utilizador Discussão:Felipe R. Lima|discussão]]) 03h07min de 31 de março de 2019 (UTC)
* [[Utilizador:Diogo Ladeira Sales|Diogo Ladeira Sales]] ([[Utilizador Discussão:Diogo Ladeira Sales|discussão]]) 11h06min de 11 de novembro de 2018 (UTC)
* [[Utilizador:MouraXavier|MouraXavier]] ([[Utilizador Discussão:MouraXavier|discussão]]) 03h26min de 10 de julho de 2018 (UTC)
* [[Utilizador:João Victor Costa|João Victor Costa]] ([[Utilizador Discussão:João Victor Costa|discussão]]) 22h47min de 28 de abril de 2018 (UTC)
* [[Utilizador:Clarafgm|Clarafgm]] ([[Utilizador Discussão:Clarafgm|discussão]]) 16h57min de 30 de janeiro de 2018 (UTC)
* [[Utilizador:Danielson dias|Danielson dias]] ([[Utilizador Discussão:Danielson dias|discussão]]) 22h03min de 29 de dezembro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:ArgonSim|ArgonSim]] ([[Utilizador Discussão:ArgonSim|discussão]]) 17h50min de 3 de maio de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Osvaldiano cleberson|Osvaldiano cleberson]] ([[Utilizador Discussão:Osvaldiano cleberson|discussão]]) 19h46min de 1 de março de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Lopes Sousa Ricardo|Lopes Sousa Ricardo]] ([[Utilizador Discussão:Lopes Sousa Ricardo|discussão]]) 21h53min de 28 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Joel.joao.1999|Joel.joao.1999]] ([[Utilizador Discussão:Joel.joao.1999|discussão]]) 18h18min de 22 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Tabloy Steve|Tabloy Steve]] ([[Utilizador Discussão:Tabloy Steve|discussão]]) 05h43min de 20 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:João Victor Nhimi|João Victor Nhimi]] ([[Utilizador Discussão:João Victor Nhimi|discussão]]) 12h55min de 11 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Jermano J.M.Quemba|Jermano J.M.Quemba]] ([[Utilizador Discussão:Jermano J.M.Quemba|discussão]]) 17h56min de 8 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Sidney Pontes|Sidney Pontes]] ([[Utilizador Discussão:Sidney Pontes|discussão]]) 17h44min de 27 de janeiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:DelcioDonattla|DelcioDonattla]] ([[Utilizador Discussão:DelcioDonattla|discussão]])
* [[Utilizador:Cassio De Carvalho|Cassio De Carvalho]] ([[Utilizador Discussão:Cassio De Carvalho|discussão]]) 17h24min de 26 de dezembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Lassalete carmem firmino|Lassalete carmem firmino]] ([[Utilizador Discussão:Lassalete carmem firmino|discussão]]) 15h33min de 17 de dezembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Afonso Gabriel|Afonso Gabriel]] ([[Utilizador Discussão:Afonso Gabriel|discussão]]) 16h16min de 17 de novembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Aristoteles Alberto Quiala|Aristoteles Alberto Quiala]] ([[Utilizador Discussão:Aristoteles Alberto Quiala|discussão]]) 19h08min de 9 de novembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Luisao Manuel|Luisao Manuel]] ([[Utilizador Discussão:Luisao Manuel|discussão]]) 22h31min de 31 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:MCeci|MCeci]] ([[Utilizador Discussão:MCeci|discussão]]) 11h53min de 24 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Jelson Furtado Loi|Jelson Furtado Loi]] ([[Utilizador Discussão:Jelson Furtado Loi|discussão]]) 04h56min de 22 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:UFGD|UFGD]] ([[Utilizador Discussão:UFGD|discussão]]) 14h49min de 3 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:The Ndongo Rei|The Ndongo Rei]] ([[Utilizador Discussão:The Ndongo Rei|discussão]]) 09h37min de 19 de setembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Angelina Gomes|Angelina Gomes]] ([[Utilizador Discussão:Angelina Gomes|discussão]]) 21h47min de 18 de setembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Cassiano De Carvalho|Cassiano De Carvalho]] ([[Utilizador Discussão:Cassiano De Carvalho|discussão]]) 00h31min de 15 de setembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Lembua Sebastião Bernardo|Lembua Sebastião Bernardo]] ([[Utilizador Discussão:Lembua Sebastião Bernardo|discussão]]) 10h03min de 3 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Elidio da Costa|Elidio da Costa]] ([[Utilizador Discussão:Elidio da Costa|discussão]]) 16h36min de 19 de setembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Joosé Farias|Joosé Farias]] ([[Utilizador Discussão:Joosé Farias|discussão]]) 17h47min de 18 de agosto de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Miguel Freitas Pitágoras|Miguel Freitas Pitágoras]] ([[Utilizador Discussão:Miguel Freitas Pitágoras|discussão]]) 08h54min de 30 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Anthoniely Marcos|Anthoniely Marcos]] ([[Utilizador Discussão:Anthoniely Marcos|discussão]])
* [[Utilizador:Sousanio Lendário|Sousanio Lendário]] ([[Utilizador Discussão:Sousanio Lendário|discussão]]) 08h12min de 19 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Guilherme Suarez|Guilherme Suarez]] ([[Utilizador Discussão:Guilherme Suarez|discussão]]) 17h18min de 18 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Santiago Filipe|Santiago Filipe]] ([[Utilizador Discussão:Santiago Filipe|discussão]]) 06h17min de 4 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Manuel Milton Ferreira Neto|Manuel Milton Ferreira Neto]] ([[Utilizador Discussão:Manuel Milton Ferreira Neto|discussão]]) 23h51min de 1 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Nelson.hailo|Nelson.hailo]] ([[Utilizador Discussão:Nelson.hailo|discussão]]) 19h34min de 23 de maio de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Lucash Sanjivala|Lucash Sanjivala]] ([[Utilizador Discussão:Lucash Sanjivala|discussão]]) 14h50min de 20 de maio de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Nelilson Milton Neto|Nelilson Milton Neto]] ([[Utilizador Discussão:Nelilson Milton Neto|discussão]]) 06h44min de 12 de maio de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Leonivaldo|Leonivaldo]] ([[Utilizador Discussão:Leonivaldo|discussão]]) 20h32min de 21 de abril de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Lucash Sanjivala|Lucash Sanjivala]] ([[Utilizador Discussão:Lucash Sanjivala|discussão]]) 09h30min de 19 de abril de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:MILTONN|MILTONN]] ([[Utilizador Discussão:MILTONN|discussão]]) 14h56min de 16 de abril de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Dereck Antonio|Dereck Antonio]] ([[Utilizador Discussão:Dereck Antonio|discussão]]) 22h06min de 14 de abril de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Isaac António Newton|Isaac António Newton]] ([[Utilizador Discussão:Isaac António Newton|discussão]]) 16h43min de 10 de abril de 2016 (UTC)
* [[Usuário:CarlosDelfino|<b><i><font color="green" face="Lucida Calligraphy">Carlos Delfino</font></i></b>]][[User Talk:CarlosDelfino|<sub><b><i><font color="blue" face="Lucida Calligraphy">Msgs</font></i></b></sub>]] 20h29min de 18 de março de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Nicolas Marra NM|Nicolas Marra NM]] ([[Utilizador Discussão:Nicolas Marra NM|discussão]]) 19h54min de 11 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Francisco Kipaca|Francisco Kipaca]] ([[Utilizador Discussão:Francisco Kipaca|discussão]]) 10h55min de 16 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Kim Cunha|Kim Cunha]] ([[Utilizador Discussão:Kim Cunha|discussão]]) 12h46min de 18 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Neno Zogbaye|Neno Zogbaye]] ([[Utilizador Discussão:Neno Zogbaye|discussão]]) 10h36min de 13 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Jabés Activadoh|Jabés Activadoh]] ([[Utilizador Discussão:Jabés Activadoh|discussão]]) 13h31min de 10 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Phoenix lg|Phoenix lg]] ([[Utilizador Discussão:Phoenix lg|discussão]]) 22h10min de 7 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Ludposter|Ludposter]] ([[Utilizador Discussão:Ludposter|discussão]]) 10h35min de 10 de janeiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Ramos Inacio Ramos]]
*[[Utilizador:Joel Evandro Silva|Joel Evandro Silva]] ([[Utilizador Discussão:Joel Evandro Silva|discussão]]) 16h23min de 27 de dezembro de 2015 (UTC)
*[[Utilizador:Laza Garcia Eduardo Milliano|Laza Garcia Eduardo Milliano]] ([[Utilizador Discussão:Laza Garcia Eduardo Milliano|discussão]]) 12h54min de 1 de dezembro de 2015 (UTC)
*Damiao Antonio ([[Utilizador Discussão:Damiao Antonio|discussão]])
*[[Utilizador:Anjelo piyero Anjel|Anjelo piyero Anjel]] ([[Utilizador Discussão:Anjelo piyero Anjel|discussão]]) 22h15min de 16 de novembro de 2015 (UTC)
*[[Utilizador:Gabriel Marcondes|Gabriel Marcondes]] ([[Utilizador Discussão:Gabriel Marcondes|discussão]]) 15h11min de 3 de novembro de 2015 (UTC)
*[[Utilizador:Moorax|Xavier Moura]]
*[[Utilizador:Fernando Paulo Fernandes|Fernando Paulo Fernandes]] ([[Utilizador Discussão:Fernando Paulo Fernandes|discussão]]) 10h45min de 15 de setembro de 2015 (UTC)
*[[Utilizador:Theodor Senju Marc|Theodor Senju Marc]] ([[Utilizador Discussão:Theodor Senju Marc|discussão]]) 10h41min de 15 de setembro de 2015 (UTC)
*[[Utilizador:Fernando Matias Chico|Fernando Matias Chico]] ([[Utilizador Discussão:Fernando Matias Chico|discussão]]) 10h04min de 5 de setembro de 2015 (UTC)
*[[Utilizador:Eduardo Melmoth|Eduardo Melmoth]] ([[Utilizador Discussão:Eduardo Melmoth|Eduardo Melmoth]]) 21h45min de 04 de setembro de 2015 (UTC)
*[[Utilizador:AlunosBiblioTec2|AlunosBiblioTec2]] ([[Utilizador Discussão:AlunosBiblioTec2|discussão]]) 22h34min de 10 de julho de 2014 (UTC)
*[[Utilizador:AlunosBiblioTec2|AlunosBiblioTec2]] ([[Utilizador Discussão:AlunosBiblioTec2|discussão]]) 22h34min de 10 de julho de 2014 (UTC)
*[[Utilizador:Nivea12|Nivea12]] ([[Utilizador Discussão:Nivea12|discussão]]) 17h19min de 25 de junho de 2014 (UTC)
*[[Utilizador:Ribeiromat|Ribeiromat]] ([[Utilizador Discussão:Ribeiromat|discussão]]) 01h05min de 5 de junho de 2014 (UTC) Caio Ribeiro.
*[[Utilizador:Richard Anthony Melgaço Santos|Richard Anthony Melgaço Santos]] ([[Utilizador Discussão:Richard Anthony Melgaço Santos|discussão]]) 03h40min de 21 de abril de 2014 (UTC)
*[[Utilizador:Emmanuel Martins Fernandes|Emmanuel Martins Fernandes]] ([[Utilizador Discussão:Emmanuel Martins Fernandes|discussão]]) 12h27min de 13 de janeiro de 2014 (UTC)
*[[Utilizador:VictorGuimaraes|VictorGuimaraes]] ([[Utilizador Discussão:VictorGuimaraes|discussão]]) 23h05min de 1 de janeiro de 2014 (UTC)
*[[Utilizador:Elisa.Matte|Elisa.Matte]] ([[Utilizador Discussão:Elisa.Matte|discussão]]) 16h29min de 24 de outubro de 2013 (UTC)
*[[Utilizador:Larissa Tollstadius|Larissa Tollstadius]] ([[Utilizador Discussão:Larissa Tollstadius|discussão]]) 20h26min de 2 de outubro de 2013 (UTC)
*[mailto:salambotejunior@gmail.com salambote júnior]
*[[Utilizador:Ana Laura Pacheco|Ana Laura Pacheco]] ([[Utilizador Discussão:Ana Laura Pacheco|discussão]]) 19h02min de 1 de setembro de 2013 (UTC)
*[[Utilizador:Alta Foz|Alta Foz]] ([[Utilizador Discussão:Alta Foz|discussão]]) 13h45min de 16 de junho de 2013 (UTC)
*[[Utilizador:Wikibiel|Wikibiel]] ([[Utilizador Discussão:Wikibiel|discussão]]) 15h26min de 3 de abril de 2013 (UTC)
*[[Utilizador:Abel de Israel Levy Lima|Abel de Israel Levy Lima]] ([[Utilizador Discussão:Abel de Israel Levy Lima|discussão]]) 16h45min de 9 de Setembro de 2012 (UTC)
*[[Utilizador:Gabriel Melo Silva|Gabriel Melo]] 18:25 de 01 de setembro de 2012 (UTC)
*[[Utilizador:Jfcarmo|Jfcarmo]] ([[Utilizador Discussão:Jfcarmo|discussão]]) 03h08min de 6 de Abril de 2012 (UTC)
*[[Utilizador:Tatiana Nakashima|Tatiana Nakashima]] 15h06min de 20 de Março de 2012 (UTC)
*[[Utilizador:Cristiane Cesar|Cristiane Cesar]] 11h28min de 08 de Fevereiro de 2012 (Brasil)
*[[Utilizador:Anna Luiza|Anna Luiza]] 18h29min de 25 de Dezembro de 2011 (UTC)
*[[Utilizador:Gngz|Gonçalo Passos]] 17:24 de 24 de Dezembro de 2011
*[[Utilizador:Jane Duarte|Jane Duarte]] 15:14 de 14 de novembro de 2011 (utc)
*[[Utilizador:MCeci|MCeci]] 23h24min de 23 de Outubro de 2011 (UTC) Maria Cecilia
*[[Utilizador:Lucas Buchan|Lucas Buchan]] 21h11min de 25 de Agosto de 2011 (UTC)
998d31fxmt8h6x0kwb1b0rybj2yt5bc
183348
183347
2026-06-18T02:24:36Z
Zcharlesgabriel1
44494
/* Novos pedidos de tutoria */
183348
wikitext
text/x-wiki
<big><center>Seja Bem-Vindo à '''Área de Tutorados''' !</center></big>
Esta é uma página dedicada aos usuários que querem ser tutorados. Se deseja tirar apenas alguma dúvida, vá às páginas de discussão da aula ou curso em questão. Caso queira um acompanhamento e auxílio no aprendizado das ferramentas da Wikiversidade, ou de algum conteúdo específico, deixe seu nome abaixo, que você receberá o comunicado de seu tutor em sua página de discussão.
Para solicitar a ajuda de um tutor, insira seu nome na lista abaixo seguindo os passos:
# [[Especial:Entrar|registre-se na wikiversidade]] e retorne a esta página
# clique na aba '''Editar''' na seção '''Novos pedidos de tutoria''', logo abaixo
# no modo de edição, em uma nova linha digite um asterisco na primeira coluna, em seguida um espaço e quatro tiles <nowiki>~~~~</nowiki>
# clique em '''Gravar Página'''
==Novos pedidos de tutoria==
<!-- Digite * ~~~~ numa nova linha aqui abaixo e publique a página. -->
==Pedidos respondidos==
* [[Utilizador:DanielLS27|DanielLS27]] ([[Utilizador Discussão:DanielLS27|discussão]]) 20h18min de 7 de dezembro de 2025 (UTC)
* [[Utilizador:Adslibre|Adslibre]] ([[Utilizador Discussão:Adslibre|discussão]]) 18h30min de 9 de novembro de 2025 (UTC)
* [[Utilizador:LuizinhoGalicioli|LuizinhoGalicioli]] ([[Utilizador Discussão:LuizinhoGalicioli|discussão]]) 01h46min de 15 de março de 2024 (UTC)
* [[Utilizador:Joao H M Giraldi|Joao H M Giraldi]] ([[Utilizador Discussão:Joao H M Giraldi|discussão]]) 08h26min de 19 de julho de 2023 (UTC)
* [[Utilizador:Yehudi da Aramacia|Yehudi da Aramacia]] ([[Utilizador Discussão:Yehudi da Aramacia|discussão]]) 01h33min de 2 de julho de 2021 (UTC)
* [[Utilizador:Ssstela|Ssstela]] ([[Utilizador Discussão:Ssstela|discussão]]) 19h04min de 1 de março de 2021 (UTC)
* [[Utilizador:Lilian Viana|Lilian Viana]] ([[Utilizador Discussão:Lilian Viana|discussão]]) 18h58min de 26 de fevereiro de 2021 (UTC)
* [[Utilizador:Biomecânica Ocular|Bioengenharia]] ([[Utilizador Discussão:Biomecânica Ocular|discussão]]) 13h12min de 30 de novembro de 2020 (UTC)
* [[Utilizador:Protasiovargas|Protasiovargas]] ([[Utilizador Discussão:Protasiovargas|discussão]]) 15h30min de 21 de maio de 2020 (UTC)
* [[Utilizador:Domildes peterson|Domildes peterson]] ([[Utilizador Discussão:Domildes peterson|discussão]]) 13h07min de 18 de maio de 2019 (UTC)
*[[Utilizador:Eumarias|Eumarias]] ([[Utilizador Discussão:Eumarias|discussão]]) 17h02min de 30 de abril de 2019 (UTC)
* [[Utilizador:Felipe R. Lima|Felipe R. Lima]] ([[Utilizador Discussão:Felipe R. Lima|discussão]]) 03h07min de 31 de março de 2019 (UTC)
* [[Utilizador:Diogo Ladeira Sales|Diogo Ladeira Sales]] ([[Utilizador Discussão:Diogo Ladeira Sales|discussão]]) 11h06min de 11 de novembro de 2018 (UTC)
* [[Utilizador:MouraXavier|MouraXavier]] ([[Utilizador Discussão:MouraXavier|discussão]]) 03h26min de 10 de julho de 2018 (UTC)
* [[Utilizador:João Victor Costa|João Victor Costa]] ([[Utilizador Discussão:João Victor Costa|discussão]]) 22h47min de 28 de abril de 2018 (UTC)
* [[Utilizador:Clarafgm|Clarafgm]] ([[Utilizador Discussão:Clarafgm|discussão]]) 16h57min de 30 de janeiro de 2018 (UTC)
* [[Utilizador:Danielson dias|Danielson dias]] ([[Utilizador Discussão:Danielson dias|discussão]]) 22h03min de 29 de dezembro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:ArgonSim|ArgonSim]] ([[Utilizador Discussão:ArgonSim|discussão]]) 17h50min de 3 de maio de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Osvaldiano cleberson|Osvaldiano cleberson]] ([[Utilizador Discussão:Osvaldiano cleberson|discussão]]) 19h46min de 1 de março de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Lopes Sousa Ricardo|Lopes Sousa Ricardo]] ([[Utilizador Discussão:Lopes Sousa Ricardo|discussão]]) 21h53min de 28 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Joel.joao.1999|Joel.joao.1999]] ([[Utilizador Discussão:Joel.joao.1999|discussão]]) 18h18min de 22 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Tabloy Steve|Tabloy Steve]] ([[Utilizador Discussão:Tabloy Steve|discussão]]) 05h43min de 20 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:João Victor Nhimi|João Victor Nhimi]] ([[Utilizador Discussão:João Victor Nhimi|discussão]]) 12h55min de 11 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Jermano J.M.Quemba|Jermano J.M.Quemba]] ([[Utilizador Discussão:Jermano J.M.Quemba|discussão]]) 17h56min de 8 de fevereiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:Sidney Pontes|Sidney Pontes]] ([[Utilizador Discussão:Sidney Pontes|discussão]]) 17h44min de 27 de janeiro de 2017 (UTC)
* [[Utilizador:DelcioDonattla|DelcioDonattla]] ([[Utilizador Discussão:DelcioDonattla|discussão]])
* [[Utilizador:Cassio De Carvalho|Cassio De Carvalho]] ([[Utilizador Discussão:Cassio De Carvalho|discussão]]) 17h24min de 26 de dezembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Lassalete carmem firmino|Lassalete carmem firmino]] ([[Utilizador Discussão:Lassalete carmem firmino|discussão]]) 15h33min de 17 de dezembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Afonso Gabriel|Afonso Gabriel]] ([[Utilizador Discussão:Afonso Gabriel|discussão]]) 16h16min de 17 de novembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Aristoteles Alberto Quiala|Aristoteles Alberto Quiala]] ([[Utilizador Discussão:Aristoteles Alberto Quiala|discussão]]) 19h08min de 9 de novembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Luisao Manuel|Luisao Manuel]] ([[Utilizador Discussão:Luisao Manuel|discussão]]) 22h31min de 31 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:MCeci|MCeci]] ([[Utilizador Discussão:MCeci|discussão]]) 11h53min de 24 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Jelson Furtado Loi|Jelson Furtado Loi]] ([[Utilizador Discussão:Jelson Furtado Loi|discussão]]) 04h56min de 22 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:UFGD|UFGD]] ([[Utilizador Discussão:UFGD|discussão]]) 14h49min de 3 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:The Ndongo Rei|The Ndongo Rei]] ([[Utilizador Discussão:The Ndongo Rei|discussão]]) 09h37min de 19 de setembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Angelina Gomes|Angelina Gomes]] ([[Utilizador Discussão:Angelina Gomes|discussão]]) 21h47min de 18 de setembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Cassiano De Carvalho|Cassiano De Carvalho]] ([[Utilizador Discussão:Cassiano De Carvalho|discussão]]) 00h31min de 15 de setembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Lembua Sebastião Bernardo|Lembua Sebastião Bernardo]] ([[Utilizador Discussão:Lembua Sebastião Bernardo|discussão]]) 10h03min de 3 de outubro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Elidio da Costa|Elidio da Costa]] ([[Utilizador Discussão:Elidio da Costa|discussão]]) 16h36min de 19 de setembro de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Joosé Farias|Joosé Farias]] ([[Utilizador Discussão:Joosé Farias|discussão]]) 17h47min de 18 de agosto de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Miguel Freitas Pitágoras|Miguel Freitas Pitágoras]] ([[Utilizador Discussão:Miguel Freitas Pitágoras|discussão]]) 08h54min de 30 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Anthoniely Marcos|Anthoniely Marcos]] ([[Utilizador Discussão:Anthoniely Marcos|discussão]])
* [[Utilizador:Sousanio Lendário|Sousanio Lendário]] ([[Utilizador Discussão:Sousanio Lendário|discussão]]) 08h12min de 19 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Guilherme Suarez|Guilherme Suarez]] ([[Utilizador Discussão:Guilherme Suarez|discussão]]) 17h18min de 18 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Santiago Filipe|Santiago Filipe]] ([[Utilizador Discussão:Santiago Filipe|discussão]]) 06h17min de 4 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Manuel Milton Ferreira Neto|Manuel Milton Ferreira Neto]] ([[Utilizador Discussão:Manuel Milton Ferreira Neto|discussão]]) 23h51min de 1 de julho de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Nelson.hailo|Nelson.hailo]] ([[Utilizador Discussão:Nelson.hailo|discussão]]) 19h34min de 23 de maio de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Lucash Sanjivala|Lucash Sanjivala]] ([[Utilizador Discussão:Lucash Sanjivala|discussão]]) 14h50min de 20 de maio de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Nelilson Milton Neto|Nelilson Milton Neto]] ([[Utilizador Discussão:Nelilson Milton Neto|discussão]]) 06h44min de 12 de maio de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Leonivaldo|Leonivaldo]] ([[Utilizador Discussão:Leonivaldo|discussão]]) 20h32min de 21 de abril de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Lucash Sanjivala|Lucash Sanjivala]] ([[Utilizador Discussão:Lucash Sanjivala|discussão]]) 09h30min de 19 de abril de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:MILTONN|MILTONN]] ([[Utilizador Discussão:MILTONN|discussão]]) 14h56min de 16 de abril de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Dereck Antonio|Dereck Antonio]] ([[Utilizador Discussão:Dereck Antonio|discussão]]) 22h06min de 14 de abril de 2016 (UTC)
* [[Utilizador:Isaac António Newton|Isaac António Newton]] ([[Utilizador Discussão:Isaac António Newton|discussão]]) 16h43min de 10 de abril de 2016 (UTC)
* [[Usuário:CarlosDelfino|<b><i><font color="green" face="Lucida Calligraphy">Carlos Delfino</font></i></b>]][[User Talk:CarlosDelfino|<sub><b><i><font color="blue" face="Lucida Calligraphy">Msgs</font></i></b></sub>]] 20h29min de 18 de março de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Nicolas Marra NM|Nicolas Marra NM]] ([[Utilizador Discussão:Nicolas Marra NM|discussão]]) 19h54min de 11 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Francisco Kipaca|Francisco Kipaca]] ([[Utilizador Discussão:Francisco Kipaca|discussão]]) 10h55min de 16 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Kim Cunha|Kim Cunha]] ([[Utilizador Discussão:Kim Cunha|discussão]]) 12h46min de 18 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Neno Zogbaye|Neno Zogbaye]] ([[Utilizador Discussão:Neno Zogbaye|discussão]]) 10h36min de 13 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Jabés Activadoh|Jabés Activadoh]] ([[Utilizador Discussão:Jabés Activadoh|discussão]]) 13h31min de 10 de fevereiro de 2016 (UTC)
*[[Utilizador:Phoenix lg|Phoenix lg]] ([[Utilizador Discussão:Phoenix lg|discussão]]) 22h10min de 7 de fevereiro de 2016 (UTC)
