Wikipedia
stqwiki
https://stq.wikipedia.org/wiki/Haudsiede
MediaWiki 1.46.0-wmf.24
first-letter
Media
Spezial
Diskussion
Benutser
Benutser Diskussion
Wikipedia
Wikipedia Diskussion
Bielde
Bielde Diskussion
MediaWiki
MediaWiki Diskussion
Foarloage
Foarloage Diskussion
Hälpe
Hälpe Diskussion
Kategorie
Kategorie Diskussion
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul Diskussion
Veranstaltung
Veranstaltung Diskussion
Rhien-Ruhr
0
3129
124572
117169
2026-04-25T00:45:22Z
InternetArchiveBot
11577
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
124572
wikitext
text/x-wiki
[[Bielde:Deutschland Metropolregion-9.png|thumb|right|325px|Metropolregion Rhien-Ruhr in Düütsklound]]
Dät '''Metropolgebiet Rhein-Ruhr''' is een fon do grootste Metropolregione in ju [[Europäiske Union]] un lait in dät Buundeslound [[Noudrhien-Wäästfoalen]] in [[Düütsklound]]. Do grootste Stääde in dät Gebiet sunt [[Köln]], [[Dortmund]], [[Düsseldorf]] un [[Essen]].
Dät Gebiet is 7000 km² groot un deer woonje moor as 10 Millione Moanskene. Dät Rhien-Ruhr Gebiet häd ju hoochste Befoulkengstichtegaid fon Düütsklound (1.436 Moanskene pro km²).
== Stääde mäd moor as 500.000 Ienwoonere ==
=== [[Ruhrgebiet]] ===
* [[Dortmund]] (587.830)
* [[Duisburg]] (502.522)
* [[Essen]] (581.406)
=== [[Rhien]]doal ===
* [[Düsseldorf]] (Haudstääd [[Noudrhien-Wäästfoalen|Buundeslound]]) (581.858)
* [[Köln]] (989.766)
== Stääde mäd moor as 100.000 Ienwoonere ==
=== Ruhrgebiet ===
* [[Bochum]], [[Bottrop]], [[Gelsenkirchen]], [[Hagen]], [[Hamm]], [[Herne]], [[Iserlohn]], [[Moers]], [[Mülheim an der Ruhr]], [[Oberhausen]], [[Recklinghausen]], [[Witten (Duitsland)|Witten]]
=== Bergiske Lound ===
* [[Bergisch-Gladbach]], [[Remscheid]], [[Solingen]], [[Wuppertal]]
=== Rhiendoal ===
* [[Bonn]], [[Krefeld]], [[Leverkusen]], [[Mönchengladbach]], [[Neuss]]
== Wälle ==
* https://web.archive.org/web/20160213205235/http://www.megacities.uni-koeln.de/
[[Kategorie:Noudrhien-Wäästfoalen]]
[[Kategorie:Geographie]]
mrzvsc0y8hzsybsctyog0cporfuqdiz
Lieste fon Stääde in Aserbaidschan
0
11996
124571
123451
2026-04-25T00:34:58Z
InternetArchiveBot
11577
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
124571
wikitext
text/x-wiki
Ju '''Lieste fon Stääde in Aserbaidschan''' rakt n Uursicht fon do grootste [[aserbaidschan]]ske Stääde.
== Ju Lieste ==
[[Bielde:Un-azerbaijan.png|mini|left|300px|Koarte fon Aserbaidschan]]
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Rang
! Noome
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 1897
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 1926
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 1939
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 1959
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 1970
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 1979
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 1989
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 2008
!data-sort-type="number"| Ienwoonertaal 2014
! Rayon
|-
|style="text-align:center"| 1. ||style="text-align:left"| [[Bakoe|Bakı]] || 111.904 || 446.832 || 543.939 || 642.507 || 851.547 || 1.021.969 || 1.150.055 || 2.064.900 || 2.181.800 ||style="text-align:left"| [[Bakoe|Bakı]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 2. ||style="text-align:left"| [[Gəncə]] || 33.625 || 55.510 || 98.949 || 116.122 || 189.512 || 231.901 || 278.006 || 309.200 || 324.700 ||style="text-align:left"| [[Gəncə]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 3. ||style="text-align:left"| [[Sumqayıt]] || … || … || 6.353 || 51.485 || 124.490 || 190.112 || 231.104 || 271.400 || 294.500 ||style="text-align:left"| [[Sumqayıt]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 4. ||style="text-align:left"| [[Mingəçevir]] || … || … || … || 19.904 || 43.092 || 59.733 || 85.388 || 95.800 || 100.600 ||style="text-align:left"| [[Mingəçevir]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 5. ||style="text-align:left"| [[Xırdalan]] || … || … || … || 3.043 || 6.298 || 22.672 || 28.225 || 41.500 || 95.200 ||style="text-align:left"| [[Abşeron (Rayon)|Abşeron]]
|-
|style="text-align:center"| 6. ||style="text-align:left"| [[Şirvan]] || … || … || 3.066 || 13.427 || 33.828 || 41.583 || 58.253 || 70.500 || 77.000 ||style="text-align:left"| [[Şirvan]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 7. ||style="text-align:left"| [[Naxçıvan (Stääd)|Naxçıvan]] || 8.790 || 8.946 || 15.694 || 25.340 || 33.279 || 40.384 || 59.754 || 68.700 || 76.700 ||style="text-align:left"| [[Autonome Republik Nachitschewan|AR Naxçıvan]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 8. ||style="text-align:left"| [[Şəki]] || 24.734 || 22.965 || 32.278 || 34.348 || 43.158 || 49.475 || 56.223 || 62.800 || 64.200 ||style="text-align:left"| [[Şəki]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 9. ||style="text-align:left"| [[Yevlax (Stääd)|Yevlax]] || … || 1.231 || 10.837 || 20.368 || 29.462 || 33.874 || 45.719 || 55.100 || 59.400 ||style="text-align:left"| [[Yevlax (Stääd)|Yevlax]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 10. ||style="text-align:left"| [[Lənkəran (Stääd)|Lənkəran]] || 8.733 || 11.878 || 16.611 || 25.209 || 35.505 || 40.312 || 45.020 || 48.500 || 51.300 ||style="text-align:left"| [[Lənkəran (Stääd)|Lənkəran]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 11. ||style="text-align:left"| [[Xankəndi]] || … || 3.118 || 10.459 || 20.333 || 30.293 || 38.980 || 56.705 || 50.984<ref>de jure 53.100 Ienwooner</ref> || ''53.400'' ||style="text-align:left"| [[Xankəndi]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 12. ||style="text-align:left"| [[Cəlilabad (Stääd)|Cəlilabad]] || … || … || … || 6.076 || 15.629 || 19.962 || 25.846 || 37.400 || 44.200 ||style="text-align:left"| [[Cəlilabad (Rayon)|Cəlilabad]]
|-
|style="text-align:center"| 13. ||style="text-align:left"| [[Xaçmaz (Stääd)|Xaçmaz]] || … || 1.293 || 7.508 || 17.123 || 22.313 || 26.012 || 28.990 || 38.200 || 40.600 ||style="text-align:left"| [[Xaçmaz (Rayon)|Xaçmaz]]
|-
|style="text-align:center"| 14. ||style="text-align:left"| [[Ağcabədi (Stääd)|Ağcabədi]] || … || … || … || 13.985 || 17.036 || 20.296 || 25.162 || 36.000 || 40.000 ||style="text-align:left"| [[Ağcabədi (Rayon)|Ağcabədi]]
|-
|style="text-align:center"| 14. ||style="text-align:left"| [[Şəmkir (Stääd)|Şəmkir]] || … || 2.169 || 3.534 || 9.166 || 11.657 || 21.965 || 27.917 || 36.300 || 40.000 ||style="text-align:left"| [[Şəmkir (Rayon)|Şəmkir]]
|-
|style="text-align:center"| 16. ||style="text-align:left"| [[Bərdə (Stääd)|Bərdə]] || … || … || … || 13.033 || 20.788 || 24.122 || 30.908 || 38.200 || 38.900 ||style="text-align:left"| [[Bərdə (Rayon)|Bərdə]]
|-
|style="text-align:center"| 17. ||style="text-align:left"| [[Şamaxı (Stääd)|Şamaxı]] || 20.007 || 3.631 || 8.568 || 13.066 || 17.986 || 21.171 || 24.681 || 30.100 || 37.800 ||style="text-align:left"| [[Şamaxı (Rayon)|Şamaxı]]
|-
|style="text-align:center"| 18. ||style="text-align:left"| [[Salyan (Stääd)|Salyan]] || 11.787 || 8.252 || 13.554 || 17.197 || 24.228 || 26.196 || 30.396 || 36.200 || 37.200 ||style="text-align:left"| [[Salyan (Rayon)|Salyan]]
|-
|style="text-align:center"| 19. ||style="text-align:left"| [[Göyçay (Stääd)|Göyçay]] || 2.201 || 4.281 || 10.537 || 16.485 || 25.922 || 29.206 || 30.934 || 35.200 || 36.300 ||style="text-align:left"| [[Göyçay (Rayon)|Göyçay]]
|-
|style="text-align:center"| 20. ||style="text-align:left"| [[İmişli (Stääd)|İmişli]] || … || … || … || 9.479 || 17.839 || 21.340 || 25.715 || 31.900 || 33.900 ||style="text-align:left"| [[İmişli (Rayon)|İmişli]]
|-
|style="text-align:center"| 21. ||style="text-align:left"| [[Ağdaş (Stääd)|Ağdaş]] || 528 || 4.539 || 8.830 || 9.871 || 14.931 || 17.352 || 19.756 || 23.700 || 31.300 ||style="text-align:left"| [[Ağdaş (Rayon)|Ağdaş]]
|-
|style="text-align:center"| 22. ||style="text-align:left"| [[Sabirabad (Stääd)|Sabirabad]] || … || 1.815 || 6.175 || 8.872 || 13.388 || 15.000 || 18.612 || 28.400 || 29.400 ||style="text-align:left"| [[Sabirabad (Rayon)|Sabirabad]]
|-
|style="text-align:center"| 23. ||style="text-align:left"| [[Hacıqabul (Stääd)|Hacıqabul]] || … || 1.889 || 6.358 || 12.238 || 14.868 || 19.066 || 21.504 || 24.000 || 25.900 ||style="text-align:left"| [[Hacıqabul (Rayon)|Hacıqabul]]
|-
|style="text-align:center"| 24. ||style="text-align:left"| [[Masallı (Stääd)|Masallı]] || … || … || … || 6.603 || 3.919 || 11.221 || 14.746 || 9.800 || 25.000 ||style="text-align:left"| [[Masallı (Rayon)|Masallı]]
|-
|style="text-align:center"| 25. ||style="text-align:left"| [[Siyəzən (Stääd)|Siyəzən]] || … || … || … || 8.900 || 13.949 || 15.499 || 18.655 || 23.500 || 24.700 ||style="text-align:left"| [[Siyəzən (Rayon)|Siyəzən]]
|-
|style="text-align:center"| 26. ||style="text-align:left"| [[İsmayıllı (Stääd)|İsmayıllı]] || … || … || … || 3.876 || 4.957 || 6.773 || 11.429 || 13.800 || 24.600 ||style="text-align:left"| [[İsmayıllı (Rayon)|İsmayıllı]]
|-
|style="text-align:center"| 27. ||style="text-align:left"| [[Quba (Stääd)|Quba]] || 15.363 || 13.256 || 11.986 || 15.947 || 18.871 || 19.437 || 20.791 || 22.900 || 24.000 ||style="text-align:left"| [[Quba (Rayon)|Quba]]
|-
|style="text-align:center"| 27. ||style="text-align:left"| [[Şabran (Stääd)|Şabran]] || … || … || … || 5.932 || 13.392 || 15.374 || 18.647 || 22.000 || 24.000 ||style="text-align:left"| [[Şabran (Rayon)|Şabran]]
|-
|style="text-align:center"| 29. ||style="text-align:left"| [[Biləsuvar (Stääd)|Biləsuvar]] || … || … || … || 5.954 || 11.840 || 15.925 || 18.632 || 18.900 || 21.500 ||style="text-align:left"| [[Biləsuvar (Rayon)|Biləsuvar]]
|-
|style="text-align:center"| 30. ||style="text-align:left"| [[Neftçala (Stääd)|Neftçala]] || … || … || … || 4.976 || 7.131 || 10.734 || 14.241 || 19.100 || 21.200 ||style="text-align:left"| [[Neftçala (Rayon)|Neftçala]]
|-
|style="text-align:center"| 31. ||style="text-align:left"| [[Zaqatala (Stääd)|Zaqatala]] || 3.009 || 3.269 || 8.594 || 10.250 || 13.377 || 16.143 || 18.198 || 18.400 || 21.100 ||style="text-align:left"| [[Zaqatala (Rayon)|Zaqatala]]
|-
|style="text-align:center"| 32. ||style="text-align:left"| [[Qazax (Stääd)|Qazax]] || 1.769 || 2.990 || 6.590 || 9.221 || 13.087 || 15.585 || 19.045 || 19.500 || 21.000 ||style="text-align:left"| [[Qazax (Rayon)|Qazax]]
|-
|style="text-align:center"| 33. ||style="text-align:left"| [[Ağsu (Stääd)|Ağsu]] || … || … || … || 7.153 || 9.436 || 11.019 || 14.201 || 17.400 || 20.700 ||style="text-align:left"| [[Ağsu (Rayon)|Ağsu]]
|-
|style="text-align:center"| 34. ||style="text-align:left"| [[Tərtər (Stääd)|Tərtər]] || 752 || 1.129 || … || 5.967 || 8.825 || 10.789 || 12.563 || 18.200 || 19.700 ||style="text-align:left"| [[Tərtər (Rayon)|Tərtər]]
|-
|style="text-align:center"| 35. ||style="text-align:left"| [[Saatlı (Stääd)|Saatlı]] || … || … || … || 5.936 || 6.588 || 10.986 || 14.200 || 17.500 || 18.800 ||style="text-align:left"| [[Saatlı (Rayon)|Saatlı]]
|-
|style="text-align:center"| 36. ||style="text-align:left"| [[Kürdəmir (Stääd)|Kürdəmir]] || … || 1.616 || 5.869 || 10.440 || 13.314 || 14.844 || 15.385 || 17.800 || 18.400 ||style="text-align:left"| [[Kürdəmir (Rayon)|Kürdəmir]]
|-
|style="text-align:center"| 37. ||style="text-align:left"| [[Göygöl (Stääd)|Göygöl]] || … || 3.899 || 5.551 || 11.475 || 12.703 || 13.310 || 15.338 || 17.800 || 18.200 ||style="text-align:left"| [[Göygöl (Rayon)|Göygöl]]
|-
|style="text-align:center"| 38. ||style="text-align:left"| [[Qusar (Stääd)|Qusar]] || … || 1.994 || 4.329 || 7.366 || 11.144 || 12.225 || 14.230 || 16.100 || 17.600 ||style="text-align:left"| [[Qusar (Rayon)|Qusar]]
|-
|style="text-align:center"| 39. ||style="text-align:left"| [[Ucar (Aserbaidschan)|Ucar]] || … || … || 3.226 || 7.760 || 11.020 || 12.090 || 14.273 || 15.800 || 17.300 ||style="text-align:left"| [[Ucar (Rayon)|Ucar]]
|-
|style="text-align:center"| 40. ||style="text-align:left"| [[Astara (Aserbaidschan)|Astara]] || … || … || … || 5.381 || 9.125 || 11.950 || 12.957 || 15.400 || 17.100 ||style="text-align:left"| [[Astara (Rayon)|Astara]]
|-
|style="text-align:center"| 41. ||style="text-align:left"| [[Xudat]] || … || … || … || 7.068 || 8.808 || 9.755 || 10.894 || 14.000 || 16.200 ||style="text-align:left"| [[Xaçmaz (Rayon)|Xaçmaz]]
|-
|style="text-align:center"| 42. ||style="text-align:left"| [[Beyləqan (Stääd)|Beyləqan]] || … || … || 4.170 || 8.911 || 7.630 || 9.404 || 12.263 || 14.400 || 15.900 ||style="text-align:left"| [[Beyləqan (Rayon)|Beyləqan]]
|-
|style="text-align:center"| 43. ||style="text-align:left"| [[Göytəpə]] || … || … || … || 5.085 || 6.951 || 9.225 || 10.067 || 13.800 || 14.400 ||style="text-align:left"| [[Cəlilabad (Rayon)|Cəlilabad]]
|-
|style="text-align:center"| 44. ||style="text-align:left"| [[Qovlar]] || … || … || … || … || … || … || … || … || 14.200 ||style="text-align:left"| [[Tovuz (Rayon)|Tovuz]]
|-
|style="text-align:center"| 45. ||style="text-align:left"| [[Qax (Stääd)|Qax]] || … || … || … || 3.453 || 6.158 || 7.003 || 11.415 || 12.200 || 13.900 ||style="text-align:left"| [[Qax (Rayon)|Qax]]
|-
|style="text-align:center"| 46. ||style="text-align:left"| [[Tovuz (Stääd)|Tovuz]] || … || 2.158 || 4.084 || 7.420 || 10.358 || 11.341 || 13.373 || 12.800 || 13.800 ||style="text-align:left"| [[Tovuz (Rayon)|Tovuz]]
|-
|style="text-align:center"| 47. ||style="text-align:left"| [[Balakən (Stääd)|Balakən]] || … || … || … || 1.815 || 5.368 || 6.587 || 8.134 || 9.100 || 13.300 ||style="text-align:left"| [[Balakən (Rayon)|Balakən]]
|-
|style="text-align:center"| 48. ||style="text-align:left"| [[Qəbələ (Stääd)|Qəbələ]] || … || … || … || 4.194 || 6.449 || 9.722 || 13.190 || 12.200 || 13.200 ||style="text-align:left"| [[Qəbələ (Rayon)|Qəbələ]]
|-
|style="text-align:center"| 49. ||style="text-align:left"| [[Culfa (Stääd)|Culfa]] || … || 625 || 2.530 || 4.017 || 5.431 || 6.887 || 8.840 || 11.100 || 12.900 ||style="text-align:left"| [[Autonome Republik Nachitschewan|AR Naxçıvan]]/[[Culfa (Rayon)|Culfa]]
|-
|style="text-align:center"| 50. ||style="text-align:left"| [[Ağstafa (Stääd)|Ağstafa]] || … || 1.581 || 4.025 || 6.240 || 8.776 || 9.094 || 9.962 || 12.000 || 12.400 ||style="text-align:left"| [[Ağstafa (Rayon)|Ağstafa]]
|-
|style="text-align:center"| 51. ||style="text-align:left"| [[Gədəbəy (Stääd)|Gədəbəy]] || … || … || … || 3.509 || 4.155 || 4.453 || 5.049 || 8.400 || 11.300 ||style="text-align:left"| [[Gədəbəy (Rayon)|Gədəbəy]]
|-
|style="text-align:center"| 52. ||style="text-align:left"| [[Liman (Aserbaidschan)|Liman]] || … || … || … || 4.905 || 6.488 || 7.621 || 8.661 || 10.200 || 11.000 ||style="text-align:left"| [[Lənkəran (Rayon)|Lənkəran]]
|-
|style="text-align:center"| 53. ||style="text-align:left"| [[Daşkəsən (Stääd)|Daşkəsən]] || … || … || … || 9.567 || 8.955 || 8.400 || 10.438 || 9.500 || 10.700 ||style="text-align:left"| [[Daşkəsən (Rayon)|Daşkəsən]]
|-
|style="text-align:center"| 53. ||style="text-align:left"| [[Zərdab (Stääd)|Zərdab]] || … || … || … || 3.574 || 6.223 || 7.532 || 8.450 || 10.800 || 10.700 ||style="text-align:left"| [[Zərdab (Rayon)|Zərdab]]
|-
|style="text-align:center"| 55. ||style="text-align:left"| [[Ordubad (Stääd)|Ordubad]] || 4.611 || 3.665 || 4.312 || 6.699 || 6.929 || 8.145 || 9.395 || 9.800 || 10.500 ||style="text-align:left"| [[Autonome Republik Nachitschewan|AR Naxçıvan]]/[[Ordubad (Rayon)|Ordubad]]
|-
|style="text-align:center"| 56. ||style="text-align:left"| [[Naftalan]] || … || … || … || 1.255 || 3.853 || 4.647 || 7.457 || 7.600 || 9.500 ||style="text-align:left"| [[Naftalan]] (rayonunouhongich)
|-
|style="text-align:center"| 57. ||style="text-align:left"| [[Samux (Stääd)|Samux]] || … || … || … || … || … || 3.654 || 4.604 || 5.800 || 9.300 ||style="text-align:left"| [[Samux (Rayon)|Samux]]
|-
|style="text-align:center"| 58. ||style="text-align:left"| [[Qobustan (Stääd)|Qobustan]] || … || … || … || … || 2.134 || 2.431 || 2.418 || 3.900 || 8.400 ||style="text-align:left"| [[Qobustan (Rayon)|Qobustan]]
|-
|style="text-align:center"| 59. ||style="text-align:left"| [[Lerik (Stääd)|Lerik]] || … || … || … || 2.164 || 3.405 || 4.503 || 5.824 || 6.900 || 8.000 ||style="text-align:left"| [[Lerik (Rayon)|Lerik]]
|-
|style="text-align:center"| 60. ||style="text-align:left"| [[Horadiz]] || … || … || … || 2.669 || 4.561 || 5.106 || 5.689 || 2.800 || 7.200 ||style="text-align:left"| [[Füzuli (Rayon)|Füzuli]]
|-
|style="text-align:center"| 61. ||style="text-align:left"| [[Oğuz (Stääd)|Oğuz]] || … || … || … || 3.508 || 4.796 || 5.625 || 5.142 || 6.700 || 7.100 ||style="text-align:left"| [[Oğuz (Rayon)|Oğuz]]
|-
|style="text-align:center"| 61. ||style="text-align:left"| [[Şərur (Stääd)|Şərur]] || 867 || … || … || 1.377 || 2.282 || 3.532 || 6.016 || 6.700 || 7.100 ||style="text-align:left"| [[Autonome Republik Nachitschewan|AR Naxçıvan]]/[[Şərur (Rayon)|Şərur]]
|-
|style="text-align:center"| 63. ||style="text-align:left"| [[Yardımlı (Stääd)|Yardımlı]] || … || … || … || 1.329 || 2.156 || 3.114 || 3.438 || 3.900 || 7.000 ||style="text-align:left"| [[Yardımlı (Rayon)|Yardımlı]]
|-
|style="text-align:center"| 64. ||style="text-align:left"| [[Goranboy (Stääd)|Goranboy]] || … || … || … || 3.192 || 4.704 || 5.437 || 6.093 || 7.200 || 6.800 ||style="text-align:left"| [[Goranboy (Rayon)|Goranboy]]
|-
|style="text-align:center"| 65. ||style="text-align:left"| [[Dəliməmmədli]] || … || … || … || 4.111 || 3.703 || 4.187 || 4.480 || 5.000 || 5.300 ||style="text-align:left"| [[Goranboy (Rayon)|Goranboy]]
|-
|style="text-align:center"| 66. ||style="text-align:left"| [[Xocavənd (Stääd)|Xocavənd]] || … || … || … || 2.669 || 4.654 || 5.504 || 6.998 || 4.971<ref>de jure 5.500 Ienwooner</ref> || ''5.800'' ||style="text-align:left"| [[Xocavənd (Rayon)|Xocavənd]]
|-
|style="text-align:center"| 67. ||style="text-align:left"| [[Şahbuz (Stääd)|Şahbuz]] || … || … || … || 872 || 1.465 || 1.751 || 2.283 || 2.800 || 4.400 ||style="text-align:left"| [[Autonome Republik Nachitschewan|AR Naxçıvan]]/[[Şahbuz (Rayon)|Şahbuz]]
|-
|style="text-align:center"| 68. ||style="text-align:left"| [[Ağdərə (Stääd)|Ağdərə]] || … || … || … || 3.830 || 5.683 || 6.937 || 8.325 || 3.862<ref>de jure 10.400 Ienwooner</ref> || ''10.200'' ||style="text-align:left"| [[Tərtər (Rayon)|Tərtər]]
|-
|style="text-align:center"| 69. ||style="text-align:left"| [[Şuşa]] || 25.881 || 5.107 || 5.424 || 6.117 || 8.693 || 11.729 || 15.039 || 3.429<ref>de jure 19.300 Ienwooner</ref> || ''21.900'' ||style="text-align:left"| [[Şuşa (Rayon)|Şuşa]]
|-
|style="text-align:center"| 70. ||style="text-align:left"| [[Laçın (Stääd)|Laçın]] || … || 434 || 1.063 || 2.329 || 4.990 || 6.191 || 7.829 || 2.013<ref>de jure 11.600 Ienwooner</ref> || ''12.300'' ||style="text-align:left"| [[Laçın (Rayon)|Laçın]]
|-
|style="text-align:center"| 71. ||style="text-align:left"| [[Xızı (Stääd)|Xızı]] || … || … || … || … || … || … || … || 1.100 || 1.400 ||style="text-align:left"| [[Xızı (Rayon)|Xızı]]
|-
|style="text-align:center"| 72. ||style="text-align:left"| [[Xocalı (Stääd)|Xocalı]] || … || … || … || … || … || … || … || 1.021<ref>de jure 5.900 Ienwooner</ref> || ''7.000'' ||style="text-align:left"| [[Xocalı (Rayon)|Xocalı]]
|-
|style="text-align:center"| 73. ||style="text-align:left"| [[Kəlbəcər (Stääd)|Kəlbəcər]] || … || … || … || 2.834 || 4.775 || 5.670 || 7.246 || 533<ref>de jure 8.900 Ienwooner</ref> || ''10.800'' ||style="text-align:left"| [[Kəlbəcər (Rayon)|Kəlbəcər]]
|-
|style="text-align:center"| 74. ||style="text-align:left"| [[Zəngilan (Stääd)|Zəngilan]] || … || … || … || 2.980 || 4.103 || 5.164 || 6.968 || 361<ref>de jure 7.900 Ienwooner</ref> || ''10.300'' ||style="text-align:left"| [[Zəngilan (Rayon)|Zəngilan]]
|-
|style="text-align:center"| 75. ||style="text-align:left"| [[Füzuli (Stääd)|Füzuli]] || … || 3.152 || 5.953 || 7.597 || 11.253 || 13.201 || 17.090 || 75<ref>de jure 26.200 Ienwooner</ref> || ''22.100'' ||style="text-align:left"| [[Füzuli (Rayon)|Füzuli]]
|-
|style="text-align:center"| 76. ||style="text-align:left"| [[Qubadlı (Stääd)|Qubadlı]] || … || … || … || 1.311 || 2.669 || 3.460 || 5.508 || 69<ref>de jure 7.100 Ienwooner</ref> || ''8.700'' ||style="text-align:left"| [[Qubadlı (Rayon)|Qubadlı]]
|-
|style="text-align:center"| 77. ||style="text-align:left"| [[Ağdam (Stääd)|Ağdam]] || … || 8.153 || 10.746 || 16.061 || 21.277 || 23.559 || 28.031 || 0<ref>de jure 39.900 Ienwooner</ref> || ''39.200'' ||style="text-align:left"| [[Ağdam (Rayon)|Ağdam]]
|-
|style="text-align:center"| 78. ||style="text-align:left"| [[Cəbrayıl (Stääd)|Cəbrayıl]] || 520 || … || … || 2.916 || 3.739 || 4.796 || 6.070 || 0<ref>de jure 8.700 Ienwooner</ref> || ''9.700'' ||style="text-align:left"| [[Cəbrayıl (Rayon)|Cəbrayıl]]
|}
== Foutnooten ==
<references/>
== Wällen ==
* Düssen Artikkel foutet ap een Uursättenge uut ju düütske Wikipedia.
== Weblinks ==
* [http://www.stat.gov.az/ State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan]
* [http://www.citypopulation.de/Azerbaijan_d.html Einwohnerzahlen der Städte in Aserbaidschan.] City Population.
* [https://web.archive.org/web/20120418013656/http://pop-stat.mashke.org/azerbaijan-cities.htm Cities & towns of Azerbaijan.] Population Statistics of Eastern Europe.
[[Kategorie:Stääd in Aserbaidschan|!]]
oinda5fr8266e6agewwzlwd8nxrcnkh