In order of popularity |
Browsers, non mobile |
| MSIE | 2,354,608 | 55.77% |
| Firefox | 1,257,440 | 29.78% |
| Safari | 199,400 | 4.72% |
| Chrome | 131,794 | 3.12% |
| Opera | 110,723 | 2.62% |
| Mozilla | 28,226 | 0.67% |
| Apple-PubSub | 7,725 | 0.18% |
| MediaWiki | 3,954 | 0.09% |
| Iceweasel | 3,082 | 0.07% |
| Shiretoko | 3,031 | 0.07% |
| Java | 2,655 | 0.06% |
| Twisted | 2,579 | 0.06% |
| SeaMonkey | 2,097 | 0.05% |
| GetWiki | 2,037 | 0.05% |
| Konqueror | 1,868 | 0.04% |
| AppleSyndication | 1,677 | 0.04% |
| 1.10 | 1,147 | 0.03% |
| curl | 1,038 | 0.02% |
| GoogleEarth | 864 | 0.02% |
| Other | 16021 | 0.38% |
| Total | 4,131,968 | 97.8% |
Browsers, mobile |
| Safari | 42,230 | 1.00% |
| Opera | 19,071 | 0.45% |
| Mozilla | 9,625 | 0.23% |
| BlackBerry | 8,956 | 0.21% |
| NetFront | 1,921 | 0.05% |
| IEMobile | 1,553 | 0.04% |
| Wikipanion | 1,189 | 0.03% |
| MSIE | 968 | 0.02% |
| DoCoMo | 724 | 0.02% |
| Wikiamo | 636 | 0.02% |
| Palm Pre | 422 | 0.01% |
| Nokia | 339 | 0.01% |
| YahooMobile | 328 | 0.01% |
| Samsung | 301 | 0.01% |
| MOT | 251 | 0.01% |
| KDDI | 233 | 0.01% |
| Other | 1138 | 0.03% |
| Total | 89,884 | 2.2% |
Browser versions, non mobile |
| MSIE 7.0 | 1,464,239 | 34.68% |
| Firefox 3.5 | 640,375 | 15.17% |
| MSIE 6.0 | 556,475 | 13.18% |
| Firefox 3.0 | 541,976 | 12.84% |
| MSIE 8.0 | 326,171 | 7.73% |
| Safari 531.9 | 119,479 | 2.83% |
| Chrome 2.0 | 73,534 | 1.74% |
| Firefox 2.0 | 64,387 | 1.53% |
| Chrome 3.0 | 52,462 | 1.24% |
| Opera 9.80 | 45,638 | 1.08% |
| Opera 9.64 | 30,208 | 0.72% |
| Safari 530.1 | 29,173 | 0.69% |
| Mozilla 5.0 | 15,542 | 0.37% |
| Mozilla 4.0 | 11,211 | 0.27% |
| Safari 525.27 | 10,872 | 0.26% |
| Opera 9.63 | 9,474 | 0.22% |
| Safari 525.28 | 9,335 | 0.22% |
| Safari 525.20 | 6,559 | 0.16% |
| Firefox 1.5 | 6,443 | 0.15% |
| Apple-PubSub 65.11 | 6,094 | 0.14% |
| Safari 523.1 | 4,782 | 0.11% |
| Opera 9.62 | 4,664 | 0.11% |
| MSIE 5.5 | 4,624 | 0.11% |
| Chrome 4.0 | 4,142 | 0.10% |
| Safari 530.19 | 4,088 | 0.10% |
| Safari 525.2 | 4,006 | 0.09% |
| Safari 525.1 | 3,456 | 0.08% |
| MediaWiki 1.16 | 3,335 | 0.08% |
| Opera 9.52 | 3,160 | 0.07% |
| Firefox 1.0 | 3,088 | 0.07% |
| Shiretoko 3.5 | 3,016 | 0.07% |
| Opera 9.51 | 2,651 | 0.06% |
| Iceweasel 3.0 | 2,389 | 0.06% |
| Twisted PageGetter | 2,357 | 0.06% |
| Opera 9.27 | 2,163 | 0.05% |
| Opera 9.60 | 2,157 | 0.05% |
| GetWiki for WordPress | 1,991 | 0.05% |
| Java 1.6 | 1,898 | 0.04% |
| Safari 528.1 | 1,892 | 0.04% |
| SeaMonkey 1.1 | 1,883 | 0.04% |
| AppleSyndication 56.1 | 1,673 | 0.04% |
| Opera 9.50 | 1,652 | 0.04% |
| Apple-PubSub 65 | 1,599 | 0.04% |
| Safari 312.6 | 1,423 | 0.03% |
| Opera 9.61 | 1,399 | 0.03% |
| Chrome 1.0 | 1,235 | 0.03% |
| Safari 523.12 | 1,212 | 0.03% |
| Opera 9.25 | 1,190 | 0.03% |
| 1.10 | 1,147 | 0.03% |
| MSIE 5.01 | 1,074 | 0.03% |
| MSIE 5.0 | 971 | 0.02% |
| Opera 9.23 | 933 | 0.02% |
| Opera 9.26 | 920 | 0.02% |
| Opera 9.24 | 890 | 0.02% |
| Opera 10.00 | 889 | 0.02% |
| Safari 419.3 | 832 | 0.02% |
| Magnus tools | 748 | 0.02% |
| Konqueror 4.3 | 687 | 0.02% |
| Java 1.5 | 676 | 0.02% |
| HexBase Internal Proxy | 663 | 0.02% |
| Konqueror 3.5 | 648 | 0.02% |
| Firefox 3.1 | 637 | 0.02% |
| Total | 4,131,968 | 97.8% |
Browser versions, mobile |
| Safari 528.1 | 23,014 | 0.55% |
| Opera 9.60 (Mini/4.2) | 10,400 | 0.25% |
| Safari 525.2 | 7,341 | 0.17% |
| Mozilla 5.0 | 6,566 | 0.16% |
| Safari 0.0 | 5,790 | 0.14% |
| Safari 413 | 4,060 | 0.10% |
| Mozilla 4.0 | 3,057 | 0.07% |
| BlackBerry 4.5 | 2,630 | 0.06% |
| BlackBerry 4.6 | 2,245 | 0.05% |
| Opera 9.60 (Mini/4.1) | 1,846 | 0.04% |
| BlackBerry 4.7 | 1,823 | 0.04% |
| Opera 8.01 (Mini/3.1) | 1,392 | 0.03% |
| NetFront 3.4 | 1,389 | 0.03% |
| Opera 9.60 (Mini/4.0) | 1,304 | 0.03% |
| Safari 525.20 | 1,250 | 0.03% |
| Opera 9.30 | 1,220 | 0.03% |
| Wikipanion 1.5 | 1,180 | 0.03% |
| Opera 9.60 (Mini/5.0) | 1,048 | 0.02% |
| BlackBerry 4.2 | 860 | 0.02% |
| IEMobile 7.11 | 820 | 0.02% |
| BlackBerry 4.3 | 734 | 0.02% |
| DoCoMo 2.0 | 723 | 0.02% |
| Safari 419.3 | 682 | 0.02% |
| Total | 89,884 | 2.2% |
|
In alphabetical order |
Browsers, non mobile |
| 1.10 | 1,147 | 0.03% |
| Apple-PubSub | 7,725 | 0.18% |
| AppleSyndication | 1,677 | 0.04% |
| Chrome | 131,794 | 3.12% |
| Firefox | 1,257,440 | 29.78% |
| GetWiki | 2,037 | 0.05% |
| GoogleEarth | 864 | 0.02% |
| Iceweasel | 3,082 | 0.07% |
| Java | 2,655 | 0.06% |
| Konqueror | 1,868 | 0.04% |
| MSIE | 2,354,608 | 55.77% |
| MediaWiki | 3,954 | 0.09% |
| Mozilla | 28,226 | 0.67% |
| Opera | 110,723 | 2.62% |
| Safari | 199,400 | 4.72% |
| SeaMonkey | 2,097 | 0.05% |
| Shiretoko | 3,031 | 0.07% |
| Twisted | 2,579 | 0.06% |
| curl | 1,038 | 0.02% |
| Other | 16021 | 0.38% |
| Total | 4,131,968 | 97.8% |
Browsers, mobile |
| BlackBerry | 8,956 | 0.21% |
| DoCoMo | 724 | 0.02% |
| IEMobile | 1,553 | 0.04% |
| KDDI | 233 | 0.01% |
| MOT | 251 | 0.01% |
| MSIE | 968 | 0.02% |
| Mozilla | 9,625 | 0.23% |
| NetFront | 1,921 | 0.05% |
| Nokia | 339 | 0.01% |
| Opera | 19,071 | 0.45% |
| Palm Pre | 422 | 0.01% |
| Safari | 42,230 | 1.00% |
| Samsung | 301 | 0.01% |
| Wikiamo | 636 | 0.02% |
| Wikipanion | 1,189 | 0.03% |
| YahooMobile | 328 | 0.01% |
| Other | 1138 | 0.03% |
| Total | 89,884 | 2.2% |
Browser versions, non mobile |
| 1.10 | 1,147 | 0.03% |
| Apple-PubSub 65 | 1,599 | 0.04% |
| Apple-PubSub 65.11 | 6,094 | 0.14% |
| AppleSyndication 56.1 | 1,673 | 0.04% |
| Chrome 1.0 | 1,235 | 0.03% |
| Chrome 2.0 | 73,534 | 1.74% |
| Chrome 3.0 | 52,462 | 1.24% |
| Chrome 4.0 | 4,142 | 0.10% |
| Firefox 1.0 | 3,088 | 0.07% |
| Firefox 1.5 | 6,443 | 0.15% |
| Firefox 2.0 | 64,387 | 1.53% |
| Firefox 3.0 | 541,976 | 12.84% |
| Firefox 3.1 | 637 | 0.02% |
| Firefox 3.5 | 640,375 | 15.17% |
| GetWiki for WordPress | 1,991 | 0.05% |
| HexBase Internal Proxy | 663 | 0.02% |
| Iceweasel 3.0 | 2,389 | 0.06% |
| Java 1.5 | 676 | 0.02% |
| Java 1.6 | 1,898 | 0.04% |
| Konqueror 3.5 | 648 | 0.02% |
| Konqueror 4.3 | 687 | 0.02% |
| MSIE 5.0 | 971 | 0.02% |
| MSIE 5.01 | 1,074 | 0.03% |
| MSIE 5.5 | 4,624 | 0.11% |
| MSIE 6.0 | 556,475 | 13.18% |
| MSIE 7.0 | 1,464,239 | 34.68% |
| MSIE 8.0 | 326,171 | 7.73% |
| Magnus tools | 748 | 0.02% |
| MediaWiki 1.16 | 3,335 | 0.08% |
| Mozilla 4.0 | 11,211 | 0.27% |
| Mozilla 5.0 | 15,542 | 0.37% |
| Opera 10.00 | 889 | 0.02% |
| Opera 9.23 | 933 | 0.02% |
| Opera 9.24 | 890 | 0.02% |
| Opera 9.25 | 1,190 | 0.03% |
| Opera 9.26 | 920 | 0.02% |
| Opera 9.27 | 2,163 | 0.05% |
| Opera 9.50 | 1,652 | 0.04% |
| Opera 9.51 | 2,651 | 0.06% |
| Opera 9.52 | 3,160 | 0.07% |
| Opera 9.60 | 2,157 | 0.05% |
| Opera 9.61 | 1,399 | 0.03% |
| Opera 9.62 | 4,664 | 0.11% |
| Opera 9.63 | 9,474 | 0.22% |
| Opera 9.64 | 30,208 | 0.72% |
| Opera 9.80 | 45,638 | 1.08% |
| Safari 312.6 | 1,423 | 0.03% |
| Safari 419.3 | 832 | 0.02% |
| Safari 523.1 | 4,782 | 0.11% |
| Safari 523.12 | 1,212 | 0.03% |
| Safari 525.1 | 3,456 | 0.08% |
| Safari 525.2 | 4,006 | 0.09% |
| Safari 525.20 | 6,559 | 0.16% |
| Safari 525.27 | 10,872 | 0.26% |
| Safari 525.28 | 9,335 | 0.22% |
| Safari 528.1 | 1,892 | 0.04% |
| Safari 530.1 | 29,173 | 0.69% |
| Safari 530.19 | 4,088 | 0.10% |
| Safari 531.9 | 119,479 | 2.83% |
| SeaMonkey 1.1 | 1,883 | 0.04% |
| Shiretoko 3.5 | 3,016 | 0.07% |
| Twisted PageGetter | 2,357 | 0.06% |
| Total | 4,131,968 | 97.9% |
Browser versions, mobile |
| BlackBerry 4.2 | 860 | 0.02% |
| BlackBerry 4.3 | 734 | 0.02% |
| BlackBerry 4.5 | 2,630 | 0.06% |
| BlackBerry 4.6 | 2,245 | 0.05% |
| BlackBerry 4.7 | 1,823 | 0.04% |
| DoCoMo 2.0 | 723 | 0.02% |
| IEMobile 7.11 | 820 | 0.02% |
| Mozilla 4.0 | 3,057 | 0.07% |
| Mozilla 5.0 | 6,566 | 0.16% |
| NetFront 3.4 | 1,389 | 0.03% |
| Opera 8.01 (Mini/3.1) | 1,392 | 0.03% |
| Opera 9.30 | 1,220 | 0.03% |
| Opera 9.60 (Mini/4.0) | 1,304 | 0.03% |
| Opera 9.60 (Mini/4.1) | 1,846 | 0.04% |
| Opera 9.60 (Mini/4.2) | 10,400 | 0.25% |
| Opera 9.60 (Mini/5.0) | 1,048 | 0.02% |
| Safari 0.0 | 5,790 | 0.14% |
| Safari 413 | 4,060 | 0.10% |
| Safari 419.3 | 682 | 0.02% |
| Safari 525.2 | 7,341 | 0.17% |
| Safari 525.20 | 1,250 | 0.03% |
| Safari 528.1 | 23,014 | 0.55% |
| Wikipanion 1.5 | 1,180 | 0.03% |
| Total | 89,884 | 2.1% |
Browser engines |
| AppleWebKit 103 | 15 | |
| AppleWebKit 106 | 6 | |
| AppleWebKit 124 | 10 | |
| AppleWebKit 125 | 65 | |
| AppleWebKit 312 | 1,561 | |
| AppleWebKit 412 | 93 | |
| AppleWebKit 413 | 4,445 | |
| AppleWebKit 416 | 23 | |
| AppleWebKit 417 | 49 | |
| AppleWebKit 418 | 343 | |
| AppleWebKit 419 | 576 | |
| AppleWebKit 420 | 709 | |
| AppleWebKit 522 | 35 | |
| AppleWebKit 523 | 6,118 | |
| AppleWebKit 525 | 46,178 | |
| AppleWebKit 526 | 17 | |
| AppleWebKit 527 | 410 | |
| AppleWebKit 528 | 31,231 | |
| AppleWebKit 530 | 107,320 | |
| AppleWebKit 531 | 122,246 | |
| AppleWebKit 532 | 56,563 | |
| AppleWebKit 85 | 182 | |
| Total | 378,197 | 9.0% |
| Gecko 2001 | 8 | |
| Gecko 2002 | 314 | |
| Gecko 2003 | 468 | |
| Gecko 2004 | 1,006 | |
| Gecko 2005 | 5,406 | |
| Gecko 2006 | 7,670 | |
| Gecko 2007 | 19,142 | |
| Gecko 2008 | 81,155 | |
| Gecko 2009 | 1,160,464 | |
| Gecko 2525 | 18 | |
| Total | 1,275,657 | 30.2% |
|