Gemeinden des Kantons Wallis
Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy
[ändere] A
[ändere] B
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagnes | 7005 | 282.2 | Entremont | ||
| Baltschieder | 1193 | 31.4 | Visp | ||
| Bellwald | 435 | 13.7 | Goms | ||
| Betten VS | Bäto | 450 | 26.4 | Östlich Raro | |
| Binn | Bìì | 153 | 65.0 | Goms | |
| Birgisch | 220 | 5.7 | Brig | ||
| Bister VS | 27 | 5.8 | Östlich Raro | ||
| Bitsch VS | 806 | 4.1 | Östlich Raro | ||
| Blatten | Blattun | 303 | 90.7 | Westlich Raro | |
| Blitzingen | 73 | 11.8 | Goms | ||
| Bourg-Saint-Pierre | 196 | 90.2 | Entremont | ||
| Bovernier | 746 | 12.9 | Martigny | ||
| Bratsch VS | 523 | 6.2 | Lejgg | ||
| Brig-Glis | Brig-Glis | 12'029 | 38.0 | Brig | |
| Bürchen VS | Birchu | 726 | 13.4 | Westlich Raro |
[ändere] C
[ändere] D
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorénaz | 634 | 12.6 | Saint-Maurice |
[ändere] E
[ändere] F
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferden | Fäärda | 303 | 27.9 | Westlich Raro | |
| Fiesch | 980 | 11.3 | Goms | ||
| Fieschertal | 288 | 173.0 | Goms | ||
| Filet VS | 179 | 7.2 | Östlich Raro | ||
| Finhaut | 334 | 22.8 | Saint-Maurice | ||
| Fully VS | 6347 | 37.8 | Martigny |
[ändere] G
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Gampel | 1336 | 16.9 | Lejgg | ||
| Grächen | Greechù | 1318 | 14.3 | Visp | |
| Grafschaft VS | 198 | 22.6 | Goms | ||
| Grengiols | 494 | 58.5 | Östlich Raro | ||
| Grimentz | 437 | 58.4 | Sierre | ||
| Grimisuat | 2576 | 4.5 | Sion | ||
| Grône | 2071 | 21.1 | Sierre | ||
| Guttet-Feschel | 383 | 10.5 | Lejgg |
[ändere] H
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hérémence | 1295 | 107.6 | Hérens | ||
| Hohtenn | 208 | 7.1 | Westlich Raro |
[ändere] I
[ändere] K
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Kippel | Chipel | 383 | 11.7 | Westlich Raro |
[ändere] L
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Lalden | Laalo | 680 | 1.3 | Visp | |
| Lax VS | Lagsch | 313 | 5.0 | Goms | |
| Lens VS | 3540 | 13.9 | Sierre | ||
| Les Agettes | 332 | 5.1 | Hérens | ||
| Leuk | Lejgg (fr. Loèche) | 3420 | 44.1 | Lejgg | |
| Leukerbad | 1592 | 67.2 | Lejgg | ||
| Leytron | 2333 | 26.9 | Martigny | ||
| Liddes | 705 | 60.2 | Entremont |
[ändere] M
[ändere] N
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Naters | Naatersch | 7810 | 101.3 | Brig | |
| Nax | 413 | 24.5 | Hérens | ||
| Nendaz | 5629 | 85.9 | Conthey | ||
| Niedergesteln | 634 | 17.5 | Westlich Raro | ||
| Niederwald VS | Nìderwaut | 54 | 4.7 | Goms |
[ändere] O
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberems VS | 134 | 84.6 | Lejgg | ||
| Obergesteln | 219 | 14.6 | Goms | ||
| Oberwald VS | Oberwaald | 283 | 96.9 | Goms | |
| Orsières | 2792 | 165.0 | Entremont |
[ändere] P
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Port-Valais | 2863 | 14.3 | Monthey |
[ändere] R
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Randa | Randaa | 396 | 54.5 | Visp | |
| Randogne | 3451 | 16.8 | Sierre | ||
| Raron | Raro (fr. Rarogne) | 1815 | 30.3 | Westlich Raro | |
| Reckingen-Gluringen | Reckige | 508 | 41.2 | Goms | |
| Riddes | 2458 | 23.9 | Martigny | ||
| Ried-Brig | 1713 | 47.5 | Brig | ||
| Riederalp | 563 | 21.0 | Östlich Raro |
[ändere] S
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Saas Almagell | 388 | 110.3 | Visp | ||
| Saas Balen | 408 | 30.2 | Visp | ||
| Saas Fee | 1656 | 40.6 | Visp | ||
| Saas Grund | Saas Grund | 1142 | 24.6 | Visp | |
| Saillon | 1760 | 13.7 | Martigny | ||
| Saint-Gingolph VS | 755 | 14.4 | Monthey | ||
| Saint-Jean VS | 239 | 15.5 | Sierre | ||
| Saint-Léonard VS | 1975 | 3.9 | Sierre | ||
| Saint-Luc VS | 382 | 31.9 | Sierre | ||
| Saint-Martin VS | 975 | 37.0 | Hérens | ||
| Saint-Maurice VS | 3876 | 7.0 | Saint-Maurice | ||
| Salgesch | 1323 | 11.4 | Lejgg | ||
| Salins VS | 958 | 4.1 | Sion | ||
| Salvan VS | 1139 | 53.4 | Saint-Maurice | ||
| Savièse | 5852 | 71.0 | Sion | ||
| Saxon VS | 3834 | 23.2 | Martigny | ||
| Sembrancher | 826 | 17.7 | Entremont | ||
| Sierre | (al. Sidärs) | 15'123 | 19.2 | Sierre | |
| Simplon VS | Simpelù | 358 | 90.9 | Brig | |
| Sion | (al. Sittu) | 28'510 | 25.6 | Sion | |
| St. Niklaus VS | Sa Niglaas | 2295 | 89.3 | Visp | |
| Stalden VS | 1175 | 10.5 | Visp | ||
| Staldenried | Staldùried | 589 | 14.3 | Visp | |
| Steg | 1320 | 7.2 | Westlich Raro |
[ändere] T
[ändere] U
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulrichen | 216 | 44.4 | Goms | ||
| Unterbäch | 433 | 22.0 | Westlich Raro | ||
| Unterems | 159 | 1.4 | Lejgg |
[ändere] V
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Val-d'Illiez | 1557 | 39.3 | Monthey | ||
| Varen | 629 | 12.8 | Lejgg | ||
| Venthône | 1110 | 2.5 | Sierre | ||
| Vernamiège | 149 | 7.4 | Hérens | ||
| Vernayaz | 1694 | 5.7 | Saint-Maurice | ||
| Vérossaz | 522 | 14.3 | Saint-Maurice | ||
| Vétroz | 4115 | 10.4 | Conthey | ||
| Vex | 1513 | 13.0 | Hérens | ||
| Veyras | 1573 | 1.5 | Sierre | ||
| Veysonnaz | 500 | 1.1 | Sion | ||
| Vionnaz | 1995 | 21.0 | Monthey | ||
| Visp | Vìschb (fr. Viège) | 6507 | 13.2 | Visp | |
| Visperterminen | Vispärtärminu (alt: Täärbinù) | 1405 | 51.6 | Visp | |
| Vissoie | 471 | 1.5 | Sierre | ||
| Vollèges | 1466 | 17.9 | Entremont | ||
| Vouvry | 3271 | 33.5 | Monthey |
[ändere] W
| Wappe | Offiziell Name vo der Gemeind | Iiheimisch Name (al. Tiitsch; fr. Franzesisch; pt. Patois) |
Iiwohner (31. Dez. 2005) |
Flächi km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiler (Lötschen) | Wilär | 532 | 14.7 | Westlich Raro |

