Abejar
De Biquipedia
|
Abejar |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Nombre ofizial | {{{nombre_ofizial}}} | ||
| Estato | |||
| Comunidat autonoma | [[{{{comunidá}}}]] | ||
| Comunidat autonoma | |||
| Probinzia | Soria | ||
| Probinzia | [[probinzia d'{{{probinziad}}}|{{{probinziad}}}]] | ||
| Redolada | Redolada de Pinares | ||
| Monezipio | {{{monezipio}}} | ||
| Codigo postal | 42146 | ||
| Superfizie | 23,17 km² | ||
| Altaria | 1138 m. | ||
| Distanzia | 28 km á Soria | ||
| Poblazión | 406 ab. (2006) | ||
| Chentilizio | |||
| Ríos | |||
| Pachina web | |||
Abejar en a probinzia de Soria |
|||
Abejar ye un monezipio d'a probinzia de Soria (Castiella e Lión). A suya poblazión ye de 406 abitants (2006), en una superfizie de 23,17 km² y una densidat de 17,22 ab/km².
| Monezipios d'a Redolada de Pinares | |
|---|---|
| Abejar | Cabrejas del Pinar | Casarejos | Covaleda | Cubilla | Duruelo de la Sierra | Molinos de Duero | Montenegro de Cameros | Muriel Viejo | Navaleno | Salduero | San Leonardo de Yagüe | Talveila | Vadillo | Vinuesa |

