Lista de monezipios d'as Islas Balears
De Biquipedia
Lista de monezipios d'as Islas Balears:
| Nombre | Poblazión (2002) | Isla |
|---|---|---|
| Alaior | 7,982 | Menorca |
| Alaró | 4,320 | Mallorca |
| Alcúdia | 13,824 | Mallorca |
| Algaida | 3,902 | Mallorca |
| Andratx | 9,454 | Mallorca |
| Ariany | 782 | Mallorca |
| Artà | 6,305 | Mallorca |
| Banyalbufar | 558 | Mallorca |
| Binissalem | 5,618 | Mallorca |
| Búger | 982 | Mallorca |
| Bunyola | 5,114 | Mallorca |
| Calvià | 40,979 | Mallorca |
| Campanet | 2,412 | Mallorca |
| Campos | 7,330 | Mallorca |
| Capdepera | 9,166 | Mallorca |
| Es Castell | 6,948 | Menorca |
| Ciutadella | 24,741 | Menorca |
| Consell | 2,494 | Mallorca |
| Costitx | 971 | Mallorca |
| Deià | 731 | Mallorca |
| Eivissa Vila | 37,408 | Ibiza |
| Escorca | 312 | Mallorca |
| Esporles | 4,197 | Mallorca |
| Estellencs | 376 | Mallorca |
| Felanitx | 16,049 | Mallorca |
| Ferreries | 4,262 | Menorca |
| Formentera | 7,461 | Formentera |
| Fornalutx | 656 | Mallorca |
| Inca | 24,467 | Mallorca |
| Lloret de Vistalegre | 1,017 | Mallorca |
| Lloseta | 4,909 | Mallorca |
| Llubí | 1,964 | Mallorca |
| Llucmajor | 26,466 | Mallorca |
| Manacor | 33,326 | Mallorca |
| Mancor de la Vall | 943 | Mallorca |
| Maó | 25,187 | Menorca |
| Maria de la Salut | 1,975 | Mallorca |
| Marratxí | 23,953 | Mallorca |
| Es Mercadal | 3,532 | Menorca |
| Es Migjorn Gran | 1,226 | Menorca |
| Montuïri | 2,510 | Mallorca |
| Muro | 6,478 | Mallorca |
| Palma | 358,462 | Mallorca (encluye Cabrera) |
| Petra | 2,662 | Mallorca |
| Sa Pobla | 11,103 | Mallorca |
| Pollença | 15,074 | Mallorca |
| Porreres | 4,450 | Mallorca |
| Puigpunyent | 1,399 | Mallorca |
| Ses Salines | 3,930 | Mallorca |
| Sant Antoni de Portmany | 16,742 | Ibiza |
| Sant Joan | 1,737 | Mallorca |
| Sant Joan de Labritja | 4,620 | Ibiza |
| Sant Josep de sa Talaia | 16,083 | Ibiza |
| Sant Llorenç des Cardassar | 6,951 | Mallorca |
| Sant Lluís | 4,918 | Menorca |
| Santa Eugènia | 1,328 | Mallorca |
| Santa Eulària del Riu | 25,080 | Ibiza |
| Santa Margalida | 8,776 | Mallorca |
| Santa María del Camí | 4,998 | Mallorca |
| Santanyí | 10,020 | Mallorca |
| Selva | 3,055 | Mallorca |
| Sencelles | 2,341 | Mallorca |
| Sineu | 2,843 | Mallorca |
| Sóller | 12,118 | Mallorca |
| Son Servera | 10,643 | Mallorca |
| Valldemossa | 1,830 | Mallorca |
| Vilafranca de Bonany | 2,518 | Mallorca |

