Iowa
De Biquipedia
|
|||||
| Mote(s) d'o estato: The Tall Corn State, The Hawkeye State Lema(s): Our liberties we prize and our rights we will maintain |
|||||
| Mapa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Estatos d'os Estatos Unitos |
|||||
| Datos chenerals | |||||
| Capital | Des Moines | ||||
| Ziudat más gran | Des Moines | ||||
| Gubernador | Chet Culver (D) | ||||
| Senadors | Chuck Grassley (R) Tom Harkin (D) |
||||
| Idioma ofizial | Anglés | ||||
| Aria | 145.743 km2 (26ª posizión) | ||||
| - Tierra | 144.701 km2 | ||||
| - Augua | 1.042 km2 (0,71%) | ||||
| Poblazión (año 2000) | |||||
| - Poblazión | 2.926.324 (30ª posizión) | ||||
| - Densidat | 20,22 ab./km2 (33ª posizión) | ||||
| Dentrata en a Unión | |||||
| - Calendata | 28 d'abiento de 1846 | ||||
| - Orden | 29º | ||||
| Cheografía | |||||
| Zona oraria | Zentral: UTC-6/UTC-5 | ||||
| Latitut | 40° 23' N á 43°30' N | ||||
| Lonchitut | 90°8' U á 96°38' U | ||||
| Amplaria | 500 km | ||||
| Longaria | 320 km | ||||
| Altaria | |||||
| - Más alta | Hawkeye Point 509 m |
||||
| - Meyana | 335 m | ||||
| - Más baxa | Río Mississippi 146 m |
||||
| Codigos e abrebiaduras | |||||
| - USPS | IA | ||||
| - ISO 3166-2 | US-IA | ||||
| Pachina web: www.iowa.gov | |||||
Iowa (prenunziato [ˈaɪəwə]) ye uno d'os 50 estatos d'Estatos Unitos, situato en a rechión Midwest. A a suya capital ye Des Moines.
| Estatos Unitos d'America | Dibisions politicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|

