Lista d'asteroides/301–400
De Biquipedia
| Nombre | Calendata d'o trobo | Puesto d'o trobo | Descubridor(s) |
|---|---|---|---|
| 301 Bavaria | 16 de nobiembre, 1890 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 302 Clarissa | 14 de nobiembre, 1890 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 303 Josephina | 12 de frebero, 1891 | Roma, Italia | E. Millosevich |
| 304 Olga | 14 de frebero, 1891 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 305 Gordonia | 16 de frebero, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 306 Unitas | 1 de marzo, 1891 | Roma, Italia | E. Millosevich |
| 307 Nike | 5 de marzo, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 308 Polyxo | 31 de marzo, 1891 | Marsella, Franzia | A. Borrelly |
| 309 Fraternitas | 16 d'abril, 1891 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 310 Margarita | 16 de marzo, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 311 Claudia | 11 de chunio, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 312 Pierretta | 28 d'agosto, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 313 Chaldaea | 30 d'agosto, 1891 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 314 Rosalia | 1 de setiembre, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 315 Constantia | 4 de setiembre, 1891 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 316 Goberta | 8 de setiembre, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 317 Roxane | 11 de setiembre, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 318 Magdalena | 24 de setiembre, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 319 Leona | 8 d'otubre, 1891 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 320 Katharina | 11 d'otubre, 1891 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 321 Florentina | 15 d'otubre, 1891 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 322 Phaeo | 27 de nobiembre, 1891 | Marsella, Franzia | A. Borrelly |
| 323 Brucia | 22 d'abiento, 1891 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 324 Bamberga | 25 de frebero, 1892 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 325 Heidelberga | 4 de marzo, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 326 Tamara | 19 de marzo, 1892 | Biena, Austria | J. Palisa |
| 327 Columbia | 22 de marzo, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 328 Gudrun | 18 de marzo, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 329 Svea | 21 de marzo, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 330 Adalberta | 2 de frebero, 1910 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 331 Etheridgea | 1 d'abril, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 332 Siri | 19 de marzo, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 333 Badenia | 22 d'agosto, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 334 Chicago | 23 d'agosto, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 335 Roberta | 1 de setiembre, 1892 | Heidelberg, Alemaña | A. Staus |
| 336 Lacadiera | 19 de setiembre, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 337 Devosa | 22 de setiembre, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 338 Budrosa | 25 de setiembre, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 339 Dorothea | 25 de setiembre, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 340 Eduarda | 25 de setiembre, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 341 California | 25 de setiembre, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 342 Endymion | 17 d'otubre, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 343 Ostara | 15 de nobiembre, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 344 Desiderata | 15 de nobiembre, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 345 Tercidina | 23 de nobiembre, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 346 Hermentaria | 25 de nobiembre, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 347 Pariana | 28 de nobiembre, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 348 May | 28 de nobiembre, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 349 Dembowska | 9 d'abiento, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 350 Ornamenta | 14 d'abiento, 1892 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 351 Yrsa | 16 d'abiento, 1892 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 352 Gisela | 12 de chinero, 1893 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 353 Ruperto-Carola | 16 de chinero, 1893 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 354 Eleonora | 17 de chinero, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 355 Gabriella | 20 de chinero, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 356 Liguria | 21 de chinero, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 357 Ninina | 11 de frebero, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 358 Apollonia | 8 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 359 Georgia | 10 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 360 Carlova | 11 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 361 Bononia | 11 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 362 Havnia | 12 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 363 Padua | 17 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 364 Isara | 19 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 365 Corduba | 21 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 366 Vincentina | 21 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 367 Amicitia | 19 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 368 Haidea | 19 de marzo, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 369 Aëria | 14 de chulio, 1893 | Marsella, Franzia | A. Borrelly |
| 370 Modestia | 14 de chulio, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 371 Bohemia | 16 de chulio, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 372 Palma | 19 d'agosto, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 373 Melusina | 15 de setiembre, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 374 Burgundia | 18 de setiembre, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 375 Ursula | 18 de setiembre, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 376 Geometria | 18 de setiembre, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 377 Campania | 20 de setiembre, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 378 Holmia | 6 d'abiento, 1893 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 379 Huenna | 8 de chinero, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 380 Fiducia | 8 de chinero, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 381 Myrrha | 10 de chinero, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 382 Dodona | 29 de chinero, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 383 Janina | 29 de chinero, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 384 Burdigala | 11 de frebero, 1894 | Bordeus, Franzia | F. Courty |
| 385 Ilmatar | 1 de marzo, 1894 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 386 Siegena | 1 de marzo, 1894 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 387 Aquitania | 5 de marzo, 1894 | Bordeus, Franzia | F. Courty |
| 388 Charybdis | 7 de marzo, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 389 Industria | 8 de marzo, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 390 Alma | 24 de marzo, 1894 | París, Franzia | G. Bigourdan |
| 391 Ingeborg | 1 de nobiembre, 1894 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 392 Wilhelmina | 4 de nobiembre, 1894 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 393 Lampetia | 4 de nobiembre, 1894 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 394 Arduina | 19 de nobiembre, 1894 | Marsella, Franzia | A. Borrelly |
| 395 Delia | 30 de nobiembre, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 396 Aeolia | 1 d'abiento, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 397 Vienna | 19 d'abiento, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 398 Admete | 28 d'abiento, 1894 | Niza, Franzia | A. Charlois |
| 399 Persephone | 23 de frebero, 1895 | Heidelberg, Alemaña | M. F. Wolf |
| 400 Ducrosa | 15 de marzo, 1895 | Niza, Franzia | A. Charlois |

