Imachen:Cistell 002.jpg
De Biquipedia
Grandaria d'ista ambiesta prebia: 800 × 600 píxels
Imachen en a maisima resoluzión (2.048 × 1.536 píxels; grandaria de l'archivo: 1,08 MB; tipo MIME: image/jpeg)
Istorial de l'archibo
Punche en una calendata/ora ta beyer l'archibo como amanixeba por ixas engüeltas.
| Calendata/Ora | Usuario | Dimensions | Grandaria d'o fichero | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| autual | 12:55 21 nob 2006 | Jordi coll costa | 2.048×1.536 | 1,08 MB | Cistel d'anar a caçar bolets fet de canya i vimet. autor:~~~~ |
Binclos ta la imachen
Istas son as pachinas que tienen binclos ta ista imachen:
Metadatos
Iste archibo contiene informazión adizional, probablement adibida por a camara dichital, o escáner u o programa emplegato ta creyar-lo u dichitalizar-lo. Si l'archibo ha estato modificato dende o suyo estau orichinal, bels detalles podrían no reflexar completament l'archibo modificato.
| Fabriquero d'a maquina | KONICA MINOLTA |
|---|---|
| Modelo de maquina | DiMAGE X31 |
| Tiempo d'esposizión | 1/60 seg (0.016666666666667) |
| Numero F | f/3.2 |
| Calendata y ora de chenerazión d'os datos | 15:46 21 nob 2006 |
| Longaria d'o lente focal | 8.3 mm |
| Títol d'a imachen | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA |
| Orientazión | Normal |
| Resoluzión orizontal | 72 dpi |
| Resoluzión bertical | 72 dpi |
| Software emplegato | DiMAGE X31 Ver1.00 |
| Calendata y ora d'o zaguer cambeo de l'archibo | 15:46 21 nob 2006 |
| Posizión de Y y C | 1 |
| Programa d'esposizión | Modo normal |
| Sensibilidat ISO | 200 |
| Bersión Exif | 2.2 |
| Calendata y ora d'a dichitalizazión | 15:46 21 nob 2006 |
| Brilura | 3.3 |
| Siesco d'esposizión | 0 |
| Obredura maisima | 3.4 |
| Modo de mesura | Patrón |
| Fuent de luz | Esconoixito |
| Flash | 25 |
| Espazio de colors | sRGB |
| Prozesau d'imachen presonalizato | Prozeso normal |
| Modo d'esposizión | Esposizión automatica |
| Balanze de blancos | Balanze automatico de blancos |
| Ratio de zoom dichital | 0 |
| Longaria focal equibalent á zinta de 35 mm | 63 |
| Mena de captura d'a eszena | Estándar |
| Contraste | Normal |
| Saturazión | Normal |
| Nitideza | Normal |
| Rango de distancias á o sucheto | Esconoixita |

