Füizmoos
Aus Wikipedia
| Füizmoos Fiizmoos |
||
| Wåbbm | Kårtn | |
|---|---|---|
|
|
||
| Basisdàtn | ||
| Bundeslãnd: | Såizburg | |
| Politischa Bezirk: | St. Johànn im Pongau (JO) | |
| Koordinatn: | Koordinaten: 47° 26' N, 13° 31' O 47° 26' N, 13° 31' O | |
| Hechn: | 1057 m ü. À. | |
| Eîwohna: | 1390 (7. März 2001) | |
| Bevökarungsdichtn: | 18 Eîwohna pro km² | |
| Postleitzåih: | 5532 | |
| Vurwåih: | 06453 | |
| Gmoãkennziffa: | 50 407 | |
| Gmoãvawåitung: | 5532 Filzmoos Nr. 32 | |
| Offizielle Websitn: | ||
| Politik | ||
| Burgamàsta: | Hòns Suizberga (Johann Sulzberger) (ÖVP) |
|
| Gmoãråt: (2004) | ||
Füizmoos, oda auf Pongaurisch: Fiizmoos (Hochdaitsch: Filzmoos) is a Gmoã im Såizburga Lãnd im Bezirk St. Johànn im Pongau in Östareich mid ca. 1.400 Eîwohnan.

