Malta
From Wikipedia
| Republica di Malta Repubblika ta' Malta Republic of Malta |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Lingua officiale: | maltese¹, inglese¹[1] | ||||||||
| Capitale: | A Valletta (7.084 ab. / 2000) | ||||||||
| Pulitica | |||||||||
| Guvernu: | Repubblica parlamentare[1] | ||||||||
| Presidente: | Edoardo Fenech-Adami | ||||||||
| Prima Ministru: | Lorenzo Gonzi | ||||||||
| Indipendenza: | 21 settembre 1964 | ||||||||
| Ingresso nell'ONU: | 1 dicembre 1964 | ||||||||
| Ingresso nell'UE: | 1° maghju 2004 | ||||||||
| Superficia | |||||||||
| Tutale: | 316[1] km² (184°) | ||||||||
| % delle acque: | % | ||||||||
| Pupulazione | |||||||||
| Tutale (2003): | 400.000[2] ab. (165°) | ||||||||
| Densità: | 1.266[1] ab./km² | ||||||||
| Geografia | |||||||||
| Continente: | Europa | ||||||||
| Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
| Economia | |||||||||
| Valuta: | Lira maltese[1] | ||||||||
| PIL (PPA) (2005): | 7.799 milioni di $ (142°) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2005): | 19.739 $ (36°) | ||||||||
| ISU (2004): | 0,875 (altu) (32°) | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .mt | ||||||||
| Prefisso tel.: | +356 | ||||||||
| Sigla autom.: | M | ||||||||
| Inno nazionale: | L-Innu Malti | ||||||||
| Festa nazionale: | 21 sittembre | ||||||||
| ¹Hè moltu diffusa è parlata ancu a lingua taliana, chì era lingua ufficiale sin'à u 1934. | |||||||||
Malta hè un paese europeu.
| L'Unione Europea | ||
|---|---|---|
| Austria - Belgica - Bulgaria - Ripublica Cecca - Cipru - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgu - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Romania - Regnu Unitu - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Ungheria | ||

