Titania
From Wikipedia
| Titania | |||||||
|
Immagine in falsi colori pigliata da a sonda Voyager II |
|||||||
| Scuperta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scupertu da | Wilhelm Herschel | ||||||
| Scupertu u | 11 ghjinnaghju di u 1787 | ||||||
| Caratteristiche orbitale | |||||||
| Raghju | 463,300 km | ||||||
| Eccentricità | 0.0017 | ||||||
| Periodu di rivoluzione | 8,71gg | ||||||
| Inclinazione | 0.08° | ||||||
| Satellitu naturale di | a Uranu | ||||||
| Caratteristiche fisiche | |||||||
| Diametru | 1577.8 km | ||||||
| Area superficiale | 7.800.000 km2 | ||||||
| Massa | 3.526×1021 kg | ||||||
| Densità media | 1.71 g/cm3 | ||||||
| Gravità superficiale | m/s2 | ||||||
| Gravità superficiale (Terra = 1) | 0.378 | ||||||
| Periodu di rotazione | 8,71 gg | ||||||
| Albedu | 0.28 | ||||||
| Temperatura superficiale |
|
||||||
| Caratteristiche atmosferiche | |||||||
| Pressione atmosferica | ---- | ||||||
Titania hè un satellitu di Uranu. Hè statu scupertu u 11 ghjinnaghju di u 1787 da Wilhelm Herschel. Titania ùn pussedi micca atmosfera

