Ӳкерчĕк:St Joseph Missouri River.jpg
Википедири материал
Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (2856 × 2142 пиксел, файл пысăкăше: 1,61 МБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 07:38, 8 юпа 2006 | Malepheasant | 2856 × 2142 | 1,61 МБ | {{Information |Description=The w:Missouri River in w:Saint Joseph, Missouri as viewed from a footpath near Riverfront Park. w:Doniphan County, Kansas is on the opposite bank. |Source=self-made photograph |Date=3 October 2006 |Author=Tim Kiser |
Ссылкăсем
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | EASTMAN KODAK COMPANY |
|---|---|
| Модель камеры | KODAK Z760 ZOOM DIGITAL CAMERA |
| Время экспозиции | 178957/134217728 с (0.0013333335518837) |
| Число диафрагмы | f/4 |
| Оригинальные дата и время | 09:06, 3 юпа 2006 |
| Фокусное расстояние | 8 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 535.5 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 535.5 точек на дюйм |
| Дата и время изменения файла | 02:33, 8 юпа 2006 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Exif версийĕ | 2.2 |
| Дата и время оцифровки | 09:06, 3 юпа 2006 |
| Выдержка | 9.5 |
| Диафрагма | 4 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Паллă мар |
| Статус вспышки | 9 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Индекс экспозиции | 100 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 39 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартлă |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |

