Европа тĕплĕх биржисен списокĕ
Википедири материал
Европăра икĕ тĕп пан-европă биржисем вырнаçнă:
- Euronext. Биржăн штаб-хваттерĕ Парижра. Брюссель, Париж, Амстердам, Португали биржисемпе LIFFE пĕрлешĕннĕ май пулса йĕркеленнĕ. Европăра калăпăшĕпе тĕплĕх пасарĕнче пĕрремĕш вырăнта, NYSE Group пĕрле пĕрремĕш глобал биржи шутланать.
- OMX. Хăйĕн шутне Скандинавипе Балти биржисене кĕртет.
- Симĕс тĕспе çутатнă биржăсем, , OMX шутне кĕреççĕ.
- Коралл тĕспе çутатнă биржăсем, , МАБ СНГ шутне кĕреççĕ.
| Тĕплĕх биржин ячĕ |
Çĕршыв | Хула | Никĕсленĕ çул | Листинг | Веб-сайчĕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Вена тĕплĕх биржи | Австри | Вена | 1771 | 150 | www.wienerborse.at |
| Баку тĕплĕх биржи | Азербайджан | Баку | 2000 | www.bse.az | |
| Эрмен тĕплĕх биржи | Армени | Ереван | 2006 | 36 | www.armex.am |
| Белоруси валютă-тĕплĕх биржи | Белоруси | Минск | www.bcse.by | ||
| Euronext Brussels | Бельги | Брюссель | |||
| Болгари тĕплĕх биржи - Софи | Болгари | Софи | 1997 | www.bse-sofia.bg | |
| Баня-Лука тĕплĕх биржи | Боснипе Герцеговина | Баня-Лука | 2001 | www.blberza.com | |
| Сараево тĕплĕх биржи | Боснипе Герцеговина | Сараево | 2001 | www.sase.ba | |
| Будапешт тĕплĕх биржи | Венгри | Будапешт | www.bse.hu | ||
| Лондон тĕплĕх биржи | Аслă Британи | Лондон | 1801 | 2800 | www.londonstockexchange.com |
| Берлин тĕплĕх биржи | Германи | Берлин | 1685 | www.berlinerboerse.de | |
| Бремен тĕплĕх биржи | Германи | Бремен | |||
| Гамбург тĕплĕх биржи | Германи | Гамбург | |||
| Ганновер тĕплĕх биржи | Германи | Ганновер | |||
| Дюссельдорф тĕплĕх биржи | Германи | Дюссельдорф | |||
| Мюнхен тĕплĕх биржи | Германи | Мюнхен | 1830 | www.boerse-muenchen.de | |
| Франкфурт тĕплĕх биржи | Германи | Франкфурт | deutsche-boerse.com | ||
| Штутгарт тĕплĕх биржи | Германи | Штутгарт | |||
| Гибралтар тĕплĕх биржи | Гибралтар | Гибралтар | 2006 | ||
| Афина тĕплĕх биржи | Греци | Афины | www.ase.gr | ||
| Thessaloniki Stock Exchange Center | Греци | Салоники | 1995 | www.tsec.ase.gr | |
| Грузи тĕплĕх биржи | Грузи | Тбилиси | 1999 | 261 | www.gse.ge |
| Копенгаген тĕплĕх биржи | Дани | Копенгаген | www.omxgroup.com | ||
| Итали тĕплĕх биржи | Итали | Милан | 1997 | www.borsaitaliana.it | |
| Ирланди тĕплĕх биржи | Ирланди | Дублин | www.ise.ie | ||
| Исланди тĕплĕх биржи | Исланди | Рейкьявик | www.omxgroup.com www.icex.is |
||
| Барселона тĕплĕх биржи | Испани | Барселона | www.borsabcn.es | ||
| Бильбао тĕплĕх биржи | Испани | Бильбао | www.bolsabilbao.es | ||
| Мадрид тĕплĕх биржи | Испани | Мадрид | 1831 | www.bolsamadrid.es | |
| Валенси тĕплĕх биржи | Испани | Валенси | www.bolsavalencia.es | ||
| Кипр тĕплĕх биржи | Кипр | Никоси | 1996 | www.cse.com.cy | |
| Рига тĕплĕх биржи | Латви | Рига | www.baltic.omxgroup.com | ||
| Вильнюс тĕплĕх биржи | Литва | Вильнюс | www.baltic.omxgroup.com | ||
| Люксембург тĕплĕх биржи | Люксембург | Люксембург | 1927 | www.bourse.lu | |
| Македони тĕплĕх биржи | Македони | Скопье | 1995 | www.mse.org.mk | |
| Мальта тĕплĕх биржи | Мальта | Валлетта | www.borzamalta.com.mt | ||
| Молдави тĕплĕх биржи | Молдави | Кишинёв | www.moldse.md | ||
| Euronext Amsterdam | Нидерланд | Амстердам | www.aex.nl | ||
| Осло тĕплĕх биржи | Норвеги | Осло | Oslo www.oslobors.no | ||
| Channel Islands Stock Exchange | Норманди утравĕсем | Гернси | 1987 | 1000 | www.cisx.com |
| Варшавăри тĕплĕх биржи | Польша | Варшава | 1991 | 275 | www.gpw.com.pl |
| Euronext Lisbon | Португали | Лиссабон | www.bvlp.pt | ||
| Мускав банксен валютă биржи | Раççей | Мускав | 1992 | www.micex.ru | |
| РТС тĕплĕх биржи | Раççей | Мускав | 1995 | www.rts.ru | |
| Санкт-Петербург тĕплĕх биржи | Раççей | Санкт-Петербург | 1997 | www.spbex.ru | |
| Мускав тĕплĕх биржи | Раççей | Мускав | 1998 | www.mse.ru | |
| Бухарест тĕплĕх биржи | Румыни | Бухарест | www.bvb.ro | ||
| Rasdaq | Румыни | Бухарест | 1996 | www.rasd.ro | |
| Сибиу тĕплĕх биржи | Румыни | Сибиу | 1997 | www.bmfms.ro | |
| Белград тĕплĕх биржи | Серби | Белград | www.belex.co.yu | ||
| Братислава тĕплĕх биржи | Словаки | Братислава | 1991 | www.bsse.sk | |
| Любляна тĕплĕх биржи | Словени | Любляна | 1989 | www.ljse.si | |
| ПФТС тĕплĕх биржи | Украина | Кийӳ | 1995 | www.pfts.com | |
| Украина тĕплĕх биржи | Украина | Кийӳ | 1991 | www.ukrse.kiev.ua | |
| Фарерсен хаклă хутсен пасарĕ | Фарер утравĕсем | Торсхавн | vmf.fo | ||
| Хельсинки тĕплĕх биржи | Финлянди | Хельсинки | www.omxgroup.com | ||
| Euronext Paris | Франци | Париж | www.bourse-de-paris.fr | ||
| Загребри тĕплĕх биржи | Хорватия | Загреб | 1991 | www.zse.hr | |
| Вараждина тĕплĕх биржи | Хорватия | Вараждин | 2002 | www.vse.hr | |
| Черногори тĕплĕх биржи | Черногори | Подгорица | 1993 | www.montenegroberza.com | |
| New Securities Exchange Montenegro | Черногори | Подгорица | 2001 | www.nex.cg.yu | |
| Прага тĕплĕх биржи | Чех Республики | Прага | 1992 | www.pse.cz | |
| Швейцари биржи | Швейцари | Цюрих | 1850 | www.swx.com | |
| Берн биржи | Швейцари | Берн | 1888 | www.bernerboerse.ch | |
| Стокгольм тĕплĕх биржи | Швеци | Стокгольм | www.omxgroup.com | ||
| Таллин тĕплĕх биржи | Эстони | Таллин | www.baltic.omxgroup.com |

