Brycheiniog a Sir Faesyfed (etholaeth Cynulliad)
Oddi ar Wicipedia
| Sir etholaeth | |
|---|---|
![]() |
|
| Lleoliad Brycheiniog a Sir Faesyfed : rhif 1 ar y map o Powys | |
| Creu: | 1999 |
| Math: | Cynulliad Cenedlaethol Cymru |
| AC: | Kirsty Williams |
| Plaid: | Y Democratiaid Rhyddfrydol |
| Rhanbarth: | Canolbarth a Gorllewin Cymru |
Etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed yw'r enw ar etholaeth Cynulliad yn rhanbarth etholiadol Cynulliad Gogledd Cymru. Kirsty Williams (Y Democratiaid Rhyddfrydol) yw'r Aelod Cynulliad.
Taflen Cynnwys |
[golygu] Etholiadau i'r Cynulliad
Mae Kirsty Williams (Democratiaid Rhyddfrydol) wedi cynrychioli'r sedd ers cychwyn y Cynulliad ym 1999. Mae'r sedd yn ran o ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.
[golygu] Canlyniadau Etholiad Cynulliad 2007
| Etholiad 2007: Brycheiniog a Sir Faesyfed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Kirsty Williams | 15,006 | 52.2 | +2.6 | |
| Y Blaid Geidwadol (DU) | Suzy Davies | 9,652 | 33.6 | +3.7 | |
| Y Blaid Lafur (DU) | Neil Stone | 2,514 | 8.7 | -2.9 | |
| Plaid Cymru | Arwel Lloyd | 1,576 | 5.5 | +0.5 | |
| Mwyafrif | 5,354 | 18.6 | |||
| Y nifer a bleidleisiodd | 28,748 | 51.9 | |||
| Democratiaid Rhyddfrydol dal | Swing | ||||
[golygu] Canlyniadau Etholiad Cynulliad 2003
| Etholiad 2003: Brycheiniog a Sir Faesyfed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Kirsty Williams | 13,325 | 49.6 | +5.0 | |
| Y Blaid Geidwadol (DU) | Nick Bourne | 3,827 | 20.8 | +6.8 | |
| Y Blaid Lafur (DU) | D Rees | 3,130 | 11.7 | -6.0 | |
| Plaid Cymru | B Parry | 1,329 | 5.0 | +-3.1 | |
| UKIP | Liz Phillips | 1,042 | 3.9 | +3.9 | |
| Mwyafrif | 5,308 | 19.7 | -0.3 | ||
| Democratiaid Rhyddfrydol dal | Swing | +0.3 | |||
[golygu] Canlyniadau Etholiad Cynulliad 1999
| Etholiad 1999: Brycheiniog a Sir Faesyfed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plaid | Ymgeisydd | Pleidleisiau | % | ±% | |
| Democratiaid Rhyddfrydol | Kirsty Williams | 13,022 | 44.6 | ||
| Y Blaid Geidwadol (DU) | Nick Bourne | 7,170 | 24.5 | ||
| Y Blaid Lafur (DU) | I James | 5,165 | 17.7 | ||
| Plaid Cymru | David Petersen | 2,356 | 8.1 | ||
| Annibynol | M Shaw | 1,502 | 3.9 | ||
| Mwyafrif | 5,852 | 20.0 | |||


