Rhestr mynydd uchaf pob gwlad
Oddi ar Wicipedia
Mae'r isod yn restr o fynydd uchaf pob gwlad:
| Gwlad | Mynydd | Uchder (m) |
|---|---|---|
| Afghanistan | Nowshak | 7,485 m |
| Yr Alban | Ben Nevis | 1,343 m |
| Albania | Korab | 2,753 m |
| Algeria | Tahat | 2,918 m |
| Andorra | Coma Pedrosa | 2,946 m |
| Antarctica | Vinson Massif | 4,897 m |
| Ariannin | Aconcagua | 6,962 m |
| Armenia | Aragats | 4,090 m |
| Awstralia | Kosciuszko | 2,228 m |
| Awstria | Großglockner | 3,797 m |
| Azerbaijan | Bazarduzu Dagi | 4,485 m |
| Bangladesh | Mowdok | 1,052 m |
| Belarus | Dzyarzhynskaia Hara | 346 m |
| Gwlad Belg | Signal de Botrange | 694 m |
| Belize | Victoria Peak | 1,160 m |
| Benin | Mont Sokbaro | 658 m |
| Bermuda | Town Hill | 76 m |
| Bhutan | Gangkhar Puensum | 7,570 m |
| Bolifia | Nevado Sajama | 6,542 m |
| Bosnia | Maglic | 2,386 m |
| Botswana | Tsodilo Hills | 1,489 m |
| Ynys Bouvet | Olavtoppen | 935 m |
| Brasil | Pico da Neblina | 2,994 m |
| Ynysoedd Prydeinig Virgin | Mount Sage | 521 m |
| Brunei | Bukit Pagon | 1,850 m |
| Bwlgaria | Musala | 2,925 m |
| Burkina Faso | Tena Kourou | 749 m |
| Bwrma | Hkakabo Razi | 5,881 m |
| Burundi | i'r de-ddwyrain o Heha | 2,684 m |
| Cambodia | Phnum Aoral | 1,810 m |
| Cameroon | Faso (Ar M. Cameroon) | 4,095 m |
| Canada | Mount Logan | 5,959 m |
| Cape Verde | Mt. Fogo | 2,829 m |
| Gweriniaeth Canol Affrica | Mont Ngaoui | 1,420 m |
| Chad | Emi Koussi | 3,445 m |
| Chile | Nevado Ojos del Salado | 6,893 m |
| China | Mynydd Everest | 8,848 m |
| Colombia | Pico Cristóbal Colón | 5,775 m |
| Comoros | Le Kartala | 2,360 m |
| Congo (Gw. Ddem.) | Mynydd Stanley | 5,110 m |
| Congo, Gweriniaeth y | Mont Nabebe | 1,020 m |
| Ynysoedd Cook | Te Manga | 652 m |
| Costa Rica | Cerro Chirripo | 3,810 m |
| Cote d'Ivoire | Mont Nimba | 1,752 m |
| Croatia | Dinara | 1,830 m |
| Cuba | Pico Turquino | 2,005 m |
| Cymru | Yr Wyddfa | 1.085 m |
| Cyprus | Mount Olympus | 1,951 m |
| Gweriniaeth Tsiec | Sněžka | 1,602 m |
| Denmarc | Yding Skovhøj | 173 m |
| Djibouti | Moussa Ali | 2,028 m |
| Dominica | Morne Diablatins | 1,447 m |
| Gweriniaeth Dominica | Pico Duarte | 3,098 m |
| Dwyrain Timor | Foho Tatamailau | 2,963 m |
| Ecuador | Chimborazo | 6,267 m |
| Yr Aifft | Mount Catherine | 2,629 m |
| El Salvador | El Pital | 2,730 m |
| Equatorial Guinea | Pico Basile | 3,008 m |
| Eritrea | Amba Soira | 3,018 m |
| Estonia | Suur Munamagi | 318 m |
| Ethiopia | Ras Dejen | 4,533 m |
| Ynysoedd Falkland | Mt. Usborne | 705 m |
| Ynysoedd Faroe | Slættaratindur | 882 m |
| Fiji | Tomanivi | 1,324 m |
| Y Ffindir | Haltiatunturi | 1,328 m |
| Ffrainc | Mont Blanc | 4,807 m |
| Guiana Ffrengig | Bellevue de l'Inini | 851 m |
| Polynesia Ffrengig | Mont Orohena | 2,241 m |
| Tiriogaethau Deheuol Ffrengig | Mont Ross | 1,850 m |
| Gabon | Mont Bengoué | 1,032 m |
| Georgia | Mt'a Shkhara | 5,158 m |
| Yr Almaen | Zugspitze | 2,963 m |
| Ghana | Mynydd Afadjato | 880 m |
| Gibraltar | Craig Gibraltar | 426 m |
| Gwlad Groeg | Mynydd Olympus | 2,919 m |
| Yr Ynys Las | Gunnbjorn | 3,700 m |
| Grenada | Mount Saint Catherine | 840 m |
| Guadeloupe | Soufriere | 1,484 m |
| Guam | Mount Lamlam | 406 m |
| Guatemala | Volcán Tajumulco | 4,220 m |
| Guinea | Mont Nimba | 1,752 m |
| Guyana | Mount Roraima | 2,835 m |
| Haiti | Pic la Selle | 2,680 m |
| Ynysoedd Heard a McDonald | Mawson Peak | 2,745 m |
| Honduras | Cerro Las Minas | 2,870 m |
| Hong Kong | Tai Mo Shan | 958 m |
| Hwngari | Kékes | 1,014 m |
| Gwlad yr Ia | Hvannadalshnúkur | 2,110 m |
| India | Kanchenjunga | 8,586 m |
| Indonesia | Puncak Jaya | 4,884 m |
| Iran | Kuh-e Damavand | 5,610 m |
| Irac | Cheekah Dar | 3,611 m |
| Gweriniaeth Iwerddon | Carrauntoohill | 1,041 m |
| Ynys Manaw | Snaefell | 621 m |
| Israel | Har Meron neu Mynydd Hermon | 1,208m neu 2,236 m |
| Yr Eidal | Monte Bianco | 4,748 m neu 4,808 m |
| Jamaica | Blue Mountain Peak | 2,256 m |
| Jan Mayen | Haakon VII Toppen/Beerenberg | 2,277 m |
| Japan | Mynydd Fuji | 3,776 m |
| Gwlad Iorddonen | Jabal Ram | 1,734 m |
| Kazakhstan | Khan Tangiri Shyngy | 7,010 m |
| Kenya | Mount Kenya | 5,199 m |
| Gogledd Corea | Paektu-san | 2,744 m |
| De Corea | Halla-san | 1,950 m |
| Kyrgyzstan | Peak Jengish Chokusu | 7,439 m |
| Laos | Phou Bia | 2,817 m |
| Latfia | Gaizinkalns | 312 m |
| Libanus | Qurnat as Sawda' | 3,088 m |
| Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3,482 m |
| Liberia | Mount Wuteve | 1,440 m |
| Libya | Bikku Bitti | 2,267 m |
| Liechtenstein | Grauspitz | 2,599 m |
| Lithwania | Bryn Aukštojas | 294 m |
| Luxembourg | Kneiff | 560 m |
| Lloegr | Scafell | 978 m |
| Macedonia | Golem Korab | 2,764 m |
| Madagascar | Maromokotro | 2,876 m |
| Malawi | Sapitwa (Mount Mlanje) | 3,002 m |
| Malaysia | Gunung Kinabalu | 4,100 m |
| Mali | Hombori Tondo | 1,155 m |
| Malta | Dingli Cliffs | 253 m |
| Martinique | Montagne Pelee | 1,397 m |
| Mauritania | Kediet Ijill | 915 m |
| Mauritius | Mont Piton | 828 m |
| Mayotte | Benara | 660 m |
| Mexico | Pico de Orizaba | 5,636 m |
| Micronesia | Dolohmwar (Totolom) | 791 m |
| Moldofa | Dealul Bălăneşti | 430 m |
| Monaco | Chemin des Revoires | 163 m |
| Mongolia | Nayramadlin Orgil | 4,374 m |
| Montenegro | Bobotov Kuk | 2,522 m |
| Montserrat | Chances | 914 m |
| Moroco | Jebel Toubkal | 4,165 m |
| Mozambique | Monte Binga | 2,436 m |
| Namibia | Konigstein | 2,606 m |
| Nepal | Mynydd Everest | 8,848 m |
| Yr Iseldiroedd | Vaalserberg | 322 m |
| Antilles yr Iseldiroedd | Mount Scenery | 862 m |
| Caledonia Newydd | Mont Panie | 1,628 m |
| Seland Newydd | Aoraki | 3,754 m |
| Nicaragua | Mogoton | 2,438 m |
| Niger | Mont Bagzane | 2,022 m |
| Nigeria | Chappal Waddi | 2,419 m |
| Ynys Norfolk | Mount Bates | 319 m |
| Norwy | Galdhøpiggen | 2,469 m |
| Oman | Jabal Shams | 2,980 m |
| Pacistan | K2 | 8,611 m |
| Palau | Mount Ngerchelechuus | 242 m |
| Panama | Volcan de Chiriqui | 3,475 m |
| Papwa Gini Newydd | Mynydd Wilhelm | 4,509 m |
| Paraguay | Cerro Pero | 842 m |
| Periw | Nevado Huascaran | 6,768 m |
| Philippines | Mynydd Apo | 2,954 m |
| Gwlad Pwyl | Rysy | 2,499 m |
| Portiwgal | Ponta do Pico (Azores) | 2,351 m |
| Puerto Rico | Cerro de Punta | 1,338 m |
| Reunion | Piton des Neiges | 3,069 m |
| Romania | Copa Moldoveanu | 2,544 m |
| Rwsia | Gora El'brus | 5,642 m |
| Rwanda | Volcan Karisimbi | 4,519 m |
| Saint Helena | Queen Mary's Peak | 2,060 m |
| Saint Kitts a Nevis | Mount Liamuiga | 1,156 m |
| Saint Lucia | Mount Gimie | 950 m |
| Saint Vincent a'r Grenadines | Soufriere | 1,234 m |
| Samoa | Mauga Silisili | 1,857 m |
| San Marino | Monte Titano | 755 m |
| Sao Tome a Principe | Pico de Sao Tome | 2,024 m |
| Saudi Arabia | aneglur | c.3,000 m |
| Serbia | Đeravica | 2,656 m |
| Seychelles | Morne Seychellois | 905 m |
| Sierra Leone | Loma Mansa (Bintimani) | 1,948 m |
| Slofacia | Gerlachovský štít | 2,655 m |
| Slofenia | Triglav | 2,864 m |
| Ynysoedd Solomon | Mynydd Popomanaseu | 2,335 m |
| Somalia | Shimbiris | 2,450 m |
| De Affrica | Njesuthi | 3,408 m |
| De Georgia ac Ynysoedd Sandwich Deheuol | Mynydd Paget | 2,934 m |
| Sbaen | Pico de Teide | 3,718 m |
| Sri Lanka | Pidurutalagala | 2,524 m |
| Sudan | Kinyeti | 3,187 m |
| Suriname | Juliana Top | 1,230 m |
| Svalbard | Newtontoppen | 1,717 m |
| Swaziland | Emlembe | 1,862 m |
| Sweden | Kebnekaise | 2,111 m |
| Y Swisdir | Dufourspitze | 4,634 m |
| Syria | Mynydd Hermon | 2,814 m |
| Taiwan | Yu Shan | 3,952 m |
| Tajikistan | Qullai Ismoili Somoni | 7,495 m |
| Tanzania | Kilimanjaro | 5,895 m |
| Gwlad Thai | Doi Inthanon | 2,576 m |
| Togo | Mont Agou | 986 m |
| Trinidad a Tobago | El Cerro del Aripo | 940 m |
| Tunisia | Jebel ech Chambi | 1,544 m |
| Twrci | Mynydd Ararat | 5,137 m |
| Turkmenistan | Gora Ayribaba | 3,139 m |
| Uganda | Copa Margherita (M. Stanley) | 5,110 m |
| Wcrain | Hora Hoverla | 2,061 m |
| Emiradau Arabaidd Unedig | Jabal Yibir | 1,527 m |
| Y Deyrnas Unedig | Ben Nevis | 1,343 m |
| Unol Daleithiau America | Mount McKinley | 6,194 m |
| Uruguay | Cerro Catedral | 514 m |
| Uzbekistan | Adelunga Toghi | 4,301 m |
| Vanuatu | Tabwemasana | 1,877 m |
| Y Fatican | Bryn y Fatican | 75 m |
| Venezuela | Pico Bolivar | 4,981 m |
| Fietnam | Fan Si Pan | 3,144 m |
| Ynysoedd Virgin yr Unol Daleithiau | Crown Mountain | 474 m |
| Wallis a Futuna | Mont Singavi | 765 m |
| Y Lan Orllewinol | Tall Asur | 1,022 m |
| Yemen | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3,666 m |
| Zambia | Bryniau Mafinga | 2,301 m |
| Zimbabwe | Inyangani | 2,592 m |

