Caerffili (etholaeth Cynulliad)
Oddi ar Wicipedia
| Sir etholaeth | |
|---|---|
| [[Delwedd:]] | |
| Lleoliad Caerffili : rhif {{{Rhif}}} ar y map o [[{{{Sir}}}]] | |
| Creu: | 1999 |
| Math: | Cynulliad Cenedlaethol Cymru |
| AC: | Jeffrey Cuthbert |
| Plaid: | {{{Plaid}}} |
| Rhanbarth: | Dwyrain De Cymru |
Etholaeth Caerffili yw'r enw ar etholaeth Cynulliad yn rhanbarth etholiadol Cynulliad Dwyrain De Cymru. Jeffrey Cuthbert (Llafur) yw'r Aelod Cynulliad.
[golygu] Etholiadau
Mae Jeffrey Cuthbert wedi cynrychioli Caerffili yn y Cynulliad ers 2003 ar ôl i Ron Davies ymddiswyddo cyn yr etholiad hwnnw. Mae'r etholaeth yn ran o ranbarth Dwyrain De Cymru.
[golygu] Canlyniadau Etholiad 2003
| Ymgeisydd | Plaid | Pleidleisiau | Canran |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Cuthbert | Llafur | 11893 | 46.8 |
| Lindsay Whittle | Plaid Cymru | 6919 | 27.3 |
| Laura Jones | Ceidwadwyr | 2570 | 10.1 |
| Rob Roffe | Y Democratiaid Rhyddfrydol | 1281 | 5.0 |
| Ann Blackman | Annibynnol | 1204 | 4.7 |
| Avril Dafydd-Lewis | CCI | 930 | 3.7 |
| Brenda Vipass | UKIP | 590 | 2.3 |

