Delwedd:Monte Olivia.jpg
Oddi ar Wicipedia
Maint y rhagolwg: 800 × 599 picsel
Maint llawn (2,288 × 1,712 picsel, maint y ffeil: 751 KB, ffurf MIME: image/jpeg)
Hanes y ffeil
Cliciwch ar ddyddiad/amser i weld y ffeil fel ag yr oedd bryd hynny.
| Dyddiad/Amser | Defnyddiwr | Hyd a lled | Maint y ffeil | Sylw | |
|---|---|---|---|---|---|
| cyfredol | 19:54, 24 Chwefror 2006 | Miguel A. Monjas | 2,288×1,712 | 751 KB | == Summary == {{es|Monte Olivia, junto a Ushuaia (Argentina), desde el Canal de Beagle}} {{en|Mount Olivia, near Ushuaia, Argentina}} '''Author''': Miguel A. Monjas '''Date''': February 2nd, 2006 '''Place''': Bahía de Ushuaia (Argentina) [[Category:T |
Cysylltiadau'r ffeil
Mae'r tudalennau isod yn cysylltu i'r ddelwedd hon:
Metadata
Mae'r ffeil hon yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol, sydd mwy na thebyg wedi dod o'r camera digidol neu'r sganiwr a ddefnyddiwyd i greu'r ffeil neu ei digido. Os yw'r ffeil wedi ei cael ei newid ers ei chreu efallai nad yw'r manylion hyn yn dal i fod yn gywir.
| Camera manufacturer | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| Camera model | C765UZ |
| Exposure time | 1/800 sec (0.00125) |
| F Number | f/6.3 |
| Date and time of data generation | 15:38, 1 Chwefror 2006 |
| Lens focal length | 19.6 mm |
| Image title | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Orientation | Normal |
| Horizontal resolution | 72 dpi |
| Vertical resolution | 72 dpi |
| Software used | v777-76 |
| File change date and time | 15:38, 1 Chwefror 2006 |
| Y and C positioning | 2 |
| Exposure Program | Creative program (biased toward depth of field) |
| ISO speed rating | 64 |
| Exif version | 2.2 |
| Date and time of digitizing | 15:38, 1 Chwefror 2006 |
| Image compression mode | 2 |
| Exposure bias | 0 |
| Maximum land aperture | 3.4 |
| Metering mode | Pattern |
| Light source | Unknown |
| Flash | 16 |
| Color space | sRGB |
| Custom image processing | Normal process |
| Exposure mode | Auto exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Digital zoom ratio | 0 |
| Scene capture type | Landscape |
| Contrast | Normal |
| Saturation | Normal |
| Sharpness | Normal |

