Delwedd:MichaelangeloMoses20020315.jpg
Oddi ar Wicipedia

Wedi ei chwyddo hyd yr eithaf.
MichaelangeloMoses20020315.jpg (422 × 563 picsel, maint y ffeil: 70 KB, ffurf MIME: image/jpeg)
Hanes y ffeil
Cliciwch ar ddyddiad/amser i weld y ffeil fel ag yr oedd bryd hynny.
| Dyddiad/Amser | Defnyddiwr | Hyd a lled | Maint y ffeil | Sylw | |
|---|---|---|---|---|---|
| cyfredol | 23:45, 5 Mehefin 2005 | DanielCD | 422×563 | 70 KB | Toned down the highlights a bit. Revert if you don't like it. (DanielCD) |
| 14:23, 1 Rhagfyr 2004 | Blorg | 422×563 | 44 KB | Michaelangelo's Moses. Taken by User:Blorg, 2002-03-15. {{GFDL}} |
Cysylltiadau'r ffeil
Mae'r tudalennau isod yn cysylltu i'r ddelwedd hon:
Metadata
Mae'r ffeil hon yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol, sydd mwy na thebyg wedi dod o'r camera digidol neu'r sganiwr a ddefnyddiwyd i greu'r ffeil neu ei digido. Os yw'r ffeil wedi ei cael ei newid ers ei chreu efallai nad yw'r manylion hyn yn dal i fod yn gywir.
| Camera manufacturer | FUJIFILM |
|---|---|
| Camera model | FinePix A202 |
| Exposure time | 1/2 sec (0.5) |
| F Number | f/4.6 |
| Date and time of data generation | 17:44, 15 Mawrth 2002 |
| Lens focal length | 5.5 mm |
| Orientation | Normal |
| Horizontal resolution | 72 dpi |
| Vertical resolution | 72 dpi |
| Software used | Adobe Photoshop 7.0 |
| File change date and time | 18:44, 5 Mehefin 2005 |
| Y and C positioning | 1 |
| Custom image processing | Normal process |
| Exposure mode | Auto exposure |
| White Balance | Auto white balance |
| Scene capture type | Standard |
| Sharpness | Normal |
| Subject distance range | Unknown |
| Exposure Program | Normal program |
| ISO speed rating | 100 |
| Exif version | 2.1 |
| Date and time of digitizing | 17:44, 15 Mawrth 2002 |
| Image compression mode | 1.6 |
| Shutter speed | 1 |
| Aperture | 4.4 |
| Brightness | 0.32 |
| Exposure bias | 0 |
| Maximum land aperture | 4.4 |
| Metering mode | Pattern |
| Light source | Unknown |
| Flash | 16 |
| DateTime subseconds | 669 |
| Color space | sRGB |
| Focal plane X resolution | 3077 |
| Focal plane Y resolution | 3077 |
| Focal plane resolution unit | 3 |
| Sensing method | One-chip color area sensor |

