Cariñena
De Biquipedia
|
Cariñena |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| {{{imachen}}} | |||
| Comunidá autonoma | |||
| Probinzia | |||
| Redolada | Campo de Cariñena | ||
| Codigo postal | 50400 | ||
| Latitú Lonchitú |
|
||
| Superfizie | 82,5 km² | ||
| Altaria | 591 m. | ||
| Distanzia | 48 km enta Zaragoza | ||
| Poblazión | 2.852 ab. (2005) | ||
| Chentilizio | {{{chentilizio}}} | ||
| Ríos | {{{ríos}}} | ||
| Pachina web | {{{web}}} | ||
Cariñena ye una ziudá d'a probinzia de Zaragoza. Ye a capital d'a redolada d'o Campo de Cariñena.
| Monezipios d'a redolada Campo de Cariñena | |
|---|---|
| Auguarón | Aguilón | Aladrén | Alfamén | Ambistabella | Billanueba d'a Uerba | Carrascacorba | Cariñena | Cosuenda | Longars | Mezalocha | Muel | Paniza | Tosos |

