داكوتا الجنوبية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| 
 | |||||
| كنية الولاية: ولاية جبل روشمور (The Mount Rushmore State ) | |||||
|  | |||||
| اللغات الرسمية | الإنكليزية | ||||
| العاصمة | بيير (Pierre) | ||||
| أكبر مدينة | سايو فولس (Sioux Falls) | ||||
| الحاكم | مايك روندز (Mike Rounds) | ||||
| المساحة - الرتبة من حيث المساحة - % المسطح المائي | 199,905 كم2 (17) 1.6 % | ||||
| السكان - عدد السكان - الكثافة - الرتبة من حيث عدد السكان | 754,844 (2000) 3.84/كم² 46 | ||||
| الانضمام للاتحاد - تاريخ الانضمام للاتحاد - الرتبة من حيث الانضمام | 2 نوفمبر 1889 (40) | ||||
| الموقع الجغرافي - خط الطول - خط العرض | 98°28'33 غرب - 104°3 غرب 42°29'30 شمال - 45°56' شمال | ||||
| الامتداد الجغرافي - الطول - العرض - أقصى ارتفاع - أقصى انخفاض - متوسط الارتفاع | 610000 متر 340000 متر 2,209 متر 295 متر 670 متر | ||||
| المنطقة الزمنية | |||||
| إيزو 3166-2 الرمز البريدي | US-SD SD | ||||
| الموقع الإلكتروني | www.state.sd.us | ||||
داكوتا الجنوبية هي ولاية من الولايات المتحدة .
| التقسيم السياسي للولايات المتحدة الأمريكية |  | |
|---|---|---|
| 
 | ||




