إقليم القنيطرة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| [[Image:{{{شعار}}}|200px]] | |
| إقليم القنيطرة | |
| العاصمة | القنيطرة | 
| البلد |  المملكة المغربية | 
| عدد السكان | 1.167.301 فردا | 
| الإحصاء | 2004 | 
| المساحة | ؟؟؟ كلم² | 
| الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² | 
| الولاية | {{{ولاية}}} | 
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} | 
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} | 
| الموقع الرسمي | ???  | 
| شعار إقليم القنيطرة المغربي | |
|  | |
إقليم القنيطرة هو احد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة الغرب شراردة بني حسين و يقع شمال غرب البلاد على الساحل الأطلسي، شمالي العاصمة الرباط. الإقليم يضم 1.167.301 ساكنا (2004).
[تحرير] المناطق الكبرى
| الجماعة | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) | عدد السكان (2 سبتمبر 2004) | 
|---|---|---|
| القنيطرة | 291.688 | 359.142 | 
| سيدي سليمان | 69.595 | 78.060 | 
| ابن منصور | 42.661 | 51.874 | 
| Souk el Arbaâ | 37.190 | 43.392 | 
| Beni Malik | 36.269 | 43.282 | 
| Ameur Seflia | 36.187 | 41.093 | 
| Sidi Mohamed Lahmar | 30.112 | 36.125 | 
| سيدي يحيى الغرب | 29.949 | 31.705 | 
| Dar Bel Amri | 27.421 | 31.453 | 
| Oulad H'Cine | 25.971 | 27.972 | 
| Arbaoua | 25.260 | 29.645 | 
| Mograne | 24.263 | 26.966 | 
| Mnasra | 23.914 | 29.354 | 
| Bahhara Oulad Ayad | 22.178 | 27.488 | 
| Souk Tlet el Gharb | 21.152 | 22.416 | 
| Kceibya | 19.914 | 23.218 | 
| Lalla Mimouna | 19.843 | 24.833 | 
| Boumaiz | 19.254 | 20.419 | 
[تحرير] مصادر و وصلات خارجية
|  | التقسيم الإداري لمحافظة الغرب شراردة بني حسين |  | 
|---|---|---|
| إقليم القنيطرة | إقليم سيدي قاسم | ||

