لومبارديا
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
Lombardia وتنطق لومباردِيَّا هى إقليم من بين الأقليم العشرين التي تتكون منها ايطاليا ، و يقع في شمال البلاد , يحده شمالا سويسرا و شوقا إقليمي ترينتينو ألتو أديجي و فينيتو , و جنوبا إقليم إيميليا رومانيا , وشرقا إقليم بييمونتي ,عاصمته ميلانو . وهو أكبر الأقاليم الإيطالية بعدد السكان حيث يبلغ عددهم حوالي 9.509.135 نسمة , تبلغ مساحته 23.861 كيلومتر مربع مقسمة إلي إثني عشر مقاطعة وهي : ميلانو , بيرغامو , بريشا , كومو , كريمونا , ليكو , لودي , مانتوفا , منزا و بريانسا , بافيا , سوندريو , فاريزي .
[تحرير] أهم المدن
| المدينة | الإسم بالإيطالية | المقاطعة | السكان | 
|---|---|---|---|
| 1. ميلانو | Milano | ميلانو | 1.303.670 | 
| 2. بريشا | Brescia | بريشا | 192.165 | 
| 3. منزا | Monza | منزا و بريانسا | 121.961 | 
| 4. بيرغامو | Bergamo | بيرغامو | 116.027 | 
| 5. سستو سان جوفاني | Sesto San Giovanni | ميلانو | 83.815 | 
| 6. كومو | Como | كومو | 83.265 | 
| 7. فاريزي | Varese | فاريزي | 82.564 | 
| 8. بوستو أرسيتسيو | Busto Arsizio | فاريزي | 80.135 | 
| 9. تشينيزيلو بالسامو | Cinisello Balsamo | ميلانو | 73.935 | 
| 10. بافيا | Pavia | بافيا | 71.486 | 
| 11. كريمونا | Cremona | كريمونا | 71.052 | 
| 12. فيدجيفانو | Vigevano | بافيا | 59.964 | 
| 13. لنيانو | Legnano | ميلانو | 56.157 | 
| 14. رو | Rho | ميلانو | 51.229 | 
| 15. غالاراتي | Gallarate | فاريزي | 49.394 | 
| 16. مانتوفا | Mantova | مانتوفا | 48.103 | 
| 17. كولونيو منزيزي | Cologno Monzese | ميلانو | 47.753 | 
| 18. باديرنو دونيانو | Paderno Dugnano | ميلانو | 46.921 | 
| 19. ليكو | Lecco | ليكو | 46.477 | 
| 20. لودي | Lodi | لودي | 42.702 | 
| 21. سيرينيو | Seregno | منزا | 39.997 | 
| 22. روتسانو | Rozzano | ميلانو | 38.493 | 
| 23. فوغيرا | Voghera | بافيا | 38.426 | 
| 24. ليسوني | Lissone | ميلانو | 38.088 | 
| 25. سارونو | Saronno | فاريزي | 37.614 | 
| 26. بولاتي | Bollate | ميلانو | 37.360 | 
| 27. ديزيو | Desio | ميلانو | 37.262 | 
| 28. كانتو | Cantù | كومو | 36.518 | 
| 29. تشيزانو ماديرنو | Cesano Maderno | ميلانو | 35.312 | 
| 30. كورسيكو | Corsico | ميلانو | 33.694 | 
| 31. سان جوليانو ميلانيزي | San Giuliano Milanese | ميلانو | 33.561 | 
| 32. سيغراتي | Segrate | ميلانو | 33.373 | 
| 33. كريما | Crema | كريمونيزي | 32.913 | 
| 34. بروغيريو | Brugherio | ميلانو | 32.724 | 
| 35. بيوتيلو | Pioltello | ميلانو | 32.337 | 
| 36. ليمبياتي | Limbiate | ميلانو | 32.168 | 
| 37. سان دوناتو ميلانيزي | San Donato Milanese | ميلانو | 31.659 | 















