جاليوم
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| 
 | |||||||||||||||||||
| صفات عامة | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإسم, الرقم, الرمز | جاليوم, Ga, 31 | ||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | فلز فقير | ||||||||||||||||||
| المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | p , 4 , 13 | ||||||||||||||||||
| المظهر | أبيض فضي | ||||||||||||||||||
|    | |||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 69.723(1) g/mol | ||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 3 | ||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||
| الحالة | صلبة | ||||||||||||||||||
| كثافة عندح.غ. | 5.91 ج/سم³ | ||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 6.095 ج/سم³ | ||||||||||||||||||
| نقطة الإنصهار | 302.9146 ك 29.7646 م ° 85.5763 ف ° | ||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 2477 ك 2204 م ° 3999 ف ° | ||||||||||||||||||
| حرارة الإنصهار | kJ/mol 5.59 | ||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 254 | ||||||||||||||||||
| السعة الحرارية | (25 25.86 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||
| البنية البللورية | orthorhombic | ||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 3 (أكسيد مذبذب) | ||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 1.81 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) | 1st: 578.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2nd: 1979.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 3rd: 2963 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 130 pm | ||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 136 pm | ||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 126 pm | ||||||||||||||||||
| نصف قطر فان دير فال | 187 pm | ||||||||||||||||||
| متفرقة | |||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | no data | ||||||||||||||||||
| توصيل حراري | (300 K ك ) 40.6 (W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2740 m/s | ||||||||||||||||||
| صلابة موس | 1.5 | ||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 60 MPa | ||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-55-3 | ||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| المراجع | |||||||||||||||||||
الجاليوم عنصر كيميائي في الجدول الدوري، ورمزه Ga ، ورقمه الذري 31.


