Llista d'asteroides/55401–55500
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 55401 - | 2001 SX316 | 24 de setiembre, 2001 | LONEOS |
| 55402 - | 2001 SS322 | 25 de setiembre, 2001 | LINEAR |
| 55403 - | 2001 SG325 | 16 de setiembre, 2001 | LINEAR |
| 55404 - | 2001 SY343 | 22 de setiembre, 2001 | NEAT |
| 55405 - | 2001 SV348 | 18 de setiembre, 2001 | NEAT |
| 55406 - | 2001 TD1 | 8 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55407 - | 2001 TQ1 | 11 d'ochobre, 2001 | Farpoint |
| 55408 - | 2001 TC2 | 11 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55409 - | 2001 TF2 | 5 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55410 - | 2001 TB4 | 7 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55411 - | 2001 TM4 | 7 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55412 - | 2001 TO4 | 7 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55413 - | 2001 TA9 | 9 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55414 - | 2001 TM9 | 11 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55415 - | 2001 TA11 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55416 - | 2001 TF16 | 11 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55417 - | 2001 TR16 | 11 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55418 - | 2001 TJ17 | 13 d'ochobre, 2001 | L. Tesi, M. Tombelli |
| 55419 - | 2001 TF19 | 9 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55420 - | 2001 TV20 | 9 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55421 - | 2001 TJ24 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55422 - | 2001 TW30 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55423 - | 2001 TT33 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55424 - | 2001 TQ34 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55425 - | 2001 TR43 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55426 - | 2001 TL45 | 14 d'ochobre, 2001 | W. K. Y. Yeung |
| 55427 - | 2001 TF47 | 14 d'ochobre, 2001 | Asiago-DLR Asteroid Survey |
| 55428 - | 2001 TN47 | 14 d'ochobre, 2001 | Asiago-DLR Asteroid Survey |
| 55429 - | 2001 TQ52 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55430 - | 2001 TY52 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55431 - | 2001 TG55 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55432 - | 2001 TR56 | 15 d'ochobre, 2001 | W. K. Y. Yeung |
| 55433 - | 2001 TU60 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55434 - | 2001 TZ66 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55435 - | 2001 TY67 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55436 - | 2001 TL69 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55437 - | 2001 TB78 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55438 - | 2001 TJ78 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55439 - | 2001 TZ84 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55440 - | 2001 TY85 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55441 - | 2001 TS87 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55442 - | 2001 TQ92 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55443 - | 2001 TY92 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55444 - | 2001 TC96 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55445 - | 2001 TB102 | 15 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55446 - | 2001 TZ108 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55447 - | 2001 TJ111 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55448 - | 2001 TT114 | 14 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55449 - | 2001 TB118 | 15 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55450 - | 2001 TG120 | 15 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55451 - | 2001 TM123 | 12 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55452 - | 2001 TE125 | 12 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55453 - | 2001 TZ127 | 10 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55454 - | 2001 TJ128 | 11 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55455 - | 2001 TR131 | 11 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55456 - | 2001 TW131 | 11 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55457 - | 2001 TH133 | 12 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55458 - | 2001 TK137 | 14 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55459 - | 2001 TW139 | 10 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55460 - | 2001 TW148 | 10 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55461 - | 2001 TC154 | 15 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55462 - | 2001 TB160 | 15 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55463 - | 2001 TL160 | 15 d'ochobre, 2001 | Spacewatch |
| 55464 - | 2001 TG165 | 15 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55465 - | 2001 TS167 | 15 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55466 - | 2001 TM168 | 15 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55467 - | 2001 TH173 | 13 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55468 - | 2001 TE195 | 15 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55469 - | 2001 TT205 | 11 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55470 - | 2001 TS226 | 14 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55471 - | 2001 TZ226 | 15 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55472 - | 2001 TJ227 | 15 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55473 - | 2001 TK227 | 15 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55474 - | 2001 TY229 | 15 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55475 - | 2001 TO233 | 15 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55476 - | 2001 TS239 | 15 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55477 Soroban | 2001 UC1 | 18 d'ochobre, 2001 | H. Maeno |
| 55478 - | 2001 UH7 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55479 - | 2001 UO15 | 25 d'ochobre, 2001 | W. K. Y. Yeung |
| 55480 - | 2001 UO20 | 17 d'ochobre, 2001 | NEAT |
| 55481 - | 2001 UN21 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55482 - | 2001 UJ22 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55483 - | 2001 UD23 | 18 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55484 - | 2001 UC24 | 18 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55485 - | 2001 UM25 | 18 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55486 - | 2001 UR33 | 16 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55487 - | 2001 UR35 | 16 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55488 - | 2001 UZ44 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55489 - | 2001 UX45 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55490 - | 2001 UZ45 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55491 - | 2001 UU46 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55492 - | 2001 UZ47 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55493 - | 2001 UX48 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55494 - | 2001 UG50 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55495 - | 2001 UY53 | 17 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55496 - | 2001 UC73 | 16 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55497 - | 2001 UA83 | 20 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55498 - | 2001 UT83 | 20 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55499 - | 2001 UE84 | 20 d'ochobre, 2001 | LINEAR |
| 55500 - | 2001 UK90 | 21 d'ochobre, 2001 | Spacewatch |

