Llista d'asteroides/49701–49800
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 49701 - | 1999 VZ1 | 5 de payares, 1999 | J. M. Roe |
| 49702 Koikeda | 1999 VC2 | 4 de payares, 1999 | A. Tsuchikawa |
| 49703 - | 1999 VT12 | 11 de payares, 1999 | C. W. Juels |
| 49704 - | 1999 VR15 | 2 de payares, 1999 | Spacewatch |
| 49705 - | 1999 VC19 | 11 de payares, 1999 | G. Bell, G. Hug |
| 49706 - | 1999 VB21 | 10 de payares, 1999 | T. Kagawa |
| 49707 - | 1999 VZ23 | 13 de payares, 1999 | F. Uto |
| 49708 - | 1999 VH26 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49709 - | 1999 VJ26 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49710 - | 1999 VC27 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49711 - | 1999 VB29 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49712 - | 1999 VP29 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49713 - | 1999 VB34 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49714 - | 1999 VP34 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49715 - | 1999 VZ34 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49716 - | 1999 VZ35 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49717 - | 1999 VR36 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49718 - | 1999 VP39 | 10 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49719 - | 1999 VE50 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49720 - | 1999 VV52 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49721 - | 1999 VX52 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49722 - | 1999 VS63 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49723 - | 1999 VX64 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49724 - | 1999 VQ66 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49725 - | 1999 VD67 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49726 - | 1999 VF67 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49727 - | 1999 VG69 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49728 - | 1999 VE72 | 11 de payares, 1999 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 49729 - | 1999 VB73 | 12 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49730 - | 1999 VQ78 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49731 - | 1999 VR80 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49732 - | 1999 VX85 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49733 - | 1999 VB103 | 9 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49734 - | 1999 VR106 | 9 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49735 - | 1999 VX106 | 9 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49736 - | 1999 VU109 | 9 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49737 - | 1999 VS112 | 9 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49738 - | 1999 VP113 | 4 de payares, 1999 | CSS |
| 49739 - | 1999 VZ121 | 4 de payares, 1999 | Spacewatch |
| 49740 - | 1999 VV123 | 5 de payares, 1999 | Spacewatch |
| 49741 - | 1999 VW124 | 9 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49742 - | 1999 VS129 | 11 de payares, 1999 | Spacewatch |
| 49743 - | 1999 VP143 | 11 de payares, 1999 | CSS |
| 49744 - | 1999 VO145 | 9 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49745 - | 1999 VM153 | 11 de payares, 1999 | Spacewatch |
| 49746 - | 1999 VG156 | 12 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49747 - | 1999 VK161 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49748 - | 1999 VD166 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49749 - | 1999 VQ166 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49750 - | 1999 VV167 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49751 - | 1999 VL168 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49752 - | 1999 VP169 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49753 - | 1999 VD172 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49754 - | 1999 VL172 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49755 - | 1999 VO172 | 14 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49756 - | 1999 VJ177 | 5 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49757 - | 1999 VO183 | 12 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49758 - | 1999 VY188 | 15 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49759 - | 1999 VX189 | 15 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49760 - | 1999 VK190 | 15 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49761 - | 1999 VU201 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49762 - | 1999 VQ207 | 13 de payares, 1999 | CSS |
| 49763 - | 1999 VO210 | 12 de payares, 1999 | LONEOS |
| 49764 - | 1999 VE212 | 12 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49765 - | 1999 VB217 | 4 de payares, 1999 | LINEAR |
| 49766 - | 1999 WS | 18 de payares, 1999 | T. Urata |
| 49767 - | 1999 WK2 | 26 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 49768 - | 1999 WP3 | 28 de payares, 1999 | T. Kobayashi |
| 49769 - | 1999 WZ6 | 28 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 49770 - | 1999 WC7 | 28 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 49771 - | 1999 WP7 | 28 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 49772 - | 1999 WT7 | 28 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 49773 - | 1999 WJ8 | 28 de payares, 1999 | T. Kobayashi |
| 49774 - | 1999 WT9 | 30 de payares, 1999 | T. Kobayashi |
| 49775 - | 1999 WO13 | 29 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 49776 - | 1999 WG18 | 28 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 49777 Cappi | 1999 XS | 2 d'avientu, 1999 | P. G. Comba |
| 49778 - | 1999 XT | 2 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49779 - | 1999 XG3 | 4 d'avientu, 1999 | CSS |
| 49780 - | 1999 XG6 | 4 d'avientu, 1999 | CSS |
| 49781 - | 1999 XT7 | 4 d'avientu, 1999 | C. W. Juels |
| 49782 - | 1999 XK9 | 2 d'avientu, 1999 | Spacewatch |
| 49783 - | 1999 XW9 | 4 d'avientu, 1999 | Spacewatch |
| 49784 - | 1999 XA10 | 5 d'avientu, 1999 | Spacewatch |
| 49785 - | 1999 XB10 | 5 d'avientu, 1999 | Spacewatch |
| 49786 - | 1999 XE11 | 5 d'avientu, 1999 | CSS |
| 49787 - | 1999 XY11 | 6 d'avientu, 1999 | CSS |
| 49788 - | 1999 XA13 | 5 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49789 - | 1999 XY15 | 6 d'avientu, 1999 | K. Korlević |
| 49790 - | 1999 XF20 | 5 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49791 - | 1999 XF31 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49792 - | 1999 XO31 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49793 - | 1999 XX31 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49794 - | 1999 XH32 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49795 - | 1999 XJ32 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49796 - | 1999 XS32 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49797 - | 1999 XC33 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49798 - | 1999 XL33 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49799 - | 1999 XB34 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 49800 - | 1999 XL34 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |

