Llista d'asteroides/49301–49400
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 49301 - | 1998 VD6 | 11 de payares, 1998 | T. Kagawa |
| 49302 - | 1998 VW7 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49303 - | 1998 VN9 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49304 - | 1998 VT9 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49305 - | 1998 VQ13 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49306 - | 1998 VS13 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49307 - | 1998 VJ15 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49308 - | 1998 VV15 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49309 - | 1998 VB16 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49310 - | 1998 VD17 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49311 - | 1998 VZ17 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49312 - | 1998 VA18 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49313 - | 1998 VM18 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49314 - | 1998 VN19 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49315 - | 1998 VP21 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49316 - | 1998 VX23 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49317 - | 1998 VN24 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49318 - | 1998 VE25 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49319 - | 1998 VT25 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49320 - | 1998 VJ26 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49321 - | 1998 VY28 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49322 - | 1998 VN29 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49323 - | 1998 VN30 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49324 - | 1998 VX30 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49325 - | 1998 VK31 | 14 de payares, 1998 | T. Kobayashi |
| 49326 - | 1998 VL31 | 14 de payares, 1998 | T. Kobayashi |
| 49327 - | 1998 VZ33 | 11 de payares, 1998 | Farra d'Isonzo |
| 49328 - | 1998 VL35 | 1 de payares, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 49329 - | 1998 VQ35 | 9 de payares, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 49330 - | 1998 VE36 | 14 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49331 - | 1998 VZ37 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49332 - | 1998 VC44 | 15 de payares, 1998 | K. Korlević |
| 49333 - | 1998 VP45 | 11 de payares, 1998 | LONEOS |
| 49334 - | 1998 VU45 | 14 de payares, 1998 | LONEOS |
| 49335 - | 1998 VV45 | 14 de payares, 1998 | LONEOS |
| 49336 - | 1998 VC49 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49337 - | 1998 VN50 | 11 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49338 - | 1998 VR51 | 13 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49339 - | 1998 VH54 | 14 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49340 - | 1998 WG | 16 de payares, 1998 | A. Boattini, L. Tesi |
| 49341 - | 1998 WW2 | 17 de payares, 1998 | ODAS |
| 49342 - | 1998 WE3 | 18 de payares, 1998 | T. Kagawa |
| 49343 - | 1998 WH3 | 19 de payares, 1998 | T. Kobayashi |
| 49344 - | 1998 WC4 | 20 de payares, 1998 | Farra d'Isonzo |
| 49345 - | 1998 WH4 | 18 de payares, 1998 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 49346 - | 1998 WK4 | 21 de payares, 1998 | P. G. Comba |
| 49347 - | 1998 WQ4 | 18 de payares, 1998 | CSS |
| 49348 - | 1998 WO6 | 23 de payares, 1998 | T. Kobayashi |
| 49349 - | 1998 WW6 | 24 de payares, 1998 | W. R. Cooney Jr., P. M. Motl |
| 49350 Katheynix | 1998 WQ8 | 27 de payares, 1998 | W. R. Cooney Jr. |
| 49351 - | 1998 WE9 | 27 de payares, 1998 | K. Korlević |
| 49352 - | 1998 WS9 | 28 de payares, 1998 | K. Korlević |
| 49353 - | 1998 WY9 | 18 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49354 - | 1998 WP11 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49355 - | 1998 WH12 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49356 - | 1998 WT13 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49357 - | 1998 WG14 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49358 - | 1998 WZ14 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49359 - | 1998 WB15 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49360 - | 1998 WM15 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49361 - | 1998 WN15 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49362 - | 1998 WW16 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49363 - | 1998 WZ16 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49364 - | 1998 WG17 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49365 - | 1998 WR18 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49366 - | 1998 WY18 | 21 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49367 - | 1998 WK19 | 23 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49368 - | 1998 WN19 | 23 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49369 - | 1998 WO19 | 23 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49370 - | 1998 WS21 | 18 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49371 - | 1998 WZ21 | 18 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49372 - | 1998 WL30 | 26 de payares, 1998 | Spacewatch |
| 49373 - | 1998 WO35 | 18 de payares, 1998 | Spacewatch |
| 49374 - | 1998 WD36 | 19 de payares, 1998 | Spacewatch |
| 49375 - | 1998 WW36 | 21 de payares, 1998 | Spacewatch |
| 49376 - | 1998 WB41 | 18 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49377 - | 1998 WP41 | 24 de payares, 1998 | LINEAR |
| 49378 - | 1998 XU2 | 7 d'avientu, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 49379 - | 1998 XF3 | 8 d'avientu, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 49380 - | 1998 XU4 | 12 d'avientu, 1998 | T. Kobayashi |
| 49381 - | 1998 XX4 | 12 d'avientu, 1998 | T. Kobayashi |
| 49382 - | 1998 XG5 | 12 d'avientu, 1998 | R. A. Tucker |
| 49383 - | 1998 XP6 | 8 d'avientu, 1998 | Spacewatch |
| 49384 - | 1998 XX9 | 12 d'avientu, 1998 | R. Roy |
| 49385 - | 1998 XA12 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49386 - | 1998 XH12 | 4 d'avientu, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 49387 - | 1998 XH16 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49388 - | 1998 XR20 | 10 d'avientu, 1998 | Spacewatch |
| 49389 - | 1998 XS20 | 10 d'avientu, 1998 | Spacewatch |
| 49390 - | 1998 XO21 | 10 d'avientu, 1998 | Spacewatch |
| 49391 - | 1998 XH25 | 13 d'avientu, 1998 | Spacewatch |
| 49392 - | 1998 XD26 | 15 d'avientu, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 49393 - | 1998 XC28 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49394 - | 1998 XT29 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49395 - | 1998 XW32 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49396 - | 1998 XG40 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49397 - | 1998 XU40 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49398 - | 1998 XO41 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49399 - | 1998 XK44 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 49400 - | 1998 XS44 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |

