Европейско първенство по волейбол
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Картинка:Volleyball 1975.jpg
U.S.S.R. won European championship in 1975.
Европейското първенство по волейбол е спортно състезание за национални отбори, в момента на двугодишен цикъл и организирано от CEV, Европейската волейболна федерация. Това е едновременно състезание за мъже и жени.
Първото Европейско първенство е организирано през 1948 в Италия (за мъже) и през 1949 в Чехословакия (за жени). Първоначално времето между първенствата не е точно установено, но след 1975 те се провеждат на всеки две години.
Съдържание |
[редактиране] Победители в Европейското първенство по волейбол
[редактиране] Европейско първенство - мъже |
|||||
| Година | Домакин | Злато | Сребро | Бронз | |
| 1948 | Рим | ||||
| 1950 | София | ||||
| 1951 | Париж | ||||
| 1955 | Букурещ | ||||
| 1958 | Прага | ||||
| 1963 | Букурещ | ||||
| 1967 | Истанбул | ||||
| 1971 | Милано | ||||
| 1975 | Белград | ||||
| 1977 | Хелзинки | ||||
| 1979 | Париж | ||||
| 1981 | Варна | ||||
| 1983 | Берлин | ||||
| 1985 | Амстердам | ||||
| 1987 | Ганд | ||||
| 1989 | Стокхолм | ||||
| 1991 | Берлин | ||||
| 1993 | Турку | ||||
| 1995 | Атина | ||||
| 1997 | Айндховен | ||||
| 1999 | Виена | ||||
| 2001 | Острава | ||||
| 2003 | Берлин | ||||
| 2005 (details) | Рим-Белград | ||||
[редактиране] Европейско първенство - жени |
|||||
| Година | Домакин | Злато | Сребро | Злато | |
| 1949 | Чехословакия | ||||
| 1950 | България | ||||
| 1951 | Париж | ||||
| 1955 | Букурещ | ||||
| 1958 | Прага | ||||
| 1963 | Букурещ | ||||
| 1967 | Истанбул | ||||
| 1971 | Милано | ||||
| 1975 | Белград | ||||
| 1977 | Хелзинки | ||||
| 1979 | Париж | ||||
| 1981 | Варна | ||||
| 1983 | Берлин | ||||
| 1985 | Амстердам | ||||
| 1987 | Ганд | ||||
| 1989 | Стокхолм | ||||
| 1991 | Италия | ||||
| 1993 | Чехия | ||||
| 1995 | Холандия | ||||
| 1997 | Чехия | ||||
| 1999 | Рим | ||||
| 2001 | България | ||||
| 2003 | Анкара | ||||
| 2005 | Загреб-Pula | ||||
[редактиране] Медали
[редактиране] Медали по нации – мъже
| Нации | Злато | Сребро | Бронз | Общо |
|---|---|---|---|---|
| СССР | 11 | 0 | 2 | 13 |
| Италия | 6 | 2 | 2 | 10 |
| Чехословакия | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Полша | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Холандия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Румъния | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Сърбия и Черна гора* | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Русия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Франция | 0 | 3 | 2 | 5 |
| България | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Унгария | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Югославия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ОНД | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Гърция | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Сърбия и Черна гора играе от 1992 до 2003 като ФР Югославия
[редактиране] Медали по нации - жени
| Нации | Злато | Сребро | Бронз | Общо |
|---|---|---|---|---|
| СССР | 12 | 4 | 0 | 16 |
| Полша | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Русия | 4 | 0 | 3 | 7 |
| ГДР | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Чехословакия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Италия | 0 | 3 | 2 | 5 |
| България | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Унгария | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Холандия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| България | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Хърватска | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Германия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ОНД | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Турция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Румъния | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Украйна | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Югославия | 0 | 0 | 1 | 1 |
[редактиране] Вижте също
| Международен волейбол | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||

