কোবাল্ট
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | কোবাল্ট, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical series | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 9, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত রূপ | metallic with gray tinge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ভর | 58.933195(5) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons per shell | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 8.90 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid density at m.p. | 7.75 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক | 1768 K (1495 °C, 2723 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাঙ্ক | 3200 K (2927 °C, 5301 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনের লীন তাপ | 16.06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 377 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat capacity | (25 °C) 24.81 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসীয় গঠন | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidation states | 2, 3 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.88 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies (more) |
1st: 760.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1648 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3232 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic radius (calc.) | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (20 °C) 62.4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 100 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal expansion | (25 °C) 13.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 4720 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shear modulus | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson ratio | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs hardness | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers hardness | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell hardness | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।


