Tiegezh Kernev
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
| Tiegezh Kernev |  | Tiegezh Naoned |  | Tiegezh Roazhon |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||
| Alan Kaniart |  | Judith |  | Alan III |  | Berthe |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
|  |  | Hoel II a Vreizh |  |  |  |  |  | Havoise a Vreizh | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | Alan IV Fergant |  | Ermangarde | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | Konan III a Vreizh |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | Hoel III a Vreizh |  |  |  | Berthe |  | Alan an Du | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiegezh Pentevr |  | |||||||||||||||||||||||

