Roll kumunioù departamant Penn-ar-Bed
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
Roll an 283 kumun departamant Penn-ar-Bed gand o c'hod INSEE hag o c'hod-post kentañ.
Bez ez eus ouzhpenn ur gumun kevreet gant Rosporden : Kernevel
Anvioù brezhonek kavet e-barzh Geriadur hollvrezhonek An Here .
| kod INSEE | kod Post | Kumun | 
|---|---|---|
| 29001 | 29560 | Argol | 
| 29002 | 29300 | An Arzhanaou | 
| 29003 | 29770 | Gwaien | 
| 29004 | 29380 | Banaleg | 
| 29005 | 29300 | Bei | 
| 29006 | 29950 | Benoded | 
| 29007 | 29690 | Berrien | 
| 29008 | 29790 | Beuzeg-ar-C'hab | 
| 29010 | 29400 | Bodiliz | 
| 29011 | 29820 | Boc'harzh | 
| 29012 | 29640 | Bolazeg | 
| 29013 | 29690 | Boneur | 
| 29014 | 29650 | Bodsorc'hel | 
| 29015 | 29860 | Ar Vourc'h-Wenn | 
| 29016 | 29190 | Brasparzh | 
| 29017 | 29810 | Brelez | 
| 29018 | 29690 | Brenniliz | 
| 29019 | 29200 | Brest | 
| 29020 | 29510 | Brieg | 
| 29021 | 29890 | Brignogan | 
| 29022 | 29570 | Kameled | 
| 29023 | 29660 | Karanteg | 
| 29024 | 29270 | Karaez-Plougêr | 
| 29025 | 29150 | Kast | 
| 29026 | 29150 | Kastellin | 
| 29027 | 29520 | Kastell-Nevez-ar-Faou | 
| 29028 | 29770 | Kledenn-ar-C'hab | 
| 29029 | 29270 | Kledenn-Poc'hêr | 
| 29030 | 29233 | Kleder | 
| 29031 | 29360 | Kloar-Karnoed | 
| 29032 | 29950 | Kloar-Fouenant | 
| 29033 | 29190 | Kloastr-Pleiben | 
| 29034 | 29410 | Ar C'hloastr-Plourin | 
| 29035 | 29870 | Koz-Meal | 
| 29036 | 29530 | Koloreg | 
| 29037 | 29120 | Kombrid | 
| 29038 | 29450 | Kommanna | 
| 29039 | 29900 | Konk-Kerne | 
| 29145 | 29790 | Koñforzh-Meilar | 
| 29040 | 29217 | Konk-Leon | 
| 29041 | 29370 | Kore | 
| 29042 | 29160 | Kraozon | 
| 29043 | 29460 | Daoulaz | 
| 29044 | 29150 | Dineol | 
| 29045 | 29460 | Dirinonn | 
| 29046 | 29100 | Douarnenez | 
| 29047 | 29860 | An Dreneg | 
| 29048 | 29510 | Edern | 
| 29049 | 29370 | Eliant | 
| 29051 | 29500 | An Erge-Vras | 
| 29052 | 29770 | An Eskevien | 
| 29053 | 29590 | Ar Faou | 
| 29054 | 29690 | Ar Fouilhez | 
| 29055 | 29260 | Ar Folgoad | 
| 29056 | 29800 | Ar Forest-Landerne | 
| 29057 | 29940 | Ar Forest-Fouenant | 
| 29058 | 29170 | Fouenant | 
| 29059 | 29610 | Garlann | 
| 29060 | 29950 | Gouenac'h | 
| 29061 | 29850 | Gouenoù | 
| 29062 | 29190 | Gouezeg | 
| 29063 | 29770 | Goulien | 
| 29064 | 29890 | Goulc'hen | 
| 29065 | 29710 | Gourlizon | 
| 29066 | 29180 | Gwengad | 
| 29067 | 29650 | Gwerliskin | 
| 29068 | 29410 | Gwiglann | 
| 29069 | 29820 | Gwiler-Leon | 
| 29070 | 29710 | Gwiler-Kerne | 
| 29071 | 29300 | Gwelegouarc'h | 
| 29072 | 29730 | Ar Gelveneg | 
| 29073 | 29620 | Gwimaeg | 
| 29074 | 29400 | Gwimilio | 
| 29075 | 29490 | Gwipavaz | 
| 29076 | 29290 | Gwiproñvel | 
| 29077 | 29880 | Gwiseni | 
| 29078 | 29460 | Hañveg | 
| 29079 | 29670 | Henvig | 
| 29080 | 29460 | An Ospital | 
| 29081 | 29690 | An Uhelgoad | 
| 29082 | 29253 | Enez-Vaz | 
| 29083 | 29990 | Enez-Sun | 
| 29084 | 29259 | Molenez | 
| 29085 | 29980 | Enez-Tudi | 
| 29086 | 29460 | Irvilhag | 
| 29087 | 29100 | Ar Yeuc'h | 
| 29089 | 29270 | Kerglof | 
| 29090 | 29100 | Kerlaz | 
| 29091 | 29890 | Kerlouan | 
| 29093 | 29260 | Kerniliz | 
| 29094 | 29260 | Kernouez | 
| 29095 | 29860 | Kersent-Plabenneg | 
| 29097 | 29400 | Lambaol-Gwimilio | 
| 29098 | 29810 | Lambaol-Blouarzhel | 
| 29099 | 29830 | Lambaol-Gwitalmeze | 
| 29100 | 29260 | Lannarvili | 
| 29101 | 29870 | Landeda | 
| 29102 | 29530 | Landelo | 
| 29103 | 29800 | Landerne | 
| 29104 | 29560 | Landevenneg | 
| 29105 | 29400 | Landivizio | 
| 29106 | 29510 | Landrevarzeg | 
| 29107 | 29510 | Landudal | 
| 29108 | 29710 | Landudeg | 
| 29109 | 29840 | Landunvez | 
| 29110 | 29510 | Langolen | 
| 29111 | 29430 | Lanhouarne | 
| 29112 | 29840 | Lannildud | 
| 29113 | 29620 | Lanneur | 
| 29114 | 29640 | Lanneanoù | 
| 29115 | 29190 | Lannedern | 
| 29116 | 29400 | Lanneured | 
| 29117 | 29870 | Lanniliz | 
| 29119 | 29290 | Lañriware | 
| 29120 | 29160 | Lañveog | 
| 29122 | 29520 | Laz | 
| 29123 | 29190 | Lennon | 
| 29124 | 29260 | Lesneven | 
| 29125 | 29390 | Leuc'han | 
| 29126 | 29260 | Loprevaler | 
| 29128 | 29400 | Logeginer-Plouziri | 
| 29127 | 29410 | Logeginer-Sant-Tegoneg | 
| 29129 | 29690 | Lokmaria-Berrien | 
| 29130 | 29280 | Lokmaria-Plouzane | 
| 29131 | 29400 | Lokmelar | 
| 29132 | 29670 | Lokenole | 
| 29133 | 29241 | Lokireg | 
| 29134 | 29180 | Lokorn | 
| 29135 | 29750 | Loktudi | 
| 29136 | 29310 | Lokunole | 
| 29137 | 29460 | Logonna-Daoulaz | 
| 29139 | 29590 | Lopereg | 
| 29140 | 29470 | Loperc'hed | 
| 29141 | 29530 | Lokeored | 
| 29142 | 29190 | Lotei | 
| 29143 | 29790 | Mahalon | 
| 29144 | 29800 | Ar Merzher-Salaun | 
| 29146 | 29140 | Mêlwenn | 
| 29147 | 29300 | Mellag | 
| 29148 | 29420 | Mespaol | 
| 29149 | 29290 | Milizag | 
| 29150 | 29350 | Molan | 
| 29151 | 29600 | Montroulez | 
| 29152 | 29270 | Motrev | 
| 29153 | 29920 | Nevez | 
| 29155 | 29242 | Enez-Eusa | 
| 29156 | 29800 | Penn-ar-C'hrann | 
| 29158 | 29760 | Penmarc'h | 
| 29159 | 29710 | Purid | 
| 29160 | 29860 | Plabenneg | 
| 29161 | 29170 | Pleuwenn | 
| 29162 | 29190 | Pleiben | 
| 29163 | 29410 | Pleiber-Krist | 
| 29165 | 29740 | Plobanaleg | 
| 29166 | 29550 | Ploeven | 
| 29167 | 29710 | Plogastell-Sant-Jermen | 
| 29168 | 29770 | Plougoñ | 
| 29169 | 29180 | Plogoneg | 
| 29170 | 29700 | Ploveilh | 
| 29171 | 29120 | Ploveur | 
| 29172 | 29550 | Ploudiern | 
| 29173 | 29710 | Ploneiz | 
| 29174 | 29720 | Ploneour-Lanwern | 
| 29175 | 29530 | Plonevez-ar-Faou | 
| 29176 | 29550 | Plonevez-Porzhe | 
| 29177 | 29810 | Plouarzhel | 
| 29178 | 29830 | Gwitalmeze | 
| 29179 | 29260 | Plouzeniel | 
| 29180 | 29800 | Plouziri | 
| 29181 | 29800 | Plouedern | 
| 29182 | 29620 | Plegad-Gwerann | 
| 29183 | 29650 | Plegad-Moezan | 
| 29184 | 29420 | Plouenan | 
| 29185 | 29430 | Ploueskad | 
| 29186 | 29252 | Plouezoc'h | 
| 29187 | 29440 | Gwikar | 
| 29188 | 29630 | Plouganoù | 
| 29189 | 29470 | Plougastell-Daoulaz | 
| 29190 | 29217 | Plougonvelen | 
| 29191 | 29640 | Plougonven | 
| 29192 | 29250 | Plougouloum | 
| 29193 | 29400 | Gwikourvest | 
| 29195 | 29880 | Plougerne | 
| 29196 | 29830 | Plougin | 
| 29197 | 29780 | Ploeneg | 
| 29198 | 29260 | Plouider | 
| 29199 | 29610 | Plouigno | 
| 29201 | 29810 | Ploñger | 
| 29202 | 29410 | Plouneour-Menez | 
| 29203 | 29890 | Plouneour-Traezh | 
| 29204 | 29400 | Gwineventer | 
| 29205 | 29270 | Plonevel | 
| 29206 | 29430 | Gwinevez | 
| 29207 | 29600 | Plourin-Montroulez | 
| 29208 | 29830 | Plourin-Gwitalmeze | 
| 29209 | 29860 | Plouvien | 
| 29210 | 29420 | Plouvorn | 
| 29211 | 29690 | Plouie | 
| 29212 | 29280 | Plouzane | 
| 29213 | 29440 | Gwitevede | 
| 29214 | 29720 | Plovan | 
| 29215 | 29710 | Plozevede | 
| 29216 | 29700 | Pluguen | 
| 29217 | 29930 | Pont-Aven | 
| 29218 | 29790 | Pontekroaz | 
| 29302 | 29590 | Pont-ar-Veuzenn | 
| 29219 | 29650 | Ar Pontoù | 
| 29220 | 29120 | Pont-'n-Abad | 
| 29221 | 29840 | Porspoder | 
| 29222 | 29150 | Meilh-ar-Wern | 
| 29224 | 29100 | Pouldregad | 
| 29225 | 29710 | Pouldreuzig | 
| 29226 | 29100 | Poullann | 
| 29227 | 29246 | Poullaouen | 
| 29228 | 29770 | Prevel | 
| 29229 | 29180 | Kemeneven | 
| 29230 | 29310 | Kerien | 
| 29232 | 29000 | Kemper | 
| 29233 | 29300 | Kemperle | 
| 29234 | 29300 | Redene | 
| 29235 | 29480 | Ar Releg-Kerhuon | 
| 29236 | 29340 | Rieg | 
| 29237 | 29800 | Ar Roc'h-Morvan | 
| 29238 | 29570 | Roskañvel | 
| 29239 | 29680 | Rosko | 
| 29240 | 29590 | Rosloc'hen | 
| 29241 | 29140 | Rosporden | 
| 29243 | 29150 | Sant-Kouled | 
| 29244 | 29440 | Sant-Dec'hen | 
| 29245 | 29800 | Sant-Divi | 
| 29246 | 29460 | Sant-Alar | 
| 29265 | 29600 | Sant-Seo | 
| 29247 | 29170 | Sant-Evarzeg | 
| 29248 | 29260 | Sant-Fregan | 
| 29249 | 29520 | Sant-Wazeg | 
| 29250 | 29270 | Sant-Hern | 
| 29251 | 29630 | Sant-Yann-ar-Biz | 
| 29252 | 29120 | Sant-Yann-Drolimon | 
| 29254 | 29600 | Sant-Martin-war-ar-Maez | 
| 29255 | 29260 | Sant-Neven | 
| 29256 | 29550 | Sant-Vig | 
| 29257 | 29830 | Sant-Pabu | 
| 29259 | 29250 | Kastell-Paol | 
| 29260 | 29290 | Lokournan | 
| 29261 | 29190 | Sant-Riwal | 
| 29262 | 29400 | An Dre-Nevez | 
| 29263 | 29590 | Sant-Segal | 
| 29264 | 29400 | Sant-Servez-Landivizio | 
| 29266 | 29410 | Sant-Tegoneg | 
| 29267 | 29520 | Santoz | 
| 29268 | 29800 | Sant-Tonan | 
| 29269 | 29380 | Sant-Turian | 
| 29270 | 29800 | Lannurvan | 
| 29271 | 29440 | Sant-Nouga | 
| 29272 | 29140 | Sant-Ivi | 
| 29273 | 29250 | Santeg | 
| 29274 | 29390 | Skaer | 
| 29275 | 29640 | Skrigneg | 
| 29276 | 29250 | Sibirill | 
| 29277 | 29450 | Sizun | 
| 29278 | 29540 | Speied | 
| 29279 | 29670 | Taole | 
| 29280 | 29560 | Terrug | 
| 29281 | 29140 | Tourc'h | 
| 29282 | 29217 | Trebabu | 
| 29284 | 29730 | Triagad | 
| 29285 | 29440 | Trelaouenan | 
| 29286 | 29800 | Trelevenez | 
| 29287 | 29430 | Trelez | 
| 29288 | 29260 | Tregaranteg | 
| 29289 | 29560 | Tregarvan | 
| 29290 | 29870 | Treglonoù | 
| 29291 | 29970 | Tregourez | 
| 29292 | 29720 | Tregeneg | 
| 29293 | 29910 | Tregon | 
| 29294 | 29450 | An Treoù-Leon | 
| 29295 | 29800 | Tremaouezan | 
| 29296 | 29120 | Tremeog | 
| 29297 | 29300 | Tremeven-Kemperle | 
| 29298 | 29720 | Trêgad | 
| 29299 | 29290 | Treouergad | 
| 29300 | 29380 | An Treou-Kernev | 
| 29301 | 29440 | Trezilide | 
Roll kantonioù Penn-Ar-Bed : Kantonioù Penn-ar-Bed
Sell ivezh ouzh ar rolloù kumunioù-all :

