Departament de La Paz
De Viquipèdia
|
|
||
![]() |
||
| Capital | La Paz | |
| Governador | ||
| Àrea | 133.985 km² | |
| Població - Total (2003) - Densitat |
2.350.466 17,54 habitants/km² |
|
| Gentilici | ||
El Departament de La Paz és una divisió administrativa de Bolívia. És situada a 3.640 metres sobre el nivell del mar. Limita al nord amb el Departament de Pando; al sud amb el Departament d'Oruro; a l'est amb els departaments de Beni i Cochabamba i a l'oest amb les regions de Puno i Tacna (Perú), i amb la Regió de Tarapacá (Xile). Se sotsdivideix en 20 províncies:
| Nom | Població | Capital |
|---|---|---|
| Abel Iturralde | 11,828 | Ixiamas |
| Aroma | 86,480 | Sica Sica |
| Bautista Saavedra | 11,475 | Charazani |
| Caranavi | 51,153 | Caranavi |
| Eliodoro Camacho | 57,745 | Puerto Acosta |
| Franz Tamayo | 18,386 | Apolo |
| Gualberto Villaroel | 15,975 | San Pedro de Curahuara de Carangas |
| Ingavi | 95,906 | Viacha |
| Inquisivi | 59,495 | Inquisivi |
| José Manuel Pando | 6,137 | Santiago de Machaca |
| Larecaja | 68,026 | Sorata |
| Loayza | 43,731 | Luribay |
| Los Andes | 69,636 | Pucarani |
| Manco Kapac | 22,892 | Copacabana |
| Muñecas | 25,163 | Chuma |
| Nor Yungas | 23,681 | Coroico |
| Omasuyos | 85,702 | Achacachi |
| Pacajes | 49,183 | Coro coro |
| Pedro Domingo Murillo | 1,484,328 | Palca |
| Sud Yungas | 63,544 | Chulumani |
[edita] Enllaços externs
- Prefectura del Departament
- Carnaval a La Paz
- Copacabana - La Paz Portal del Viceministeri de Turisme
- Portal del Govern Municipal de La Paz
- Página web de la revolució del departament
- fotos i informació sobre la gent i la cultura de l'altiplà bolivià
| Bolívia | Departaments | |
|---|---|


