Plantilla:Taula:Baix Empordà
De Viquipèdia
| Municipi | Habitants |
|---|---|
| Albons | 589 |
| Begur | 3.986 |
| Bellcaire d'Empordà | 668 |
| Bisbal d'Empordà, la | 9.196 |
| Calonge | 9.162 |
| Castell-Platja d'Aro | 9.239 |
| Colomers | 207 |
| Corçà | 1.232 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura |
1.233 |
| Foixà | 329 |
| Fontanilles | 164 |
| Forallac | 1.745 |
| Garrigoles | 156 |
| Gualta | 356 |
| Jafre | 377 |
| Mont-ras | 1.826 |
| Palafrugell | 20.509 |
| Palamós | 16.817 |
| Palau-sator | 283 |
| Pals | 2.335 |
| Parlavà | 341 |
| Pera, la | 427 |
| Regencós | 297 |
| Rupià | 201 |
| Sant Feliu de Guíxols | 20.318 |
| Santa Cristina d'Aro | 3.983 |
| Serra de Daró | 177 |
| Tallada d'Empordà | 346 |
| Torrent | 188 |
| Torroella de Montgrí | 10.228 |
| Ullà | 946 |
| Ullastret | 226 |
| Ultramort | 203 |
| Vall-llobrega | 655 |
| Verges | 1.173 |
| Vilopriu | 181 |

