Die
De Viquipèdia
|
|||
| Mapa | |||
|---|---|---|---|
| [[Image: |center|200px]] | |||
| Informació | |||
| Departament | Drôme | ||
| Regió | |||
| Superfície | 57,28 km2 | ||
| Població | 4.451 (1999) | ||
| Densitat | 78 h/km² | ||
| Alcalde | Isabelle Bizouard | ||
| [ Pàgina Oficial] | |||
Die (occità Dia) és un municipi de França, capital del departament de Drôme, a la regió de Roine-Alps.
[edita] Administració
| Periode | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| juny 1995 | Isabelle Bizouard | ||
| 1989-1995 | Jean-Pierre Rambaud | ||
| Les dades anteriors són desconegudas. | |||
[edita] Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3546 | 4048 | 4062 | 3992 | 4230 | 4451 |

