Navès
De Viquipèdia
|
|||||
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dades municipals | |||||
| Gentilici | Navesenc, navesenca | ||||
| Població (2005) | 263 hab. | ||||
| Superfície | 145,27 km² | ||||
| Densitat (2005) | 1,81 hab/km² | ||||
| Altitud | 900 m | ||||
| Coordenades | 41°59'34"N, 1°38'26"E | ||||
| Entitats de població | 9 | ||||
Navès és un municipi de la comarca del Solsonès.
[edita] Enllaços externs
- Pàgina web de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


