Gran Premi d'Europa de 2006
De Viquipèdia
| Dades de la cursa | |
|---|---|
| Cursa 5 de 18 del Campionat del món de Fórmula 1 de 2006. |
|
El circuit de Nurburgring a partir del 2003 |
|
| Data | 7 de maig, 2006 |
| Nom oficial | L Grand Prix d'Europe |
| Localització | Nürburgring, Nürburg, Alemanya |
| Cursa | Circuit permanent 5,148 km / 3,2 mi |
| Distància | 60 voltes 308,88 km / 192 mi |
| Clima | - |
| Pole | |
| Pilot | Renault |
| Temps | 1:29.816 |
| Volta ràpia | |
| Pilot | Ferrari |
| Temps | 1:32.099 (a la volta 39 de 60) |
| Podi | |
| Primer | Ferrari |
| Segon | Renault |
| Tercer | Ferrari |
El Gran Premi d'Europa del 2006 va ser disputat el 7 de maig de 2006, al circuit de Nürburgring. Fou la cinquena carrera de la temporada.
Taula de continguts |
[edita] Classificació per la graella de sortida
| Pos | País | Pilot | Equip | Part 3 | Part 2 | Part 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.816 | 1:30.336 | 1:31.138 | |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.028 | 1:30.013 | 1:31.235 | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.407 | 1:30.732 | 1:31.921 | |
| 4 | Rubens Barrichello | Honda | 1:30.754 | 1:30.469 | 1:31.671 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:30.933 | 1:30.203 | 1:31.263 | |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1:30.940 | 1:30.755 | 1:31.420 | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.419 | 1:30.733 | 1:31.809 | |
| 8* | Jacques Villeneuve | BMW Sauber-BMW | 1:31.542 | 1:30.865 | 1:31.545 | |
| 9 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:31.880 | 1:30.671 | 1:31.774 | |
| 10† | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:33.405 | 1:30.892 | 1:31.712 | |
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.944 | 1:31.470 | ||
| 12† | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:31.194 | 1:32.053 | ||
| 13 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:31.197 | 1:31.574 | ||
| 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:31.227 | 1:31.742 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-BMW | 1:31.422 | 1:31.457 | ||
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:31.728 | 1:32.651 | ||
| 17 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:32.901 | |||
| 18 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:32.936 | |||
| 19 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:32.992 | |||
| 20 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:33.658 | |||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.239 | |||
| 22 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 1:46.505 |
[edita] Aclaracions
- Les 3 voltes més ràpides de Jacques Villeneuve a la tercera sesió classificatoria van ser descartats per obstruir a Giancarlo Fisichella. Como a resultat d'això, Villeneuve va sortir en el 9no lloc de la graella.
- Tant Mark Webber com Nico Rosberg van cambiar motor, pel que van perdre 10 llocs a la graella de sortida del diumenge. Com a consequencia d'això, van sortir en el 19e i el 20e lloc respectivament.
[edita] Resultats de la cursa
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 60 | 1:35:58.765 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | Renault | 60 | +3.7 segs | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 60 | +4.4 segs | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | McLaren-Mercedes | 60 | +4.8 segs | 5 | 5 | |
| 5 | 11 | Honda | 60 | +72.5 segs | 4 | 4 | |
| 6 | 2 | Renault | 60 | +74.1 segs | 11 | 3 | |
| 7 | 10 | Williams-Cosworth | 60 | +74.5 segs | 22 | 2 | |
| 8 | 17 | BMW Sauber-BMW | 60 | +89.3 segs | 9 | 1 | |
| 9 | 8 | Toyota | 59 | + 1 Volta | 7 | ||
| 10 | 16 | BMW Sauber-BMW | 59 | + 1 Volta | 13 | ||
| 11 | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 59 | + 1 Volta | 17 | ||
| 12 | 18 | MF1-Toyota | 59 | + 1 Volta | 18 | ||
| 13 | 19 | MF1-Toyota | 59 | + 1 Volta | 16 | ||
| Ret | 7 | Toyota | 52 | Motor | 10 | ||
| Ret | 4 | McLaren-Mercedes | 52 | Motor | 8 | ||
| Ret | 22 | Super Aguri-Honda | 45 | Hidràulics | 20 | ||
| Ret | 23 | Super Aguri-Honda | 29 | Hidràulics | 21 | ||
| Ret | 12 | Honda | 28 | Motor | 6 | ||
| Ret | 15 | Red Bull-Ferrari | 28 | Caixa de canvi | 15 | ||
| Ret | 9 | Williams-Cosworth | 12 | Hidràulics | 19 | ||
| Ret | 14 | Red Bull-Ferrari | 2 | Accident | 12 | ||
| Ret | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 0 | Accident | 14 |
[edita] Altres
- Volta ràpida: Michael Schumacher: 1:32.099
- Líders: Fernando Alonso 1–16, 24–37; Michael Schumacher 17–18, 38–41, 45–60; Kimi Räikkönen 19–23, 42–44.
No està previst cap nou GP d'Europa.
| Anterior G.P.: Gran Premi de San Marino de 2006 |
FIA 2006 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi d'Espanya de 2006 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Europa de 2005 |
Gran Premi d'Europa | Següent G.P.: No està previst cap nou GP d'Europa |
| Temporada 2006 de Fórmula 1 |
|
|
|
1983 1984 1985 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |

