Gran Premi de San Marino de 1984
De Viquipèdia
Resultats del Gran Premi de San Marino de 1984 disputat a l' Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 6 de maig de 1984.
[edita] Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | McLaren - TAG | 60 | 36:54.3 | 2 | 9 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 60 | 13.416 | 6 | 6 | |
| 3 | 11 | Lotus - Renault | 59 | Sense combustible | 11 | 4 | |
| 4 | 16 | Renault | 59 | + 1 Volta | 4 | 3 | |
| 5 | 18 | Arrows - Ford | 59 | + 1 Volta | 20 | 2 | |
| 6 | 26 | Ligier - Renault | 58 | Sense combustible | 12 | 1 | |
| 7 | 23 | Alfa Romeo | 58 | Sense combustible | 8 | ||
| 8 | 21 | Spirit - Hart | 58 | + 2 Voltes | 24 | ||
| 9 | 10 | RAM - Hart | 57 | + 3 Voltes | 25 | ||
| DSQ | 4 | Tyrrell - Ford | 59 | Desqüalificat | 21 | ||
| DSQ | 3 | Tyrrell - Ford | 55 | Desqüalificat | 22 | ||
| Ret | 9 | RAM - Hart | 53 | Turbo | 23 | ||
| NC | 20 | Toleman - Hart | 52 | No Classificat | 19 | ||
| Ret | 1 | Brabham - BMW | 48 | Turbo | 1 | ||
| Ret | 2 | Brabham - BMW | 48 | Turbo | 9 | ||
| Ret | 30 | Osella - Alfa Romeo | 46 | Motor | 26 | ||
| Ret | 17 | Arrows - BMW | 40 | Turbo | 16 | ||
| Ret | 14 | ATS - BMW | 31 | Turbo | 7 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 23 | Esgotament físic | 13 | ||
| Ret | 8 | McLaren - TAG | 15 | Motor | 5 | ||
| Ret | 5 | Williams - Honda | 11 | Motor | 15 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 6 | Part elèctrica | 10 | ||
| Ret | 12 | Lotus - Renault | 2 | Virolla | 18 | ||
| Ret | 6 | Williams - Honda | 2 | Part elèctrica | 3 | ||
| Ret | 15 | Renault | 0 | Col.lisió | 14 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 0 | Col.lisió | 17 | ||
| DNQ | 24 | Osella - Alfa Romeo | |||||
| DNQ | 19 | Toleman - Hart |
[edita] Altres
- Volta ràpida: Nelson Piquet 1'33.275
| Cursa anterior: Gran Premi de Bèlgica de 1984 |
FIA 1984 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi de França de 1984 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de San Marino de 1983 |
Gran Premi de San Marino | Pròxim G.P.: Gran Premi de San Marino de 1985 |
| Temporada 1984 de Fórmula 1 |
|
|
|
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |

