Carme
De Viquipèdia
|
|||
| Localització | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dades municipals | |||
| Gentilici | Carmetà, carmetana | ||
| Població (2005) | 726 hab. | ||
| Superfície | 11,69 km² | ||
| Densitat (2005) | 62,10 hab/km² | ||
| Altitud | 251 m | ||
| Coordenades | 41°32'0"N, 1°37'18"E | ||
| Entitats de població | 3 | ||
Carme és un municipi de la comarca de l'Anoia.
| Entitat de població | Habitants |
|---|---|
| Carme | 702 |
| Espluges de Carme, les | 10 |
| Pinedes de l'Ermengol, les | 14 |
[edita] Enllaços externs
- Lloc web oficial de l'ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Informacíó de la Diputació de Barcelona
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


