Gran Premi d'Hongria de 1994
De Viquipèdia
Resultats del Gran Premi d'Hongria de 1994 disputat a Hungaroring el 14 d'agost de 1994.
[edita] Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton - Ford | 77 | 1.48:00.185 | 1 | 10 | |
| 2 | 0 | Williams - Renault | 77 | + 20.827 | 2 | 6 | |
| 3 | 6 | Benetton - Ford | 77 | + 1:10.329 | 12 | 4 | |
| 4 | 8 | McLaren - Peugeot | 76 | Part elèctrica | 6 | 3 | |
| 5 | 4 | Tyrrell - Yamaha | 76 | + 1 Volta | 11 | 2 | |
| 6 | 26 | Ligier - Renault | 76 | + 1 Volta | 9 | 1 | |
| 7 | 24 | Minardi - Ford | 75 | + 2 Voltes | 20 | ||
| 8 | 20 | Larrousse - Ford | 75 | + 2 Voltes | 21 | ||
| 9 | 19 | Larrousse - Ford | 75 | + 2 Voltes | 25 | ||
| 10 | 25 | Ligier - Renault | 75 | + 2 Voltes | 18 | ||
| 11 | 31 | Simtek - Ford | 74 | + 3 Voltes | 23 | ||
| 12 | 28 | Ferrari | 72 | Motor | 4 | ||
| 13 | 11 | Lotus - Mugen - Honda | 72 | + 5 Voltes | 22 | ||
| 14 | 9 | Footwork - Ford | 69 | Transmissió | 16 | ||
| Ret | 2 | Williams - Renault | 59 | Virolla | 3 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 58 | Caixa canvi | 13 | ||
| Ret | 23 | Minardi - Ford | 58 | Virolla | 15 | ||
| Ret | 30 | Sauber - Mercedes | 39 | Caixa canvi | 8 | ||
| Ret | 12 | Lotus - Mugen - Honda | 34 | Part elèctrica | 24 | ||
| Ret | 29 | Sauber - Mercedes | 30 | Col.lisió | 17 | ||
| Ret | 10 | Footwork - Ford | 30 | Col.lisió | 19 | ||
| Ret | 7 | McLaren - Peugeot | 21 | Perdua d'aigua | 14 | ||
| Ret | 32 | Simtek - Ford | 9 | Direcció | 26 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell - Yamaha | 0 | Col.lisió | 5 | ||
| Ret | 15 | Jordan - Hart | 0 | Col.lisió | 7 | ||
| Ret | 14 | Jordan - Hart | 0 | Col.lisió | 10 | ||
| DNQ | 34 | Pacific - Ilmor |
[edita] Altres
- Volta ràpida: Michael Schumacher 1m 20. 881s
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 1994 |
FIA 1994 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi de Bèlgica de 1994 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1993 |
Gran Premi d'Hongria | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1995 |
| Temporada 1994 de Fórmula 1 |
|
|
|
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |

