Celrà
De Viquipèdia
|
|||||
![]() Gironès |
|||||
| Gentilici | Celranenc, celranenca | ||||
| Població (2004) | 3.218 | ||||
| Superfície | 19,53 Km2 | ||||
| Densitat (2004) | 164,77 hab/Km2 | ||||
| Altitud | 71 m | ||||
| Entitats de població | 12 | ||||
Celrà és un municipi de la comarca del Gironès que forma part de l'àrea urbana de Girona.
| Entitat de població | Habitants |
|---|---|
| Balmès | 0 |
| Cal Tinent | 0 |
| Celrà | 3.086 |
| Congost | 0 |
| Indústria | 0 |
| Mas Blanc | 16 |
| Mas Castell | 6 |
| Mas Padró | 15 |
| Mas Serra | 15 |
| Mas Valls | 6 |
| Mas Verai | 26 |
| Palagret | 48 |
[edita] Enllaços externs
- Pàgina web de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


