Llista d'asteroides/99701–99800
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 99701 - | 2002 JW34 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99702 - | 2002 JN35 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99703 - | 2002 JU35 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99704 - | 2002 JX35 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99705 - | 2002 JY36 | 7 de maig, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99706 - | 2002 JC38 | 8 de maig, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99707 - | 2002 JY38 | 9 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99708 - | 2002 JN39 | 9 de maig, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99709 - | 2002 JW39 | 10 de maig, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99710 - | 2002 JX39 | 10 de maig, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 99711 - | 2002 JK40 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99712 - | 2002 JR40 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99713 - | 2002 JS40 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99714 - | 2002 JQ41 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99715 - | 2002 JY41 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99716 - | 2002 JU42 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99717 - | 2002 JS43 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99718 - | 2002 JV43 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99719 - | 2002 JA44 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99720 - | 2002 JK45 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99721 - | 2002 JN45 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99722 - | 2002 JW46 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99723 - | 2002 JA47 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99724 - | 2002 JM48 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99725 - | 2002 JK49 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99726 - | 2002 JZ50 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99727 - | 2002 JW52 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99728 - | 2002 JX54 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99729 - | 2002 JQ55 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99730 - | 2002 JL57 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99731 - | 2002 JM57 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99732 - | 2002 JN57 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99733 - | 2002 JB58 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99734 - | 2002 JN61 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99735 - | 2002 JT61 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99736 - | 2002 JW61 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99737 - | 2002 JQ63 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99738 - | 2002 JN64 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99739 - | 2002 JT64 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99740 - | 2002 JO65 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99741 - | 2002 JX66 | 10 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99742 - | 2002 JY68 | 7 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99743 - | 2002 JP69 | 7 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99744 - | 2002 JZ69 | 7 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99745 - | 2002 JK71 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99746 - | 2002 JJ73 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99747 - | 2002 JK74 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99748 - | 2002 JP77 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99749 - | 2002 JF79 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99750 - | 2002 JC83 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99751 - | 2002 JG83 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99752 - | 2002 JK84 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99753 - | 2002 JC85 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99754 - | 2002 JV88 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99755 - | 2002 JZ88 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99756 - | 2002 JH90 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99757 - | 2002 JK90 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99758 - | 2002 JN90 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99759 - | 2002 JY99 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99760 - | 2002 JN100 | 15 de maig, 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
| 99761 - | 2002 JK101 | 15 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99762 - | 2002 JF102 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99763 - | 2002 JG102 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99764 - | 2002 JK102 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99765 - | 2002 JZ102 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99766 - | 2002 JC103 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99767 - | 2002 JP104 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99768 - | 2002 JW104 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99769 - | 2002 JD106 | 14 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99770 - | 2002 JU106 | 11 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99771 - | 2002 JE110 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99772 - | 2002 JL110 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99773 - | 2002 JC112 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99774 - | 2002 JL112 | 11 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99775 - | 2002 JA113 | 13 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99776 - | 2002 JP114 | 13 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99777 - | 2002 JR114 | 13 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99778 - | 2002 JC115 | 13 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99779 - | 2002 JN115 | 15 de maig, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99780 - | 2002 JM116 | 3 de maig, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 99781 - | 2002 JY118 | 5 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99782 - | 2002 JA121 | 5 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99783 - | 2002 JE127 | 7 de maig, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99784 - | 2002 JT129 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99785 - | 2002 JU133 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99786 - | 2002 JD141 | 10 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99787 - | 2002 JM146 | 15 de maig, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99788 - | 2002 KV1 | 16 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99789 - | 2002 KE2 | 18 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99790 - | 2002 KS2 | 18 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99791 - | 2002 KD4 | 18 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99792 - | 2002 KN4 | 16 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99793 - | 2002 KO4 | 16 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99794 - | 2002 KS5 | 16 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99795 - | 2002 KM6 | 19 de maig, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 99796 - | 2002 KL12 | 17 de maig, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 99797 - | 2002 KJ13 | 18 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 99798 - | 2002 LT | 2 de juny, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 99799 - | 2002 LJ3 | 5 de juny, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 99800 - | 2002 LF7 | 2 de juny, 2002 | Palomar | NEAT |

