Gran Premi d'Espanya de 1975
De Viquipèdia
Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de 1975 disputat a Montjuïc el 27 d'abril del 1975.
[edita] Història
Aquest va ser l'últim Gran Premi de Fórmula 1 que és va correr a Catalunya fins a la construcció del Circuit de Catalunya.
Ja abans de la cursa hi va haver molta polèmica amb la seguretat del circuit, arribant Emerson Fittipaldi, vigent campió de la F1, a negar-se a pendre part de la cursa i no va sortir a disputar-la.
Desprès de diversos accidents, a la volta 25, el greu accident patit per Stommelens, en el que van morir quatre persones (un bomber, un fotograf i dos espectadors) va fer que es prohibis la celebració de més carreres en el circuit urbà de Barcelona.
Degut al greu accident, la cursa es va haver d'aturar abans d'haver-se disputat la meitat de la prova i llavors només es van donar la meitat de punts vàlids pel campionat del món de pilots i de marques.
[edita] Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | McLaren - Ford | 29 | 42:54.3 | 11 | 4.5 | |
| 2 | 6 | Lotus - Ford | 29 | 1.1 | 16 | 3 | |
| 3 | 7 | Brabham - Ford | 28 | + 1 Volta | 15 | 2 | |
| 4 | 17 | Shadow - Ford | 28 | + 1 Volta | 10 | 1.5 | |
| 5 | 9 | March - Ford | 28 | + 1 Volta | 5 | 1 | |
| 6 | 10 | March - Ford | 27 | + 2 Voltes | 24 | 0.5 | |
| 7 | 21 | Williams - Ford | 27 | + 2 Voltes | 18 | ||
| 8 | 18 | Surtees-Ford | 26 | + 3 Voltes | 6 | ||
| NC | 11 | Ferrari | 25 | No Classificat | 2 | ||
| Ret | 22 | Lola - Ford | 25 | Accident amb morts | 9 | ||
| Ret | 8 | Brabham - Ford | 25 | Accident | 14 | ||
| Ret | 16 | Shadow - Ford | 23 | Accident | 8 | ||
| Ret | 5 | Lotus - Ford | 23 | Suspensions | 12 | ||
| Ret | 31 | Ensign - Ford | 20 | Transmissió | 19 | ||
| NC | 23 | Lola - Ford | 18 | No Classificat | 22 | ||
| Ret | 27 | Parnelli - Ford | 16 | Suspensions | 4 | ||
| Ret | 14 | BRM | 7 | Bomba de combustible | 23 | ||
| Ret | 24 | Hesketh - Ford | 6 | Accident | 3 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell - Ford | 3 | Motor | 13 | ||
| Ret | 28 | Penske - Ford | 3 | Accident | 17 | ||
| Ret | 25 | Hesketh - Ford | 3 | Accident | 20 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell - Ford | 1 | Accident | 7 | ||
| WD | 30 | Fittipaldi - Ford | 1 | Retirat | 21 | ||
| WD | 20 | Williams - Ford | 1 | Retirat | 25 | ||
| Ret | 12 | Ferrari | 0 | Accident | 1 | ||
| DNS | 1 | McLaren - Ford | 0 | No va sortir | 26 |
[edita] Altres
- Volta ràpida: Mario Andretti 1' 25. 100
- Amb la seva sisena plaça final Lella Lombardi va estar la primera i fins ara única dona a puntuar a la Fórmula 1.
| Cursa anterior: Gran Premi de Sudàfrica de 1975 |
FIA 1975 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi de Mònaco de 1975 |
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1974 |
Gran Premi d'Espanya | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1976 |
| Temporada 1975 de Fórmula 1 |
|
|
|
|

