Foglia
De Viquipèdia
|
||||
|---|---|---|---|---|
| {{{Foto}}} | ||||
| Llargada | 90 km | |||
| Altitud del naixement | neix a uns 950 m | |||
| Cabal mitjà | ? m³/s | |||
| Àrea conca | ? km2 km² | |||
| Naixement | Monte Sasso Aguzzo | |||
| Desembocadura | màr Adriatica | |||
| Territoris de la conca | província de Pesaro a Itàlia | |||
| Riu - Hidrologia - Rius del món | ||||
El Foglia es un riu d'Itàlia. El seu nom antic fou Pisarus. Els afluents per l'esquerra con el torrente Apsa di Macerata, el riu Fogliola, i el torrent Mutino; i per la dreta el riu Apsa i el Apsa di San Donato.

