Llista d'asteroides/135701–135800
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 135701 - | 2002 PB24 | 6 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135702 - | 2002 PC29 | 6 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135703 - | 2002 PP37 | 5 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135704 - | 2002 PH39 | 7 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135705 - | 2002 PM40 | 8 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135706 - | 2002 PM41 | 5 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135707 - | 2002 PS41 | 5 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135708 - | 2002 PO44 | 5 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135709 - | 2002 PA46 | 9 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135710 - | 2002 PC46 | 9 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135711 - | 2002 PF48 | 10 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135712 - | 2002 PJ48 | 10 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135713 - | 2002 PQ48 | 10 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135714 - | 2002 PT49 | 10 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135715 - | 2002 PW56 | 9 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135716 - | 2002 PZ56 | 9 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135717 - | 2002 PS58 | 10 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135718 - | 2002 PO61 | 11 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135719 - | 2002 PK68 | 6 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135720 - | 2002 PH75 | 12 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135721 - | 2002 PR77 | 11 d'agost, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 135722 - | 2002 PV80 | 11 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135723 - | 2002 PG91 | 13 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135724 - | 2002 PY94 | 12 d'agost, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 135725 - | 2002 PN99 | 14 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135726 - | 2002 PK101 | 12 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135727 - | 2002 PJ107 | 12 d'agost, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 135728 - | 2002 PN117 | 15 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135729 - | 2002 PR117 | 15 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135730 - | 2002 PX118 | 13 d'agost, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135731 - | 2002 PF124 | 13 d'agost, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 135732 - | 2002 PY126 | 14 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135733 - | 2002 PE129 | 14 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135734 - | 2002 PW129 | 15 d'agost, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135735 - | 2002 PS131 | 15 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135736 - | 2002 PS139 | 13 d'agost, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135737 - | 2002 PV140 | 14 d'agost, 2002 | Siding Spring | R. H. McNaught |
| 135738 - | 2002 PX140 | 14 d'agost, 2002 | Siding Spring | R. H. McNaught |
| 135739 - | 2002 PT150 | 9 d'agost, 2002 | Cerro Tololo | Cerro Tololo |
| 135740 - | 2002 PF158 | 8 d'agost, 2002 | Palomar | S. F. Hönig |
| 135741 - | 2002 PV165 | 8 d'agost, 2002 | Palomar | A. Lowe |
| 135742 - | 2002 PB171 | 5 d'agost, 2002 | Mauna Kea | Mauna Kea |
| 135743 - | 2002 PU175 | 11 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135744 - | 2002 QH4 | 16 d'agost, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 135745 - | 2002 QW5 | 17 d'agost, 2002 | Tenagra | Tenagra |
| 135746 - | 2002 QR7 | 16 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135747 - | 2002 QV7 | 19 d'agost, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 135748 - | 2002 QF10 | 24 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135749 - | 2002 QA17 | 27 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135750 - | 2002 QM18 | 26 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135751 - | 2002 QT20 | 28 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135752 - | 2002 QQ22 | 27 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135753 - | 2002 QU44 | 30 d'agost, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 135754 - | 2002 QQ58 | 17 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135755 - | 2002 QL79 | 16 d'agost, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135756 - | 2002 RN | 2 de setembre, 2002 | Ondřejov | P. Pravec, P. Kušnirák |
| 135757 - | 2002 RG15 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135758 - | 2002 RP15 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135759 - | 2002 RN17 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135760 - | 2002 RY18 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135761 - | 2002 RZ20 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135762 - | 2002 RC21 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135763 - | 2002 RV22 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135764 - | 2002 RD28 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135765 - | 2002 RA29 | 3 de setembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 135766 - | 2002 RA30 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135767 - | 2002 RM30 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135768 - | 2002 RH35 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135769 - | 2002 RJ35 | 4 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135770 - | 2002 RW37 | 5 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135771 - | 2002 RH41 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135772 - | 2002 RY43 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135773 - | 2002 RB47 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135774 - | 2002 RB50 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135775 - | 2002 RB54 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135776 - | 2002 RY56 | 5 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135777 - | 2002 RG61 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135778 - | 2002 RA63 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135779 - | 2002 RK65 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135780 - | 2002 RB67 | 3 de setembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 135781 - | 2002 RF74 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135782 - | 2002 RA78 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135783 - | 2002 RX79 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135784 - | 2002 RZ81 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135785 - | 2002 RH84 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135786 - | 2002 RL84 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135787 - | 2002 RR85 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135788 - | 2002 RZ86 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135789 - | 2002 RL92 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135790 - | 2002 RM93 | 5 de setembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 135791 - | 2002 RZ93 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135792 - | 2002 RJ95 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135793 - | 2002 RO96 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135794 - | 2002 RC97 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135795 - | 2002 RP99 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135796 - | 2002 RM100 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135797 - | 2002 RA101 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135798 - | 2002 RR101 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 135799 - | 2002 RZ111 | 7 de setembre, 2002 | Piszkéstető | Piszkéstető |
| 135800 - | 2002 RE116 | 6 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |

