Montellà i Martinet
De Viquipèdia
|
|||||
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dades municipals | |||||
| Gentilici | Montellanenc, montellanenca Martinenc, martinenca |
||||
| Població (2005) | 541 hab. | ||||
| Superfície | 54,95 km² | ||||
| Densitat (2005) | 9,85 hab/km² | ||||
| Altitud | 967 m | ||||
| Coordenades | 42°21'45"N, 1°41'47"E | ||||
| Entitats de població | 5 | ||||
Montellà i Martinet és un municipi de la comarca de la Baixa Cerdanya. Inclou l'entitat municipal descentralitzada de Víllec i Estana.
| Entitat de població | Habitants |
|---|---|
| Béixec | 9 |
| Estana | 22 |
| Martinet | 405 |
| Montellà | 99 |
| Víllec | 6 |
[edita] Enllaços externs
- Pàgina web de l'ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


