Resultats del Campionat Mundial de Ral·lis 1997
De Viquipèdia
| Articles relacionats amb Ral·lis |
[edita] Puntuació
| Rànquing | Marca | Ral·li | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru | 10 | 13 | 10 | - | 9 | 12 | 10 | - | 10 | - | 4 | 16 | 12 | 10 | 114 |
| 2 | Ford | 9 | 7 | 3 | 4 | - | 6 | - | 16 | 10 | 6 | 16 | 4 | - | 9 | 90 |
| 3 | Mitsubishi | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | - | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 86 |
| Rànquing | Marca | Ral·li | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | - | 10 | 10 | - | 10 | 4 | - | 10 | - | 4 | 6 | 1 | 63 | |
| 2 | - | 3 | 10 | - | 3 | 10 | 6 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 62 | |
| 3 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | 10 | 6 | - | 10 | 3 | - | 4 | 51 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | 6 | 29 | |
| 5 | - | 10 | - | - | - | - | 4 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 28 | |
| 6 | 10 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 24 | |
| 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 21 | |
| 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | |
| 10 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |
| 13= | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 13= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 15= | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 15= | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | |
| 17= | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 17= | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 17= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 21= | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 21= | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 21= | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 21= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 21= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 26= | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 26= | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 26= | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 26= | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 26= | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 26= | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 26= | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 26= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 26= | Imatge:Flag of Malasia.svg Karamjit Singh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 26= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
|
|
|
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 |

