Gran Premi d'Austràlia de 1998
De Viquipèdia
Resultats del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de 1998 disputat a Melbourne el 8 de març de 1998.
[edita] Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Mercedes | 58 | 1'31:46.0 | 1 | 10 | |
| 2 | 7 | McLaren-Mercedes | 58 | 0.702 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | Williams-Mecachrome | 57 | + 1 Volta | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 57 | + 1 Volta | 8 | 3 | |
| 5 | 1 | Williams-Mecachrome | 57 | + 1 Volta | 4 | 2 | |
| 6 | 15 | Sauber-Petronas | 57 | + 1 Volta | 5 | 1 | |
| 7 | 6 | Benetton-Playlife | 57 | + 1 Volta | 11 | ||
| 8 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | 57 | + 1 Volta | 10 | ||
| 9 | 11 | Prost-Peugeot | 57 | + 1 Volta | 21 | ||
| Ret | 5 | Benetton-Playlife | 43 | Trencament alerò | 7 | ||
| Ret | 14 | Sauber-Petronas | 41 | Motor | 41 | ||
| Ret | 12 | Prost-Peugeot | 26 | Caixa canvi | 11 | ||
| Ret | 20 | Tyrrell-Ford | 25 | Caixa canvi | 19 | ||
| Ret | 17 | Arrows | 23 | Caixa canvi | 16 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 22 | Motor | 17 | ||
| Ret | 22 | Minardi-Ford | 8 | Sobre escalfament | 22 | ||
| Ret | 3 | Ferrari | 5 | Motor | 3 | ||
| Ret | 16 | Arrows | 2 | Caixa canvi | 20 | ||
| Ret | 10 | Jordan-Mugen-Honda | 1 | Col.lisió | 9 | ||
| Ret | 19 | Stewart-Ford | 1 | Col.lisió | 18 | ||
| Ret | 21 | Tyrrell-Ford | 1 | Virolla | 13 | ||
| Ret | 18 | Stewart-Ford | 0 | Caixa canvi | 14 |
[edita] Altres
- Volta ràpida: Mika Häkkinen 1' 31. 649s
- Pole: Mika Häkkinen 1' 30. 010s
- Primera victòria per Bridgestone a la Fórmula 1
| Anterior: Gran Premi d'Europa de 1997 |
1998 FIA Fórmula 1 Campionat del Món |
Següent: Gran Premi de Brasil de 1998 |
| Anterior: Gran Premi d'Austràlia de 1997 |
Gran Premi d'Austràlia | Següent: Gran Premi d'Austràlia de 1999 |
| Temporada 1998 de Fórmula 1 |
|
|
|
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |

