Resultats del Campionat Mundial de Ral·lis 1999
De Viquipèdia
| Articles relacionats amb Ral·lis |
[edita] Puntuació
| Rànquing | Marca | Ral·li | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14+4 | 6 | 6 | 5 | 4+3 | 14 | 4 | 6 | - | 109 |
| 2 | Subaru | 7 | 3 | - | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | 9 | 2 | 10 | 6 | 91 |
| 3 | Mitsubishi | 10 | 10 | - | 2 | 10 | 4+2 | 3 | 7 | 11 | 0+2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 83 |
| 4 | Ford | - | 4 | 13 | 11 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 37 |
| 5 | SEAT | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3+1 | 2 | - | 1 | 4 | 11 |
| 6= | Peugeot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 2 | - | 11 |
| 6= | Škoda | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| Rànquing | Marca | Ral·li | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | - | 2 | 4 | 1+2 | 3 | 4 | 10 | 0+2 | - | 10 | 4 | - | 62 | |
| 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 6 | 10 | - | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 55 | |
| 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2+3 | 4 | - | 3 | 0+3 | 10 | 4 | - | - | 52 | |
| 4 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | 6 | 10 | 3 | 1 | - | 6 | 44 | |
| 5 | - | 6 | 4 | 6 | - | 4+1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | 6 | - | 44 | |
| 6 | - | - | 10 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
| 7 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 14 | |
| 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 10 | |
| 10= | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 10= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1+1 | - | - | - | - | 6 | |
| 13 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
| 14 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 | |
| 16= | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16= | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 18= | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 18= | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 18= | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 18= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 22= | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 22= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 22= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
|
|
|
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 |

