Llista d'asteroides (127001-128000)

De Viquipèdia

Llista d'asteroides del 127.001 al 128.000, amb data de descoberta i desobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Taula de continguts: 127001... 127101... 127201... 127301... 127401... 127501... 127601... 127701... 127801... 127901...


Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
127001–127100 edita
127001 - 2002 FT36 23 de març, 2002 Socorro LINEAR
127002 - 2002 FE38 30 de març, 2002 Palomar NEAT
127003 - 2002 GO 3 d'abril, 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
127004 - 2002 GW1 3 d'abril, 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
127005 - 2002 GY1 1 d'abril, 2002 Needville Needville
127006 - 2002 GR5 9 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127007 - 2002 GC7 12 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127008 - 2002 GU8 12 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127009 - 2002 GK11 14 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127010 - 2002 GO11 14 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127011 - 2002 GT11 14 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127012 - 2002 GU11 15 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127013 - 2002 GV11 15 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127014 - 2002 GY11 15 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127015 - 2002 GM13 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127016 - 2002 GD15 15 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127017 - 2002 GM15 15 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127018 - 2002 GS15 15 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127019 - 2002 GJ16 15 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127020 - 2002 GK16 15 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127021 - 2002 GP16 15 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127022 - 2002 GQ18 14 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127023 - 2002 GC20 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127024 - 2002 GE20 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127025 - 2002 GF21 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127026 - 2002 GL21 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127027 - 2002 GT22 14 d'abril, 2002 Haleakala NEAT
127028 - 2002 GA23 15 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127029 - 2002 GB26 11 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127030 - 2002 GZ28 6 d'abril, 2002 Cerro Tololo M. W. Buie
127031 - 2002 GM33 1 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127032 - 2002 GR33 1 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127033 - 2002 GU33 1 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127034 - 2002 GP34 2 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127035 - 2002 GU34 2 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127036 - 2002 GZ34 2 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127037 - 2002 GB35 1 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127038 - 2002 GR35 2 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127039 - 2002 GJ36 2 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127040 - 2002 GS38 2 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127041 - 2002 GH39 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127042 - 2002 GV39 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127043 - 2002 GW39 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127044 - 2002 GH41 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127045 - 2002 GA42 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127046 - 2002 GK42 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127047 - 2002 GV42 4 d'abril, 2002 Haleakala NEAT
127048 - 2002 GX43 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127049 - 2002 GJ44 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127050 - 2002 GT44 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127051 - 2002 GU44 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127052 - 2002 GH46 2 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127053 - 2002 GP46 4 d'abril, 2002 Haleakala NEAT
127054 - 2002 GD47 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127055 - 2002 GG47 4 d'abril, 2002 Haleakala NEAT
127056 - 2002 GO47 4 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127057 - 2002 GV47 4 d'abril, 2002 Haleakala NEAT
127058 - 2002 GW48 4 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127059 - 2002 GJ50 5 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127060 - 2002 GX50 5 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127061 - 2002 GA51 5 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127062 - 2002 GT53 5 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127063 - 2002 GW53 5 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127064 - 2002 GA54 5 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127065 - 2002 GH55 5 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127066 - 2002 GT55 5 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127067 - 2002 GM56 5 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127068 - 2002 GG57 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127069 - 2002 GK57 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127070 - 2002 GZ58 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127071 - 2002 GT60 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127072 - 2002 GX60 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127073 - 2002 GO61 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127074 - 2002 GS61 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127075 - 2002 GU64 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127076 - 2002 GY64 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127077 - 2002 GD65 6 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127078 - 2002 GM65 8 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127079 - 2002 GO65 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127080 - 2002 GT65 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127081 - 2002 GK67 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127082 - 2002 GB70 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127083 - 2002 GO70 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127084 - 2002 GF71 9 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127085 - 2002 GX73 9 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127086 - 2002 GD74 9 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127087 - 2002 GJ74 9 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127088 - 2002 GC76 9 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127089 - 2002 GU76 9 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127090 - 2002 GB77 9 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127091 - 2002 GZ78 10 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127092 - 2002 GD80 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127093 - 2002 GL81 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127094 - 2002 GE82 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127095 - 2002 GC83 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127096 - 2002 GJ83 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127097 - 2002 GB84 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127098 - 2002 GJ84 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127099 - 2002 GN84 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127100 - 2002 GR84 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127101–127200 edita
127101 - 2002 GR85 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127102 - 2002 GD86 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127103 - 2002 GQ87 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127104 - 2002 GJ88 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127105 - 2002 GL88 10 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127106 - 2002 GU90 8 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127107 - 2002 GK91 9 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127108 - 2002 GJ93 9 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127109 - 2002 GN93 9 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127110 - 2002 GE96 9 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127111 - 2002 GG96 9 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127112 - 2002 GP96 9 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127113 - 2002 GO97 9 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127114 - 2002 GC98 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127115 - 2002 GG99 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127116 - 2002 GY99 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127117 - 2002 GP100 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127118 - 2002 GF101 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127119 - 2002 GK101 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127120 - 2002 GU101 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127121 - 2002 GZ101 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127122 - 2002 GB102 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127123 - 2002 GE102 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127124 - 2002 GJ102 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127125 - 2002 GP102 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127126 - 2002 GW102 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127127 - 2002 GQ103 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127128 - 2002 GJ104 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127129 - 2002 GQ104 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127130 - 2002 GG105 11 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127131 - 2002 GD106 11 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127132 - 2002 GE106 11 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127133 - 2002 GS106 11 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127134 - 2002 GM107 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127135 - 2002 GQ109 11 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127136 - 2002 GB110 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127137 - 2002 GM111 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127138 - 2002 GD112 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127139 - 2002 GG112 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127140 - 2002 GT113 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127141 - 2002 GC114 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127142 - 2002 GP114 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127143 - 2002 GX115 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127144 - 2002 GK117 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127145 - 2002 GO119 12 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127146 - 2002 GT120 12 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127147 - 2002 GA122 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127148 - 2002 GT123 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127149 - 2002 GZ125 12 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127150 - 2002 GH126 12 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127151 - 2002 GX126 12 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127152 - 2002 GV127 12 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127153 - 2002 GD132 12 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127154 - 2002 GM133 12 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127155 - 2002 GR135 12 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127156 - 2002 GV136 12 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127157 - 2002 GE139 13 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127158 - 2002 GM139 13 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127159 - 2002 GA140 13 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127160 - 2002 GS140 13 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127161 - 2002 GS143 13 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127162 - 2002 GF144 11 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127163 - 2002 GH144 11 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127164 - 2002 GC149 14 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127165 - 2002 GK149 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127166 - 2002 GP149 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127167 - 2002 GP150 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127168 - 2002 GQ151 14 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127169 - 2002 GX151 12 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127170 - 2002 GM152 12 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127171 - 2002 GL153 12 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127172 - 2002 GF154 13 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127173 - 2002 GT155 13 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127174 - 2002 GZ155 13 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127175 - 2002 GZ157 13 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127176 - 2002 GC159 14 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127177 - 2002 GK160 15 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127178 - 2002 GN160 15 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127179 - 2002 GB161 15 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127180 - 2002 GQ163 14 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127181 - 2002 GQ165 15 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127182 - 2002 GC166 15 d'abril, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127183 - 2002 GW167 9 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127184 - 2002 GG170 9 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127185 - 2002 GL171 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127186 - 2002 GX171 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127187 - 2002 GB172 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127188 - 2002 GE172 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127189 - 2002 GL172 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127190 - 2002 GB174 10 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127191 - 2002 GT174 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127192 - 2002 GW174 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127193 - 2002 GB176 11 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127194 - 2002 GF176 12 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127195 - 2002 GK177 12 d'abril, 2002 Palomar M. White, M. Collins
127196 - 2002 HH 16 d'abril, 2002 Ondřejov Ondřejov Observatory
127197 - 2002 HO 16 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127198 - 2002 HF1 16 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127199 - 2002 HL2 16 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127200 - 2002 HC4 16 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127201–127300 edita
127201 - 2002 HY4 16 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127202 - 2002 HQ5 17 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127203 - 2002 HP6 18 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127204 - 2002 HJ7 18 d'abril, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127205 - 2002 HW7 20 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127206 - 2002 HL9 16 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127207 - 2002 HC10 17 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127208 - 2002 HM10 17 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127209 - 2002 HB11 18 d'abril, 2002 Haleakala NEAT
127210 - 2002 HE11 21 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127211 - 2002 HK13 22 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127212 - 2002 HB14 23 d'abril, 2002 Palomar NEAT
127213 - 2002 HS14 17 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127214 - 2002 HC15 17 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127215 - 2002 HY15 17 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127216 - 2002 HC16 18 d'abril, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127217 - 2002 HS17 16 d'abril, 2002 Socorro LINEAR
127218 - 2002 JE 3 de maig, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127219 - 2002 JR3 3 de maig, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127220 - 2002 JT3 3 de maig, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127221 - 2002 JC4 5 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127222 - 2002 JV5 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127223 - 2002 JW5 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127224 - 2002 JJ6 6 de maig, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127225 - 2002 JP7 4 de maig, 2002 Palomar NEAT
127226 - 2002 JQ8 6 de maig, 2002 Palomar NEAT
127227 - 2002 JS8 5 de maig, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127228 - 2002 JU10 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127229 - 2002 JH11 2 de maig, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127230 - 2002 JO14 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127231 - 2002 JM15 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127232 - 2002 JQ16 6 de maig, 2002 Palomar NEAT
127233 - 2002 JT16 6 de maig, 2002 Palomar NEAT
127234 - 2002 JJ17 7 de maig, 2002 Palomar NEAT
127235 - 2002 JW17 7 de maig, 2002 Palomar NEAT
127236 - 2002 JS18 7 de maig, 2002 Palomar NEAT
127237 - 2002 JC19 7 de maig, 2002 Palomar NEAT
127238 - 2002 JS20 7 de maig, 2002 Palomar NEAT
127239 - 2002 JA21 8 de maig, 2002 Haleakala NEAT
127240 - 2002 JM25 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127241 - 2002 JM26 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127242 - 2002 JG28 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127243 - 2002 JH28 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127244 - 2002 JK29 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127245 - 2002 JG30 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127246 - 2002 JV32 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127247 - 2002 JF34 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127248 - 2002 JK35 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127249 - 2002 JM36 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127250 - 2002 JY37 8 de maig, 2002 Haleakala NEAT
127251 - 2002 JD38 8 de maig, 2002 Haleakala NEAT
127252 - 2002 JM39 9 de maig, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127253 - 2002 JQ39 10 de maig, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
127254 - 2002 JJ42 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127255 - 2002 JX42 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127256 - 2002 JB43 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127257 - 2002 JZ43 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127258 - 2002 JC45 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127259 - 2002 JG45 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127260 - 2002 JE46 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127261 - 2002 JE47 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127262 - 2002 JF48 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127263 - 2002 JJ49 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127264 - 2002 JB50 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127265 - 2002 JX50 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127266 - 2002 JU51 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127267 - 2002 JY53 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127268 - 2002 JC55 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127269 - 2002 JJ55 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127270 - 2002 JK57 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127271 - 2002 JL60 10 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127272 - 2002 JS60 5 de maig, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127273 - 2002 JA61 11 de maig, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127274 - 2002 JE61 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127275 - 2002 JB63 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127276 - 2002 JF65 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127277 - 2002 JV65 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127278 - 2002 JC66 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127279 - 2002 JY66 10 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127280 - 2002 JK67 10 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127281 - 2002 JA69 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127282 - 2002 JD69 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127283 - 2002 JQ69 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127284 - 2002 JF70 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127285 - 2002 JG70 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127286 - 2002 JC71 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127287 - 2002 JR72 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127288 - 2002 JV74 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127289 - 2002 JD75 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127290 - 2002 JM77 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127291 - 2002 JT77 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127292 - 2002 JJ78 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127293 - 2002 JL78 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127294 - 2002 JN79 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127295 - 2002 JE80 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127296 - 2002 JV80 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127297 - 2002 JD81 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127298 - 2002 JG81 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127299 - 2002 JU81 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127300 - 2002 JN83 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127301–127400 edita
127301 - 2002 JX84 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127302 - 2002 JM85 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127303 - 2002 JG86 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127304 - 2002 JA87 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127305 - 2002 JJ87 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127306 - 2002 JR88 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127307 - 2002 JT88 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127308 - 2002 JF89 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127309 - 2002 JN89 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127310 - 2002 JT90 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127311 - 2002 JV90 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127312 - 2002 JC91 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127313 - 2002 JJ94 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127314 - 2002 JN94 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127315 - 2002 JL96 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127316 - 2002 JW96 9 de maig, 2002 Haleakala NEAT
127317 - 2002 JA97 11 de maig, 2002 Palomar NEAT
127318 - 2002 JT97 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127319 - 2002 JB99 13 de maig, 2002 Palomar NEAT
127320 - 2002 JC99 13 de maig, 2002 Palomar NEAT
127321 - 2002 JW99 8 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127322 - 2002 JE100 14 de maig, 2002 Reedy Creek J. Broughton
127323 - 2002 JL100 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127324 - 2002 JP100 15 de maig, 2002 Fountain Hills Fountain Hills
127325 - 2002 JN101 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127326 - 2002 JL102 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127327 - 2002 JS103 10 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127328 - 2002 JH105 12 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127329 - 2002 JZ107 14 de maig, 2002 Palomar NEAT
127330 - 2002 JL108 14 de maig, 2002 Palomar NEAT
127331 - 2002 JX109 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127332 - 2002 JW110 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127333 - 2002 JQ111 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127334 - 2002 JX111 11 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127335 - 2002 JB113 13 de maig, 2002 Palomar NEAT
127336 - 2002 JB115 13 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127337 - 2002 JK117 4 de maig, 2002 Palomar NEAT
127338 - 2002 JE118 4 de maig, 2002 Palomar NEAT
127339 - 2002 JK118 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127340 - 2002 JN118 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127341 - 2002 JO118 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127342 - 2002 JU118 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127343 - 2002 JE119 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127344 - 2002 JP119 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127345 - 2002 JQ119 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127346 - 2002 JU119 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127347 - 2002 JT120 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127348 - 2002 JV120 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127349 - 2002 JU121 5 de maig, 2002 Palomar NEAT
127350 - 2002 JB122 6 de maig, 2002 Palomar NEAT
127351 - 2002 JD123 6 de maig, 2002 Palomar NEAT
127352 - 2002 JC124 6 de maig, 2002 Palomar NEAT
127353 - 2002 JU125 7 de maig, 2002 Palomar NEAT
127354 - 2002 JF126 7 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127355 - 2002 JX126 7 de maig, 2002 Anderson Mesa LONEOS
127356 - 2002 JB128 7 de maig, 2002 Palomar NEAT
127357 - 2002 JP128 7 de maig, 2002 Palomar NEAT
127358 - 2002 JF129 8 de maig, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127359 - 2002 JH129 8 de maig, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127360 - 2002 JM132 9 de maig, 2002 Palomar NEAT
127361 - 2002 JY132 9 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127362 - 2002 JF134 9 de maig, 2002 Palomar NEAT
127363 - 2002 JG134 9 de maig, 2002 Palomar NEAT
127364 - 2002 JN134 9 de maig, 2002 Palomar NEAT
127365 - 2002 JO134 9 de maig, 2002 Palomar NEAT
127366 - 2002 JG135 9 de maig, 2002 Kitt Peak Spacewatch
127367 - 2002 JZ135 9 de maig, 2002 Palomar NEAT
127368 - 2002 JC136 9 de maig, 2002 Palomar NEAT
127369 - 2002 JC143 12 de maig, 2002 Palomar NEAT
127370 - 2002 JJ144 13 de maig, 2002 Palomar NEAT
127371 - 2002 JT144 13 de maig, 2002 Palomar NEAT
127372 - 2002 JF145 13 de maig, 2002 Palomar NEAT
127373 - 2002 JT145 14 de maig, 2002 Palomar NEAT
127374 - 2002 KE 16 de maig, 2002 Fountain Hills Fountain Hills
127375 - 2002 KN 16 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127376 - 2002 KH1 17 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127377 - 2002 KP2 17 de maig, 2002 Palomar NEAT
127378 - 2002 KZ2 18 de maig, 2002 Palomar NEAT
127379 - 2002 KR3 17 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127380 - 2002 KR5 16 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127381 - 2002 KT5 16 de maig, 2002 Socorro LINEAR
127382 - 2002 KQ6 27 de maig, 2002 Palomar NEAT
127383 - 2002 KK7 28 de maig, 2002 Palomar NEAT
127384 - 2002 KS13 19 de maig, 2002 Palomar NEAT
127385 - 2002 KT14 30 de maig, 2002 Palomar NEAT
127386 - 2002 LB2 2 de juny, 2002 Palomar NEAT
127387 - 2002 LR4 5 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127388 - 2002 LF5 6 de juny, 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem
127389 - 2002 LW6 1 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127390 - 2002 LO8 5 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127391 - 2002 LT8 5 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127392 - 2002 LJ9 5 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127393 - 2002 LL10 5 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127394 - 2002 LR11 5 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127395 - 2002 LP13 6 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127396 - 2002 LQ17 6 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127397 - 2002 LQ18 6 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127398 - 2002 LD19 6 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127399 - 2002 LT21 8 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127400 - 2002 LW24 2 de juny, 2002 Palomar NEAT
127401–127500 edita
127401 - 2002 LK25 3 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127402 - 2002 LP27 8 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127403 - 2002 LT29 9 de juny, 2002 Haleakala NEAT
127404 - 2002 LX30 3 de juny, 2002 Palomar NEAT
127405 - 2002 LT32 3 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127406 - 2002 LD33 3 de juny, 2002 Socorro LINEAR
127407 - 2002 LA35 9 de juny, 2002 Palomar NEAT
