Gran Premi d'Austràlia de 1991
De Viquipèdia
Resultats del Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 de 1991 disputat a Adelaida el 3 de novembre de 1991.
[edita] Resum
La cursa es va haver d'aturar definitivament desprès que a la volta 15 hi va haver un accident multiple, que va ser provocat per culpa d'una pluja torrencial que impedia la normal celebració del Gran Premi.
A consequencia d'això, es va computar els resultats de la volta 14 i per tant els punts pel campionat del món de pilots i de constructors són només la meitat dels que haurien estat en situació normal.
[edita] Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 14 | 24m 34.899s | 1 | 5 | |
| 2 | 5 | Williams-Renault | 14 | 1.259 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | McLaren-Honda | 14 | 5.12 | 2 | 2 | |
| 4 | 20 | Benetton-Ford | 14 | 30.103 | 5 | 1.5 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 14 | 50.537 | 4 | 1 | |
| 6 | 27 | Ferrari | 14 | 51.069 | 8 | 0.5 | |
| 7 | 21 | Dallara-Judd | 52.361 | ||||
| 8 | 33 | Jordan-Ford | + 1:00.431 | ||||
| 9 | 32 | Jordan-Ford | + 1:15.567 | ||||
| 10 | 4 | Tyrrell-Honda | + 1:20.370 | ||||
| 11 | 12 | Lotus-Judd | 01:22.0 | ||||
| 12 | 22 | Dallara-Judd | + 1:38.519 | ||||
| 13 | 9 | Footwork-Porsche | + 1:39.303 | ||||
| 14 | 15 | Leyton House-Ilmor | + 1 Volta | ||||
| 15 | 10 | Footwork-Porsche | + 1 Volta | ||||
| 16 | 24 | Minardi-Ferrari | + 1 Volta | ||||
| 17 | 8 | Brabham-Yamaha | + 1 Volta | ||||
| 18 | 26 | Ligier-Lamborghini | + 1 Volta | ||||
| 19 | 11 | Lotus-Judd | + 2 Voltes | ||||
| 20 | 16 | Leyton House-Ilmor | + 2 Voltes | ||||
| Ret | 23 | Minardi-Ferrari | Accident | ||||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | Accident | ||||
| Ret | 28 | Ferrari | 5 | Accident | 7 | ||
| Ret | 34 | Lambo-Lamborghini | 5 | Accident | 19 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Lamborghini | 5 | Accident | 20 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Honda | 4 | Accident | 24 | ||
| DNQ | 30 | Larrousse-Ford | |||||
| DNQ | 7 | Brabham-Yamaha | |||||
| DNQ | 35 | Lambo-Lamborghini | |||||
| DNQ | 32 | Larrousse-Ford | |||||
| DNPQ | 14 | Fondmetal-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford |
[edita] Altres
- Pole: Ayrton Senna
- Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 41. 141
| Anterior: Gran Premi del Japó de 1991 |
1991 FIA Fórmula 1 Campionat del Món |
Següent: Gran Premi de Sudàfrica de 1992 |
| Anterior: Gran Premi d'Austràlia de 1990 |
Gran Premi d'Austràlia | Següent: Gran Premi d'Austràlia de 1992 |
| Temporada 1991 de Fórmula 1 |
|
|
|
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |

