Gran Premi d'Hongria de 1986
De Viquipèdia
Resultats del Gran Premi d'Hongria de 1986 disputat a Hungaroring el 10 d'agost de 1986.
[edita] Classificació
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams - Honda | 76 | 00:35.4 | 2 | 9 | |
| 2 | 12 | Lotus - Renault | 76 | 17.673 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | Williams - Honda | 75 | + 1 Volta | 4 | 4 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 75 | + 1 Volta | 7 | 3 | |
| 5 | 11 | Lotus - Renault | 74 | + 2 Voltes | 8 | 2 | |
| 6 | 3 | Tyrrell - Renault | 74 | + 2 Voltes | 16 | 1 | |
| 7 | 16 | Lola - Ford | 74 | + 2 Voltes | 6 | ||
| 8 | 4 | Tyrrell - Renault | 74 | + 2 Voltes | 18 | ||
| 9 | 26 | Ligier - Renault | 73 | + 3 Voltes | 12 | ||
| 10 | 14 | Zakspeed | 70 | + 6 Voltes | 24 | ||
| Ret | 25 | Ligier - Renault | 48 | Motor | 9 | ||
| Ret | 15 | Lola - Ford | 46 | Diferencial | 10 | ||
| Ret | 20 | Benetton - BMW | 44 | Transmissió | 11 | ||
| Ret | 18 | Arrows - BMW | 40 | Part elèctrica | 22 | ||
| Ret | 2 | McLaren - TAG | 34 | Suspensions | 5 | ||
| Ret | 19 | Benetton - BMW | 32 | Transmisió | 13 | ||
| Ret | 24 | Minardi - Motori Moderni | 30 | Motor | 17 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 29 | Accident | 15 | ||
| Ret | 8 | Brabham - BMW | 28 | Accident | 19 | ||
| Ret | 1 | McLaren - TAG | 23 | Accident | 3 | ||
| Ret | 21 | Osella - Alfa Romeo | 15 | Suspensions | 23 | ||
| Ret | 17 | Arrows - BMW | 7 | Suspensions | 21 | ||
| Ret | 7 | Brabham - BMW | 5 | Caixa canvi | 14 | ||
| Ret | 23 | Minardi - Motori Moderni | 5 | Motor | 20 | ||
| Ret | 29 | Zakspeed | 2 | Radiador | 25 | ||
| Ret | 22 | Osella - Alfa Romeo | 1 | Turbo | 26 |
[edita] Altres
- Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 31. 001
| Cursa anterior: Gran Premi d'Alemanya de 1986 |
FIA 1986 Campionat del Món |
Cursa Següent: Gran Premi d'Àustria de 1986 |
| Anterior G.P.: No hi ha G.P. anterior |
Gran Premi d'Hongria | Pròxim G.P.: Gran Premi d'Hongria de 1987 |
| Temporada 1986 de Fórmula 1 |
|
|
|
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |

