Imatge:Acid rain woods1.JPG
De Viquipèdia
Mida d'aquesta previsualització: 800 × 600 pixel
Imatge en resolució més alta (960 × 720 píxels, mida de l'arxiu: 183 KB, tipus MIME: image/jpeg)
Enllaços a la imatge
Les següents pàgines enllacen a aquesta imatge:
Metadades
Aquest arxiu conté informació addicional, probablement afegida per la càmera digital o l'escànner usat per a crear o digitalitzar-lo. Si l'arxiu ha estat modificat posteriorment, alguns detalls poden no correspondre amb l'informació real de l'arxiu.
| Model de la càmera | H |
|---|---|
| Resolució horitzontal | 0.013903781297081 ppp |
| Resolució vertical | 9.3092509952965E-06 ppp |
| Programari usat | Exif |
| Data i hora de modificació de l'arxiu | er.1.0 |
| Posició YCbCr | 2 |
| Temps d'exposició | 222298112/3 s (74099370.666667) |
| Nombre de diafragma | f/74099370.666667 |
| Programa d'exposició | Programa normal |
| Versió Exif | 2.2 |
| Mode de compressió d'imatge | 256.00001494069 |
| Temps d'exposició | 0.87315945412301 |
| Obertura | 0.65442348441188 |
| Brillantor | 6.3546994063589 |
| Correcció d'exposició | 74099374.733333 |
| Camp d'obertura màxima | 74099370.666667 |
| Distància del subjecte | 74099370.666667 metres |
| Mode de mesura | Mesura central mitjana |
| Font de llum | Desconegut |
| Flaix | 16 |
| Espai de color | sRGB |
| Resolució Y del pla focal | 74099373.666667 |
| Unitat de resolució del pla focal | 0 |
| Índex d'exposició | 0.53212851023486 |
| Mètode de detecció | Sensor d'àrea de color a un xip |

