Santa Oliva
De Viquipèdia
|
|||
| Localització | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dades municipals | |||
| Gentilici | Santolivenc, santolivenca | ||
| Població (2005) | 2.700 hab. | ||
| Superfície | 9,65 km² | ||
| Densitat (2005) | 279,79 hab/km² | ||
| Altitud | 101 m | ||
| Coordenades | 41°15'20"N, 1°33'7"E | ||
| Entitats de població | 7 | ||
Santa Oliva és un municipi de la comarca del Baix Penedès.
| Entitat de població | Habitants |
|---|---|
| Arbornar, l' | 0 |
| Camí dels Molins | 119 |
| Carretera del Vendrell, la | 58 |
| Molí d'en Serra | 0 |
| Pedreres, les | 1.258 |
| Residencial Sant Jordi | 291 |
| Santa Oliva | 974 |
[edita] Vegeu també
[edita] Enllaços externs
- Pàgina web de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Patrimoni històric i artístic de Santa Oliva
- Penya Blaugrana de Santa Oliva
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


