Jamolice
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| Jamolice | |
|---|---|
| základní data | |
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0627 594181 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Znojmo (CZ0627) |
| obec s rozšířenou působností: | Moravský Krumlov |
| pověřená obec: | Moravský Krumlov |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 12,93 km² |
| obyvatel: | 454 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 4’ 31’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 15’ 30’’ |
| nadmořská výška: | 350 m |
| PSČ: | 672 01 |
| základní sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Jamolice 8 67201 Moravský Krumlov |
| starosta: | Ing. Karel Pochman |
| Oficiální web obecního úřadu E-mailová adresa |
|
Obec Jamolice se nachází v okrese Znojmo, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 454 obyvatel.
[editovat] Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1281.
[editovat] Pamětihodnosti
- Templštejn, zřícenina hradu na sever od vsi na břehu řeky Jihlavy
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie

