Podmokly (okres Klatovy)
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| Podmokly | |
|---|---|
| základní data | |
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0322 551686 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Klatovy (CZ0322) |
| obec s rozšířenou působností: | Sušice |
| pověřená obec: | Sušice |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 5,26 km² |
| obyvatel: | 178 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 13’ 44’’ |
| zeměpisná délka: | 13° 34’ 35’’ |
| nadmořská výška: | 505 m |
| PSČ: | 342 01 |
| základní sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Podmokly 38 34201 Sušice 1 |
| starosta: | Petr Pavlíček |
| E-mailová adresa | |
Obec Podmokly se nachází v okrese Klatovy, kraj Plzeňský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 178 obyvatel.
[editovat] Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1045.
[editovat] Pamětihodnosti
- Zámek Podmokly

