Seznam prezidentů Italské republiky
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Prezident Italské republiky (Presidente della Repubblica) je od roku 1946, kdy byla zrušena monarchie, hlavou Itálie. Je volen na 7 let na společném zasedání italského parlamentu a regionálních delegátů. Jeho pozice není příliš silná, jeho hlavním úkolem je reprezentovat zemi navenek a jmenovat premiéra, který musí získat podporu obou komor parlamentu. Formálně též jmenuje jednotlivé ministry.
[editovat] Prezidenti Italské republiky
| Jméno | Od | Do | Strana | |
|---|---|---|---|---|
| Alcide De Gasperi[1] | Soubor:AlcideDeGasperi.jpg | 12. června 1946 | 29. června 1946 | Democrazia Cristiana Křesťanská demokracie |
| Enrico De Nicola[2] | Soubor:EnricoDeNicola.jpg | 29. června 1946 | 11. května 1948 | Partito Liberale Italiano Italská liberální strana |
| Luigi Einaudi | Soubor:LuigiEinaudi.jpg | 11. května 1948 | 11. května 1955 | Partito Liberale Italiano Italská liberální strana |
| Giovanni Gronchi | Soubor:Giovanni Gronchi.jpg | 11. května 1955 | 11. května 1962 | Democrazia Cristiana Křesťanská demokracie |
| Antonio Segni | Soubor:Antonio Segni.jpg | 11. května 1962 | 6. prosince 1964[3] | Democrazia Cristiana Křesťanská demokracie |
| Cesare Merzagora[4] | 6. prosince 1964 | 28. prosince 1964 | Democrazia Cristiana Křesťanská demokracie |
|
| Giuseppe Saragat | Soubor:Giuseppe Saragat.jpg | 28. prosince 1964 | 24. prosince, 1971 | Partito Socialista Democratico Italiano Italská sociálně demokratická strana |
| Giovanni Leone | Soubor:Giovanni Leone.jpg | 24. prosince 1971 | 15. června 1978[3] | Democrazia Cristiana Křesťanská demokracie |
| Amintore Fanfani[4] | 15. června 1978 | 8. července 1978 | Democrazia Cristiana Křesťanská demokracie |
|
| Alessandro Pertini | Soubor:Sandro Pertini3.jpg | 8. července 1978 | 23. června 1985[3] | Partito Socialista Italiano Italská socialistická strana |
| Francesco Cossiga[5] | Soubor:Francesco Cossiga.jpg | 23. června 1985 | 28. dubna 1992[3] | Democrazia Cristiana Křesťanská demokracie |
| Giovanni Spadolini[4] | 28. dubna 1992 | 25. května 1992 | Partito Repubblicano Italiano Italská republikánská strana |
|
| Oscar Luigi Scalfaro | 25. května 1992 | 15. května 1999[3] | Democrazia Cristiana Křesťanská demokracie |
|
| Nicola Mancino[4] | 15. května 1999 | 18. května 1999 | Partito Popolare Italiano Italská lidová strana |
|
| Carlo Azeglio Ciampi | 18.května 1999 | 15. května 2006 | ||
| Giorgio Napolitano | 15. května 2006 | Partito Socialista |
[1] Dočasná hlava státu.
[2] Odmítl nosit titul Prezident Italské republiky, pouze Dočasná hlava státu, protože ho nezvolil parlament, ten byl zvolen poprvé až v roce 1948.
[3] Vzdal se
[4] Senátní prezident, přechodná hlava státu do voleb nového prezidenta republiky
[5] Přechodná hlava státu od 23. června 1985 do 3. července 1985.
Oficiálním sídlem prezidenta Itálie je Prezidentský palác (italsky Quirinale) v Římě.
[editovat] Externí odkazy
Presidenza della Repubblica - oficiální stránka prezidenta Italské republiky

