Los Angeles Clippers
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Los Angeles Clippers je basketbalový tým hrající severoamerickou ligu National Basketball Association. Patří do Pacifické divize Západní konference NBA.
Tým byl založen roku 1970 pod názvem Buffalo Braves, postupně nosil tyto názvy:
Clippers stojí již tradičně ve stínu slavnějších Los Angeles Lakers a za svou historii nedokázali dosud získat žádný titul (divizní ani konferenční, tím méně titul vítěze NBA).
[editovat] Statistika týmu v NBA
| Sezóna | Výhry | Prohry | % | Účast v play-off | Výsledky v play-off |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Braves | |||||
| 1970-71 | 22 | 60 | 26,8 | ||
| 1971-72 | 22 | 60 | 26,8 | ||
| 1972-73 | 21 | 61 | 25,6 | ||
| 1973-74 | 42 | 40 | 51,2 | Konferenční semifinále | 2:4 Boston Celtics |
| 1974-75 | 49 | 33 | 59,8 | První kolo | 3:4 Washington Bullets |
| 1975-76 | 46 | 36 | 56,1 | První kolo Konferenční semifinále |
2:1 Philadelphia 76ers 2:4 Boston Celtics |
| 1976-77 | 30 | 52 | 36,6 | ||
| 1977-78 | 27 | 55 | 32,9 | ||
| San Diego Clippers | |||||
| 1978-79 | 43 | 39 | 52,4 | ||
| 1979-80 | 35 | 47 | 42,7 | ||
| 1980-81 | 36 | 46 | 43,9 | ||
| 1981-82 | 17 | 65 | 20,7 | ||
| 1982-83 | 25 | 57 | 30,5 | ||
| 1983-84 | 30 | 52 | 36,6 | ||
| Los Angeles Clippers | |||||
| 1984-85 | 31 | 51 | 37,8 | ||
| 1985-86 | 32 | 50 | 39,0 | ||
| 1986-87 | 12 | 70 | 14,6 | ||
| 1987-88 | 17 | 65 | 20,7 | ||
| 1988-89 | 21 | 61 | 25,6 | ||
| 1989-90 | 30 | 52 | 36,6 | ||
| 1990-91 | 31 | 51 | 37,8 | ||
| 1991-92 | 45 | 37 | 54,9 | První kolo | 2:3 Utah Jazz |
| 1992-93 | 41 | 41 | 50,0 | První kolo | 2:3 Houston Rockets |
| 1993-94 | 27 | 55 | 32,9 | ||
| 1994-95 | 17 | 65 | 20,7 | ||
| 1995-96 | 29 | 53 | 35,4 | ||
| 1996-97 | 36 | 46 | 43,9 | První kolo | 0:3 Utah Jazz |
| 1997-98 | 17 | 65 | 20,7 | ||
| 1998-99 | 9 | 41 | 18,0 | ||
| 1999-2000 | 15 | 67 | 20,7 | ||
| 2000-01 | 31 | 51 | 37,8 | ||
| 2001-02 | 39 | 43 | 47,6 | ||
| 2002-03 | 27 | 55 | 32,9 | ||
| 2003-04 | 28 | 54 | 34,1 | ||
| 2004-05 | 37 | 45 | 45,1 | ||
| 2005-06 | 47 | 35 | 57,3 | První kolo Konferenční semifinále |
4:1 Denver Nuggets 3:4 Phoenix Suns |
| Celkem | 1064 | 1865 | 36,4 | ||
| Play-off | 20 | 27 | 42,6 | ||
| National Basketball Association | |
|---|---|
|
Východní konference |
|

