Lucemburské euromince
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
|
|
|---|
| Eurozóna |
| Belgie | Finsko |
| Francie | Irsko |
| Itálie | Lucembursko |
| Německo | Nizozemsko |
| Portugalsko | Rakousko |
| Řecko | Slovinsko |
| Španělsko |
| Mikrostáty |
| Andorra | Monako |
| San Marino | Vatikán |
| Budoucí státy Eurozóny |
| Bulharsko | Česko |
| Estonsko | Kypr |
| Litva | Lotyšsko |
| Maďarsko | Malta |
| Polsko | Rumunsko |
| Slovensko |
| Ostatní členové EU |
| Dánsko | Švédsko |
| Spojené království |
| Nominální hodnoty |
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
| 1 € | 2 € |
| Pamětní euromince |
|
Platné měny EU: |
Lucemburské euromince vstoupily do oběhu 1. ledna 2002. Lucembursko je zakládajícím členem Evropské unie a také členem Evropské měnové unie.
Mince mají společný motiv pro každou ze tří skupin mincí, ale všechny zobrazují portrét velkovévody Jindřicha a všechny byly navrženy Yvette Gastauer-Claire po dohodě s královskou rodinou a s lucemburskou vládou. Mince také obsahují 12 hvězd symbolizujících Evropskou unii, rok vpuštění do oběhu a nápis „Lëtzebuerg“ (lucembursky Lucembursko). Lucembursko nemá prostředky nutné pro ražení mincí, a proto pocházejí z Nizozemska.
Protože velkovévoda Jindřich figuruje na mincích poprvé, má hlavu otočenou doleva. Na předchozích mincích v Lucembursku byla hlava panovníka otočená vždy doprava.
| 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Portrét velkovévody Jindřicha. | ||
| 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
|
|
|
|
| Portrét velkovévody Jindřicha. | ||
| 1 € | 2 € | 2 € hrana mince |
|
|
|
Na hraně mince je šestkrát za sebou napsáno „2 * * “ střídavě nastojato z jedné a druhé strany (dohromady 12 hvězd). |
| Portrét velkovévody Jindřicha. | ||
[editovat] Pamětní mince
[editovat] Dvoueurové oběžné mince
| Znázornění | Událost | Množství | Datum |
|---|---|---|---|
| 2004 | |||
|
|
Portrét a monogram velkovévody Jindřicha | 2,49 milionu mincí | 26. červenec 2004 |
| Popis: V levé části středu mince je vyobrazena podobizna velkovévody Jindřicha koukajícího doprava. V pravé části středu mince je zobrazen jeho monogram (písmeno „H“ s korunou) a také dvanáct hvězd symbolizujících Evropskou unii, které tvoří půlkruh kolem monogramu. Rok vydání, značka mincovny a rytcovy iniciály jsou napsány v horní části vnějšího mezikruží mince společně s nápisem „LËTZEBUERG“ (lucembursky Lucembursko). Na spodní části vnějšího mezikruží je nápis „HENRI — Grand-Duc de Luxembourg“ (francouzsky Jindřich - Velkovévoda lucemburský). | |||
| 2005 | |||
|
|
50. narozeniny a 5. výročí dosazení velkovévody Jindřicha na trůn a také 100. výročí smrti velkovévody Adolfa | 2,8 milionu mincí | 15. únor 2005 |
| Popis: Uprostřed mince jsou zobrazeny podobizny velkovévodů Jindřicha a Adolfa (oba se dívají vpravo, podobizna Jindřicha částečně překrývá Adolfovu). Nad portréty je napsáno „GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG“ a pod nimi „HENRI *1955“ a „ADOLPHE †1905“. Na vnější části je 12 hvězd střídavě s písmeny slova „LËTZEBUERG“ a rokem vydání (dole uprostřed) mezi iniciálou rytce („S“) vlevo a značkou mincovny vpravo. | |||
| 2006 | |||
|
|
25. narozeniny dědičného velkovévody Guillauma | 1,1 milionu mincí | 1. únor 2006 |
| Popis: Na minci je zobrazena podobizna velkovévody Jindřicha vpravo a podobizna dědičného velkovévody Guillauma vlevo vpředu - oba se dívají vpravo. Rok vydání se nachází pod podobiznami mezi písmenem „S“ a značkou mincovny. Nad podobiznami je napsáno „LËTZEBUERG“ a ve vnějším mezikruží se nachází 12 hvězd symbolizujících Evropskou unii. | |||
| 2007 | |||
|
|
Velkovévodský palác v Lucemburku | 1,1 milionu mincí | 2. únor 2007 |
| Popis: Na minci je zobrazena podobizna velkovévody Jindřicha vpravo a velkovévodský palác vlevo. Rok vydání se nachází v levé části mince. Pod motivem je napsáno „LËTZEBUERG“ a ve vnějším mezikruží se nachází 12 hvězd symbolizujících Evropskou unii. | |||
- Podrobnější informace naleznete v článku Lucemburské pamětní mincenaleznete v článcích [[{{{2}}}]] a [[{{{3}}}]]naleznete v článcích [[{{{4}}}]], [[{{{5}}}]] a [[{{{6}}}]]naleznete v článcích [[{{{7}}}]], [[{{{8}}}]], [[{{{9}}}]] a [[{{{10}}}]].

