Dobrohošť
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| Dobrohošť | |
|---|---|
| základní data | |
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0313 562416 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | Jindřichův Hradec (CZ0313) |
| obec s rozšířenou působností: | Dačice |
| pověřená obec: | Dačice |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 3,38 km² |
| obyvatel: | 46 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 4’ 49’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 29’ 39’’ |
| nadmořská výška: | 515 m |
| PSČ: | 380 01 |
| základní sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | |
| starosta: | Jiří Svoboda |
Obec Dobrohošť se nachází v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 46 obyvatel.
[editovat] Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1399.
[editovat] Pamětihodnosti
- Hrad Krunvald, zřícenina a archeologické naleziště
- Kaple na návsi
- Kaplička na vrchu Stařeček
- Kříž u kaple

