Seznam nejjasnejších hvězd
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| Seznamy hvězd |
| Hvězdy |
| Nejjasnejší hvězdy |
| Nejzářivější hvězdy |
| Nejbližší hvězdy |
| Nejbližší jasné hvězdy |
| Největší hvězdy |
| Nejmenší hvězdy |
| Nejtěžší hvězdy |
| Nejlehčí hvězdy |
| Souhvězdí |
| Proměnné hvězdy |
| Polopravidelné proměnné |
| Hvězdy s planetami |
| Pulzary |
Jasné hvězdy jsou jasné proto, že mají vysokou zářivost a/nebo jsou blízko. Zde je 90 nejjasnějších hvězd viditelných ze Země ve viditelném světle (zdánlivá magnituda menší nebo rovna +2.50).
Přesné pořadí není definované, neboť některé z hvězd jsou proměnné (označené var) a jsou zde statistické odchylky v měřených hodnotách. Dvojhvězdy jsou zde vypsané odděleně, zatímco jiné seznamy mohou jejich jasnosti kombinovat.
| Magnituda | Bayerovo označení | Jméno | Vzdálenost (ly) | Odkaz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | −26.73 | Slunce | 0.000 016 | ||
| 1 | −1.47 | α CMa | Sirius | 8.6 | Sirius na SIMBAD. |
| 2 | −0.72 | α Car | Canopus | 310 | Canopus na SIMBAD. |
| 3 | −0.04 var | α Boo | Arcturus | 37 | Arcturus na SIMBAD. |
| 4 | −0.01 | α1 Cen | Alfa Centauri A | 4.4 | Alfa Centauri A na SIMBAD. |
| 5 | 0.03 | α Lyr | Vega | 25 | Vega na SIMBAD. |
| 6 | 0.12 | β Ori | Rigel | 770 | Rigel na SIMBAD. |
| 7 | 0.34 | α Cmi | Procyon | 11 | Procyon na SIMBAD. |
| 8 | 0.50 | α Eri | Achernar | 140 | Achernar na SIMBAD. |
| 9 | 0.58 var | α Ori | Betelgeuze | 430 | Betelgeuze na SIMBAD. |
| 10 | 0.60 | β Cen | Hadar | 530 | Hadar (Agena) na SIMBAD. |
| 11 | 0.71 | α1 Aur | Capella A | 42 | Capella A na SIMBAD. |
| 12 | 0.77 | α Aql | Altair | 17 | Altair na SIMBAD. |
| 13 | 0.85 var | α Tau | Aldebaran | 65 | Aldebaran na SIMBAD. |
| 14 | 0.96 | α2 Aur | Capella B | 42 | Capella B na SIMBAD. |
| 15 | 1.04 | α Vir | Spica | 260 | Spica na SIMBAD. |
| 16 | 1.09 | α Sco | Antares | 600 | Antares na SIMBAD. |
| 17 | 1.15 | β Gem | Pollux | 34 | Pollux na SIMBAD. |
| 18 | 1.16 | α PsA | Fomalhaut | 25 | Fomalhaut na SIMBAD. |
| 19 | 1.25 | α Cyg | Deneb | 3200 | Deneb na SIMBAD. |
| 20 | 1.30 | β Cru | Becrux | 350 | Becrux na SIMBAD. |
| 21 | 1.33 | α2 Cen | Alfa Centauri B | 4.4 | Alfa Centauri B na SIMBAD. |
| 22 | 1.35 | α Leo | Regulus | 77 | Regulus na SIMBAD. |
| 23 | 1.40 | α1 Cru | Acrux A | 320 | Acrux A na SIMBAD. |
| 24 | 1.51 | ε CMa | Adara | 430 | Adara na SIMBAD. |
| 25 | 1.62 | λ Sco | Shaula | 700 | Shaula na SIMBAD. |
| 26 | 1.63 | γ Cru | Gacrux | 88 | Gacrux na SIMBAD. |
| 27 | 1.64 | γ Ori | Bellatrix | 240 | Bellatrix na SIMBAD. |
| 28 | 1.68 | β Tau | El Nath | 130 | El Nath na SIMBAD. |
| 29 | 1.70 | β Car | Miaplacidus | 110 | Miaplacidus na SIMBAD. |
| 30 | 1.70 | ε Ori | Alnilam | 1300 | Alnilam na SIMBAD. |
| 31 | 1.70 | ζ1 Ori | Alnitak A | 820 | Alnitak A na SIMBAD. |
| 32 | 1.74 | α Gru | Al Na'ir | 100 | Al Na'ir na SIMBAD. |
| 33 | 1.76 | ε UMa | Alioth | 81 | Alioth na SIMBAD. |
| 34 | 1.78 | γ12 Vel | Gamma2 Velorum A | 840 | Gamma2 Velorum na SIMBAD. |
| 35 | 1.80 | ε Sgr | Kaus Australis | 140 | Kaus Australis na SIMBAD. |
| 36 | 1.82 | α Per | Mirfak | 590 | Mirfak na SIMBAD. |
| 37 | 1.84 | δ CMa | Wezen | 1800 | Wezen na SIMBAD. |
| 38 | 1.85 | η UMa | Benetnaš | 100 | Benetnasch (Alcaid) na SIMBAD. |
| 39 | 1.86 | θ Sco | Sargas | 270 | Sargas na SIMBAD. |
| 40 | 1.87 | α1 UMa | Dubhe A | 120 | Dubhe na SIMBAD. |
| 41 | 1.90 | γ Gem | Alhena | 100 | Alhena na SIMBAD. |
| 42 | 1.91 | α Pav | Peacock | 180 | Peacock na SIMBAD. |
| 43 | 1.92 | α TrA | Atria | 420 | Atria na SIMBAD. |
| 44 | 1.96 | α1 Gem | Castor A | 52 | Castor A na SIMBAD. |
| 45 | 1.98 | β CMa | Murzim | 500 | Murzim na SIMBAD. |
| 46 | 2.00 | α Hya | Alphard | 180 | Alphard na SIMBAD. |
| 47 | 2.00 | α Ari | Hamal | 66 | Hamal na SIMBAD. |
| 48 | 2.01 var | α UMi | Polaris | 430 | Polaris na SIMBAD. |
| 49 | 2.03 | δ1 Vel | Delta Velorum A | 80 | Delta Velorum na SIMBAD. |
| 50 | 2.04 | β Cet | Deneb Kaitos | 96 | Deneb Kaitos na SIMBAD. |
| 51 | 2.05 | κ Ori | Saiph | 720 | Saiph na SIMBAD. |
| 52 | 2.06 | σ Sgr | Nunki | 220 | Nunki na SIMBAD. |
| 53 | 2.06 | θ Cen | Menkent | 61 | Menkent na SIMBAD. |
| 54 | 2.06 | α And | Alpheratz | 97 | Alpheratz na SIMBAD. |
| 55 | 2.06 | β And | Mirach | 200 | Mirach na SIMBAD. |
| 56 | 2.08 | β UMi | Kochab | 130 | Kochab na SIMBAD. |
| 57 | 2.09 | α2 Cru | Acrux B | 320 | Acrux B na SIMBAD. |
| 58 | 2.10 | α Oph | Ras Alhague | 47 | Ras Alhague na SIMBAD. |
| 59 | 2.12 var | β Per | Algol | 93 | Algol na SIMBAD. |
| 60 | 2.13 | β Gru | Beta Gruis | 170 | Beta Gruis na SIMBAD. |
| 61 | 2.14 | β Leo | Denebola | 36 | Denebola na SIMBAD. |
| 62 | 2.21 | ζ Pup | Naos | 1400 | Zeta Puppis na SIMBAD. |
| 63 | 2.23 | λ Vel | Lambda Velorum | 570 | Lambda Velorum na SIMBAD. |
| 64 | 2.23 | γ Dra | Etamin | 150 | Etamin na SIMBAD. |
| 65 | 2.24 | α1 CrB | Gemma A / Alphecca A | 75 | Alphecca na SIMBAD. |
| 66 | 2.24 | γ Cyg | Sadr | 1500 | Sadr na SIMBAD. |
| 67 | 2.25 | α Cas | Schedar | 230 | Schedar na SIMBAD. |
| 68 | 2.25 | ι Car | Aspidiske | 690 | Aspidiske na SIMBAD. |
| 69 | 2.26 | γ1 And | Almach A | 350 | Almach na SIMBAD. |
| 70 | 2.27 | ζ1 UMa | Mizar A | 78 | Mizar A na SIMBAD. |
| 71 | 2.27 | β Cas | Caph | 54 | Caph na SIMBAD. |
| 72 | 2.27 | ε Cen | Epsilon Centauri | 380 | Epsilon Centauri na SIMBAD. |
| 73 | 2.28 | γ1 Leo | Algieba A | 130 | Algieba na SIMBAD. |
| 74 | 2.28 | α Lup | Alpha Lupi | 550 | Alpha Lupi na SIMBAD. |
| 75 | 2.29 | δ Sco | Dschubba | 400 | Dschubba na SIMBAD. |
| 76 | 2.29 | ε Sco | Wei | 65 | Wei na SIMBAD. |
| 77 | 2.32 | η Cen | Eta Centauri | 310 | Eta Centauri na SIMBAD. |
| 78 | 2.35 | β UMa | Merak | 79 | Merak na SIMBAD. |
| 79 | 2.37 | α Phe | Ankaa | 77 | Ankaa na SIMBAD. |
| 80 | 2.38 | κ Sco | Girtab | 460 | Girtab na SIMBAD. |
| 81 | 2.39 | γ Cas | Gamma Cassiopeiae | 610 | Gamma Cassiopeiae na SIMBAD. |
| 82 | 2.40 | ε Peg | Enif | 670 | Enif na SIMBAD. |
| 83 | 2.40 | η CMa | Aludra | 3200 | Aludra na SIMBAD. |
| 84 | 2.4 | ε1 Car | Avior A | 630 | Avior na SIMBAD. |
| 85 | 2.42 | β Peg | Scheat | 200 | Scheat na SIMBAD. |
| 86 | 2.43 | γ UMa | Phecda | 84 | Phecda na SIMBAD. |
| 87 | 2.44 | α Cep | Alderamin | 49 | Alderamin na SIMBAD. |
| 88 | 2.46 | κ Vel | Kappa Velorum | 540 | Kappa Velorum na SIMBAD. |
| 89 | 2.49 | α Peg | Markab | 140 | Markab na SIMBAD. |
| 90 | 2.50 | ε Cyg | Gienah | 72 | Gienah na SIMBAD. |

