Historické tabulky medailistů v závodech Světového poháru (skoky na lyžích)
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tabulka zachycuje nejúspěšnější účastníky světového poháru ve skocích na lyžích. Hlavním kritériem je počet vyhraných závodů. V případě rovnosti rozhoduje počet druhých míst, poté počet třetích míst. Data vycházejí ze statistik Benjamina Schöweho na Skispringen-Aktuell a z údajů Mezinárodní lyžařské federace FIS.
| Pořadí | Jméno | Národnost | 1. míst | 2. míst | 3. míst | součet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Nykänen | FIN | 46 | 22 | 8 | 76 |
| 2 | Jens Weissflog | GER | 33 | 19 | 21 | 73 |
| 3 | Janne Ahonen* | FIN | 32 | 39 | 25 | 96 |
| 4 | Adam Malysz* | POL | 29 | 19 | 16 | 64 |
| 5 | Martin Schmitt* | GER | 28 | 14 | 8 | 50 |
| 6 | Andreas Felder | AUT | 27 | 15 | 12 | 54 |
| 7 | Andreas Goldberger | AUT | 20 | 25 | 18 | 63 |
| 8 | Ernst Vettori | AUT | 18 | 18 | 21 | 57 |
| 9 | Andreas Widhölz* | AUT | 18 | 18 | 14 | 50 |
| 10 | Sven Hannawald | GER | 18 | 13 | 9 | 40 |
| 11 | Matti Hautamäki* | FIN | 16 | 7 | 8 | 31 |
| 12 | Primož Peterka* | SLO | 15 | 10 | 7 | 32 |
| 13 | Noriaki Kasai* | JPN | 15 | 9 | 21 | 45 |
| 14 | Kazujoši Funaki* | JPN | 14 | 11 | 12 | 37 |
| 15 | Armin Kogler | AUT | 13 | 12 | 12 | 37 |
| 16 | Horst Bulau | CAN | 13 | 10 | 6 | 29 |
| 17 | Dieter Thoma | GER | 12 | 13 | 14 | 35 |
| 18 | Roar Ljoekelsoy* | NOR | 11 | 14 | 6 | 31 |
| 19 | Pavel Ploc | TCH | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 20 | Ari-Pekka Nikkola | FIN | 9 | 14 | 18 | 41 |
| 21 | Martin Höllwarth* | AUT | 9 | 7 | 15 | 31 |
| 22 | Primož Ulaga | SLO | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 23 | Masahiko Harada | JPN | 9 | 3 | 10 | 22 |
| 24 | Roger Ruud | NOR | 9 | 4 | 4 | 17 |
| 25 | Toni Nieminen | FIN | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 26 | Hubert Neuper | AUT | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 27 | Espen Bredesen | NOR | 8 | 9 | 3 | 20 |
| 28 | Vegard Opaas | NOR | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 29 | Jakub Janda* | CZE | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 30 | Bjoern Einar Romoeren* | NOR | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 31 | Werner Rathmeyer | AUT | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 32 | Roberto Cecon | ITA | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 33 | Ole Bremseth | NOR | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 34 | Sigurd Pettersen* | NOR | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 35 | Jarri Puikkonen | FIN | 5 | 11 | 2 | 18 |
| 36 | Takanobu Okabe* | JAP | 5 | 9 | 10 | 24 |
| 37 | Jani Soininen | FIN | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 38 | Mika Antero Laitinen | FIN | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 39 | Jan Bokloev | SWE | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 40 | Per Bergerund | NOR | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 41 | Stephan Zünd | SUI | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 42 | Ole Gudnar Fidjestoel | NOR | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 43 | Andreas Küttel* | SUI | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 44 | František Jež | TCH | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 45 | Gregor Schlierenzauer* | AUT | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 46 | Risto Jussilainen* | FIN | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 47 | Jiří Parma | TCH | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 48 | Jaroslav Sakala | TCH | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 49 | Ville Kantee* | FIN | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 50 | Anders Jacobsen* | NOR | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 51 | Pjotr Fijas | SLO | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 52 | Masahiro Akimoto | JPN | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 53 | Thomas Morgenstern* | AUT | 2 | 11 | 6 | 19 |
| 54 | Stefan Horngacher | AUT | 2 | 9 | 5 | 16 |
| 55 | Simon Ammann* | SUI | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 56 | Heinz Kuttin | AUT | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 57 | Risto Laakonen | FIN | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 58 | Hiroya Saito | JPN | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 59 | Klaus Ostwald | GER | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 60 | Werner Haim | AUT | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 60 | Reinhard Schwarzenberger* | AUT | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 62 | Franz Neuländtner | AUT | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 63 | Kristian Brenden | NOR | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 64 | Erik Johnson | NOR | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 65 | Pekka Suorsa | FIN | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 66 | Andre Kiesewetter | GER | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 67 | Alois Lipburger | AUT | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 68 | Akira Higashi* | JPN | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 69 | Ulf Findeisen | GER | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | Toni Innauer | AUT | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 71 | Janne Happonen* | FIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Florian Liegl | AUT | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 73 | Hideharu Miyahira | JPN | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 74 | Michael Uhrmann* | GER | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 75 | Johan Saetre | NOR | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 76 | Hroar Stjemen | NOR | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 77 | Mikael Martinsson | SWE | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 78 | Mike Holland | USA | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 79 | Hans Wallner | AUT | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 80 | Steffan Taellberg | SWE | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 81 | Jeff Hastings | USA | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 82 | Christoph Duffner | GER | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 82 | Franci Petek | SLO | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 84 | Hansjörg Sumi | SUI | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 85 | Stanislaw Bobak | POL | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 86 | Manfred Deckert | GER | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 87 | Andreas Bauer | GER | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 87 | Andreas Kofler* | AUT | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 89 | Tuomo Ylipulli | FIN | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 90 | Steinar Braaten | NOR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 90 | Lars Bystoel* | NOR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 92 | Rolf Age Berg | NOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 92 | Ralf Gebstedt | GER | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 92 | Tami Kiuru* | FIN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 92 | Jon Inge Kjoerum | NOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 92 | Hans Millonig | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 92 | Jouko Toermaenen | FIN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 92 | Hirokazu Yagi | JPN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 99 | Nicolas Dessum* | FRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | Christian Nagiller* | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | Vladimír Podzimek | TCH | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | Peter Žonta* | SLO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Robert Kranjec* | SLO | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Steve Collins | CAN | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| J. Broman | SWE | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Stephan Hocke* | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Kimmo Savolainen | FIN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Manfred Steiner | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Martin Švagerko | SVK | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Tom Christiansen | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jochen Danneberg | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Holger Freitag | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dag Jensen Holmen | NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Arttu Lappi | FIN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ivan Lunardi | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Akira Sato | JPN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gerd Siegmund | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Martin Weber | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Olav Hansson | NOR | 0 | 8 | 3 | 11 | |
| Miran Tepeš | SLO | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| Lasse Ottesen | NOR | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| Ladislav Dluhoš | TCH | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Martin Koch* | AUT | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Virginio Lunardi | ITA | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Massimo Rigoni | ITA | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Jiniya Nishikata | JPN | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Ivar Mobekk | NOR | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Pentti Kokkonen | FIN | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| Didier Mollard | FRA | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Thomas Klauser | GER | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Veli-Matti Lindstroem* | FIN | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Wolfgang Loitzl* | AUT | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Veli-Matti Ahonen | FIN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Tommy Ingebrigtsen* | NOR | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Richard Schallert | AUT | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Georg Spaeth* | GER | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Josef Heumann | GER | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Henry Glass | GER | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Alexander Herr* | GER | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Daiki Ito* | JPN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kent Johanssen | NOR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jukka Kalso | FIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Bogdan Norcic | SLO | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Markku Pusenius | FIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Bruno Reuteler | SUI | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jakub Sucháček | CZE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Halvor Asphol | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jon Eilert Boegseth | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Urban Franc | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sylvain Freiholz | SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Matthias Hafele* | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Eirik Halvorsen | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sturle Holseter | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ronny Hornschuh | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hansjörg Jäkle | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pasi Kytoesaho | FIN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Peter Leitner | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rajiko Lotric | JUG | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Christian Moser | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Bernard Moullier | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ivo Pertile | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Halvor Person | NOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Josef Samek | TCH | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Werner Schuster | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Oliver Strohmeier | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenji Suda | JPN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Dimitri Vassilijev* | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Franz Wiegele | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Matjaz Zupan | SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Alfred Groyer | AUT | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Fritz Koch | AUT | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Pjotr Sunin | SOV | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| A. Zitzmann | GER | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Ole Christian Eidhammer | NOR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Bjoern Myrbakken | NOR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Anssi Nieminen | FIN | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gerard Balanche | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Oywind Berg | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Frederic Berger | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Clas Brete Braaten | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eirik Bredesen | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mathias Buse | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Steve Delaup | FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tadeusz Fijasz | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Vaesa Hakela | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jussi Hautamäki* | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Adolf Hirner | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Naoko Ito | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Valerji Karetnikov | SOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pavel Kustov | SOV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Remo Lederer | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| T. Levorstad | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Frank Löffler | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jiří Malec | TCH | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Janusz Malik | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Maximilian Mechler* | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Igor Medved | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Robert Mösching | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Trond J. Pedersen | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thomas Prosser | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Andi Rauschmeier | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hiro Shima | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Stefan Stannarius | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Günther Stranner | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Per Inge Taellberg | SWE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ján Tánczoš | TCH | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Janne Vaeaetaeinen | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Raimo Ylipulli | FIN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kazuya Yoshioka | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ingo Zuechnerx | GER | 0 | 0 | 1 | 1 |

