Jámy
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| Jámy | |
|---|---|
| základní data | |
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | 595756 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Žďár nad Sázavou (CZ0615) |
| obec s rozšířenou působností: | Žďár nad Sázavou |
| pověřená obec: | Žďár nad Sázavou |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 1239 km² |
| obyvatel: | 539 (2004) |
| zeměpisná šířka: | 49° 31′ 50" s.š. |
| zeměpisná délka: | 16° 0' 22" v.d. |
| nadmořská výška: | 593 m |
| PSČ: | 592 32 |
| základní sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Obec Jámy č.p.47 592 32 Jámy |
| starosta: | Jiří Šikl |
| Oficiální web Oficiální web obecního úřadu E-mailová adresa |
|
Obec Jámy se nachází ve vzdálenosti 6 km jihovýchodně od okresního města Žďáru nad Sázavou.
[editovat] Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1252.

