Javor (okres Klatovy)
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| Javor | |
|---|---|
| základní data | |
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0322 541869 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Klatovy (CZ0322) |
| obec s rozšířenou působností: | Klatovy |
| pověřená obec: | Klatovy |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 4,2 km² |
| obyvatel: | 84 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 19’ 45’’ |
| zeměpisná délka: | 13° 15’ 11’’ |
| nadmořská výška: | 517 m |
| PSČ: | 340 21 |
| základní sídelní jednotky: | 2 |
| místní části: | 2 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Javor 38 34021 Janovice nad Úhlavou |
| starosta: | Kraftová Eleonora |
| Oficiální web E-mailová adresa |
|
Obec Javor se nachází v okrese Klatovy, kraj Plzeňský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 84 obyvatel.
[editovat] Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1379.
[editovat] Části obce
- Javor
- Loučany

