Grand Prix Německa 1999
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| 639.GP<<<***640. Grand Prix***>>>641.GP | |
| Datum | 1. srpen 1999 |
| Trať | Hockenheim |
| Délka | 45 kol x 6,823 km = 307,035 km |
| Vítěz | Ferrari F399 1:21'58.594 |
| Pole position | McLaren MP4/14 1'42.950 |
| Nej. kolo | McLaren MP4/14 1'45.270 |
Obsah |
[editovat] Grand Prix Německa
LXI.Großer Mobil 1 Preis von Deutschland
- 1. srpen 1999
- Okruh Hockenheim
- 45 kol x 6,823 km = 307,035 km
- 640. Grand Prix
- 3. vítězství Eddie Irvina
- 124. vítězství pro Ferrari
Stupně vítězů
| Eddie Irvine | ||
|---|---|---|
| Mika Salo | 1 | Heinz-Harald Frentzen |
| 2 | 3 | |
[editovat] Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari F399 | 1:21'58.594 | |
| 2 | Ferrari F399 | á 0:01,007 | |
| 3 | Jordan 199 | á 0:05,195 | |
| 4 | Williams FW21 | á 0:12,809 | |
| 5 | McLaren MP4/14 | á 0:16,823 | |
| 6 | Prost AP02 | á 0:29,873 | |
| 7 | Benetton B199 | á 0:33,333 | |
| 8 | Sauber C18 | á 1:11,291 | |
| 9 | Minardi M01 | á 1:48,318 | |
| 10 | Minardi M01 | á 1 kolo | |
| 11 | Stewart SF3 | á 5 kol | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 38 | Arrows FA20 | Mimo trať | |
| 26 | McLaren MP4/14 | Defekt pneumatiky | |
| 22 | Williams FW21 | Diferenciál | |
| 21 | BAR 001 | Motor | |
| 16 | Arrows FA20 | Motor | |
| 14 | Jordan 199 | Brzdy | |
| 11 | Prost AP02 | Motor | |
| 8 | Benetton B199 | Suspenzor | |
| 7 | Stewart SF3 | Hydraulika | |
| 1 | Sauber C18 | Kolize s Villeneuvem | |
| 1 | BAR 001 | Kolize s Dinizem |
[editovat] Nejrychlejší kolo
- David Coulthard McLaren 1'45270
[editovat] Vedení v závodě
- 1-24 kolo Mika Häkkinen
- 25 kolo Mika Salo
- 26-45 kolo Eddie Irvine
[editovat] Postavení na startu
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
McLaren 1'42.950 |
Jordan 1'43.000 |
|
| 2. řada | 3 | 4 |
McLaren 1'43.288 |
Ferrari 1'43.577 |
|
| 3. řada | 5 | 6 |
Ferrari 1'43.769 |
Stewart 1'43.938 |
|
| 4. řada | 7 | 8 |
Prost 1'43.979 |
Jordan 1'44.001 |
|
| 5. řada | 9 | 10 |
Prost 1'44.209 |
Benetton 1'44.338 |
|
| 6. řada | 11 | 12 |
Williams 1'44.468 |
BAR 1'44.508 |
|
| 7. řada | 13 | 14 |
Benetton 1'44.522 |
Williams 1'45.034 |
|
| 8. řada | 15 | 16 |
Minardi 1'45.331 |
Sauber 1'45.335 |
|
| 9. řada | 17 | 18 |
Stewart 1'45.454 |
BAR 1'45.460 |
|
| 10. řada | 19 | 20 |
Minardi 1'45.917 |
Arrows 1'45.935 |
|
| 11. řada | 21 | 22 |
Sauber 1'45.963 |
Arrows 1'46.209 |
- 107 % = 1'50"156
[editovat] Zajímavosti
- 20 GP pro BAR
- 20 nejrychlejší kolo pro pneumatiky Bridgestone
- 10 nejrychlejší kolo Davida Coultharda
- 50 GP Luca Badoer
- 100 pole positions pro McLaren
- 10 GP pro Pedro de la Rosu
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Mika Häkkinen | Eddie Irvine | David Coulthard |
| McLaren MP4/14 | Ferrari F399 | McLaren MP4/14 |
| 1'42.950 | 1:21'58.594 | 1'45.270 |
| 238.590 km/h | 224.678 km/h | 233.331 km/h |
[editovat] Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 52 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 |
| * | Vozy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 90 |
| 2 | McLaren | 74 |
| 3 | Jordan | 38 |
| 4 | Williams | 22 |
| 5 | Benetton | 16 |
| 6 | Stewart | 12 |
| 7 | Sauber | 4 |
| 8 | Prost | 3 |
| 9 | Arrows | 1 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 89 | |
| 2 | 87 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|
|
|
|
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|


