500 mil v Indianapolis 1950
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| 2.GP***3. Grand Prix***4.GP | |
| Datum | 30. května 1950 |
| Trať | Závodní okruh v Indianapolis |
| Délka | 138 kol x 4,023 km = 555,17 km |
| Vítěz | Kurtis 1000 2h46'55"97 |
| Pole position | Kurtis 2000 1'06.992 |
| Nej. kolo | Kurtis 1000 1'09770 |
Obsah |
[editovat] 500 mil Indianapolis
XXXIV Indianapolis International Motor Sweepstakes
- 30. května 1950
- Závodní okruh v Indianapolis
- 138 kol x 4,023 km = 555,17 km
- 3. Grand Prix
- 1. vítězství pro Johnnie Parsona
- 1. vítězství pro Kurtis Kraft
Stupně vítězů
| Johnnie Parsons | ||
|---|---|---|
| Bill Holland | 1 | Mauri Rose |
| 2 | 3 | |
[editovat] Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis 1000 | 2h46'55"97 | |
| 2 | Deidt Tuffanelli Derrico | à 1 kolo | |
| 3 | Deidt Tuffanelli Derrico | à 1 kolo | |
| 4 | Kurtis Kraft 3000 | à 1 kolo | |
| 5 | Kurtis Kraft 2000 | à 2 kola | |
| 6 | Moore | à 2 kola | |
| 7 | Kurtis 2000 | à 3 kola | |
| 8 | Lesovsky | à 3 kola | |
| 9 | Nichels | à 3 kola | |
| 10 | Kurtis 3000 | à 3 kola | |
| 11 | Marchese | à 5 kol | |
| 12 | Stevens | à 5 kol | |
| 13 | Kurtis Kraft 2000 | à 6 kol | |
| 14 | Kurtis 3000 | à 7 kol | |
| 15 | Lesovsky | à 8 kol | |
| 16 | Langley | à 10 kol | |
| 17 | Ewing | à 10 kol | |
| 18 | Kurtis 2000 | à 10 kol | |
| 19 | Kurtis 2000 | à 11 kol | |
| 20 | Maserati 8CTF | à 12 kol | |
| 21 | Kurtis 2000 | à 13 kol | |
| 22 | Rae | à 15 kol | |
| 23 | Olson Special | à 15 kol | |
| 24 | Wetteroth | à 16 kol | |
| 25 | Maserati 8CTF | à 16 kol | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 111 | Snowberger | Převodovka | |
| 105 | Adams | Tlak oleje | |
| 64 | Kurtis 3000 | Olejová trubička | |
| 52 | Kurtis 3000 | Převodovka | |
| 42 | Kurtis 2000 | Tlak oleje | |
| 30 | Deidt Tuffanelli Derrico | Převodovka | |
| 25 | Watson | Motor | |
| 10 | Kurtis 2000 | Olej |
[editovat] Nekvalifikovali se
- Andy Linden- Bromme
- Bud Rose- Bromme
- Bill Vukovich- Maserati 8CTF
- Hal Cole- Kurtis 2000
- Ted Duncan- Kurtis 2000
- Ralph Pratt- Bardazon
- Kenny Eaton- Bardazon
- Johnny Mauro- Alfa Romeo 8C - 308
- George Fonder- Deidt Tuffanelli Derrico
- Charles Van Acker- Stevens
- Joel Thorne- Kurtis Kraft
- Johnny Fedricks- Kupiec
- George Lynch- Snowberger
- Duke Nalon- Kurtis Kraft
- Danny Kladis- Maserati 8CTF
- Milt Fankhouser- Stevens
- Chet Miller- Kurtis Kraft
- Bill Cantrell- Kurtis Kraft
- Ralph Pratt- Gdula
- Mark Light- Stevens
- Dick Frazier- Meyer
- Dick DeVore- Scopa
- Joe James- Kurtis 2000
- Bob Gregg- Kurtis 2000
- Bob Sweikert- Wetteroth
- Marvin Burke- Kurtis Kraft
- Norm Houser- Kurtis Kraft
- Cliff Griffith- Miller
- Carl Forberg- Miller
- Cy Marshall- R Miller
- Chuck Leighton- Cantarano
- Joe James- Weidel
- Al Miller- Miller
- Mike Burch- Maserati 8CTF
- Jim Rigsby- Maserati 8CTF
- Manuel Ayulo- Maserati 8CTF
- Emil Andres- Kurtis Kraft
- Kenny Eaton- Kurtis Kraft
[editovat] Nejrychlejší kolo
- Johnnie Parsons 1'09770 Kurtis 1000
[editovat] Vedení v závodě
- 1.-9.kolo - Mauri Rose
- 10.-32.kolo - Johnny Parsons
- 33.kolo - Mauri Rose
- 34.-104.kolo - Johnny Parsons
- 105.-109.kolo - Mauri Rose
- 110.-117.kolo - Bill Holland
- 118.-138.kolo - Johnny Parsons
[editovat] Postavení na startu
| 1. řada | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Faulkner | Agabashian | Rose | |||
| Kurtis | Kurtis | Deidt | |||
| 1'06.992 | 1'07.774 | 1'08.016 | |||
| 2. řada | 4 | 5 | 6 | ||
| Conor | Parson | McGrath | |||
| Lesovsky | Kurtis | Kurtis | |||
| 1'08.097 | 1'08.158 | 1'08.249 | |||
| 3. řada | 7 | 8 | 9 | ||
| Dinsmore | Bettenhausen | Chitwood | |||
| Kurtis | Deidt | Kurtis | |||
| 1'08.698 | 1'08.729 | 1'08.829 | |||
| 4. řada | 10 | 11 | 12 | ||
| Holland | Flaherty | Green | |||
| Deidt | Kurtis | Kurtis | |||
| 1'08.974 | 1'09.439 | 1'07.714 | |||
| 5. řada | 13 | 14 | 15 | ||
| Carter | Webb | Hoyt | |||
| Stavens | Maserati | Kurtis | |||
| 1'08.354 | 1'09.364 | 1'09.486 | |||
| 6. řada | 16 | 17 | 18 | ||
| Fohr | Levrett | D.Rathmann | |||
| Marchese | Adams | Watson | |||
| 1'08.329 | 1'08.607 | 1'08.739 | |||
| 7. řada | 19 | 20 | 21 | ||
| Russo | Brown | Banks | |||
| Nichels | Kurtis | Maserati | |||
| 1'08.812 | 1'08.989 | 1'09.419 | |||
| 8. řada | 22 | 23 | 24 | ||
| Schindler | Wallard | J.Ruttman | |||
| Snowberger | Moore | Lesovsky | |||
| 1'07.826 | 1'07.956 | 1'08.226 | |||
| 9. řada | 25 | 26 | 27 | ||
| Hanks | Hellings | Davies | |||
| Kurtis | Kurtis | Ewing | |||
| 1'08.392 | 1'08.866 | 1'09.016 | |||
| 10. řada | 28 | 29 | 30 | ||
| J.Rathmann | Ader | Holmes | |||
| Wetteroth | Rae | Olson | |||
| 1'09.252 | 1'09.262 | 1'09.392 | |||
| 11. řada | 31 | 32 | 33 | ||
| Hartley | Jackson | McDowell | |||
| Langley | Kurtis | Kurtis | |||
| 1'09.651 | 1'09.654 | 1'09.394 |
[editovat] Zajímavosti
- Závod vypsán na 200 kol, ale z důvodu deště ukončen ve 138 kole.
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
|---|---|---|
| Walt Faulkner | Johnnie Parsons | Johnnie Parsons |
| Kurtis 2000 | Kurtis 1000 | Kurtis 1000 |
| 4'27.97 | 2:46'55.97 | 1'09.77 |
| 216.185 km/h | 199.544 km/h | 207.579 km/h |
[editovat] Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Závody nezapočítávané do Mistrovství světa
|
|
|
|
|
|
1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|
|
|
|
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|


