Královec
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| Královec | |
|---|---|
| základní data | |
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0525 530808 |
| kraj (NUTS 3): | Královéhradecký (CZ052) |
| okres (NUTS 4): | Trutnov (CZ0525) |
| obec s rozšířenou působností: | Trutnov |
| pověřená obec: | Žacléř |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 9,94 km² |
| obyvatel: | 176 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 40’ 22’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 58’ 25’’ |
| nadmořská výška: | 512 m |
| PSČ: | 542 03 |
| základní sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Královec 78 54203 Královec |
| starosta: | Eva Demuthová |
| Oficiální web E-mailová adresa |
|
Tento článek pojednává o české obci. O ruském městě pojednává článek Kaliningrad.
Obec Královec se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 176 obyvatel.
[editovat] Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1289.
[editovat] Pamětihodnosti
- Kostel svatého Jana Nepomuckého
- Socha svatého Jana Nepomuckého

