Grand Prix Rakouska 1999
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
| 638.GP<<<***639. Grand Prix***>>>640.GP | |
| Datum | 25. červenec 1999 |
| Trať | A1 Ring |
| Délka | 71 kol x 4,319 km = 306,649 km |
| Vítěz | Ferrari F399 1:28'12.438 |
| Pole position | McLaren MP4/14 1'10.954 |
| Nej. kolo | McLaren MP4/14 1'12.107 |
Grand Prix Rakouska 1999 (XXVIII Großer A1 Preis von Osterreich) je velká cena Rakouska, která se jela 25. července v roce 1999 na okruhu A1 Ring. Závod se jel na 71 kol (délka jednoho okruhu 4,319 km) o celkové délce 306,649 km. Jednalo se o celkovou 639. Grand Prix. Z vítězství se radoval Eddie Irvin, který vyhrál po druhé v kariéře. Vítěznou stájí se stalo Ferrari, které se radovalo ze 123 vítězství.
Stupně vítězů
| Eddie Irvine | ||
|---|---|---|
| David Coulthard | 1 | Mika Häkkinen |
| 2 | 3 | |
Obsah |
[editovat] Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari F399 | 1:28'12.438 | |
| 2 | McLaren MP4/14 | á 0:00,313 | |
| 3 | McLaren MP4/14 | á 0:22,282 | |
| 4 | Jordan 199 | á 0:52,803 | |
| 5 | Benetton B199 | á 1:06,358 | |
| 6 | Sauber C18 | á 1:10,933 | |
| 7 | Prost AP02 | á 1 kolo | |
| 8 | Jordan 199 | á 1 kolo | |
| 9 | Ferrari F399 | á 1 kolo | |
| 10 | Prost AP02 | á 1 kolo | |
| 11 | Minardi M01 | á 1 kolo | |
| 12 | Benetton B199 | á 3 kola | |
| 13 | Minardi M01 | á 3 kola | |
| 14 | Stewart SF3 | á 4 kola | |
| 15 | BAR 001 | á 8 kol | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 56 | Stewart SF3 | Motor | |
| 50 | Sauber C18 | Bez paliva | |
| 39 | Arrows FA20 | Mimo trať | |
| 36 | Williams FW21 | Bez paliva | |
| 35 | BAR 001 | Rozvody | |
| 26 | Arrows FA20 | Motor | |
| 9 | Williams FW21 | Mimo trať |
- zeleně – odstoupili ale protože absolvovali 75% vzdálenosti závodu, byli klasifikováni
[editovat] Nejrychlejší kolo
- Mika Häkkinen McLaren 1'12107
[editovat] Vedení v závodě
- 1-39 kolo David Coulthard
- 40-71 kolo Eddie Irvine
[editovat] Postavení na startu
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
McLaren 1'10.954 |
McLaren 1'11.153 |
|
| 2. řada | 3 | 4 |
Ferrari 1'11.973 |
Jordan 1'12.266 |
|
| 3. řada | 5 | 6 |
Stewart 1'12.342 |
Stewart 1'12.488 |
|
| 4. řada | 7 | 8 |
Ferrari 1'12.514 |
Williams 1'12.515 |
|
| 5. řada | 9 | 10 |
BAR 1'12.833 |
Benetton 1'12.850 |
|
| 6. řada | 11 | 12 |
Jordan 1'12.901 |
Benetton 1'12.924 |
|
| 7. řada | 13 | 14 |
Prost 1'12.999 |
Williams 1'13.101 |
|
| 8. řada | 15 | 16 |
BAR 1'13.172 |
Sauber 1'13.223 |
|
| 9. řada | 17 | 18 |
Sauber 1'13.226 |
Prost 1'13.457 |
|
| 10. řada | 19 | 20 |
Minardi 1'13.606 |
Arrows 1'13.641 |
|
| 11. řada | 21 | 22 |
Arrows 1'14.139 |
Minardi 1'14.363 |
- 107 % = 1'15"921
[editovat] Zajímavosti
- Motor Arrows startoval v 50GP
- 50 GP pro Giancarla Fisichellu
- Motor Mercedes zajel 25 nejrychlejší kolo
- 75 GP pro Prdra Dinize
- 50 GP pro motor Playlife
- 25 GP pro Takagiho
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Mika Häkkinen | Eddie Irvine | Mika Häkkinen |
| McLaren MP4/14 | Ferrari F399 | McLaren MP4/14 |
| 1'10.954 | 1:28'12.438 | 1'12.107 |
| 219.134 km/h | 208.587 km/h | 215.630 km/h |
[editovat] Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 42 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 29 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 |
| * | Vozy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 74 |
| 2 | McLaren | 72 |
| 3 | Jordan | 34 |
| 4 | Williams | 19 |
| 5 | Benetton | 16 |
| 6 | Stewart | 12 |
| 7 | Sauber | 4 |
| 8 | Prost | 2 |
| 9 | Arrows | 1 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 77 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1964 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|
|
|
|
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|

