Ευρωμπάσκετ
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η λέξη Ευρωμπάσκετ χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης ανδρών. Tο τουρνουά διεξάγεται από την FIBA Europe, η οποία είναι το ευρωπαϊκό παράρτημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κοινώς γνωστή ως FIBA. Το τουρνουά διεξάγεται κάθε δύο χρόνια (στις μονές χρονολογίες) και αποτελεί πλέον και τουρνουά πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες (ανάλογα με το τι διοργάνωση ακολουθεί την επόμενη χρονιά). Η πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα.
Από την 5η διοργάνωση του 1951 ως το 1971 (για 20 ολόκληρα χρόνια) η ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η απόλυτη νικήτρια (εκτός από ένα Ευρωμπάσκετ που πήρε η Ουγγαρία). Τη δεκαετία του '70 ήρθαν οι επιτυχίες και για τις ομάδες της Γιουγκοσλαβίας και της Τσεχοσλοβακίας. Είναι εμφανές ότι οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ θέλανε να ξεχωρίσουνε μέσω των αθλητικών διοργανώσεων και, ουσιαστικά, στην καλαθοσφαίριση δεν είχανε αντίπαλο. Τη δεκατία του '80 η ιταλική και η ισπανική ομάδα κάνουν την εμφάνισή τους και μετά το Ευρωμπάσκετ του '87 μπαίνει και η ομάδα της Ελλάδος στον μπασκετικό χάρτη. Η δεκατία του '90, με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας, φέρνει νέες, πολλές και καλές ομάδες, όπως αυτές της Ρωσίας, της Λιθουανίας, της Κροατίας και της Σερβίας.
Τα τελευταία χρόνια το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει μπει σε μια νέα εποχή. Πάρα πολλοί ευρωπαίοι παίκτες παίζουν και διακρίνονται στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ και οι μικρές εθνικές ομάδες μπορούν και συναγωνίζονται τις μεγάλες (ιστορικά) μπασκετικές δυναμείς υπό ίσους όρους. Το άθλημα είναι πολύ πιο αθλητικό και πιο γρήγορο πλέον, και οι περισσότεροι αγώνες είναι αμφίρροποι και προσφέρουν πολλές συγκινήσεις (βλ. ημιτελικός του 2005: Γαλλία-Ελλάδα).
| Πίνακας περιεχομένων | 
[Επεξεργασία] Κατάλογος διοργανώσεων και νικητών
| [Επεξεργασία] Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών | ||||||
| Χρονιά | Τοποθεσία | Χρυσό | Τελικό σκορ | Ασημένιο | Χάλκινο | MVP | 
| 1935 |  Ελβετία (Γενεύη) |  Λετονία | 24-18 |  Ισπανία |  Τσεχοσλοβακία | |
| 1937 |  Λετονία (Ρίγα) |  Λιθουανία | 24-23 |  Ιταλία |  Γαλλία | |
| 1939 |  Λιθουανία (Κάουνας) |  Λιθουανία | χωρίς νοκ-άουτ |  Λετονία |  Πολωνία | |
| 1946 |  Ελβετία (Γενεύη) |  Τσεχοσλοβακία | 34-32 |  Ιταλία |  Ουγγαρία | |
| 1947 |  Τσεχοσλοβακία (Πράγα) |  Σοβιετική Ένωση | 56-37 |  Τσεχοσλοβακία |  Αίγυπτος | |
| 1949 |  Αίγυπτος (Κάιρο) |  Αίγυπτος | χωρίς νοκ-άουτ |  Γαλλία |  Ελλάδα | |
| 1951 |  Γαλλία (Παρίσι) |  Σοβιετική Ένωση | 45-44 |  Τσεχοσλοβακία |  Γαλλία | |
| 1953 |  Σοβιετική Ένωση (Μόσχα) |  Σοβιετική Ένωση | χωρίς νοκ-άουτ |  Ουγγαρία |  Γαλλία | |
| 1955 |  Ουγγαρία (Βουδαπέστη) |  Ουγγαρία | χωρίς νοκ-άουτ |  Τσεχοσλοβακία |  Σοβιετική Ένωση | |
| 1957 |  Βουλγαρία (Σόφια) |  Σοβιετική Ένωση | χωρίς νοκ-άουτ |  Βουλγαρία |  Τσεχοσλοβακία | |
| 1959 |  Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) |  Σοβιετική Ένωση | 83-72 |  Τσεχοσλοβακία |  Γαλλία | |
| 1961 |  Γιουγκοσλαβία (Βελιγράδι) |  Σοβιετική Ένωση | 60-53 |  Γιουγκοσλαβία |  Βουλγαρία | |
| 1963 |  Πολωνία (Βαρσοβία) |  Σοβιετική Ένωση | 60-53 |  Πολωνία |  Γιουγκοσλαβία | |
| 1965 |  Σοβιετική Ένωση |  Σοβιετική Ένωση | 58-49 |  Γιουγκοσλαβία |  Πολωνία | |
| 1967 |  Φινλανδία |  Σοβιετική Ένωση | 89-77 |  Τσεχοσλοβακία |  Πολωνία | |
| 1969 |  Ιταλία (Καμπανία) |  Σοβιετική Ένωση | 81-72 |  Γιουγκοσλαβία |  Τσεχοσλοβακία | |
| 1971 |  Γερμανία |  Σοβιετική Ένωση | 69-64 |  Γιουγκοσλαβία |  Δυτική Γερμανία | |
| 1973 |  Ισπανία (Βαρκελώνη) |  Γιουγκοσλαβία | 78-67 |  Ισπανία |  Σοβιετική Ένωση | |
| 1975 |  Γιουγκοσλαβία |  Γιουγκοσλαβία | 90-84 |  Σοβιετική Ένωση |  Ιταλία | |
| 1977 |  Βέλγιο |  Γιουγκοσλαβία | 74-61 |  Σοβιετική Ένωση |  Τσεχοσλοβακία | |
| 1979 |  Ιταλία |  Σοβιετική Ένωση | 98-76 |  Ισραήλ |  Γιουγκοσλαβία | |
| 1981 |  Τσεχοσλοβακία |  Σοβιετική Ένωση | 84-76 |  Γιουγκοσλαβία |  Τσεχοσλοβακία | |
| 1983 |  Γαλλία |  Ιταλία | 105-96 |  Ισπανία |  Σοβιετική Ένωση | |
| 1985 |  Δυτική Γερμανία |  Σοβιετική Ένωση | 120-89 |  Τσεχοσλοβακία |  Ιταλία | Άρβιντας Σαμπόνις, Ε.Σ.Σ.Δ. | 
| 1987 |  Ελλάδα (Αθήνα) |  Ελλάδα | 103-101 (παράταση) |  Σοβιετική Ένωση |  Γιουγκοσλαβία | Νίκος Γκάλης, Ελλάδα | 
| 1989 |  Γιουγκοσλαβία (Ζάγκρεμπ) |  Γιουγκοσλαβία | 98-77 |  Ελλάδα |  Σοβιετική Ένωση | Ντράζεν Πέτροβιτς, Γιουγκοσλαβία | 
| 1991 |  Ιταλία (Ρώμη) |  Γιουγκοσλαβία | 88-73 |  Ιταλία |  Ισπανία | |
| 1993 |  Γερμανία |  Γερμανία | 71-70 |  Ρωσία |  Κροατία | Κρίστιαν Βελπ, Γερμανία | 
| 1995 |  Ελλάδα (Αθήνα) |  Γιουγκοσλαβία | 96-90 |  Λιθουανία |  Κροατία | Σαρούνας Μαρτσουλιόνις, Λιθουανία | 
| 1997 |  Ισπανία (Καταλονία) |  Γιουγκοσλαβία | 61-49 |  Ιταλία |  Ρωσία | Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς, Γιουγκοσλαβία | 
| 1999 |  Γαλλία |  Ιταλία | 64-56 |  Ισπανία |  Γιουγκοσλαβία | Γκρέγκορ Φούτσκα, Ιταλία | 
| 2001 |  Τουρκία |  Γιουγκοσλαβία | 78-69 |  Τουρκία |  Ισπανία | Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς, Γιουγκοσλαβία | 
| 2003 |  Σουηδία |  Λιθουανία | 93-84 |  Ισπανία |  Ιταλία | Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Λιθουανία | 
| 2005 |  Σερβία-Μαυροβούνιο |  Ελλάδα | 78-62 |  Γερμανία |  Γαλλία | Ντιρκ Νοβίτσκι, Γερμανία | 
| 2007 |  Ισπανία | |||||
| 2009 |  Πολωνία | |||||
| 2011 |  Λιθουανία | |||||
[Επεξεργασία] Μετάλλια ανά χώρα
| Χώρα | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο | 
|---|---|---|---|---|
|  Σοβιετική Ένωση | 14 | 3 | 4 | 21 | 
|  Γιουγκοσλαβία | 5 | 5 | 3 | 13 | 
|  Λιθουανία | 3 | 1 | 0 | 4 | 
|  Γιουγκοσλαβία (Σερβία-Μαυροβούνιο) | 3 | 0 | 1 | 4 | 
|  Ιταλία | 2 | 4 | 4 | 10 | 
|  Ελλάδα | 2 | 1 | 1 | 4 | 
|  Λετονία | 1 | 1 | 0 | 2 | 
|  Αίγυπτος | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|  Τσεχοσλοβακία | 1 | 6 | 5 | 12 | 
|  Ουγγαρία | 1 | 1 | 1 | 3 | 
|  Γερμανία | 1 | 1 | 0 | 2 | 
|  Ισπανία | 0 | 5 | 2 | 7 | 
|  Γαλλία | 0 | 1 | 5 | 6 | 
|  Βουλγαρία | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  Πολωνία | 0 | 1 | 3 | 4 | 
|  Ρωσία | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  Ισραήλ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Τουρκία | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Κροατία | 0 | 0 | 2 | 2 | 


