Teruelgo udalerrien zerrenda
Wikipedia(e)tik
Teruelgo probintziako udalerrien zerrenda:
| Izena | Biztanleria (2005) |
|---|---|
| Ababuj | 84 |
| Abejuela | 65 |
| Aguaton | 23 |
| Aguaviva | 701 |
| Aguilar del Alfambra | 79 |
| Alacon | 422 |
| Alba | 247 |
| Albalate del Arzobispo | 2.179 |
| Albarracin | 1.054 |
| Albentosa | 299 |
| Alcaine | 80 |
| Alcala de la Selva | 499 |
| Alcañiz | 15.130 |
| Alcorisa | 3.582 |
| Alfambra | 682 |
| Aliaga | 399 |
| Allepuz | 137 |
| Alloza | 692 |
| Allueva | 11 |
| Almohaja | 30 |
| Alobras | 82 |
| Alpeñes | 27 |
| Anadon | 16 |
| Andorra | 7.993 |
| Arcos de las Salinas | 127 |
| Arens de Lledo | 225 |
| Argente | 244 |
| Ariño | 856 |
| Azaila | 162 |
| Badenas | 21 |
| Baguena | 422 |
| Bañon | 174 |
| Barrachina | 157 |
| Bea | 37 |
| Beceite | 603 |
| Bello | 334 |
| Belmonte de San Jose | 144 |
| Berge | 244 |
| Bezas | 74 |
| Blancas | 174 |
| Blesa | 135 |
| Bordon | 144 |
| Bronchales | 446 |
| Bueña | 77 |
| Burbaguena | 301 |
| Cabra de Mora | 115 |
| Calaceite | 1.147 |
| Calamocha | 4.389 |
| Calanda | 3.644 |
| Calomarde | 73 |
| Camañas | 138 |
| Camarena de la Sierra | 159 |
| Camarillas | 107 |
| Caminreal | 755 |
| Cantavieja | 747 |
| Cañada de Benatanduz | 59 |
| La Cañada de Verich | 109 |
| Cañada Vellida | 45 |
| Cañizar del Olivar | 107 |
| Cascante del Rio | 106 |
| Castejon de Tornos | 85 |
| Castel de Cabra | 140 |
| El Castellar | 77 |
| Castellote | 787 |
| Castelnou | 120 |
| Castelseras | 827 |
| Cedrillas | 542 |
| Celadas | 430 |
| Cella | 2.896 |
| La Cerollera | 125 |
| La Codoñera | 337 |
| Corbalan | 84 |
| Cortes de Aragon | 105 |
| Cosa | 88 |
| Cretas | 618 |
| Crivillen | 110 |
| La Cuba | 56 |
| Cubla | 45 |
| Cucalon | 95 |
| El Cuervo | 111 |
| Cuevas de Almuden | 118 |
| Cuevas Labradas | 152 |
| Ejulve | 225 |
| Escorihuela | 197 |
| Escucha | 1.097 |
| Estercuel | 292 |
| Ferreruela de Huerva | 73 |
| Fonfria | 26 |
| Formiche Alto | 202 |
| Fornoles | 101 |
| Fortanete | 208 |
| Foz-Calanda | 289 |
| La Fresneda | 477 |
| Frias de Albarracin | 157 |
| Fuenferrada | 43 |
| Fuentes Calientes | 127 |
| Fuentes Claras | 608 |
| Fuentes de Rubielos | 117 |
| Fuentespalda | 384 |
| Galve | 153 |
| Gargallo | 103 |
| Gea de Albarracin | 424 |
| La Ginebrosa | 234 |
| Griegos | 135 |
| Guadalaviar | 274 |
| Gudar | 100 |
| Hijar | 1.912 |
| Hinojosa de Jarque | 162 |
| La Hoz de la Vieja | 106 |
| Huesa del Comun | 111 |
| La Iglesuela del Cid | 492 |
| Jabaloyas | 87 |
| Jarque de la Val | 99 |
| Jatiel | 61 |
| Jorcas | 39 |
| Josa | 38 |
| Lagueruela | 56 |
| Lanzuela | 29 |
| Libros | 146 |
| Lidon | 72 |
| Linares de Mora | 320 |
| Lledo | 186 |
| Loscos | 191 |
| Maicas | 39 |
| Manzanera | 516 |
| Martin del Rio | 475 |
| Mas de las Matas | 1.440 |
| La Mata de los Olmos | 266 |
| Mazaleon | 585 |
| Mezquita de Jarque | 124 |
| Mirambel | 139 |
| Miravete de la Sierra | 44 |
| Molinos | 311 |
| Monforte de Moyuela | 76 |
| Monreal del Campo | 2.480 |
| Monroyo | 314 |
| Montalban | 1.487 |
| Monteagudo del Castillo | 65 |
| Monterde de Albarracin | 57 |
| Mora de Rubielos | 1.553 |
| Moscardon | 54 |
| Mosqueruela | 703 |
| Muniesa | 709 |
| Noguera de Albarracin | 155 |
| Nogueras | 29 |
| Nogueruelas | 223 |
| Obon | 72 |
| Odon | 257 |
| Ojos Negros | 516 |
| Olba | 233 |
| Oliete | 465 |
| Los Olmos | 142 |
| Orihuela del Tremedal | 605 |
| Orrios | 175 |
| Palomar de Arroyos | 222 |
| Pancrudo | 124 |
| Las Parras de Castellote | 81 |
| Peñarroya de Tastavins | 526 |
| Peracense | 114 |
| Peralejos | 83 |
| Perales del Alfambra | 296 |
| Pitarque | 114 |
| Plou | 55 |
| El Pobo | 135 |
| La Portellada | 272 |
| Pozondon | 88 |
| Pozuel del Campo | 103 |
| La Puebla de Hijar | 1.015 |
| La Puebla de Valverde | 551 |
| Puertomingalvo | 190 |
| Rafales | 172 |
| Rillo | 115 |
| Riodeva | 182 |
| Rodenas | 87 |
| Royuela | 221 |
| Rubiales | 54 |
| Rubielos de la Cerida | 55 |
| Rubielos de Mora | 699 |
| Salcedillo | 7 |
| Saldon | 32 |
| Samper de Calanda | 974 |
| San Agustin | 142 |
| San Martin del Rio | 243 |
| Santa Cruz de Nogueras | 36 |
| Santa Eulalia | 1.164 |
| Sarrion | 1.072 |
| Segura de los Baños | 36 |
| Seno | 51 |
| Singra | 91 |
| Terriente | 177 |
| Teruel | 33.238 |
| Toril y Masegoso | 31 |
| Tormon | 35 |
| Tornos | 242 |
| Torralba de los Sisones | 218 |
| Torre de Arcas | 96 |
| Torre de las Arcas | 36 |
| Torre del Compte | 171 |
| Torre los Negros | 107 |
| Torrecilla de Alcañiz | 468 |
| Torrecilla del Rebollar | 173 |
| Torrelacarcel | 240 |
| Torremocha de Jiloca | 158 |
| Torres de Albarracin | 146 |
| Torrevelilla | 200 |
| Torrijas | 86 |
| Torrijo del Campo | 529 |
| Tramacastiel | 116 |
| Tramacastilla | 130 |
| Tronchon | 101 |
| Urrea de Gaen | 582 |
| Utrillas | 3.271 |
| Valacloche | 24 |
| Valbona | 216 |
| Valdealgorfa | 708 |
| Valdecuenca | 39 |
| Valdelinares | 134 |
| Valdeltormo | 346 |
| Valderrobres | 2.083 |
| Valjunquera | 424 |
| El Vallecillo | 59 |
| Veguillas de la Sierra | 23 |
| Villafranca del Campo | 368 |
| Villahermosa del Campo | 102 |
| Villanueva del Rebollar de la Sierra | 50 |
| Villar del Cobo | 213 |
| Villar del Salz | 98 |
| Villarluengo | 212 |
| Villarquemado | 916 |
| Villarroya de los Pinares | 188 |
| Villastar | 333 |
| Villel | 322 |
| Vinaceite | 271 |
| Visiedo | 174 |
| Vivel del Rio Martin | 84 |
| La Zoma | 27 |

