Guadalajarako udalerrien zerrenda
Wikipedia(e)tik
Guadalajarako probintziako udalerrien zerrenda:
| Izena | Biztanleria (2005) |
|---|---|
| Abanades | 98 |
| Ablanque | 128 |
| Adobes | 70 |
| Alaminos | 82 |
| Alarilla | 126 |
| Albalate de Zorita | 929 |
| Albares | 491 |
| Albendiego | 38 |
| Alcocer | 324 |
| Alcolea de las Peñas | 24 |
| Alcolea del Pinar | 396 |
| Alcoroches | 165 |
| Aldeanueva de Guadalajara | 116 |
| Algar de Mesa | 70 |
| Algora | 106 |
| Alhondiga | 253 |
| Alique | 36 |
| Almadrones | 100 |
| Almoguera | 1.457 |
| Almonacid de Zorita | 799 |
| Alocen | 174 |
| Alovera | 7.234 |
| Alustante | 261 |
| Angon | 33 |
| Anguita | 236 |
| Anquela del Ducado | 85 |
| Anquela del Pedregal | 25 |
| Aranzueque | 385 |
| Arbancon | 184 |
| Arbeteta | 53 |
| Argecilla | 94 |
| Armallones | 56 |
| Armuña de Tajuña | 127 |
| Arroyo de las Fraguas | 44 |
| Atanzon | 101 |
| Atienza | 450 |
| Auñon | 248 |
| Azuqueca de Henares | 24.097 |
| Baides | 59 |
| Baños de Tajo | 26 |
| Bañuelos | 29 |
| Barriopedro | 32 |
| Berninches | 120 |
| La Bodera | 42 |
| Brihuega | 2.847 |
| Budia | 266 |
| Bujalaro | 83 |
| Bustares | 94 |
| Cabanillas del Campo | 7.189 |
| Campillo de Dueñas | 111 |
| Campillo de Ranas | 184 |
| Campisabalos | 64 |
| Canredondo | 108 |
| Cantalojas | 143 |
| Cañizar | 111 |
| El Cardoso de la Sierra | 73 |
| Casa de Uceda | 109 |
| El Casar | 6.525 |
| Casas de San Galindo | 32 |
| Caspueñas | 95 |
| Castejon de Henares | 107 |
| Castellar de la Muela | 40 |
| Castilforte | 62 |
| Castilnuevo | 9 |
| Cendejas de Enmedio | 122 |
| Cendejas de la Torre | 65 |
| Centenera | 84 |
| Checa | 359 |
| Chequilla | 16 |
| Chillaron del Rey | 116 |
| Chiloeches | 1.875 |
| Cifuentes | 2.021 |
| Cincovillas | 35 |
| Ciruelas | 97 |
| Ciruelos del Pinar | 41 |
| Cobeta | 105 |
| Cogollor | 37 |
| Cogolludo | 633 |
| Condemios de Abajo | 33 |
| Condemios de Arriba | 171 |
| Congostrina | 45 |
| Copernal | 24 |
| Corduente | 425 |
| El Cubillo de Uceda | 131 |
| Driebes | 373 |
| Duron | 155 |
| Embid | 59 |
| Escamilla | 108 |
| Escariche | 214 |
| Escopete | 61 |
| Espinosa de Henares | 655 |
| Esplegares | 55 |
| Estables | 53 |
| Estriegana | 25 |
| Fontanar | 1.362 |
| Fuembellida | 13 |
| Fuencemillan | 112 |
| Fuentelahiguera de Albatages | 158 |
| Fuentelencina | 240 |
| Fuentelsaz | 121 |
| Fuentelviejo | 61 |
| Fuentenovilla | 369 |
| Gajanejos | 63 |
| Galapagos | 941 |
| Galve de Sorbe | 134 |
| Gascueña de Bornova | 61 |
| Guadalajara | 73.719 |
| Henche | 107 |
| Heras de Ayuso | 163 |
| Herreria | 31 |
| Hiendelaencina | 124 |
| Hijes | 25 |
| Hita | 331 |
| Hombrados | 38 |
| Hontoba | 244 |
| Horche | 1.871 |
| Hortezuela de Ocen | 74 |
| La Huerce | 44 |
| Huermeces del Cerro | 52 |
| Huertahernando | 67 |
| Hueva | 134 |
| Humanes | 1.354 |
| Illana | 752 |
| Iniestola | 15 |
| Las Inviernas | 105 |
| Irueste | 66 |
| Jadraque | 1.426 |
| Jirueque | 78 |
| Ledanca | 122 |
| Loranca de Tajuña | 827 |
| Lupiana | 242 |
| Luzaga | 105 |
| Luzon | 70 |
| Majaelrayo | 75 |
| Malaga del Fresno | 206 |
| Malaguilla | 133 |
| Mandayona | 393 |
| Mantiel | 73 |
| Maranchon | 252 |
| Marchamalo | 4.700 |
| Masegoso de Tajuña | 99 |
| Matarrubia | 55 |
| Matillas | 185 |
| Mazarete | 67 |
| Mazuecos | 376 |
| Medranda | 126 |
| Megina | 57 |
| Membrillera | 116 |
| Miedes de Atienza | 94 |
| La Mierla | 22 |
| Millana | 160 |
| Milmarcos | 108 |
| La Miñosa | 50 |
| Mirabueno | 107 |
| Miralrio | 85 |
| Mochales | 81 |
| Mohernando | 165 |
| Molina de Aragon | 3.662 |
| Monasterio | 24 |
| Mondejar | 2.629 |
| Montarron | 46 |
| Moratilla de los Meleros | 114 |
| Morenilla | 46 |
| Muduex | 122 |
| Las Navas de Jadraque | 33 |
| Negredo | 22 |
| Ocentejo | 40 |
| El Olivar | 124 |
| Olmeda de Cobeta | 108 |
| La Olmeda de Jadraque | 19 |
| El Ordial | 46 |
| Orea | 248 |
| Palmaces de Jadraque | 69 |
| Pardos | 68 |
| Paredes de Siguenza | 42 |
| Pareja | 473 |
| Pastrana | 1.064 |
| El Pedregal | 103 |
| Peñalen | 120 |
| Peñalver | 223 |
| Peralejos de las Truchas | 178 |
| Peralveche | 107 |
| Pinilla de Jadraque | 77 |
| Pinilla de Molina | 27 |
| Pioz | 1.071 |
| Piqueras | 58 |
| El Pobo de Dueñas | 151 |
| Poveda de la Sierra | 162 |
| Pozo de Almoguera | 156 |
| Pozo de Guadalajara | 838 |
| Pradena de Atienza | 51 |
| Prados Redondos | 113 |
| Puebla de Beleña | 49 |
| Puebla de Valles | 87 |
| Quer | 544 |
| Rebollosa de Jadraque | 32 |
| El Recuenco | 91 |
| Renera | 73 |
| Retiendas | 48 |
| Riba de Saelices | 170 |
| Rillo de Gallo | 67 |
| Riofrio del Llano | 58 |
| Robledillo de Mohernando | 129 |
| Robledo de Corpes | 96 |
| Romanillos de Atienza | 57 |
| Romanones | 132 |
| Rueda de la Sierra | 51 |
| Sacecorbo | 165 |
| Sacedon | 1.700 |
| Saelices de la Sal | 61 |
| Salmeron | 216 |
| San Andres del Congosto | 73 |
| San Andres del Rey | 46 |
| Santiuste | 25 |
| Sauca | 68 |
| Sayaton | 126 |
| Selas | 62 |
| Semillas | 50 |
| Setiles | 141 |
| Sienes | 82 |
| Siguenza | 4.817 |
| Solanillos del Extremo | 133 |
| Somolinos | 37 |
| El Sotillo | 50 |
| Sotodosos | 70 |
| Tamajon | 215 |
| Taragudo | 33 |
| Taravilla | 67 |
| Tartanedo | 164 |
| Tendilla | 354 |
| Terzaga | 28 |
| Tierzo | 50 |
| La Toba | 110 |
| Tordellego | 61 |
| Tordelrabano | 9 |
| Tordesilos | 142 |
| Torija | 582 |
| Torre del Burgo | 143 |
| Torrecuadrada de Molina | 20 |
| Torrecuadradilla | 55 |
| Torrejon del Rey | 2.790 |
| Torremocha de Jadraque | 19 |
| Torremocha del Campo | 263 |
| Torremocha del Pinar | 56 |
| Torremochuela | 18 |
| Torrubia | 38 |
| Tortola de Henares | 511 |
| Tortuera | 217 |
| Tortuero | 38 |
| Traid | 58 |
| Trijueque | 1.053 |
| Trillo | 1.354 |
| Uceda | 1.752 |
| Ujados | 33 |
| Utande | 51 |
| Valdarachas | 26 |
| Valdearenas | 104 |
| Valdeavellano | 116 |
| Valdeaveruelo | 577 |
| Valdeconcha | 43 |
| Valdegrudas | 63 |
| Valdelcubo | 65 |
| Valdenuño Fernandez | 230 |
| Valdepeñas de la Sierra | 201 |
| Valderrebollo | 40 |
| Valdesotos | 27 |
| Valfermoso de Tajuña | 86 |
| Valhermoso | 44 |
| Valtablado del Rio | 15 |
| Valverde de los Arroyos | 105 |
| Viana de Jadraque | 44 |
| Villanueva de Alcoron | 251 |
| Villanueva de Argecilla | 43 |
| Villanueva de la Torre | 4.779 |
| Villares de Jadraque | 53 |
| Villaseca de Henares | 55 |
| Villaseca de Uceda | 75 |
| Villel de Mesa | 223 |
| Viñuelas | 118 |
| Yebes | 214 |
| Yebra | 515 |
| Yelamos de Abajo | 79 |
| Yelamos de Arriba | 133 |
| Yunquera de Henares | 2.550 |
| Yunta (La) | 137 |
| Zaorejas | 201 |
| Zarzuela de Jadraque | 50 |
| Zorita de los Canes | 97 |

