Image:Malmo 80.JPG
Na Galipedia, a wikipedia en galego.
Tamaño desta presentación da imaxe: 800 × 600 píxeles
Imaxe na máxima resolución (1600 × 1200 píxeles, tamaño do ficheiro: 974 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Ligazóns de imaxe
As seguintes páxinas ligan con esta imaxe:
Metadatos
Este ficheiro contén información adicional, probablemente engadidos pola cámara dixital ou polo escáner usado para creala ou dixitalizala. Se o ficheiro orixinal foi modificado, pode que algúns detalles non se reflictan na imaxe modificada.
| Título da imaxe | SAMSUNG DIGIMAX A503 |
|---|---|
| Fabricante da cámara | Samsung Techwin co., Ltd. |
| Modelo de Cámara | Digimax A503 / Kenox D503 |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 96 dpi |
| Resolución vertical | 96 dpi |
| Software utilizado | V06084 |
| Data e hora de modificación do ficheiro | 15:20, 19 outubro 2006 |
| Y and C positioning | 2 |
| Titular do copyright | Copyright 2002 |
| Tempo de exposición | 1/169 seg. (0.0059171597633136) |
| Número f | f/7 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Relación da velocidade ISO | 70 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Data e hora de xeración do ficheiro | 15:20, 19 outubro 2006 |
| Data e hora de dixitalización | 15:20, 19 outubro 2006 |
| Modo de compresión de imaxe | 3.9664583333333 |
| Velocidade de obturación electrónica | 7.375 |
| Apertura | 5.615 |
| Corrección da exposición | 0 |
| Maximum land aperture | 3.356 |
| Modo de medida da exposición | Pattern |
| Fonte da luz | Descoñecida |
| Flash | 64 |
| Espazo de cor | sRGB |
| Ficheiro de audio relacionado | RelatedSound |
| Índice de exposición | 1 |
| Tipo de sensor | One-chip color area sensor |

