Osvajači olimpijskih medalja u atletici, muški, maraton
Izvor: Wikipedija
Osvajači olimpijskih medalja u atletici za muškarce u disciplini maraton nisu na svima OI trčali točno jednaku duljinu staze. Duljina maratonske staze je varirala dok se nije ustalila, na Olimpijskim igrama 1924. godine u Parizu, na sadašnjih 42.195 m:
- 1896: 40,000 m (otprilike)
- 1900: 40,260 m
- 1904: 40,000 m
- 1906: 41,860 m
- 1912: 40,200 m
- 1920: 42,750 m
Rezultati su iskazani u satima.
| Olimpijske igre | Zlato | Srebro | Bronca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atena 1896 | 2:58.50 | 3:06.03 | 3:06.35 | |||
| Pariz 1900 | 2:59.45 | 3:04.17 | 3:37.14 | |||
| St. Louis 1904 | 3:28.53 | 3:34.52 | 3:47.33 | |||
| Atena 1906 | 2:51.24 | 2:58.21 | 3:00.47 | |||
| London 1908. | 2:55.19 | 2:56.06 | 2:57.11 | |||
| Stockholm 1912. | 2:36.55 | 2:37.52 | 2:38.43 | |||
| Antwerpen 1920. | 2:32.36 | 2:32.49 | 2:36.33 | |||
| Pariz 1924. | 2:41.23 | 2:47.20 | 2:48.14 | |||
| Amsterdam 1928. | 2:32.57 | 2:33.23 | 2:35.02 | |||
| Los Angeles 1932. | 2:31.36 | 2:31.55 | 2:32.12 | |||
| Berlin 1936. | 2:29.20 | 2:31.24 | 2:31.42 | |||
| London 1948. | 2:34.52 | 2:35.08 | 2:35.54 | |||
| Helsinki 1952. | 2:23.04 | 2:25.35 | 2:26.07 | |||
| Melbourne 1956. | 2:25.00 | 2:26.32 | 2:27.47 | |||
| Rim 1960. | 2:15.17 | 2:15.42 | 2:17.19 | |||
| Tokio 1964. | 2:12.12 | 2:16.20 | 2:16.23 | |||
| Mexico City 1968. | 2:20.27 | 2:23.31 | 2:23.45 | |||
| München 1972. | 2:12.20 | 2:14.32 | 2:15.09 | |||
| Montreal 1976. | 2:09.55 | 2:10.46 | 2:11.13 | |||
| Moskva 1980. | 2:11.03 | 2:11.20 | 2:11.35 | |||
| Los Angeles 1984. | 2:09.21 | 2:09.56 | 2:09.58 | |||
| Seoul 1988. | 2:10.32 | 2:10.47 | 2:10.59 | |||
| Barcelona 1992. | 2:13.23 | 2:13.45 | 2:14.00 | |||
| Atlanta 1996. | 2:12.36 | 2:12.39 | 2:12.44 | |||
| Sydney 2000. | 2:10.11 | 2:10.31 | 2:11.10 | |||
| Atena 2004. | 2:10.55 | 2:11.29 | 2:12.11 | |||
| Olimpijske atletske discipline |
| 100 m | 200 m | 400m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 10000 m | maraton | 110 m prepone | 400 m prepone | 3000 m prepone | 4x100 m štafeta | 4x400 m štafeta | 20 km hodanje | 50 km hodanje | skok u vis | skok s motkom | skok u dalj | troskok | kugla | disk | kladivo | koplje | desetoboj |
| Discipline koje više nisu u programu |
| 60 m | 200 m prepone | 2500 m prepone | 3200 m prepone | 4000 m prepone | mješovita štafeta | 3000 m momčadski | 5000 m momčadski | 3 milje momčadski | 4 milje momčadski | 5 milja | 3000 m hodanje | 3500 m hodanje | 10 km hodanje | 10 milja hodanje | triatlon | petoboj | skok u dalj s mjesta | troskok s mjesta | skok u vis s mjesta | 56 funti bacanje tereta | dvoručno bacanje kugle | grčki disk | dvoručno bacanje diska | koplje slobodni stil | dvoručno bacanje koplja | kros pojedinačno | kros momčadski |

