Prvenstvo Australije u ragbiju
Izvor: Wikipedija
[uredi] Prvenstvo Australije u ragbi ligi
| Godina | Prvak | Viceprvak | |||||
| NSWRL (New South Wales Rugby League) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908. | South Sydney Rabbitohs | Eastern Roosters | |||||
| 1909. | South Sydney Rabbitohs | Balmain Tigers | |||||
| 1910. | Newtown Bluebags | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1911. | Eastern Roosters | Glebe Reds | |||||
| 1912. | Eastern Roosters | Glebe Reds | |||||
| 1913. | Eastern Roosters | Newtown Bluebags | |||||
| 1914. | South Sydney Rabbitohs | Newtown Bluebags | |||||
| 1915. | Balmain Tigers | Glebe Reds | |||||
| 1916. | Balmain Tigers | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1917. | Balmain Tigers | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1918. | South Sydney Rabbitohs | Western Magpies | |||||
| 1919. | Balmain Tigers | Eastern Roosters | |||||
| 1920. | Balmain Tigers | Glebe Reds South Sydney Rabbitohs |
|||||
| 1921. | North Sydney Bears | Eastern Roosters | |||||
| 1922. | North Sydney Bears | Glebe Reds | |||||
| 1923. | Eastern Roosters | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1924. | Balmain Tigers | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1925. | South Sydney Rabbitohs | Western Magpies | |||||
| 1926. | South Sydney Rabbitohs | University of Sydney | |||||
| 1927. | South Sydney Rabbitohs | Eastern Roosters | |||||
| 1928. | South Sydney Rabbitohs | Newtown Bluebags | |||||
| 1929. | South Sydney Rabbitohs | Newtown Bluebags | |||||
| 1930. | Western Magpies | St. George Dragons | |||||
| 1931. | South Sydney Rabbitohs | Eastern Roosters | |||||
| 1932. | South Sydney Rabbitohs | Western Magpies | |||||
| 1933. | Newtown Bluebags | St. George Dragons | |||||
| 1934. | Western Magpies | Eastern Roosters | |||||
| 1935. | Eastern Roosters | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1936. | Eastern Roosters | Balmain Tigers | |||||
| 1937. | Eastern Roosters | St. George Dragons South Sydney Rabbitohs |
|||||
| 1938. | Canterbury Bulldogs | Eastern Roosters | |||||
| 1939. | Balmain Tigers | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1940. | Eastern Roosters | Canterbury Bulldogs | |||||
| 1941. | St. George Dragons | Eastern Roosters | |||||
| 1942. | Canterbury Bulldogs | St. George Dragons | |||||
| 1943. | Newtown Bluebags | North Sydney Bears | |||||
| 1944. | Balmain Tigers | Newtown Bluebags | |||||
| 1945. | Eastern Roosters | Balmain Tigers | |||||
| 1946. | Balmain Tigers | St. George Dragons | |||||
| 1947. | Balmain Tigers | Canterbury Bulldogs | |||||
| 1948. | Western Magpies | Balmain Tigers | |||||
| 1949. | St. George Dragons | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1950. | South Sydney Rabbitohs | Western Magpies | |||||
| 1951. | South Sydney Rabbitohs | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| 1952. | Western Magpies | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1953. | South Sydney Rabbitohs | St. George Dragons | |||||
| 1954. | South Sydney Rabbitohs | Newtown Bluebags | |||||
| 1955. | South Sydney Rabbitohs | Newtown Bluebags | |||||
| 1956. | St. George Dragons | Balmain Tigers | |||||
| 1957. | St. George Dragons | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| 1958. | St. George Dragons | Western Magpies | |||||
| 1959. | St. George Dragons | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| 1960. | St. George Dragons | Eastern Roosters | |||||
| 1961. | St. George Dragons | Western Magpies | |||||
| 1962. | St. George Dragons | Western Magpies | |||||
| 1963. | St. George Dragons | Western Magpies | |||||
| 1964. | St. George Dragons | Balmain Tigers | |||||
| 1965. | St. George Dragons | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1966. | St. George Dragons | Balmain Tigers | |||||
| 1967. | South Sydney Rabbitohs | Canterbury Bulldogs | |||||
| 1968. | South Sydney Rabbitohs | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| 1969. | Balmain Tigers | South Sydney Rabbitohs | |||||
| 1970. | South Sydney Rabbitohs | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| 1971. | South Sydney Rabbitohs | St. George Dragons | |||||
| 1972. | Manly-Warringah Sea Eagles | Eastern Roosters | |||||
| 1973. | Manly-Warringah Sea Eagles | Cronulla Sharks | |||||
| 1974. | Eastern Roosters | Canterbury Bulldogs | |||||
| 1975. | Eastern Roosters | St. George Dragons | |||||
| 1976. | Manly-Warringah Sea Eagles | Parramatta Eels | |||||
| 1977. | St. George Dragons | Parramatta Eels | |||||
| 1978. | Manly-Warringah Sea Eagles | Cronulla Sharks | |||||
| 1979. | St. George Dragons | Canterbury Bulldogs | |||||
| 1980. | Canterbury Bulldogs | Eastern Roosters | |||||
| 1981. | Parramatta Eels | Newtown Jets | |||||
| 1982. | Parramatta Eels | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| 1983. | Parramatta Eels | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| 1984. | Canterbury Bulldogs | Parramatta Eels | |||||
| 1985. | Canterbury Bulldogs | St. George Dragons | |||||
| 1986. | Parramatta Eels | Canterbury Bulldogs | |||||
| 1987. | Manly-Warringah Sea Eagles | Canberra Raiders | |||||
| 1988. | Canterbury Bulldogs | Balmain Tigers | |||||
| 1989. | Canberra Raiders | Balmain Tigers | |||||
| 1990. | Canberra Raiders | Penrith Panthers | |||||
| 1991. | Penrith Panthers | Canberra Raiders | |||||
| 1992. | Brisbane Broncos | St. George Dragons | |||||
| 1993. | Brisbane Broncos | St. George Dragons | |||||
| 1994. | Canberra Raiders | Canterbury Bulldogs | |||||
| ARL (Australian Rugby League) | |||||||
| 1995. | Canterbury Bulldogs | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| 1996. | Manly-Warringah Sea Eagles | St. George Dragons | |||||
| 1997. | Newcastle Knights | Manly-Warringah Sea Eagles | |||||
| Super League | |||||||
| 1997. | Brisbane Broncos | Cronulla Sharks | |||||
| NRL (National Rugby League) | |||||||
| 1998. | Brisbane Broncos | Canterbury Bulldogs | |||||
| 1999. | Melbourne Storm | St. George-Illawarra Dragons | |||||
| 2000. | Brisbane Broncos | Sydney Roosters | |||||
| 2001. | Newcastle Knights | Parramatta Eels | |||||
| 2002. | Sydney Roosters | New Zealand Warriors | |||||
| 2003. | Penrith Panthers | Sydney Roosters | |||||
| 2004. | Canterbury Bulldogs | Sydney Roosters | |||||
| 2005. | Wests Tigers | North Queensland Cowboys | |||||
| 2006. | Brisbane Broncos | Melbourne Storm | |||||
NAPOMENE:
Eastern Roosters je današnji Sydney Roosters
St. George-Illawarra Dragons je klub nastao fuzijom St. George Dragons i Illawarra Steelers
Manly-Warringah Sea Eagles se 2000. spojio sa North Sydney Bears, ali je zadržao ime Manly-Warringah Sea Eagles
Wests Tigers je nastao fuzijom klubova Balmain Tigers i Western Magpies
[uredi] Uspješnost klubova
| Klub | Prvak | Viceprvak | Ukupno |
| South Sydney Rabbithos, Sydney | 20 | 13 | 33 |
| St. George Dragons, Sydney | 15 | 12 | 27 |
| Sydney Roosters (Eastern Roosters) |
12 | 14 | 26 |
| Balmain Tigers, Sydney | 11 | 9 | 20 |
| Cantenbury Bulldogs, Sydney | 8 | 8 | 16 |
| Manly-Warringah Sea Eagles, Sydney (do 2000.) |
6 | 9 | 15 |
| Brisbane Broncos | 6 | 6 | |
| Western Magpies, Sydney | 4 | 8 | 12 |
| Parramatta Eels, Sydney | 4 | 4 | 8 |
| Newtown Bluebags | 3 | 7 | 10 |
| Canberra Raiders | 3 | 2 | 5 |
| North Sydney Bears, Sydney | 2 | 1 | 3 |
| Penrith Panthers, Sydney | 2 | 1 | 3 |
| Newcastle Knights | 2 | 2 | |
| Melbourne Storm | 1 | 1 | 2 |
| Wests Tigers, Sydney | 1 | 1 | |
| Glebe Reds, Sydney | 5 | 5 | |
| Cronulla Sharks, Sydney | 3 | 3 | |
| Universitay of Sydney | 1 | 1 | |
| Newtown Jets | 1 | 1 | |
| St. George-Illawarra Dragons, Sydney | 1 | 1 | |
| New Zeeland Warriors, Auckland | 1 | 1 | |
| North Queensland Cowboys, Townsville | 1 | 1 |
Nedovršeni članak Prvenstvo Australije u ragbiju koji govori o ragbiju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

