Osvajači olimpijskih medalja u atletici, muški, 50 km hodanje
Izvor: Wikipedija
{{radovi24 Osvajači olimpijskih medalja u atletici za muškarce u disciplini 50 km hodanje prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati su iskazani u satima:
| Olimpijske igre | Zlato | Srebro | Bronca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles 1932. | 4:50.10 | 4:57.20 | 4:59.06 | |||
| Berlin 1936. | 4:30.42 | 4:32.10 | 4:32.43 | |||
| London 1948. | 4:41.52 | 4:48.17 | 4:48.31 | |||
| Helsinki 1952. | 4:28.08 | 4:30.18 | 4:31.28 | |||
| Melbourne 1956. | 4:30.43 | 4:32.57 | 4:35.02 | |||
| Rim 1960. | 4:25.30 | 4:25.47 | 4:27.56 | |||
| Tokio 1964. | 4:11.13 | 4:11.32 | 4:14.18 | |||
| Mexico City 1968. | 4:20.14 | 4:30.17 | 4:31.56 | |||
| München 1972. | 3:56.12 | 3:58.24 | 4:00.46 | |||
| Montreal 1976. | (disciplina nije bila u programu) | |||||
| Moskva 1980. | 3:49.24 | 3:51.25 | 3:56.32 | |||
| Los Angeles 1984. | 3:47.26 | 3:38.56 | 3:53.45 | |||
| Seoul 1988. | 3:38.29 | 3:52.09 | 3:39.45 | |||
| Barcelona 1992. | 3:50.13 | 3: | 3:53.45 | |||
| Atlanta 1996. | 3:43.30 | 3:43.40 | 3:44.19 | |||
| Sydney 2000. | 3:42.22 | 3:? | 3:44.36 | |||
| Atena 2004. | 3:38.46 | 3:42.50 | 3:43.34 | |||
| Olimpijske atletske discipline |
| 100 m | 200 m | 400m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 10000 m | maraton | 110 m prepone | 400 m prepone | 3000 m prepone | 4x100 m štafeta | 4x400 m štafeta | 20 km hodanje | 50 km hodanje | skok u vis | skok s motkom | skok u dalj | troskok | kugla | disk | kladivo | koplje | desetoboj |
| Discipline koje više nisu u programu |
| 60 m | 200 m prepone | 2500 m prepone | 3200 m prepone | 4000 m prepone | mješovita štafeta | 3000 m momčadski | 5000 m momčadski | 3 milje momčadski | 4 milje momčadski | 5 milja | 3000 m hodanje | 3500 m hodanje | 10 km hodanje | 10 milja hodanje | triatlon | petoboj | skok u dalj s mjesta | troskok s mjesta | skok u vis s mjesta | 56 funti bacanje tereta | dvoručno bacanje kugle | grčki disk | dvoručno bacanje diska | koplje slobodni stil | dvoručno bacanje koplja | kros pojedinačno | kros momčadski |

