Elara (hold)
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
| Felfedezése | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felfedező: | C. D. Perrine | ||||||
| Felfedezés ideje: | 1905. január 2. | ||||||
| Alternatív nevek: | Jupiter VII | ||||||
| Ideiglenes nevek: | Héra | ||||||
| Pályaadatok | |||||||
| Közelpont: | 9 670 500 km (0,065 CSE) | ||||||
| Távolpont: | 13 695 700 km (0,092 CSE) | ||||||
| Pálya kerülete: | 72 859 500 km (0,487 CSE) | ||||||
| Pálya sugara: | 11 683 120 km (0,07790 CSE) | ||||||
| Pálya excentricitása: | 0,1723 | ||||||
| Keringési periódus: | 257,984888 nap (0,706 év) | ||||||
| Min. pályamenti sebesség: | 2,767 km/s | ||||||
| Átl. pályamenti sebesség: | 3,269 km/s | ||||||
| Max. pályamenti sebesség: | 3,919 km/s | ||||||
| Inklináció: | 29,20° (az ekliptikához képest) 30,66° (a Jupiter egyenlítőjéhet képest) |
||||||
| Anyabolygó: | Jupiter | ||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||
| Átlagos átmérő: | 86 km | ||||||
| Felszín területe: | ~23 200 km² | ||||||
| Térfogat: | ~333 000 km³ | ||||||
| Tömeg: | 8,7·1017 kg | ||||||
| Átlagos sűrűség: | 2,6 g/cm³ | ||||||
| Felszíni gravitáció: | ~0,031 m/s² (0,003 g) | ||||||
| Szökési sebesség: | ~0,052 km/s | ||||||
| Forgási periódus: | ~0.5 nap (12 óra) | ||||||
| Albedó: | 0,04 | ||||||
| Felszíni hőm.: Kelvin |
|
||||||
| Atmoszféra | |||||||
| Légköri nyomás: | 0 kPa | ||||||
Az Elara (ógörögül Ελάρα) egy Jupiter-hold. Charles Dillon Perrine fedezte fel 1905-ben a Lick Obszervatóriumban, nevét Zeusz Titüosz nevű óriás fiának anyja után kapta.
A hold csak 1975-ben kapta meg mai nevét, előtte egyszerűen Jupiter VII-ként ismerték. Néha Hérának is hívták.
Az Elara a Himalia csoport tagja (öt hold, amely 11 és 13 Gm között kering a Jupiter körül körülbelül 27,5°-os inklinációval).
[szerkesztés] Külső hivatkozások
- Harvard College Observatory Bulletin, 178 (1905) 1
- Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 17 (1905) 62
- Astronomische Nachrichten, 169 (1905) 43/44
A Jupiter holdjai
| Belső holdak: Métisz | Adraszteia | Amalthea | Thébé |
| Galilei-holdak: Io | Europa | Ganymedes | Callisto |
| Themisto |
| Himalia csoport: Léda | Himalia | Lysithea | Elara | S/2000 J 11 |
| Carpo | S/2003 J 12 |
| Ananke csoport: Euporie | S/2003 J 3 | S/2003 J 18 | Thelxinoe | Euanthe | Helike | Orthosie | Iocaste | S/2003 J 16 | Ananke | Praxidike | Harpalyke | Hermippe | Thyone | Mnémé | S/2003 J 15 |
| Carme csoport: S/2003 J 17 | S/2003 J 10 | Pasithee | Chaldene | Arche | Isonoe | Erinome | Kale | Aitne | Taygete | S/2003 J 9 | Carme | S/2003 J 5 | S/2003 J 19 | Kalyke | Eukelade | Kallichore |
| Pasiphaë csoport: Eurydome | S/2003 J 23 | Hegemone | Pasiphaë | Sponde | Cyllene | Megaclite | S/2003 J 4 | Callirrhoe | Sinope | Autonoe | Aoede | S/2003 J 14 |
| S/2003 J 2 |


Based on work by