Hafnium
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | hafnium, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmeneti fémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 4, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | szürke acélos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 178.49(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 13.31 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség a f.p.-on | 12 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 2506 K (2233 °C, 4051 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 4876 K (4603 °C, 8317 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 27.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 571 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőkapacitás | (25 °C) 25.73 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | hexagonális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 4 (amfoter oxid) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1.3 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia (részletek) |
1.: 658.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1440 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2250 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 208 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesesség | nincs adat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos ellenállás | (20 °C) 331 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetőképesség | (300 K) 23.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulás | (25 °C) 5.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 3010 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young modulusz | 78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulusz | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 110 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson arányszám | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs keménység | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers keménység | 1760 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell keménység | 1700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS szám | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Based on work by