A Kind of Magic
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
| Queen A Kind of Magic |
||
|---|---|---|
| nagylemez | ||
| Megjelent | 1986. június 3. | |
| Felvételek | 1985 november-1986 április
Musicland stúdió, München, Mountain stúdió, Montreux és Townhouse stúdió, London |
|
| Stílus | Pop, Rock | |
| Hossz | 53 perc 35 másodperc | |
| Kiadó | EMI/Parlophone (UK) Capitol/Hollywood Records (US) |
|
| Producer | Queen, Mack és David Richards | |
| Kritikák | ||
| Queen-kronológia | ||
| The Works (1984) |
A Kind of Magic (1986) |
Live Magic (1986) |
Az A Kind of Magic az angol Queen együttes 1986-os, tizenkettedik stúdióalbuma. Az angol albumlistán az első helyet érte el, és kétszeres platina minősítést szerzett. Amerikában a 42. helyre jutott, és körülbelül egymillió példányban fogyott. Világszerte hozzávetőlegesen 5 millió példányban kelt el. Producere a Queen együttes, Reinhold Mack és David Richards volt.
Megjelenése előtt sok rajongó abban a hitben volt, hogy az együttes a feloszlás határán van. Ezt a tényt támasztotta látszólag alá, hogy mind Taylor (Strange Frontier), mind Mercury (Mr. Bad Guy) szólólemezt készített, Deacon session-zenészként tevékenykedett, az amerikai népszerűségük visszaesett, és a koncertkörutak is rövidültek. 1982 és 1985 között csak tizenkét új dalt jelentettek meg. A feszültségekkel teli The Works ülések után a jövőbeni közös munka lehetősége is mindinkább elveszni látszott.
A Live Aid sikere azonban új lendületet adott a Queennek. Annak ellenére, hogy eredetileg el sem akartak menni a rendezvényre, 20 perces főműsor-idejű előadásuk rádöbbentette őket arra, hogy még mindig népszerűek Angliában. A mini-koncertjük kirobbanóan sikeres volt, mind a fellépő zenésztársak, mind a kritikusok szerint, a rajongók együtt énekeltek és tapsoltak Freddie Mercuryval. A siker hevében 1985-ben megírták az One Vision kislemezt – ez lett később az album első dala.
| Jót tett az önbizalmunknak is, mert megmutatta, mennyire kedvelnek bennünket Angliában, és azt is, hogy mire képes a zenekar. | ||
| – John Deacon | ||
Russel Mulachy, aki addig főleg videoklipek rendezőjeként volt ismert, a Hegylakó című filmjéhez a Queent kérte fel a zene megírására. Az A Kind of Magic album több mint felét így a film betétdalai adják.
A lemez végén eredeti bónuszdalok is szerepeltek, az A Kind of Magic minimálisra hangszerelt verziója (A Kind of ’A Kind of Magic’), a Friends Will Be Friends egy hosszabb intróval és megváltoztatott véggel (Friends Will Be Friends Will Be Friends), és a Who Wants to Live Forever instrumentális zongoraváltozata (Forever).
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Az album dalai
Első oldal:
- One Vision (Queen) – 5:10 (
minta) - A Kind of Magic (Taylor) – 4:24 (
minta) - One Year of Love (Deacon) – 4:26
- Pain Is So Close to Pleasure (Mercury/Deacon) – 4:21
- Friends Will Be Friends (Mercury/Deacon) – 4:07 (
minta)
Második oldal:
- Who Wants to Live Forever (May) – 5:15 (
minta) - Gimme the Prize (Kurgan's Theme) (May) – 4:34
- Don’t Lose Your Head (Taylor) – 4:38
- Princes of the Universe (Mercury) – 3:32 (
minta)
Eredeti bónusz trackek:
- A Kind of 'A Kind of Magic' (Taylor) – 3:37
- Friends Will Be Friends Will Be Friends... (Mercury/Deacon) – 5:58
- Forever (May) – 3:20
Bónusz trackek az 1991-es Hollywood Records kiadáson:
- Forever (May) 3:20
- One Vision (Extended Vision) (Queen) – 6:23
[szerkesztés] Kritikák
| Zenei stílusok keveréke. Talán egy banda, ami eljutott arra a szintre, mint a Queen, kiadhat egy ilyen idegen hangzású albumot anélkül, hogy sok rajongót vesztene. | ||
| – Kerrang | ||
[szerkesztés] Helyezések
[szerkesztés] Helyezések
| Ország | Helyezés | Minősítés | Eladás |
|---|---|---|---|
| Anglia | #1 | 2x Platina | 1 000 000 |
| Amerika | #46 | arany | 1 000 000 |
| Hollandia | #2 | - | - |
| Japán | #25 | - | 50 000 |
| Németország | #1 | Platina | - |
| Ausztria | #3 | Platina | 50 000 |
| Brazília | - | arany | 100 000 |
| Norvégia | #5 | - | - |
| Svédország | #9 | - | - |
| Új Zéland | - | 2x Platina | 35 000 |
| Spanyolország | - | 2x Platina | 220 000 |
| Svájc | #4 | 2x Platina | 120 000 |
[szerkesztés] Slágerlista alakulása
[szerkesztés] Anglia
| Angol albumlista (1986. június 14-től) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| Helyezés | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 17 | 22 | 17 | 14 | 19 | 23 | |||||
| Angol albumlista (folytatás) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
| Helyezés | 25 | 38 | 50 | 55 | 43 | 41 | 41 | 46 | 44 | 46 | 59 | 57 | 38 | 48 | 39 | 40 | 49 | 54 | 61 | 56 | 63 | 56 | 68 | 58 | 63 | |||||
| Angol albumlista (folytatás) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||||||||
| Helyezés | 77 | 94 | 92 | 84 | 72 | 94 | 72 | 97 | 96 | 95 | 87 | 83 | ||||||||||||||||||
| Angol albumlista (1991. december 7.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Helyezés | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
[szerkesztés] Amerika
| Billboard Top 200 (1986. július 19.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Helyezés | 125 | 72 | 47 | 46 | 46 | 46 | 69 | 78 | 93 | 99 | 118 | 150 | 189 | |||||||||||||||||
[szerkesztés] Kislemezek
| Év | Kislemez | Pozíció |
|---|---|---|
| 1985 | One Vision / Blurred Vision | #7 (UK), #61 (US) |
| 1986 | Princes of the Universe / A Dozen Red Roses for My Darling | (US) |
| 1986 | A Kind of Magic / A Dozen Red Roses for My Darling | #3 (UK) |
| 1986 | A Kind of Magic / Gimme the Prize | #42 (US) |
| 1986 | Friends Will Be Friends / Seven Seas of Rhye | #14 (UK) |
| 1986 | Who Wants to Live Forever / Killer Queen | #24 (UK) |
[szerkesztés] Eladási minősítések
| Szervezet | Minősítés | Dátum |
|---|---|---|
| BPI – UK | arany | 1986. június 1. |
| BPI – UK | Platina | 1986. június 1. |
| BPI – UK | 2x Platina | 1986. október 1. |
| RIAA – US | arany | 2002. november 15. |
[szerkesztés] Külső hivatkozások
|
|||
| John Deacon · Brian May · Freddie Mercury · Roger Taylor | |||
| Diszkográfia | |||
|---|---|---|---|
| Stúdió albumok: Queen · Queen II · Sheer Heart Attack · A Night at the Opera · A Day at the Races · News of the World · Jazz · The Game · Flash Gordon · Hot Space · The Works · A Kind of Magic · The Miracle · Innuendo · Made in Heaven | |||
| Koncert albumok: Live Killers · Live Magic · Live at Wembley '86 · Queen on Fire - Live at the Bowl · Return of the Champions | |||
| Válogatások: Greatest Hits · At the Beeb · Greatest Hits II · Classic Queen · Queen Rocks · Greatest Hits III · Stone Cold Classics | |||
| Díszdobozban: Greatest Hits I & II · The Platinum Collection | |||
| DVD-k | |||
| We Will Rock You · Freddie Mercury Tribute Concert · Greatest Video Hits 1 · Live at Wembley Stadium · Greatest Video Hits 2 · Queen on Fire - Live at the Bowl · Return of the Champions | |||
| Musicalek | |||
| We Will Rock You | |||
| Kapcsolódó cikkek | |||
| Kislemezek · Koncertek · Red Special · Queen videoklipgráfia |


Based on work by