Torium
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Lambang, Nomor atom | torium, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri kimia | Aktinida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, Periode, Blok | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan Berkas:Th,90.jpg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom | 232.03806(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 11.7 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2115 K (1842 °C, 3348 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 5061 K (4788 °C, 8650 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 13.81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 514 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 26.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus pusat badan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 4 (Oksida dasar yang lemah) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 1.3 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi (detil) |
ke-1: 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-2: 1110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-3: 1930 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat magnetik | tak ada data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (0 °C) 147 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) 54.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) 11.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 2490 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus rigiditas | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ruah | 54 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala kekerasan Mohs | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Vickers | 350 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 400 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Th dan nomor atom 90.
| Golongan → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Periode ↓ | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 H |
2 He |
||||||||||||||||||
| 2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||||
| 3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
||||||||||||
| 4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
||
| 5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
||
| 6 | 55 Cs |
56 Ba |
* |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
|
| 7 | 87 Fr |
88 Ra |
** |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Uuu |
112 Uub |
113 Uut |
114 Uuq |
115 Uup |
116 Uuh |
117 Uus |
118 Uuo |
|
| * Lantanida | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
||||||
| ** Aktinida | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
||||||
| Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
| Logam | Metaloid | Non-logam | Halogen | Gas mulia |
| Artikel mengenai kimia ini adalah suatu tulisan rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya. |

