Wikipedia:Daftar pengguna menurut jumlah suntingan (non-bot)
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
| Statistik Wikipedia |
|---|
|
Pengguna Wikipedia
Suntingan pengguna
Lain-lain |
Berikut ini adalah daftar pengguna terdaftar non-bot menurut jumlah suntingan per 1 Maret 2007 (hanya menampilkan pengguna terdaftar dengan jumlah suntingan di atas 100).
| No. | Nama pengguna | Jumlah suntingan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgx | 34,623 | sysop,birokrat,checkuser |
| 2 | Hayabusa future | 31,529 | sysop,birokrat,checkuser |
| 3 | Meursault2004 | 24,716 | sysop,birokrat,checkuser |
| 4 | IvanLanin | 23,781 | sysop,birokrat |
| 5 | Stephensuleeman | 14,266 | sysop |
| 6 | *drew | 11,269 | |
| 7 | Jagawana | 9,222 | sysop |
| 8 | AFP | 7,556 | |
| 9 | Ciko | 6,963 | sysop |
| 10 | Wic2020 | 6,010 | sysop |
| 11 | Andri.h | 5,066 | |
| 12 | REX | 4,509 | sysop |
| 13 | Roscoe x | 4,056 | sysop |
| 14 | Beeyan | 3,682 | |
| 15 | Rintojiang | 3,545 | sysop |
| 16 | Aday | 3,265 | |
| 17 | Epaphroditus Ph. M. | 3,094 | |
| 18 | Nein | 2,753 | |
| 19 | Quistnix | 2,719 | |
| 20 | Ricky setiawan | 2,576 | |
| 21 | Kembangraps | 2,509 | |
| 22 | Midori | 2,259 | |
| 23 | Teddy Bear | 2,225 | |
| 24 | Dragunova | 2,210 | |
| 25 | Tengku syariful | 2,156 | |
| 26 | Hariadhi | 2,137 | |
| 27 | Budse | 2,102 | |
| 28 | Sentausa | 1,872 | |
| 29 | HarisX | 1,769 | |
| 30 | Wiendietry | 1,764 | |
| 31 | Serenity | 1,628 | |
| 32 | Kisti | 1,627 | |
| 33 | Mssetiadi | 1,608 | |
| 34 | Andreas Erick | 1,560 | |
| 35 | A tumiwa | 1,556 | |
| 36 | Zaini Suherly | 1,546 | |
| 37 | Barfoos | 1,236 | |
| 38 | Kandar | 1,163 | sysop |
| 39 | Blizzard youkai | 1,075 | |
| 40 | Gpvos | 1,067 | |
| 41 | Gabriel Iwan Prasetyono | 1,055 | |
| 42 | Taman kodok | 935 | |
| 43 | CommonsTicker | 882 | |
| 44 | Ambarawa | 873 | |
| 45 | Naval Scene | 804 | |
| 46 | Matthew Brian K | 801 | |
| 47 | ARdhan | 795 | |
| 48 | Winana | 723 | |
| 49 | Hendry allen | 710 | |
| 50 | Aurora | 705 | |
| 51 | Wie146 | 701 | |
| 52 | Yosri | 692 | sysop |
| 53 | Acaramoy | 636 | |
| 54 | Warta | 574 | |
| 55 | 16 desember 6 januari | 567 | |
| 56 | Indoboy | 561 | |
| 57 | Stavenn | 550 | |
| 58 | Arisdp | 525 | |
| 59 | Feri istanto | 514 | |
| 60 | Bloodseeker | 509 | |
| 61 | Agri | 496 | |
| 62 | GilliamJF | 493 | |
| 63 | Alamnirvana | 486 | |
| 64 | Faithtear | 481 | |
| 65 | Goslink | 474 | |
| 66 | Farras | 474 | |
| 67 | Bennylin | 464 | |
| 68 | LouCypher | 440 | |
| 69 | Maglev | 438 | |
| 70 | Yudiweb | 412 | |
| 71 | Kolomonggo | 408 | |
| 72 | Willy2000 | 388 | |
| 73 | Datang | 386 | |
| 74 | Muijz | 369 | |
| 75 | Hashar | 369 | |
| 76 | Ultratomio | 349 | |
| 77 | Edsmedia | 337 | |
| 78 | NTBot | 335 | |
| 79 | Agus Santoso | 329 | |
| 80 | Daimond | 326 | |
| 81 | Rudik | 305 | |
| 82 | Citra | 302 | |
| 83 | Tjamboek berdoeri | 300 | |
| 84 | Andi Saleh | 296 | |
| 85 | AutoHumanTranslation | 292 | |
| 86 | Glent | 287 | |
| 87 | Kortsleting | 287 | |
| 88 | Clemency | 285 | |
| 89 | Ronweezlee | 266 | |
| 90 | Gombang | 263 | |
| 91 | Sidarta | 261 | |
| 92 | Nikai | 258 | |
| 93 | Xyz or die | 254 | |
| 94 | Agb | 233 | |
| 95 | Yurik | 226 | |
| 96 | Jeffsboxing | 225 | |
| 97 | Algont | 223 | |
| 98 | VoorMalijn | 222 | |
| 99 | Robin Hood | 217 | |
| 100 | Chemistryindo | 215 | |
| 101 | Ortega orang tegal asli | 214 | |
| 102 | Igho | 213 | |
| 103 | PM Poon | 202 | |
| 104 | Tournesol | 199 | |
| 105 | Koramil | 197 | |
| 106 | Made Adiputra | 195 | |
| 107 | Kabeta | 190 | |
| 108 | Mungil | 190 | |
| 109 | Djoko s | 189 | |
| 110 | Andry | 186 | |
| 111 | ...---...SOS | 186 | |
| 112 | Oetjoe | 182 | |
| 113 | Aktuil | 181 | |
| 114 | Semut | 179 | |
| 115 | VolkovBot | 179 | |
| 116 | Frans1108 | 177 | |
| 117 | Tabah98 | 177 | |
| 118 | Mahally Kudsy | 173 | |
| 119 | Paperbag | 171 | |
| 120 | Wiwit | 167 | |
| 121 | Clouseth | 167 | |
| 122 | Hégésippe Cormier | 166 | |
| 123 | Maxalmena | 162 | |
| 124 | Andrecht | 162 | |
| 125 | Suisui | 161 | |
| 126 | Palica | 161 | |
| 127 | Aditthegrat | 158 | |
| 128 | Exlanzer | 156 | |
| 129 | Pratama | 153 | |
| 130 | Judhi | 152 | |
| 131 | Pancasila | 152 | |
| 132 | Ronnygosal | 151 | |
| 133 | Agus elex 2005 | 150 | |
| 134 | Tommy Yalidae | 148 | |
| 135 | Lembut | 147 | |
| 136 | MSBOT | 144 | |
| 137 | 223344 | 141 | |
| 138 | Priatna | 138 | |
| 139 | Martijn | 137 | |
| 140 | Jacinta | 136 | |
| 141 | Kevin Aurell | 134 | |
| 142 | Harisichwan | 134 | |
| 143 | Iwansams | 133 | |
| 144 | 11tas | 131 | |
| 145 | Wanbud1986 | 127 | |
| 146 | Badjingan44 | 127 | |
| 147 | Heboh | 126 | |
| 148 | Sigondronggondrong | 126 | |
| 149 | Wsaragih | 124 | |
| 150 | Rocksugar | 124 | |
| 151 | Djoko | 123 | |
| 152 | Rhutasoit | 120 | |
| 153 | Rita Moritan | 120 | |
| 154 | Alfarq | 119 | |
| 155 | Tomjerry | 119 | |
| 156 | Slamet Serayu | 118 | |
| 157 | Apple219 | 117 | |
| 158 | Bisnispirs | 117 | |
| 159 | Andika | 117 | |
| 160 | Prayudi | 115 | |
| 161 | Mulus | 115 | |
| 162 | Khairulid | 115 | |
| 163 | Sabrangi | 115 | |
| 164 | Hendrichalid | 115 | |
| 165 | Sixzilly | 115 | |
| 166 | Ferry Zuljanna | 112 | |
| 167 | Pyurio | 112 | |
| 168 | Femmy | 111 | |
| 169 | Radio gaga | 111 | |
| 170 | Rhandjaja | 111 | |
| 171 | Xrzt 15 | 111 | |
| 172 | Onnowpurbo | 110 | |
| 173 | Derozari | 109 | |
| 174 | Langit byru | 108 | |
| 175 | MeruBali | 108 | |
| 176 | Bot | 105 | |
| 177 | Bambie | 105 | |
| 178 | Xhie | 104 | |
| 179 | Saphire diablo | 103 | |
| 180 | TXiKi | 103 | |
| 181 | W Tanoto | 102 | |
| 182 | Muhamad | 102 | |
| 183 | Estrex | 102 | |
| 184 | Mesmerize | 102 |

