Ekonomio di Moldova
From Wikipedia
| Ekonomio di Moldova | ||
|---|---|---|
| Pekunio | Leu di Moldova | |
| Internationala organismi | OMC, GUAM | |
| Statistiki [1] | ||
| Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 8 410 milioni (ye 2005) | |
| KLP ranki | 140ma mai granda | |
| KLP kresko | 7,1% (2005) | |
| KLP per persono | US$ 1900 (2005) | |
| KLP per sektoro | agrokultivo (20,5%), industrio (23,9%), komerco e servado (55,6%) (2005) | |
| Inflaro | 11,9% | |
| Populo sub la povreso-lineo | 80% (2001) | |
| Labor-povo | 1,34 miliono | |
| Labor-povo per okupado | agrokultivo 40 %, industrio 16 %, komerco e servado 46 % (1998) | |
| Ne-employado | 8 % (preske 25% di labor-povo verkas en altra landi 2005) | |
| Komercala parteneri [2] | ||
| Exportacaji (US$) | 1 040 milioni f.o.b. (2005) | |
| Precipua parteneri | Rusia 32,9%, Italia 12,7%, Rumania 10,6%, Ukrainia 9,5%, Bielorusia 6,7%, Germania 4,5% | |
| Importacaji (US$) | 2 230 milioni (2005) | |
| Precipua parteneri | Ukrainia 20,9%, Rusia 11,7%, Rumania 11,2%, Germania 8,3%, Italia 6,6%, Turkia 4,1% (2005) | |
| Publika financi [3] | ||
| Extera debeto | US$ 1 986 milioni (2005) | |
| Revenuo totala (US$) | 1 069 milioni | |
| Spenso totala (US$) | 1065 milioni | |
| Ekonomikala helpa - recevada (US$) | 100 milioni (2000) | |
Moldova esas uno di maxim povra stati di Europa. Preske 40% di laboristi verkas en agrokultivo.
La lando havas bona klimato e bona teri di agrokultivo, ma ne havas importanta depozuri di minerali.

