Жаңа Зеландия
Уикипедиядан
| Aotearoa New Zealand Жаңа Зеландия |
|||||
|
|||||
| Ұраны: none (formerly "Onward") |
|||||
| Әнұраны: God Defend New Zealand God Save The Queen1 |
|||||
| Елордасы | Wellington |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ең ірі қаласы | Auckland2 | ||||
| Ресми тілдері | English3 Māori NZ Sign Language |
||||
| Ел басқаруы | Constitutional monarchy | ||||
| — Head of State | Queen Elizabeth II | ||||
| — Governor-General | Anand Satyanand | ||||
| — Prime Minister | Helen Clark | ||||
| Independence | from the UK | ||||
| — Dominion | September 26, 19074 | ||||
| Аумағы | |||||
| — Бүкіл | 268 680 km² (75th) | ||||
| — Су (%) | 2.1 | ||||
| Жұрт саны | |||||
| — December 2006 сарап. | 4,165,6005 (124th (2005)) | ||||
| — 2006 санақтау | 4,143,2796 | ||||
| — Тығыздығы | 15/km² (193rd) | ||||
| ЖІӨ (АҚТ) | 2005 сарап. | ||||
| — Бүкіл | 101.685 billion USD7 (58th) | ||||
| — Тұлға басына | 24,797 USD8 (27th) | ||||
| АДТ (2004) | |||||
| Ұлттық ақшасы | New Zealand dollar (NZD) |
||||
| Уақыт белдеуі | NZST9 (UTC+12) | ||||
| — Жазғы (DST) | NZDT (UTC+13) | ||||
| (Oct to Mar) | |||||
| Интернет үйшігі | .nz | ||||
| Телефон белгілемесі | +64 | ||||
| 1 God Save The Queen is officially a national anthem but is generally used only on regal and vice-regal occasions. [1] 2 Auckland is the largest urban area; Auckland City is the largest incorporated city. 3 English is a de facto official language; the other two have de jure official status. 4 There is a multitude of dates that could be considered to mark independence (see Independence of New Zealand). 5 Estimated resident population of New Zealand on 31 December 2006 (provisional). [2] 6 New Zealand census 2006 final figures, including overseas visitors. [3]PDF 7 Year to March 2006 GDP was 155.763 billion NZD [4] 8 Year to March 2006 GDP per capita was 37,896 NZD. 9 The Chatham Islands have a separate time zone, 45 minutes ahead of the rest of New Zealand. |
|||||
Үлгі:Realm of New Zealand
Үлгі:East Asia Summit


