대한민국의 도시 (인구 순)
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
다음표는 대한민국의 도시(시 단위 이상)를 인구순으로 배열한 것이다.
2005년 6월 행정자치부 지방자치통계와 2000년 실시된 대한민국 인구 주택 총조사를 토대로 했다.
2005년에 실시될 인구 주택 총조사에 대해서는 [1]를 참조하라.
| 순위(변동) | 도시명 | 2005년 인구 | 2000년 인구 |
|---|---|---|---|
| 1 ( - ) | 서울특별시 | 10183705 | 9853972 |
| 2 ( - ) | 부산광역시 | 3655349 | 3655437 |
| 3 ( ▲1 ) | 인천광역시 | 2590863 | 2466338 |
| 4 ( ▽1 ) | 대구광역시 | 2520679 | 2473990 |
| 5 ( - ) | 대전광역시 | 1451792 | 1365961 |
| 6 ( - ) | 광주광역시 | 1402446 | 1350948 |
| 7 ( - ) | 울산광역시 | 1084882 | 1012110 |
| 8 ( - ) | 수원시 | 1034735 | 944239 |
| 9 ( - ) | 성남시 | 984260 | 912222 |
| 10 ( - ) | 고양시 | 893372 | 762598 |
| 11 ( - ) | 부천시 | 854348 | 757832 |
| 12 ( ▲8 ) | 용인시 | 677665 | 384741 |
| 13 ( ▲2 ) | 안산시 | 670884 | 554998 |
| 14 ( ▽1 ) | 청주시 | 628150 | 585622 |
| 15 ( ▽1 ) | 안양시 | 625426 | 578845 |
| 16 ( ▽4 ) | 전주시 | 623060 | 615804 |
| 17 ( - ) | 포항시 | 508051 | 515187 |
| 18 ( ▲1 ) | 천안시 | 506788 | 415818 |
| 19 ( ▽3 ) | 창원시 | 504118 | 515619 |
| 20 ( ▲7 ) | 김해시 | 436640 | 330829 |
| 21 ( ▲2 ) | 남양주시 | 433059 | 339545 |
| 22 ( ▽4 ) | 마산시 | 425903 | 433695 |
| 23 ( ▽2 ) | 의정부시 | 401929 | 354422 |
| 24 ( ▲5 ) | 시흥시 | 384693 | 304260 |
| 25 ( ▽3 ) | 평택시 | 378202 | 342806 |
| 26 ( ▽2 ) | 구미시 | 370673 | 339457 |
| 27 ( ▽2 ) | 진주시 | 337974 | 339413 |
| 28 ( ▽2 ) | 광명시 | 330116 | 333596 |
| 29 ( ▽1 ) | 익산시 | 320759 | 322636 |
| 30 ( - ) | 여수시 | 303122 | 303115 |
| 31 ( - ) | 제주시 | 301206 | 279529 |
| 32 ( new ) | 화성시 | 288047 | |
| 33 ( ▲1 ) | 원주시 | 286763 | 267849 |
| 34 ( ▽2 ) | 경주시 | 276204 | 275132 |
| 35 ( new ) | 군포시 | 275492 | |
| 36 ( ▽1 ) | 순천시 | 270416 | 265724 |
| 37 ( ▽4 ) | 군산시 | 264328 | 272129 |
| 38 ( ▲7 ) | 파주시 | 255080 | 177128 |
| 39 ( ▽3 ) | 춘천시 | 254492 | 252177 |
| 40 ( ▽3 ) | 목포시 | 242166 | 250336 |
| 41 ( ▽3 ) | 강릉시 | 225461 | 227856 |
| 42 ( ▽3 ) | 경산시 | 222024 | 226713 |
| 43 ( ▽2 ) | 양산시 | 218691 | 191147 |
| 44 ( new ) | 광주시 | 209227 | |
| 45 ( ▲3 ) | 김포시 | 207291 | 148576 |
| 46 ( ▽6 ) | 충주시 | 206776 | 217510 |
| 47 ( ▽4 ) | 아산시 | 203292 | 179900 |
| 48 ( ▽1 ) | 구리시 | 193738 | 160485 |
| 49 ( ▽3 ) | 거제시 | 192557 | 167231 |
| 50 ( ▽6 ) | 이천시 | 191160 | 179081 |
| 51 ( ▽9 ) | 안동시 | 173068 | 181974 |
| 52 ( ▲5 ) | 진해시 | 155509 | 127134 |
| 53 ( - ) | 안성시 | 155471 | 132906 |
| 54 ( new ) | 양주시 | 153380 | |
| 55 ( new ) | 포천시 | 152944 | |
| 56 ( ▽5 ) | 서산시 | 150204 | 142972 |
| 57 ( ▲4 ) | 의왕시 | 147151 | 117594 |
| 58 ( ▽9 ) | 김천시 | 142717 | 147269 |
| 59 ( ▽9 ) | 제천시 | 138697 | 143537 |
| 60 ( ▽6 ) | 광양시 | 138279 | 132568 |
| 61 ( ▽9 ) | 논산시 | 135002 | 137157 |
| 62 ( ▽3 ) | 통영시 | 133025 | 123747 |
| 63 ( ▽3 ) | 하남시 | 132035 | 120149 |
| 64 ( ▽8 ) | 정읍시 | 130881 | 128892 |
| 65 ( ▽10 ) | 공주시 | 130102 | 130223 |
| 66 ( ▲2 ) | 오산시 | 126427 | 102287 |
| 67 ( ▽9 ) | 영주시 | 120319 | 126415 |
| 68 ( ▽5 ) | 밀양시 | 114588 | 115787 |
| 69 ( ▽4 ) | 사천시 | 111800 | 110912 |
| 70 ( ▽8 ) | 상주시 | 111592 | 116365 |
| 71 ( ▽7 ) | 영천시 | 108649 | 110918 |
| 72 ( ▽6 ) | 보령시 | 108377 | 109423 |
| 73 ( ▽6 ) | 김제시 | 104128 | 102428 |
| 74 ( ▽4 ) | 동해시 | 100180 | 96280 |
| 75 ( ▽6 ) | 나주시 | 98753 | 99233 |
| 76 ( ▽5 ) | 남원시 | 95112 | 94810 |
| 77 ( ▽4 ) | 속초시 | 87437 | 87880 |
| 78 ( ▽4 ) | 서귀포시 | 83272 | 80734 |
| 79 ( ▽3 ) | 동두천시 | 80771 | 72366 |
| 80 ( ▽8 ) | 문경시 | 78626 | 90778 |
| 81 ( ▽6 ) | 삼척시 | 73545 | 75592 |
| 82 ( ▽5 ) | 과천시 | 62218 | 66592 |
| 83 ( ▽5 ) | 태백시 | 52837 | 54164 |
| 84 ( new ) | 계룡시 | 31754 |

