위키백과:위키프로젝트 화학/화학원소/E6
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
< 위키백과:위키프로젝트 화학 | 화학원소
- page E1 — H He Li Be B C N O F Ne
- page E2 — Na Mg Al Si P S Cl Ar
- page E3 — K Ca Ga Ge As Se Br Kr
- page E4 — Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
- page E5 — Rb Sr In Sn Sb Te I Xe
- page E6 — Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd
- page E7 — Cs Ba Tl Pb Bi Po At Rn
- page E8 — La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
- page E9 — Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
- page E10 — Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh
- page E11 — Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No
목차 |
[편집] 이트륨
|
|||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 이트륨, Y, 39 | ||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 3, 5, d | ||||||||||||||
| 모양 | 은백색 |
||||||||||||||
| 원자 질량 | 88.90585(2) g/mol | ||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 4.472 g/cm³ | ||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 4.24 g/cm³ | ||||||||||||||
| 녹는점 | 1799 K (1526 °C, 2779 °F) |
||||||||||||||
| 끓는점 | 3609 K (3336 °C, 6037 °F) |
||||||||||||||
| 융해열 | 11.42 kJ/mol | ||||||||||||||
| 기화열 | 365 kJ/mol | ||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 26.53 J/(mol·K) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||
| 결정 구조 | hexagonal | ||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (weakly basic oxide) |
||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.22 (폴링 척도) | ||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 600 kJ/mol | ||||||||||||||
| 2차: 1180 kJ/mol | |||||||||||||||
| 3차: 1980 kJ/mol | |||||||||||||||
| 원자 반지름 | 180 pm | ||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 212 pm | ||||||||||||||
| 공유 반지름 | 162 pm | ||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||
| 전기저항률 | (r.t.) (α, poly) 596 nΩ·m | ||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 17.2 W/(m·K) | ||||||||||||||
| 열팽창계수 | (r.t.) (α, poly) 10.6 µm/(m·K) |
||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 3300 m/s | ||||||||||||||
| 영률 | 63.5 GPa | ||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 25.6 GPa | ||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 41.2 GPa | ||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.243 | ||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 589 MPa | ||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-65-5 | ||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||
[편집] 지르코늄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 지르코늄, Zr, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 4, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 91.224(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d2 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 6.52 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 5.8 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2128 K (1855 °C, 3371 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4682 K (4409 °C, 7968 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 573 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 25.36 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.33 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 640.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1270 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2218 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (20 °C) 421 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 22.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 5.7 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 3800 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 68 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 33 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 903 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 650 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-67-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 나이오븀
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 나이오븀, Nb, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 5, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | gray metallic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 92.90638(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 12, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 8.57 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2750 K (2477 °C, 4491 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 5017 K (4744 °C, 8571 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 689.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 24.60 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 5, 3 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.6 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 652.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2416 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 152 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 53.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 7.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 3480 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 105 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 38 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 1320 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 몰리브데넘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 몰리브데넘, Mo, 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 6, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | gray metallic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 95.94(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 10.28 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 9.33 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2896 K (2623 °C, 4753 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4912 K (4639 °C, 8382 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 37.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 617 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 24.06 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2, 3, 4, 5, 6 (strongly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 2.16 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 684.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1560 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2618 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (20 °C) 53.4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 138 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 4.8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (실온) 5400 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 329 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 230 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 1530 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 1500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7439-98-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 테크네튬
|
|||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 테크네튬, Tc, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 7, 5, d | ||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은회색 | ||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | (98) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 11 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2430 K (2157 °C, 3915 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4538 K (4265 °C, 7709 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 33.29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 585.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 24.27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 7 (strongly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.9 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1470 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2850 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 183 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 50.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-26-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||
[편집] 루테늄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 루테늄, Ru, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 8, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 금속성 은회색 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 101.07(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 12.45 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 10.65 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2607 K (2334 °C, 4233 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4423 K (4150 °C, 7502 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 38.59 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 591.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 24.06 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2, 3, 4, 6, 8 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 2.2 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 710.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1620 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2747 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 178 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 71 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 117 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 6.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 5970 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 447 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 173 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 220 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 2160 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 로듐
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 로듐, Rh, 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 9, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 금속성 은회색 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 102.90550(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d8 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 16, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 12.41 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 10.7 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2237 K (1964 °C, 3567 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3968 K (3695 °C, 6683 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 26.59 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 494 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 24.98 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2, 3, 4 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 2.28 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 719.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1740 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2997 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 43.3 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 150 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 8.2 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 4700 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 275 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 150 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 380 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 1246 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 1100 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-16-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 팔라듐
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 팔라듐, Pd, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 10, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 금속성 은회색 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 106.42(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 12.023 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 10.38 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1828.05 K (1554.9 °C, 2830.82 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3236 K (2963 °C, 5365 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
