위키백과:위키프로젝트 화학/화학원소/E5
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
< 위키백과:위키프로젝트 화학 | 화학원소
- page E1 — H He Li Be B C N O F Ne
- page E2 — Na Mg Al Si P S Cl Ar
- page E3 — K Ca Ga Ge As Se Br Kr
- page E4 — Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
- page E5 — Rb Sr In Sn Sb Te I Xe
- page E6 — Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd
- page E7 — Cs Ba Tl Pb Bi Po At Rn
- page E8 — La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
- page E9 — Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
- page E10 — Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh
- page E11 — Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No
목차 |
[편집] 루비듐
|
|||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 루비듐, Rb, 37 | ||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 알칼리 금속 | ||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 1, 5, s | ||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 |
||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 85.4678(3) g/mol | ||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 5s1 | ||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 1.532 g/cm³ | ||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 1.46 g/cm³ | ||||||||||||||||||
| 녹는점 | 312.46 K (39.31 °C, 102.76 °F) |
||||||||||||||||||
| 끓는점 | 961 K (688 °C, 1270 °F) |
||||||||||||||||||
| 융해열 | 2.19 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 기화열 | 75.77 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 31.060 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||
| 결정 구조 | cubic body centered | ||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 1 (strongly basic oxide) |
||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 0.82 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 403.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2차: 2633 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 3차: 3860 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 235 pm | ||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 265 pm | ||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 211 pm | ||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 244 pm | ||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (20 °C) 128 nΩ·m | ||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 58.2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 1300 m/s | ||||||||||||||||||
| 영률 | 2.4 GPa | ||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 2.5 GPa | ||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 0.3 | ||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 0.216 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-17-7 | ||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||
[편집] 스트론튬
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 스트론튬, Sr, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 알칼리 토금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 2, 5, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 금속성 은백색 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 87.62(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 2.64 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 6.980 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1050 K (777 °C, 1431 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1655 K (1382 °C, 2520 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 7.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 136.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 26.4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2 (strongly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 0.95 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 549.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1064.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 4138 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 219 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (20 °C) 132 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 35.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 22.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 6.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 인듐
|
|||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 인듐, In, 49 | ||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이후 금속 | ||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 13, 5, p | ||||||||||||||||||
| 모양 | 광택있는 은회색 |
||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 114.818(3) g/mol | ||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 3 | ||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 7.31 g/cm³ | ||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 7.02 g/cm³ | ||||||||||||||||||
| 녹는점 | 429.75 K (156.60 °C, 313.88 °F) |
||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2345 K (2072 °C, 3762 °F) |
||||||||||||||||||
| 융해열 | 3.281 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 기화열 | 231.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 26.74 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||
| 결정 구조 | tetragonal | ||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.78 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 558.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2차: 1820.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 3차: 2704 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 155 pm | ||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 156 pm | ||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 144 pm | ||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 193 pm | ||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (20 °C) 83.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 81.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 32.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 1215 m/s | ||||||||||||||||||
| 영률 | 11 GPa | ||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 8.83 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||
[편집] 주석 (원소)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 주석, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이후 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 광택있는 은회색 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 118.710(7) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | (white) 7.265 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | (gray) 5.769 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 6.99 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 505.08 K (231.93 °C, 449.47 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2875 K (2602 °C, 4716 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | (white) 7.03 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | (white) 296.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) (white) 27.112 J/(mol·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4, 2 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.96 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 708.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1411.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2943.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 115 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 66.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 22.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (실온) (rolled) 2730 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 51 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 안티모니
|
|||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 안티모니, Sb, 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 준금속 | ||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 15, 5, p | ||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 광택있는 은회색 |
||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 121.760(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 6.697 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 6.53 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 903.78 K (630.63 °C, 1167.13 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1860 K (1587 °C, 2889 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 19.79 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 193.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 25.23 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±1 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 2.05 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 834 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1594.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2440 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (20 °C) 417 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 24.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 11.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 3420 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 55 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 42 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 294 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-36-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||
[편집] 텔루륨
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 텔루륨, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 준금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 16, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 광택있는 은회색 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 127.60(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 6.24 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 5.70 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 722.66 K (449.51 °C, 841.12 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1261 K (988 °C, 1810 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 17.49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 114.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 25.73 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±2, 4, 6 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 2.1 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 869.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1790 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2698 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 123 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) (1.97–3.38) W/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 2610 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 65 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 180 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 아이오딘
|
|||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 아이오딘, I, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | halogens | ||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 17, 5, p | ||||||||||||||||||||||||
| 모양 | violet-dark gray, lustrous |
||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 126.90447(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 4.933 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 386.85 K (113.7 °C, 236.66 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 457.4 K (184.3 °C, 363.7 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | (I2) 15.52 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | (I2) 41.57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) (I2) 54.44 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | orthorhombic | ||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±1, 5, 7 (strongly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 2.66 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 1008.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1845.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 3차: 3180 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 1.3×107 Ω·m | ||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 0.449 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 7.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7553-56-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||
[편집] 제논
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 제논, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 비활성 기체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 18, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | colorless |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 131.293(6) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 기체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 161.4 K (-111.7 °C, -169.1 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 165.03 K (-108.12 °C, -162.62 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 2.27 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 12.64 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
