Län
Ji Wîkîpediya
Län (swêdî) navê parêzgehên swêdê ye.
[biguherîne] Parêzgehên
| Län | Harf | Peytextê | Nifûs | Êrd km² | Nexşê |
|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | K | Karlskrona | 151 486 | 2 947 | ![]() |
| Dalarnas län | W | Falun | 275 823 | 28 196 | |
| Gotlands län | I | Visby | 57 427 | 3 151 | |
| Gävleborgs län | X | Gävle | 275 780 | 18 200 | |
| Hallands län | N | Halmstad | 288 527 | 5 462 | |
| Jämtlands län | Z | Östersund | 126 917 | 49 343 | |
| Jönköpings län | F | Jönköping | 331 247 | 10 495 | |
| Kalmar län | H | Kalmar | 233 999 | 11 219 | |
| Kronobergs län | G | Växjö | 179 500 | 8 467 | |
| Norrbottens län | BD | Luleå | 251 981 | 98 249 | |
| Skåne län | M | Malmö | 1 181 545 | 11 035 | |
| Stockholms län | AB | Stockholm | 1 912 787 | 6 519 | |
| Södermanlands län | D | Nyköping | 262 980 | 6 103 | |
| Uppsala län | C | Uppsala | 306 246 | 7 037 | |
| Värmlands län | S | Karlstad | 273 511 | 17 591 | |
| Västerbottens län | AC | Umeå | 257 582 | 55 190 | |
| Västernorrlands län | Y | Härnösand | 244 196 | 21 685 | |
| Västmanlands län | U | Västerås | 262 060 | 6 318 | |
| Västra Götalands län | O | Göteborg | 1 537 444 | 23 956 | |
| Örebro län | T | Örebro | 274 877 | 8 546 | |
| Östergötlands län | E | Linköping | 417 636 | 10 645 |


