Phobos (satelles)
E Vicipaedia
| Inventio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietates orbitales | |||||||
| Distantia a Marte (km) | 9.380 km | ||||||
| Radius | 9,3 x 13,1km | ||||||
| Perihelion | ? km | ||||||
| Aphelion | ? km | ||||||
| Eccentricitas | 0,0151 | ||||||
| Periodus orbitalis | 0,319 d | ||||||
| Inclinatio orbitalis | 1,075°; | ||||||
| Satelles planetae | Martis | ||||||
| Proprietates physicales | |||||||
| Diametri | 27/21,4/19,2 km | ||||||
| Area | km2 | ||||||
| Massa | kg | ||||||
| Densitas | g/cm3 | ||||||
| Gravitas | m/s2 | ||||||
| [[]] | km/s | ||||||
| Periodus rotationis | 7,65 h | ||||||
| Inclinatio axialis | °; | ||||||
| Albedo | 0,07 | ||||||
| Temperatura |
|
||||||
| Proprietates atmosphaericae | |||||||
| Pressio atmosphaerica | nulla est | ||||||
| Carbonium | % | ||||||
| Nitrogenium | % | ||||||
Phobos luna interior Martis est. Quae luna parva sicut Deimos olim asteroides fuisse et a Marte capta esse putatur. Apud Homerum Phobos filius Martis dei est qui eum semper comitatur.
[recensere] Craterae
- Stickney Cratera
| Systema solare nostrum |
| Sol planetae: Mercurius | Venus | Tellus (Terra) | Mars | Iuppiter | Saturnus | Uranus | Neptunus |
| planetulae: Ceres | Pluto | Eris corpora alia: Luna | Asteroidae | Planetoidae zonae Kuiperi |
| Vide etiam corpora astronomica atque systematis solaris indicem corporum redactum secundum radium vel massam. |

