Formula:Urbes-Franciae
E Vicipaedia
| {{{1}}} | |
|---|---|
| Natio | Francia |
| Regio | {{{2}}} |
| Departimentum | {{{3}}} |
| Arrotundimentum | {{{4}}} |
| Pagus | {{{5}}} |
| Code INSEE | {{{6}}} |
| Numerus cursualis | {{{7}}} |
| Praefectus Mandat en cours |
{{{8}}} {{{9}}} |
| Intercommunalitas | {{{10}}} |
| Longitudo | {{{11}}} |
| Latitudo | {{{12}}} |
| Altitudo | media : {{{13}}} minimalis : {{{14}}} maximalis : {{{15}}} |
| Area | {{{16}}} ha = {{{17}}} km² |
| Numerus incolarum | {{{18}}} hab. ({{{19}}}) |
| Densitas | {{{20}}} hab./km² |

