Sjabloon:Landjtabel
Van Wikipedia
| {{{naomlandj}}} | |||
|
|||
|
{{{lokasie}}} |
|||
| Basisgegevens | |||
| Offesjeel taol | {{{taole}}} | ||
| Hoofstad | {{{hoofstad}}} | ||
| Staotsvörm | {{{staotsvörm}}} | ||
| Staotshoof | {{{staotshoof}}} | ||
| [[{{{titelhoofregering}}}]] | {{{naomhoofregering}}} | ||
| [[{{{titelhoofregering1}}}]] | {{{naomhoofregering1}}} | ||
| [[{{{titelhoofregering2}}}]] | {{{naomhoofregering2}}} | ||
| [[{{{titelhoofregering3}}}]] | {{{naomhoofregering3}}} | ||
| Religie | {{{religie}}} | ||
| Opperflaakde – % water |
{{{km2}}} km² {{{pctwater}}}% |
||
| Inwoeners – Deechde: |
{{{inwoeners}}} {{{deechde}}}/km² |
||
| Euverige | |||
| Munteinheid | {{{munteinheid}}} ({{{valutacode}}}) |
||
| Tiedzaone | UTC {{{tiedzaone}}} | ||
| Nationale fiesdaag | {{{fiesdaag}}} | ||
| Vouksleed | {{{vouksleed}}} | ||
| Web | Code | Telefoon | [[.{{{tld}}}]] | {{{landjcode}}} | +{{{tillefoon}}} | ||

