Elvas
From Wikipedia
| Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
| Locazzion | ||||||
| - Nazzion | Portugal | |||||
| - Reson | {{{Region}}} | |||||
| - Sübreson | {{{Subregion}}} | |||||
| - Distrecc da R.A. | Portalegre | |||||
| Burgmàster | José Almeida | |||||
| - Partii | PS | |||||
| Area | 631.3 km² | |||||
| Povülazzion | ||||||
| - Totala | 22,691 | |||||
| - Densitaa | 36/km² | |||||
| No. of freguesias | 11 | |||||
| Coordinaad | 38º52'N 7º09'W | |||||
| Vacanza münicipala | January 14 |
|||||
| Website: http://www.cm-elvas.pt | ||||||
Elvas al è una münicipalitaa dal distrecc da Portalegre (distrecc), in la reson da]], Portugal. La sò povülazzion a l'è da 22,691. I sò principal freguesias i è:
- Alcáçova (freguesia)
- Assunção (freguesia)
- Barbacena (freguesia)
- Caia e São Pedro (freguesia)
- Santa Eulália (freguesia)
- São Brás e São Lourenço (freguesia)
- São Vicente e Ventosa (freguesia)
- Terrugem (freguesia)
- Vila Boim (freguesia)
- Vila Fernando (freguesia)
Template:Portugal

