Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 1997–2000 m.
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba – Klaipėdos miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1997 m. kovo 23 d.
Turinys |
[taisyti] Rinkimuose dalyvavusios partijos
| Sąrašo Nr. | Partijos pavadinimas | Paduota balsų | Gauta mandatų |
| 23 | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) | 14229 | 11 |
| 2 | Lietuvos piliečių aljanso ir rusų sąjungos koalicija (LPA-LRS) | 9380 | 7 |
| 12 | Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) | 7447 | 6 |
| 24 | Lietuvos centro sąjunga (LCS) | 4030 | 3 |
| 5 | Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) | 2649 | 2 |
| 8 | Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) | 2891 | 2 |
| 3 | Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) | 396 | 0 |
| 11 | Lietuvos demokratų partija | 359 | 0 |
| 14 | Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) | 1754 | 0 |
| 18 | Naujoji demokratija – Moterų partija (NDMP) | 1339 | 0 |
[taisyti] Tarybos nariai
| Vardas, pavardė | Partija | Vieta sąraše | Pastabos | |
| Pranciškus Vytautas Mickus | TSLK | 1 | ||
| Silverijus Šukys | TSLK | 2 | ||
| Janina Antanėnienė | TSLK | 3 | ||
| Šarūnas Reikalas | TSLK | 4 | ||
| Evaldas Jankauskas | TSLK | 5 | ||
| Algimantas Vitonis | TSLK | 6 | ||
| Petras Giniotas | TSLK | 7 | ||
| Viktoras Krolis | TSLK | 8 | ||
| Kazimieras Lubys | TSLK | 9 | ||
| Sigitas Kudarauskas | TSLK | 10 | ||
| Arūnas Barbšys | TSLK | 11 | ||
| Vaclov Stankevič | LPA-LRS | 1 | ||
| Viktoras Rudenko | LPA-LRS | 2 | iki 1998 m. liepos 16 d., mirė | |
| Svietlana Baracevičienė | LPA-LRS | 3 | ||
| Edmundas Ošovskis | LPA-LRS | 4 | ||
| Jurgis Utovka | LPA-LRS | 5 | ||
| Valentina Borovec | LPA-LRS | 6 | ||
| Jelizaveta Daugininkienė | LPA-LRS | 7 | ||
| Irena Kožemiakina | LPA-LRS | 8 | nuo 1998 m. liepos 16 d. | |
| Eugenijus Gentvilas | LLS | 1 | ||
| Rimantas Ulevičius | LLS | 2 | iki 1998 m. liepos 16 d., mirė | |
| Eligijus Masiulis | LLS | 3 | iki 1998 m. spalio 14 d. | |
| Vytautas Valevičius | LLS | 4 | ||
| Judita Simonavičiūtė | LLS | 5 | ||
| Rimvydas Vaštakas | LLS | 6 | ||
| Leonas Makūnas | LLS | 7 | nuo 1998 m. liepos 16 d. | |
| Aleksandras Žalys | LLS | 8 | nuo 1998 m. spalio 14 d. | |
| Audra Daujotienė | LCS | 1 | ||
| Rimantas Taraškevičius | LCS | 2 | ||
| Alfonsas Žalys | LCS | 3 | ||
| Giedrius Petružis | LDDP | 1 | ||
| Irena Šiaulienė | LDDP | 2 | iki 1997 m. balandžio 24 d. | |
| Romualdas Ignas Bloškys | LDDP | 3 | nuo 1997 m. balandžio 24 d. | |
| Antanas Matulionis | LKDP | 1 | ||
| Marijus Juozas Eidukevičius | LKDP | 2 |
[taisyti] Veikla
Meru išrinktas Eugenijus Gentvilas, jo pavaduotoja Audra Daujotienė. Administratoriumi paskirtas Valdemaras Anužis. Kontroliere R.J. Drazdauskienė.

