NUTS:CY
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
NUTS:CY – Kipro suskirstymo į teritorinius statistinius vienetus sistema.
NUTS, pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra – Europos Sąjungos unifikuota teritorijų skirstymo į regionus sistema, patvirtinta 2003 m. gegužės mėn. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003, galiojančiu nuo 2003 m. liepos 1 d.
Kipras apima NUTS 1 (CY0), NUTS 2 (CY00) ir NUTS 3 (CY000) lygmenis, pastarasis į smulkesnius administracinius vienetus, apylinkes ir bendruomenes (δημοσ, κοινοτητα) toliau klasifikuojamas pagal Bendrijos Vietinių administracinių vienetų sistemą LAU angl. Local Administrative Units.
| LAU 1 | LAU 2 | Pavadinimas lietuviškai | Pavadinimas graikiškai | Graikiška transkripcija |
| 1000 | Leukozija | Λευκωσία | Lefkosia | |
| 1010 | Άγιος Δομέτιος | Agios Dometios | ||
| 1011 | Έγκωμη | Egkomi | ||
| 1012 | Στρόβολος | Strovolos | ||
| 1013 | Αγλαντζιά (Αγλαγγιά) | Aglantzia (Aglangia) | ||
| 1014 | Ορτάκιοι (Μιντζέλι) | Ortakioi (Mintzeli) | ||
| 1015 | Τράχωνας | Trachonas | ||
| 1021 | Λακατάμεια | Lakatameia | ||
| 1022 | Συνοικισμός Ανθούπολης | Anthoupoli Refugee Housing Estate | ||
| 1023 | Λατσιά (Λακκιά) | Latsia (Lakkia) | ||
| 1024 | Γέρι | Geri | ||
| 1100 | Sija | Σιά | Sia | |
| 1101 | Μαθιάτης | Mathiatis | ||
| 1102 | Αλάμπρα | Alampra | ||
| 1103 | Αγία Βαρβάρα | Agia Varvara | ||
| 1104 | Κοτσιάτης | Kotsiatis | ||
| 1105 | Νήσου | Nisou | ||
| 1106 | Πέρα Χωριό | Pera Chorio | ||
| 1107 | Δάλι | Dali | ||
| 1108 | Λύμπια | Lympia | ||
| 1109 | Λυθροδόντας | Lythrodontas | ||
| 1110 | Λουρουκίνα | Louroukina | ||
| 1120 | Ποταμιά | Potamia | ||
| 1121 | 'Αγιος Σωζόμενος | Agios Sozomenos | ||
| 1122 | Πυρόγι | Pyrogi | ||
| 1123 | Μαργό | Margo | ||
| 1124 | Αγιά (Aγία Κεπήρ) | Agia (Agia Kepir) | ||
| 1125 | Τύμβου | Tymvou | ||
| 1130 | Μόρα | Mora | ||
| 1131 | Μια Μηλιά | Mia Milia | ||
| 1132 | Μάνδρες | Mandres | ||
| 1133 | Παλαίκυθρο | Palaikythro | ||
| 1134 | 'Εξω Μετόχι | Exo Metochi | ||
| 1135 | Επιχό | Epicho | ||
| 1136 | Βώνη | Voni | ||
| 1137 | Τραχώνι | Trachoni | ||
| 1138 | Νέο Χωριό | Neo Chorio | ||
| 1139 | Κυθρέα | Kythrea | ||
| 1141 | Μπέϊκιοϊ | Beikioi | ||
| 1142 | Πέτρα του Διγενή | Petra tou Digeni | ||
| 1143 | Καλυβάκια | Kalyvakia | ||
| 1144 | Κουρού Μοναστήρι | Kourou Monastiri | ||
| 1200 | Kampis | Καμπί | Kampi | |
| 1201 | Φαρμακάς | Farmakas | ||
| 1202 | Απλίκι | Apliki | ||
| 1203 | Λαζανιάς | Lazanias | ||
| 1204 | Γούρρη | Gourri | ||
| 1205 | Φικάρδου | Fikardou | ||
| 1206 | 'Αγιος Επιφάνιος (Ορεινής) | Agios Epifanios (Oreinis) | ||
| 1207 | Καλό Χωριό (Ορεινής) | Kalo Chorio (Oreinis) | ||
| 1208 | Μαλούντα | Malounta | ||
| 1209 | Κλήρου | Klirou | ||
| 1210 | Αρεδιού | Arediou | ||
| 1211 | 'Αγιος Ιωάννης (Μαλούντας) | Agios Ioannis (Malountas) | ||
| 1212 | Αγροκηπιά | Agrokipia | ||
| 1213 | Μιτσερό | Mitsero | ||
| 1220 | Καπέδες | Kapedes | ||
| 1221 | Καταλιόντας | Kataliontas | ||
| 1222 | Αναλιόντας | Analiontas | ||
| 1223 | Καμπιά | Kampia | ||
| 1224 | Μαργί | Margi | ||
| 1225 | Τσέρι | Tseri | ||
| 1226 | Πολιτικό | Politiko | ||
| 1227 | Πέρα | Pera | ||
| 1228 | Επισκοπειό | Episkopeio | ||
| 1229 | Ψιμολόφου | Psimolofou | ||
| 1230 | Εργάτες | Ergates | ||
| 1231 | Ανάγεια | Anageia | ||
| 1232 | Πάνω Δευτερά | Pano Deftera | ||
| 1233 | Κάτω Δευτερά | Kato Deftera | ||
| 1240 | 'Αγιοι Τριμιθιάς | Agioi Trimithias | ||
| 1241 | Παλαιομέτοχο | Palaiometocho | ||
| 1242 | Δένεια | Deneia | ||
| 1243 | Κοκκινοτριμιθιά | Kokkinotrimithia | ||
| 1244 | Μάμμαρη | Mammari | ||
| 1245 | Γερόλακκος | Gerolakkos | ||
| 1246 | Αγία Μαρίνα (Σκυλλούρας) | Agia Marina (Skyllouras) | ||
| 1247 | Σκυλλούρα | Skylloura | ||
| 1248 | 'Αγιος Βασίλειος | Agios Vasileios | ||
| 1249 | Δύο Ποταμοί | Dyo Potamoi | ||
| 1250 | Κανλί (Κανλίκιογιου) | Kanli (Kanlikiogiou) | ||
| 1251 | Κιόνελι | Kioneli | ||
| 1300 | Palaikoris | Παλαιχώρι Μόρφου | Palaichori Morfou | |
| 1301 | Ασκάς | Askas | ||
| 1302 | 'Αλωνα | Alona | ||
| 1303 | Φτερικούδι | Fterikoudi | ||
| 1304 | Πολύστυπος | Polystypos | ||
| 1305 | Λαγουδερά | Lagoudera | ||
| 1306 | Σαράντι | Saranti | ||
| 1307 | Λιβάδια | Livadia | ||
| 1308 | Αληθινού | Alithinou | ||
| 1309 | Πλατανιστάσα | Platanistasa | ||
| 1310 | Παλαιχώρι Ορεινής | Palaichori Oreinis | ||
| 1320 | Ξυλιάτος | Xyliatos | ||
| 1321 | 'Αγιος Γεώργιος Καυκάλλου | Agios Georgios Kafkallou | ||
| 1322 | Νικητάρι | Nikitari | ||
| 1323 | Βυζακιά | Vyzakia | ||
| 1324 | Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) | Agia Marina (Xyliatou) | ||
| 1325 | 'Αγιοι Ηλιόφωτοι | Agioi Iliofotoi | ||
| 1326 | Κάτω Μονή | Kato Moni | ||
| 1327 | Ορούντα | Orounta | ||
| 1328 | Πάνω Κουτραφάς | Pano Koutrafas | ||
| 1329 | Κάτω Κουτραφάς | Kato Koutrafas | ||
| 1330 | Ποτάμι | Potami | ||
| 1340 | Μόρφου | Morfou | ||
| 1350 | Πάνω Ζώδεια | Pano Zodeia | ||
| 1351 | Κάτω Ζώδεια | Kato Zodeia | ||
| 1352 | Καζιβερά | Kazivera | ||
| 1353 | Πραστιό (Λευκωσίας) | Prastio (Lefkosias) | ||
| 1354 | Νικήτας | Nikitas | ||
| 1355 | Συριανοχώρι | Syrianochori | ||
| 1357 | Καλό Χωριό Καπούτη | Kalo Chorio Kapouti | ||
| 1360 | Ακάκι | Akaki | ||
| 1361 | Περιστερώνα | Peristerona | ||
| 1362 | Αστρομερίτης | Astromeritis | ||
| 1363 | Αυλώνα | Avlona | ||
| 1364 | Κατωκοπιά | Katokopia | ||
| 1365 | Αργάκι | Argaki | ||
| 1366 | Μάσαρη | Masari | ||
| 1367 | Φυλλιά | Fyllia | ||
| 1368 | Μένικο | Meniko | ||
| 1369 | Κυρά | Kyra | ||
| 1400 | Spilija | Σπήλια | Spilia | |
| 1402 | Αγία Ειρήνη | Agia Eirini | ||
| 1403 | Καννάβια | Kannavia | ||
| 1404 | Κακοπετριά | Kakopetria | ||
| 1405 | 'Αγιος Θεόδωρος (Σολέας) | Agios Theodoros (Soleas) | ||
| 1406 | Γαλάτα | Galata | ||
| 1407 | Σινάορος | Sinaoros | ||
| 1408 | Καλιάνα | Kaliana | ||
| 1409 | Τεμβριά | Temvria | ||
| 1410 | Κοράκου | Korakou | ||
| 1411 | Ευρύχου | Evrychou | ||
| 1412 | Φλάσου | Flasou | ||
| 1414 | 'Αγιος Επιφάνιος (Σολέας) | Agios Epifanios (Soleas) | ||
| 1415 | Ληνού | Linou | ||
| 1416 | Κατύδατα | Katydata | ||
| 1417 | Σκουριώτισσα (Φουκάσα) | Skouriotissa (Foukasa) | ||
| 1420 | Πεδουλάς | Pedoulas | ||
| 1421 | Μυλικούρι | Mylikouri | ||
| 1422 | Μουτουλλάς | Moutoullas | ||
| 1423 | Οίκος | Oikos | ||
| 1424 | Καλοπαναγιώτης | Kalopanagiotis | ||
| 1425 | Γερακιές | Gerakies | ||
| 1426 | Τσακίστρα | Tsakistra | ||
| 1427 | Κάμπος | Kampos | ||
| 1430 | 'Αγιος Νικόλαος (Λεύκας) | Agios Nikolaos (Lefkas) | ||
| 1431 | 'Αγιος Γεώργιος (Λεύκας) | Agios Georgios (Lefkas) | ||
| 1432 | Πέτρα | Petra | ||
| 1433 | Καλό Χωριό (Λεύκας) | Kalo Chorio (Lefkas) | ||
| 1435 | Λεύκα | Lefka | ||
| 1436 | Αμπελικού | Ampelikou | ||
| 1437 | Περιστερωνάρι | Peristeronari | ||
| 1438 | Ελιά | Elia | ||
| 1439 | Καραβοστάσι | Karavostasi | ||
| 1441 | Πεντάγεια | Pentageia | ||
| 1443 | Αγγολέμι | Angolemi | ||
| 1450 | Βαρίσεια | Variseia | ||
| 1451 | Γαληνή | Galini | ||
| 1452 | Ξερόβουνος | Xerovounos | ||
| 1453 | Λουτρός | Loutros | ||
| 1454 | Άγιος Ιωάννης Σελέμανη | Agios Ioannis Selemani | ||
| 1455 | Αμμαδιές | Ammadies | ||
| 1456 | Πάνω Πύργος | Pano Pyrgos | ||
| 1457 | Κάτω Πύργος | Kato Pyrgos | ||
| 1458 | Σελλάδι του 'Αππη | Selladi tou Appi | ||
| 1459 | Αλεύγα | Alevga | ||
| 1460 | Πηγένια | Pigenia | ||
| 1461 | Παχύαμμος | Pachyammos | ||
| 1462 | 'Αγιος Θεόδωρος (Τιλλιρίας) | Agios Theodoros (Tillirias) | ||
| 1464 | Κόκκινα | Kokkina | ||
| 1465 | Φρόδισια (Βρόϊσια) | Frodisia (Vroisia) | ||
| 2000 | Kerinėja | Κερύνεια | Keryneia | |
| 2100 | Pano Dikomas | Πάνω Δίκωμο | Pano Dikomo | |
| 2101 | Κάτω Δίκωμο | Kato Dikomo | ||
| 2102 | Κουτσοβέντης | Koutsoventis | ||
| 2103 | Βουνό | Vouno | ||
| 2104 | Σιχαρί | Sichari | ||
| 2110 | Φότα | Fota | ||
| 2111 | Κρηνί | Krini | ||
| 2112 | Πιλερί | Pileri | ||
| 2113 | Κιομουρτζού | Kiomourtzou | ||
| 2114 | Αγίρδα | Agirda | ||
| 2120 | 'Αγιος Ερμόλαος | Agios Ermolaos | ||
| 2121 | Σύσκληπος | Sysklipos | ||
| 2122 | Κοντεμένος | Kontemenos | ||
| 2123 | Ασώματος | Asomatos | ||
| 2124 | Καμπυλή | Kampyli | ||
| 2125 | Καρπάσεια | Karpaseia | ||
| 2126 | Μύρτου | Myrtou | ||
| 2127 | Διόριος | Diorios | ||
| 2128 | Αγία Ειρήνη | Agia Eirini | ||
| 2129 | Κορμακίτης | Kormakitis | ||
| 2130 | Λιβερά | Livera | ||
| 2200 | Kalograja | Καλογραία | Kalograia | |
| 2201 | 'Αγιος Αμβρόσιος | Agios Amvrosios | ||
| 2202 | Χάρκεια | Charkeia | ||
| 2203 | Τράπεζα | Trapeza | ||
| 2204 | Κλεπίνη | Klepini | ||
| 2205 | 'Αγιος Επίκτητος | Agios Epiktitos | ||
| 2206 | Μπέλαπαϊς | Belapais | ||
| 2207 | Καζάφανι | Kazafani | ||
| 2208 | Θέρμεια | Thermeia | ||
| 2209 | Καράκουμι | Karakoumi | ||
| 2210 | Τέμπλος | Templos | ||
| 2211 | Κάρμι | Karmi | ||
| 2212 | Φτέριχα | Ftericha | ||
| 2213 | Τριμίθι | Trimithi | ||
| 2214 | Παλαιόσοφος | Palaiosofos | ||
| 2215 | Μοτήδες | Motides | ||
| 2216 | Ελιά | Elia | ||
| 2217 | Καραβάς | Karavas | ||
| 2218 | 'Αγιος Γεώργιος | Agios Georgios | ||
| 2220 | Αγριδάκι | Agridaki | ||
| 2221 | Λάρνακας Λαπήθου | Larnakas Lapithou | ||
| 2222 | Λάπηθος | Lapithos | ||
| 2223 | Βασίλεια | Vasileia | ||
| 2224 | Πάναγρα | Panagra | ||
| 2226 | Όργα | Orga | ||
| 3000 | Amochostas | Αμμόχωστος | Ammochostos | |
| 3100 | Agija Napa | Αγία Νάπα | Agia Napa | |
| 3101 | Παραλίμνι | Paralimni | ||
| 3102 | Δερύνεια | Deryneia | ||
| 3103 | Σωτήρα | Sotira | ||
| 3104 | Λιοπέτρι | Liopetri | ||
| 3105 | Φρέναρος | Frenaros | ||
| 3110 | Αυγόρου | Avgorou | ||
| 3111 | Αχνα | Achna | ||
| 3112 | Μακράσυκα | Makrasyka | ||
| 3113 | Καλοψίδα | Kalopsida | ||
| 3114 | Αχερίτου | Acheritou | ||
| 3120 | Εγκωμη | Egkomi | ||
| 3121 | 'Αγιος Σέργιος | Agios Sergios | ||
| 3122 | Στύλλοι | Stylloi | ||
| 3123 | Λιμνιά | Limnia | ||
| 3124 | Αλόδα | Aloda | ||
| 3130 | Σπαθαρικό | Spathariko | ||
| 3131 | Αρναδί | Arnadi | ||
| 3132 | 'Αγιος Γεώργιος (Σπαθαρικού) | Agios Georgios (Spatharikou) | ||
| 3133 | Περιβόλια (Τρικώμου) | Perivolia (Trikomou) | ||
| 3134 | Σύγκραση | Sygkrasi | ||
| 3135 | Λάπαθος | Lapathos | ||
| 3136 | Τρίκωμο | Trikomo | ||
| 3200 | Kuklija | Κούκλια | Kouklia | |
| 3201 | Κοντέα | Kontea | ||
| 3202 | Λύση | Lysi | ||
| 3203 | Βατιλή | Vatili | ||
| 3204 | Στρογγυλός | Strongylos | ||
| 3205 | Σίντα | Sinta | ||
| 3210 | Γαϊδουράς (Νέα Σπάρτη) | Gaidouras (Nea Sparti) | ||
| 3211 | Πραστιό | Prastio | ||
| 3212 | Πυργά | Pyrga | ||
| 3213 | Μουσουλίτα | Mousoulita | ||
| 3214 | Σανταλάρης | Santalaris | ||
| 3215 | Μαράθα | Maratha | ||
| 3216 | Περιστερώνα | Peristerona | ||
| 3217 | Πηγή | Pigi | ||
| 3218 | Γέναγρα | Genagra | ||
| 3219 | Μηλιά | Milia | ||
| 3220 | Γύψου | Gypsou | ||
| 3221 | Λευκόνοικο | Lefkonoiko | ||
| 3222 | Ψυλλάτος | Psyllatos | ||
| 3223 | Κνώδαρα | Knodara | ||
| 3224 | Γούφες | Goufes | ||
| 3231 | 'Ασκεια ('Ασσια) | Askeia (Αssia) | ||
| 3232 | Αφάντεια | Afanteia | ||
| 3233 | Αγγαστίνα | Angastina | ||
| 3234 | Μαραθόβουνος | Marathovounos | ||
| 3235 | Βιτσάδα | Vitsada | ||
| 3236 | Κίαδος | Kiados | ||
| 3237 | Κορνόκηπος | Kornokipos | ||
| 3238 | 'Αγιος Χαρίτων | Agios Chariton | ||
| 3239 | Τρυπημένη | Trypimeni | ||
| 3300 | Artemija | Άρτεμι | Artemi | |
| 3301 | 'Αγιος Νικόλαος | Agios Nikolaos | ||
| 3303 | Πλατάνι | Platani | ||
| 3304 | Ακανθού | Akanthou | ||
| 3305 | Μελούντα | Melounta | ||
| 3310 | 'Αγιος Ιάκωβος | Agios Iakovos | ||
| 3311 | 'Αγιος Ανδρόνικος (Tρικώμου) | Agios Andronikos (Trikomou) | ||
| 3312 | Μάνδρες | Mandres | ||
| 3313 | 'Αρδανα | Ardana | ||
| 3314 | Φλαμούδι | Flamoudi | ||
| 3320 | Μπογάζι | Bogazi | ||
| 3321 | Μοναργά | Monarga | ||
| 3322 | 'Αγιος Ηλίας | Agios Ilias | ||
| 3323 | Γαστριά | Gastria | ||
| 3324 | Αυγολίδα | Avgolida | ||
| 3325 | Πατρίκι | Patriki | ||
| 3326 | Γεράνι | Gerani | ||
| 3327 | Όβγορος | Ovgoros | ||
| 3328 | Δαυλός | Davlos | ||
| 3330 | 'Αγιος Θεόδωρος | Agios Theodoros | ||
| 3331 | Βοκολίδα | Vokolida | ||
| 3332 | Ταύρου | Tavrou | ||
| 3333 | 'Αγιος Ευστάθιος | Agios Efstathios | ||
| 3334 | Λιβάδια | Livadia | ||
| 3335 | Κρίδεια | Krideia | ||
| 3336 | Κώμη (Κώμη Κεπήρ) | Komi (Komi Kepir) | ||
| 3337 | Γαλάτεια | Galateia | ||
| 3338 | Επτακώμη | Eptakomi | ||
| 3340 | Κώμα του Γιαλού | Koma tou Gialou | ||
| 3341 | Νέτα | Neta | ||
| 3342 | Βοθύλακας | Vοthylakas | ||
| 3343 | Λυθράγκωμη | Lythragkomi | ||
| 3344 | Βασίλι | Vasili | ||
| 3345 | Λεονάρισσο | Leonarisso | ||
| 3346 | Πλατανισσός | Platanissos | ||
| 3347 | Κοιλάνεμος | Koilanemos | ||
| 3348 | 'Αγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) | Agios Andronikos (Karpasias) | ||
| 3350 | 'Αγιος Συμεών | Agios Symeon | ||
| 3351 | Μελάναργα | Melanarga | ||
| 3352 | Αιγιαλούσα | Aigialousa | ||
| 3353 | Αγία Τριάς | Agia Trias | ||
| 3354 | Κορόβεια | Koroveia | ||
| 3355 | Γαληνόπoρνη | Galinoporni | ||
| 3356 | Ριζοκάρπασο | Rizokarpaso | ||
| 4000 | Larnaka | Λάρνακα | Larnaka | |
| 4010 | Αραδίππου | Aradippou | ||
| 4011 | Λιβάδια | Livadia | ||
| 4012 | Δρομολαξιά | Dromolaxia | ||
| 4013 | Μενεού | Meneou | ||
| 4100 | Kelija | Κελλιά | Kellia | |
| 4101 | Τρούλλοι | Troulloi | ||
| 4102 | Bορόκληνη(Ορόκληνη) | Voroklini(Oroklini) | ||
| 4103 | Αβδελλερό | Avdellero | ||
| 4104 | Πύλα | Pyla | ||
| 4105 | Ξυλοτύμβου | Xylotymvou | ||
| 4106 | Ορμίδεια | Ormideia | ||
| 4107 | Ξυλοφάγου | Xylofagou | ||
| 4108 | Πέργαμος | Pergamos | ||
| 4110 | Κίτι | Kiti | ||
| 4111 | Περιβόλια | Perivolia | ||
| 4112 | Τερσεφάνου | Tersefanou | ||
| 4113 | Σοφτάδες | Softades | ||
| 4120 | Μαζωτός | Mazotos | ||
| 4121 | Αλαμινός | Alaminos | ||
| 4122 | Αναφωτίδα | Anafotida | ||
| 4123 | Απλάντα | Aplanta | ||
| 4124 | Κιβισίλι | Kivisili | ||
| 4125 | Αλεθρικό | Alethriko | ||
| 4126 | Κλαυδιά | Klavdia | ||
| 4127 | Αγγλισίδες | Anglisides | ||
| 4128 | Μενόγεια | Menogeia | ||
| 4200 | 4201 | Petrofanis | Πετροφάνι | Petrofani |
| 4202 | Αθιένου | Athienou | ||
| 4203 | Μελούσεια | Melouseia | ||
| 4204 | Τρεμετουσιά | Tremetousia | ||
| 4205 | 'Αρσος | Arsos | ||
| 4210 | Καλό Χωριό | Kalo Chorio | ||
| 4211 | Αγία 'Αννα | Agia Anna | ||
| 4212 | Μοσφιλωτή | Mosfiloti | ||
| 4213 | Ψευδάς | Psevdas | ||
| 4214 | Πυργά | Pyrga | ||
| 4215 | Κόρνος | Kornos | ||
| 4216 | Δελίκηπος | Delikipos | ||
| 4217 | Κόχη | Kochi | ||
| 4300 | Zygis | Ζύγι | Zygi | |
| 4301 | Μαρί | Mari | ||
| 4302 | Καλαβασός | Kalavasos | ||
| 4303 | Τόχνη | Tochni | ||
| 4304 | Χοιροκoιτία | Choirokoitia | ||
| 4305 | Ψεματισμένος | Psematismenos | ||
| 4306 | Μαρώνι | Maroni | ||
| 4307 | 'Αγιος Θεόδωρος | Agios Theodoros | ||
| 4308 | Σκαρίνου | Skarinou | ||
| 4309 | Κοφίνου | Kofinou | ||
| 4310 | Κάτω Λεύκαρα | Kato Lefkara | ||
| 4311 | Πάνω Λεύκαρα | Pano Lefkara | ||
| 4312 | Κάτω Δρυς | Kato Drys | ||
| 4313 | Βάβλα | Vavla | ||
| 4314 | Λάγεια | Lageia | ||
| 4315 | Ορά | Ora | ||
| 4316 | Μελίνη | Melini | ||
| 4317 | Οδού | Odou | ||
| 4318 | 'Αγιοι Βαβατσινιάς | Agioi Vavatsinias | ||
| 4319 | Βαβατσινιά | Vavatsinia | ||
| 5000 | Lemesas | Λεμεσός | Lemesos | |
| 5011 | Μέσα Γειτονιά | Mesa Geitonia | ||
| 5012 | Άγιος Αθανάσιος | Agios Athanasios | ||
| 5013 | Γερμασόγεια | Germasogeia | ||
| 5020 | Πάνω Πολεμίδια | Pano Polemidia | ||
| 5021 | 'Υψωνας | Ypsonas | ||
| 5022 | Κάτω Πολεμίδια | Kato Polemidia | ||
| 5100 | Palodėja | Παλόδεια | Palodeia | |
| 5101 | Παραμύθα | Paramytha | ||
| 5102 | Σπιτάλι | Spitali | ||
| 5103 | Φασούλα | Fasoula | ||
| 5104 | Μαθικολώνη | Mathikoloni | ||
| 5105 | Γεράσα | Gerasa | ||
| 5106 | Αψιού | Apsiou | ||
| 5107 | Απεσιά | Apesia | ||
| 5108 | Κορφή | Korfi | ||
| 5109 | Λιμνάτης | Limnatis | ||
| 5110 | Καπηλειό | Kapileio | ||
| 5120 | Μουτταγιάκα | Mouttagiaka | ||
| 5121 | Αρμενοχώρι | Armenochori | ||
| 5122 | Φοινικάρια | Foinikaria | ||
| 5123 | Ακρούντα | Akrounta | ||
| 5124 | 'Αγιος Τύχων | Agios Tychon | ||
| 5125 | Παρεκκλησιά | Parekklisia | ||
| 5126 | Πεντάκωμο | Pentakomo | ||
| 5127 | Μοναγρούλλι | Monagroulli | ||
| 5128 | Μονή | Moni | ||
| 5129 | Πύργος | Pyrgos | ||
| 5130 | Ασγάτα | Asgata | ||
| 5131 | Βάσα (Κελλακίου) | Vasa (Kellakiou) | ||
| 5132 | Σανίδα | Sanida | ||
| 5133 | Πραστιό (Κελλακίου) | Prastio (Kellakiou) | ||
| 5134 | Κλωνάρι | Klonari | ||
| 5135 | Βίκλα | Vikla | ||
| 5136 | Κελλάκι | Kellaki | ||
| 5137 | Ακαπνού | Akapnou | ||
| 5138 | Επταγώνεια | Eptagoneia | ||
| 5140 | Διερώνα | Dierona | ||
| 5141 | Αρακαπάς | Arakapas | ||
| 5142 | 'Αγιος Παύλος | Agios Pavlos | ||
| 5143 | 'Αγιος Κωνσταντίνος | Agios Konstantinos | ||
| 5144 | Συκόπετρα | Sykopetra | ||
| 5145 | Λουβαράς | Louvaras | ||
| 5146 | Καλό Χωριό | Kalo Chorio | ||
| 5147 | Ζωοπηγή | Zoopigi | ||
| 5200 | Akrotiris | Ακρωτήρι | Akrotiri | |
| 5201 | Ασώματος | Asomatos | ||
| 5202 | Τσερκέζοι | Tserkezoi | ||
| 5203 | Τραχώνι | Trachoni | ||
| 5210 | Κολόσσι | Kolossi | ||
| 5211 | Ερήμη | Erimi | ||
| 5212 | Επισκοπή | Episkopi | ||
| 5213 | Καντού | Kantou | ||
| 5214 | Σωτήρα | Sotira | ||
| 5220 | Πραστιό (Αυδήμου) | Prastio (Avdimou) | ||
| 5221 | Παραμάλι | Paramali | ||
| 5222 | Αυδήμου | Avdimou | ||
| 5223 | Πλατανίστεια | Platanisteia | ||
| 5224 | 'Αγιος Θωμάς | Agios Thomas | ||
| 5225 | Αλέκτορα | Alektora | ||
| 5226 | Ανώγυρα | Anogyra | ||
| 5227 | Πισσούρι | Pissouri | ||
| 5300 | Sunis–Zanakija | Σούνι-Ζανακιά | Souni-Zanakia | |
| 5302 | 'Αλασσα | Alassa | ||
| 5303 | Κάτω Κιβίδες | Kato Kivides | ||
| 5304 | Πάνω Κιβίδες | Pano Kivides | ||
| 5305 | 'Αγιος Αμβρόσιος | Agios Amvrosios | ||
| 5306 | 'Αγιος Θεράπων | Agios Therapon | ||
| 5307 | Λόφου | Lofou | ||
| 5308 | Πάχνα | Pachna | ||
| 5310 | 'Αγιος Γεώργιος | Agios Georgios | ||
| 5311 | Δωρός | Doros | ||
| 5312 | Λάνεια | Laneia | ||
| 5313 | Σιλίκου | Silikou | ||
| 5314 | Μονάγρι | Monagri | ||
| 5315 | Τριμήκληνη | Trimiklini | ||
| 5316 | 'Αγιος Μάμας | Agios Mamas | ||
| 5317 | Κουκά | Kouka | ||
| 5318 | Μονιάτης | Moniatis | ||
| 5320 | Δωρά | Dora | ||
| 5321 | Γεροβάσα (Τρόζενα) | Gerovasa (Trozena) | ||
| 5322 | 'Αρσος | Arsos | ||
| 5323 | Κισσούσα | Kissousa | ||
| 5324 | Μαλιά | Malia | ||
| 5325 | Βάσα (Κοιλανίου) | Vasa (Koilaniou) | ||
| 5326 | Βουνί | Vouni | ||
| 5327 | Πέρα Πεδί | Pera Pedi | ||
| 5328 | Μανδριά | Mandria | ||
| 5329 | Ποταμιού | Potamiou | ||
| 5330 | 'Ομοδος | Omodos | ||
| 5331 | Κοιλάνι | Koilani | ||
| 5340 | 'Αγιος Δημήτριος | Agios Dimitrios | ||
| 5341 | Παλαιόμυλος | Palaiomylos | ||
| 5342 | Πρόδρομος | Prodromos | ||
| 5343 | Καμινάρια | Kaminaria | ||
| 5344 | Τρεις Ελιές | Treis Elies | ||
| 5345 | Λεμίθου | Lemithou | ||
| 5350 | Κάτω Πλάτρες (Toρναρίδες) | Kato Platres (Tornarides) | ||
| 5351 | Πάνω Πλάτρες | Pano Platres | ||
| 5352 | Φοινί | Foini | ||
| 5353 | Πάνω Αμίαντος | Pano Amiantos | ||
| 5354 | Κάτω Αμίαντος | Kato Amiantos | ||
| 5360 | 'Αγιος Θεόδωρος | Agios Theodoros | ||
| 5361 | 'Αγιος Ιωάννης | Agios Ioannis | ||
| 5362 | Κάτω Μύλος | Kato Mylos | ||
| 5363 | Ποταμίτισσα | Potamitissa | ||
| 5364 | Δύμες | Dymes | ||
| 5365 | Πελένδρι | Pelendri | ||
| 5366 | Αγρός | Agros | ||
| 5367 | Αγρίδια | Agridia | ||
| 5368 | Χανδριά | Chandria | ||
| 5369 | Κυπερούντα | Kyperounta | ||
| 6000 | Patosas | Πάφος | Pafos | |
| 6010 | Γεροσκήπου | Geroskipou | ||
| 6011 | Κονιά | Konia | ||
| 6012 | Αγία Μαρινούδα | Agia Marinouda | ||
| 6014 | Αχέλεια | Acheleia | ||
| 6020 | Χλώρακας | Chlorakas | ||
| 6021 | Λέμπα | Lempa | ||
| 6022 | 'Εμπα | Empa | ||
| 6023 | Τρεμιθούσα | Tremithousa | ||
| 6024 | Μέσα Χωριό | Mesa Chorio | ||
| 6025 | Μεσόγη | Mesogi | ||
| 6026 | Τάλα | Tala | ||
| 6027 | Κισσόνεργα | Kissonerga | ||
| 6100 | Kuklija | Κούκλια | Kouklia | |
| 6101 | Μανδριά | Mandria | ||
| 6102 | Νικόκλεια | Nikokleia | ||
| 6103 | Σουσκιού | Souskiou | ||
| 6104 | Τίμη | Timi | ||
| 6106 | Αγία Βαρβάρα | Agia Varvara | ||
| 6107 | Αναρίτα | Anarita | ||
| 6108 | Φοίνικας | Foinikas | ||
| 6110 | Μαραθούντα | Marathounta | ||
| 6111 | 'Αρμου | Armou | ||
| 6112 | Επισκοπή | Episkopi | ||
| 6113 | Νατά | Nata | ||
| 6114 | Χολέτρια | Choletria | ||
| 6115 | Αξύλου | Axylou | ||
| 6116 | Ελεδιό | Eledio | ||
| 6120 | Τσάδα | Tsada | ||
| 6121 | Κοίλη | Koili | ||
| 6122 | Στρουμπί | Stroumpi | ||
| 6123 | Πολέμι | Polemi | ||
| 6124 | Καλλέπεια | Kallepeia | ||
| 6125 | Λετύμβου | Letymvou | ||
