NUTS:NL
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
NUTS:NL – Nyderlandų suskirstymo į teritorinius statistinius vienetus sistema.
NUTS, pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra – Europos Sąjungos unifikuota teritorijų skirstymo į regionus sistema, patvirtinta 2003 m. gegužės mėn. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003, galiojančiu nuo 2003 m. liepos 1 d.
NUTS 3 į smulkesnius administracinius vienetus toliau klasifikuojama pagal Bendrijos Vietinių administracinių vienetų sistemą LAU angl. Local Administrative Units.
| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kraštai | Kodas | Provincijos | Kodas | Regionas | Kodas |
| Šiaurės Nyderlandai | NL1 | Groningeno provincija | NL11 | Rytų Groningenas | NL111 |
| Delfzelis ir apylinkės | NL112 | ||||
| Groningeno apylinkės | NL113 | ||||
| Fryzija | NL12 | Šiaurės Fryzija | NL121 | ||
| Pietvakarių Fryzija | NL132 | ||||
| Pietryčių Fryzija | NL123 | ||||
| Drentė | NL13 | Šiaurės Drentė | NL131 | ||
| Pietryčių Drentė | NL132 | ||||
| Pietvakarių Drentė | NL133 | ||||
| Rytų Nyderlandai | NL2 | Overeiselis | NL21 | Šiaurės Overeiselis | NL211 |
| Pietvakarių Overeiselis | NL212 | ||||
| Tventė | NL213 | ||||
| Gelderlandas | NL22 | Veluvė | NL221 | ||
| Achterhekas | NL222 | ||||
| Arnhemas ir Neimegenas | NL223 | ||||
| Pietvakarių Gelderlandas | NL224 | ||||
| Flevolandas | NL23 | Flevolandas | NL230 | ||
| Vakarų Nyderlandai | NL3 | Utrechto provincija | NL31 | Utrechto provincija | NL310 |
| Šiaurės Olandija | NL32 | Šiaurės Olandijos ragas | NL321 | ||
| Alkmaras ir apylinkės | NL322 | ||||
| Eimondas | NL323 | ||||
| Harlemo aglomeratas | NL324 | ||||
| Zanstrekas | NL325 | ||||
| Didysis Amsterdamas | NL326 | ||||
| Het Goi ir Vechtstrekas | NL327 | ||||
| Pietų Olandija | NL33 | Leidenas ir Bolenstrekas | NL331 | ||
| Haga | NL332 | ||||
| Delftas ir Vakarų Nyderlandai | NL333 | ||||
| Pietvakarių Olandija | NL334 | ||||
| Reinmondas (Rotterdamo regionas) | NL335 | ||||
| Pietų Olandija | NL336 | ||||
| Zelandija | NL34 | Salų Flandrija | NL341 | ||
| Didžioji Zelandija | NL342 | ||||
| Pietų Nyderlandai | NL4 | Šiaurės Brabantas | NL41 | Šiaurės Vakarų Brabantas | NL411 |
| Šiaurės Vidurio Brabantas | NL412 | ||||
| Šiaurės Šiaurryčių Brabantas | NL413 | ||||
| Šiaurės Pietvakarių Brabantas | NL414 | ||||
| Limburgas | NL42 | Šiaurės Limburgas | NL421 | ||
| Vidurio Limburgas | NL422 | ||||
| Pietų Limburgas | NL423 | ||||

