Pietų Korėjos administracinis suskirstymas
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Pietų Korėja skirstoma į šiuos administracinius vienetus:
| Pavadinimas | Hangul | Hanja | Adm. centras | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialusis miestas (Teukbyeolsi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Seulas | 서울특별시 | 서울特別市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metropoliniai miestai (Gwangyeoksi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pusanas | 부산광역시 | 釜山廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tegu | 대구광역시 | 大邱廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Inčonas | 인천광역시 | 仁川廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kvangdžu | 광주광역시 | 光州廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tedžonas | 대전광역시 | 大田廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ulsanas | 울산광역시 | 蔚山廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincijos (Do) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kiongi | 경기도 | 京畿道 | Suvonas | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kangvonas | 강원도 | 江原道 | Čunčonas | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Šiaurės Čungčongas | 충청북도 | 忠淸北道 | Čongdžu | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pietų Čungčongas | 충청남도 | 忠淸南道 | Tedžonas | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Šiaurės Džola | 전라북도 | 全羅北道 | Džondžu | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pietų Džola | 전라남도 | 全羅南道 | Namakas | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Šiaurės Kiongsangas | 경상북도 | 慶尙北道 | Tegu | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pietų Kiongsangas | 경상남도 | 慶尙南道 | Čangvonas | |||||||||||||||||||||||||||
| Specialioji provincija (Teukbyeoljachi-do) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Čedžu | 제주특별자치도 | 濟州特別自治道 | Čedžu | |||||||||||||||||||||||||||

