Chevrolet TrailBlazer
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
| Chevrolet TrailBlazer | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Gamintojas | General Motors | |
| Metai | 2002–dabar | |
| Prieš jį | Chevrolet Blazer | |
| Klasė | Vidutinis visureigis | |
| Platforma | GMT360 | |
| Variklis | 4,2 l LL8 I6 5,3 l LM4 V8 (EXT) |
|
| Transmisija | 4-pavarų automatinė | |
| Susiję | GMC Envoy Oldsmobile Bravada Buick Rainier Isuzu Ascender Saab 9-7X Chevrolet SSR |
|
| Panašūs | Ford Explorer Toyota 4Runner |
|
Chevrolet TrailBlazer yra vidutinio dydžio visureigis, kurį gamina Chevrolet. Visureigis buvo pristatytas 1999 metais, o 2002 metais laimėjo Šiaurės Amerikos Metų Visureigio apdovanojimą. TrailBlazer pakeitė Chevrolet Blazer kaip vidutinio dydžio Chevrolet visureigį
[taisyti] Varikliai
| Chevrolet visureigių pardavimas JAV rinkoje nuo 1980 m. - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasė | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Mažas Visureigis | Geo Tracker | Tracker | HHR | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigis | S-10 Blazer | Blazer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TrailBlazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 Blazer | K5 Blazer | Tahoe | Tahoe | Tahoe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suburban | Suburban | Suburban | Suburban | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapas | S-10 | S-10 | Colorado | |||||||||||||||||||||||||||||
| C/K | C/K | Silverado | Silverado | |||||||||||||||||||||||||||||
| El Camino | Avalanche | Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivenas | Lumina APV | Venture | Uplander | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroautobusas | Astro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | Express | |||||||||||||||||||||||||||||||

