Ungārijas pilsētu uzskaitījums
Vikipēdijas raksts
Visas Ungārijas pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 50 000.
| Pilsēta | Iedzīvotāju skaits (2005) | meģe |
| Bēkēščaba (Békéscsaba) | 65 956 | Bēkēšas meģe |
| Budapešta (Budapest) | 1 708 087 | - |
| Debrecena (Debrecen) | 204 826 | Hajdū-Biharas meģe |
| Dunaūjvāroša (Dunaújváros) | 53 396 | Fejēras meģe |
| Egera (Eger) | 56 303 | Hevešas meģe |
| Ērda (Érd) | 59 242 | Peštas meģe |
| Ģēra (Győr) | 129 009 | Ģēras-Mošonas-Šopronas meģe |
| Kapošvāra (Kaposvár) | 66 947 | Šomoģas meģe |
| Kečkemēta (Kecskemét) | 106 061 | Bāčas-Kiškunas meģe |
| Miškolca (Miskolc) | 179 430 | Boršodas-Abaūjas-Zemplēna meģe |
| Naģkaniža (Nagykanizsa) | 51 383 | Zalas meģe |
| Ņīreģhāza (Nyíregyháza) | 116 809 | Sabolčas-Satmāras-Beregas meģe |
| Pēča (Pécs) | 156 661 | Baraņas meģe |
| Segeda (Szeged) | 160 609 | Čongrādas meģe |
| Sēkešfehērvāra (Székesfehérvár) | 103 772 | Fejēras meģe |
| Solnoka (Szolnok) | 75 998 | Jāsas-Naģkunas-Solnokas meģe |
| Sombathēja (Szombathely) | 80 210 | Vašas meģe |
| Šoprona (Sopron) | 55 623 | Ģēras-Mošonas-Šopronas meģe |
| Tatabāņa (Tatabánya) | 71 527 | Komāromas-Estergomas meģe |
| Vesprēma (Veszprém) | 60 387 | Vesprēmas meģe |
| Zalaegersega (Zalaegerszeg) | 60 919 | Zalas meģe |

