झारखंडमधील जिल्हे
Wikipedia कडून
भारताच्या झारखंड राज्यात १८ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.
| संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केन्द्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | बोकारो | बोकारो | १७,७५,९६१ | २,८६१ | ६२१ |
| CH | चत्रा | चत्रा | ७,९०,६८० | ३,७०० | २१४ |
| DE | देवघर | देवघर | ११,६१,३७० | २,४७९ | ४६८ |
| DH | धनबाद | धनबाद | २३,९४,४३४ | २,०७५ | १,१५४ |
| DU | डुम्का | डुम्का | १७,५४,५७१ | ५,५१८ | ३१८ |
| ES | पूर्व सिंगभूम | जमशेदपुर | १९,७८,६७१ | ३,५३३ | ५६० |
| GA | गढवा | गढवा | १०,३४,१५१ | ४,०६४ | २५४ |
| GI | गिरिडीह | गिरिडीह | १९,०१,५६४ | ४,८८७ | ३८९ |
| GO | गोड्डा | गोड्डा | १०,४७,२६४ | २,११० | ४९६ |
| GU | गुमला | गुमला | १३,४५,५२० | ९,०९१ | १४८ |
| HA | हजारीबाग | हजारीबाग | २२,७७,१०८ | ६,१५४ | ३७० |
| KO | कोडर्मा | कोडर्मा | ४,९८,६८३ | १,३१२ | ३८० |
| LO | लोहारडागा | लोहारडागा | ३,६४,४०५ | १,४९४ | २४४ |
| PK | पाकुर | पाकुर | ७,०१,६१६ | १,८०५ | ३८९ |
| PL | पलामु | डाल्टनगंज | २०,९२,००४ | ८,७१७ | २४० |
| RA | रांची | रांची | २७,८३,५७७ | ७,९७४ | ३४९ |
| SA | साहिबगंज | साहिबगंज | ९,२७,५८४ | १,५९९ | ५८० |
| WS | पश्चिम सिंगभूम | चैबासा | २०,८०,२६५ | ९,९०६ | २१० |

