राजस्थानमधील जिल्हे
Wikipedia कडून
भारताच्या राजस्थान राज्यात ३२ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.
| संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केन्द्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | अजमेर | अजमेर | २१,८०,५२६ | ८,४८१ | २५७ |
| AL | अलवार | अलवार | २९,९०,८६२ | ८,३८० | ३५७ |
| BI | बिकानेर | बिकानेर | १६,७३,५६२ | २७,२४४ | ६१ |
| BM | बारमेर | बारमेर | १९,६३,७५८ | २८,३८७ | ६९ |
| BN | बांसवाडा | बांसवाडा | १५,००,४२० | ५,०३७ | २९८ |
| BP | भरतपुर | भरतपुर | २०,९८,३२३ | ५,०६६ | ४१४ |
| BR | बरान | बरान | १०,२२,५६८ | ६,९५५ | १४७ |
| BU | बुंदी | बुंदी | ९,६१,२६९ | ५,५५० | १७३ |
| BW | भिलवाडा | भिलवाडा | २०,०९,५१६ | १०,४५५ | १९२ |
| CR | चुरू | चुरू | १९,२२,९०८ | १६,८३० | ११४ |
| CT | चित्तोडगढ | चित्तोडगढ | १८,०२,६५६ | १०,८५६ | १६६ |
| DA | दौसा | दौसा | १३,१६,७९० | ३,४२९ | ३८४ |
| DH | धोलपुर | धोलपुर | ९,८२,८१५ | ३,०८४ | ३१९ |
| DU | डुंगरपुर | डुंगरपुर | ११,०७,०३७ | ३,७७० | २९४ |
| GA | गंगानगर | गंगानगर | १७,८८,४८७ | ७,९८४ | २२४ |
| HA | हनुमानगढ | हनुमानगढ | १५,१७,३९० | १२,६४५ | १२० |
| JJ | झुनझुनुन | झुनझुनुन | १९,१३,०९९ | ५,९२८ | ३२३ |
| JL | जालोर | जालोर | १४,४८,४८६ | १०,६४० | १३६ |
| JO | जोधपुर | जोधपुर | २८,८०,७७७ | २२,८५० | १२६ |
| JP | जयपुर | जयपुर | ५२,५२,३८८ | ११,१५२ | ४७१ |
| JS | जेसलमेर | जेसलमेर | ५,०७,९९९ | ३८,४०१ | १३ |
| JW | झालावाड | झालावाड | १,१८०,३४२ | ६,२१९ | १९० |
| KA | करौली | करौली | १२,०५,६३१ | ५,५३० | २१८ |
| KO | कोटा | कोटा | १५,६८,५८० | ५,४४६ | २८८ |
| NA | नागौर | नागौर | २७,७३,८९४ | १७,७१८ | १५७ |
| PA | पाली | पाली | १८,१९,२०१ | १२,३८७ | १४७ |
| RA | रजसामंड | रजसामंड | ९,८६,२६९ | ३,८५३ | २५६ |
| SK | सिकर | सिकर | २२,८७,२२९ | ७,७३२ | २९६ |
| SM | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | ११,१६,०३१ | ४,५०० | २४८ |
| SR | सिरोही | सिरोही | ८,५०,७५६ | ५,१३६ | १६६ |
| TO | टोंक | टोंक | १२,११,३४३ | ७,१९४ | १६८ |
| UD | उदयपुर | उदयपुर | २६,३२,२१० | १३,४३० | १९६ |

