ओरिसामधील जिल्हे
Wikipedia कडून
भारताच्या ओरिसा राज्यात ३० जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.
| संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केन्द्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | अंगुल | अंगुल | ११,३९,३४१ | ६,३४७ | १८० |
| BD | बौध | बौध | ३,७३,०३८ | ४,२८९ | ८७ |
| BH | भद्रक | भद्रक | १३,३२,२४९ | २,७८८ | ४७८ |
| BL | बालनगिर | बालनगिर | १३,३५,७६० | ६,५५२ | २०४ |
| BR | बरागढ | बरागढ | १३,४५,६०१ | ५,८३२ | २३१ |
| BW | बालेश्वर | बालेश्वर | २०,२३,०५६ | ३,७०६ | ५४६ |
| CU | कटक | कटक | २३,४०,६८६ | ३,९१५ | ५९८ |
| DE | देवगढ | देवगढ | २,७४,०९५ | २,७८१ | ९९ |
| DH | धेनकनाल | धेनकनाल | १०,६५,९८३ | ४,५९७ | २३२ |
| GN | गंजम | छत्रपुर | ३१,३६,९३७ | ८,०३३ | ३९१ |
| GP | गजपती | परालाखेमुंडी | ५,१८,४४८ | ३,०५६ | १७० |
| JH | झर्सुगुडा | झर्सुगुडा | ५,०९,०५६ | २,२०२ | २३१ |
| JP | जाजपुर | पानीकोइली | १६,२२,८६८ | २,८८५ | ५६३ |
| JS | जगतसिंगपुर | जगतसिंगपुर | १०,५६,५५६ | १,७५९ | ६०१ |
| KH | खोर्दा जिल्हा | भुबनेश्वर | १८,७४,४०५ | २,८८८ | ६४९ |
| KJ | केओन्झार | केओन्झार | १५,६१,५२१ | ८,३३६ | १८७ |
| KL | कालाहंडी | भवानीपटना | १३,३४,३७२ | ८,१९७ | १६३ |
| KN | कंधमाल | फुलबनी | ६,४७,९१२ | ६,००४ | १०८ |
| KO | कोरापुट | कोरापुट | ११,७७,९५४ | ८,५३४ | १३८ |
| KP | केंद्रापरा | केंद्रापरा | १३,०१,८५६ | २,५४६ | ५११ |
| ML | मलकनगिरी | मलकनगिरी | ४,८०,२३२ | ६,११५ | ७९ |
| MY | मयूरभंज | बारीपाडा | २२,२१,७८२ | १,०४१ | २,१३४ |
| NB | नबरंगपुर | नबरंगपुर | १०,१८,१७१ | ५,१३५ | १९८ |
| NU | नुआपाडा | नुआपाडा | ५,३०,५२४ | ३,४०८ | १५६ |
| NY | नयागढ | नयागढ | ८,६३,९३४ | ३,९५४ | २१८ |
| PU | पुरी | पुरी | १४,९८,६०४ | ३,०५५ | ४९१ |
| RA | रायगडा | रायगडा | ८,२३,०१९ | ७,५८५ | १०९ |
| SA | संबलपुर | संबलपुर | ९,२८,८८९ | ६,७०२ | १३९ |
| SO | सोनेपुर | सोनेपुर | ५,४०,६५९ | २,२८४ | २३७ |
| SU | सुंदरगढ | सुंदरगढ | १८,२९,४१२ | ९,९४२ | १८४ |

