अतुल वासन
Wikipedia कडून
अतुल सतीश वासन.
| अतुल वासन भारत |
||
| चित्र:- | ||
| फलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने | |
| गोलंदाजीची पद्धत | उजव्या हाताने जलद मध्यमगती | |
| कसोटी सामने | आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने | |
| सामने | ४ | ९ |
| धावा | ९४ | ३३ |
| फलंदाजीची सरासरी | २३.५० | ८.२५ |
| शतके/अर्धशतके | ०/१ | ०/० |
| सर्वोच्च धावसंख्या | ५३ | १६ |
| चेंडुOvers bowled | ११८.४ | ७१.० |
| बळी | १० | ११ |
| गोलंदाजीची सरासरी | ५०.३९ | २५.७२ |
| एका डावात ५ बळींची कामगिरी | ० | ० |
| एका सामन्यात १० बळींची कामगिरी | ० | |
| सर्वोत्तम गोलंदाजी | ४/१०८ | ३/२८ |
| झेल/यष्टीचीत | १/० | २/० |
|
As of जुलै १८, ई.स. २००६ |
||

