पंच - क्रिकेट विश्वचषक, २००७
Wikipedia कडून
अनुक्रमणिका |
[संपादन] पंच
[संपादन] इलाईट
| पंच | देश |
| स्टीव बकनर | |
| अलिम दर | |
| असद रौफ | |
| मार्क बेन्सन | |
| बिली बॉडन | |
| बिली डॉक्टोरोव्ह | |
| डेरिल हार्पर | |
| रूडी कर्टझन | |
| सायमन टॉफेल |
[संपादन] आंतरराष्ट्रीय
| पंच | देश |
| इयान गोल्ड | |
| ब्रायन जेर्लिंग | |
| इयान हॉवेल | |
| टोनी हिल | |
| अशोका डी सिल्वा | |
| पीटर पार्कर | |
| स्टीव डेविस |
[संपादन] सामनाधिकारी
| सामनाधिकारी | देश |
| रंजन मदुगले | |
| रोशन महानामा | |
| ख्रिस ब्रोड | |
| जवागल श्रीनाथ | |
| जेफ्फ क्रो | |
| एलन हस्ट | |
| माइक प्रोक्टर |
[संपादन] गट सामने
| तारीख | संघ १ | संघ २ | सामनाधिकारी | पंच | पंच | ३ रा पंच | ४था पंच |
| १३ मार्च | ब्रोड | बॉडन | टौफेल | जेर्लिंग | गौल्ड | ||
| १४ मार्च | श्रीनाथ | बकनर | डि सिल्वा | हिल | बेन्सन | ||
| १४ मार्च | प्रोक्टर | रौफ | पार्कर | डॉक्ट्रोव | कोर्टझन | ||
| १५ मार्च | क्रो | हार्पर | होवेल | दार | डेविस | ||
| १५ मार्च | महानामा | गौल्ड | जेर्लिंग | बॉडन | टौफेल | ||
| १६ मार्च | मदुगले | बेन्सन | हिल | बकनर | डि सिल्वा | ||
| १६ मार्च | प्रोक्टर | कोर्टझन | रौफ | पार्कर | डॉक्ट्रोव | ||
| १७ मार्च | हर्स्ट | दार | डेविस | होवेल | हार्पर | ||
| १७ मार्च | ब्रोड | बॉडन | जेर्लिंग | टौफेल | गौल्ड | ||
| १८ मार्च | श्रीनाथ | बकनर | हिल | डि सिल्वा | बेन्सन | ||
| १८ मार्च | क्रो | डॉक्ट्रोव | पार्कर | रौफ | कोर्टझन | ||
| १९ मार्च | हर्स्ट | दार | होवेल | हार्पर | डेविस | ||
| १९ मार्च | महानामा | गौल्ड | टौफेल | बॉडन | जेर्लिंग | ||
| २० मार्च | मदुगले | बेन्सन | डि सिल्वा | बकनर | हिल | ||
| २० मार्च | प्रोक्टर | डॉक्ट्रोव | कोर्टझन | पार्कर | रौफ | ||
| २१ मार्च | क्रो | हार्पर | डेविस | होवेल | दार | ||
| २१ मार्च | ब्रोड | टौफेल | जेर्लिंग | गौल्ड | बॉडन | ||
| २२ मार्च | श्रीनाथ | डि सिल्वा | हिल | बेन्सन | बकनर | ||
| २२ मार्च | प्रोक्टर | डॉक्ट्रोव | रौफ | कोर्टझन | पार्कर | ||
| २३ मार्च | क्रो | दार | हार्पर | डेविस | होवेल | ||
| २३ मार्च | महानामा | बॉडन | गौल्ड | जेर्लिंग | टौफेल | ||
| २४ मार्च | मदुगले | बकनर | बेन्सन | हिल | डि सिल्वा | ||
| २४ मार्च | प्रोक्टर | कोर्टझन | पार्कर | डॉक्ट्रोव | रौफ | ||
| २५ मार्च | हर्स्ट | डेविस | होवेल | दार | हार्पर |
[संपादन] सुपर ८ सामने
| तारीख | संघ १ | संघ २ | सामनाधिकारी | पंच | पंच | ३ रा पंच | ४था पंच |
| २७ मार्च | ब्रोड | रौफ | दार | बॉडन | कोर्ट्झन | ||
| २८ मार्च | क्रो | बकनर | हार्पर | बेन्सन | टौफेल | ||
| २९ मार्च | प्रोक्टर | रौफ | कोर्ट्झन | दार | बॉडन | ||
| ३० मार्च | मदुगले | टौफेल | डॉक्ट्रोव | हार्पर | बकनर | ||
| ३१ मार्च | ब्रोड | दार | बॉडन | कोर्ट्झन | रौफ | ||
| १ एप्रिल | क्रो | बेन्सन | हार्पर | टौफेल | बकनर | ||
| २ एप्रिल | प्रोक्टर | दार | कोर्ट्झन | रौफ | बॉडन | ||
| ३ एप्रिल | मदुगले | टौफेल | हार्पर | बेन्सन | डॉक्ट्रोव | ||
| ४ एप्रिल | क्रो | रौफ | बॉडन | कोर्ट्झन | दार | ||
| ७ एप्रिल | ब्रोड | बेन्सन | डॉक्ट्रोव | बकनर | हार्पर | ||
| ८ एप्रिल | प्रोक्टर | बॉडन | कोर्ट्झन | रौफ | माल्कम | ||
| ९ एप्रिल | मदुगले | बकनर | टौफेल | डॉक्ट्रोव | डंकन | ||
| १० एप्रिल | ब्रोड | बेन्सन | हार्पर | दार | रौफ | ||
| ११ एप्रिल | क्रो | बकनर | टौफेल | कोर्ट्झन | बॉडन | ||
| १२ एप्रिल | प्रोक्टर | रौफ | डॉक्ट्रोव | दार | बेन्सन | ||
| १३ एप्रिल | मदुगले | बॉडन | कोर्ट्झन | बकनर | टौफेल | ||
| १४ एप्रिल | ब्रोड | बेन्सन | हार्पर | डॉक्ट्रोव | रौफ | ||
| १५ एप्रिल | क्रो | बकनर | टौफेल | बॉडन | कोर्ट्झन | ||
| १६ एप्रिल | प्रोक्टर | डॉक्ट्रोव | दार | बेन्सन | हार्पर | ||
| १७ एप्रिल | मदुगले | बकनर | बॉडन | टौफेल | कोर्ट्झन | ||
| १८ एप्रिल | ब्रोड | बेन्सन | डॉक्ट्रोव | हार्पर | दार | ||
| १९ एप्रिल | क्रो | बॉडन | कोर्ट्झन | टौफेल | बकनर | ||
| २० एप्रिल | प्रोक्टर | रौफ | दार | डॉक्ट्रोव | हार्पर | ||
| २१ एप्रिल | मदुगले | टौफेल | कोर्ट्झन | बॉडन | बकनर |
| क्रिकेट विश्वचषक, २००७ इतर माहिती |
|---|
|
संघ · पात्रता · विक्रम · पंच · सराव सामने |

