Senarai Resolusi Majlis Keselamatan PBB 1701 hingga 1800
Dari Wikipedia bahasa Melayu
| Resolusi Majlis Keselamatan PBB |
|---|
| 1 hingga 100 |
| 101 hingga 200 |
| 201 hingga 300 |
| 301 hingga 400 |
| 401 hingga 500 |
| 501 hingga 600 |
| 601 hingga 700 |
| 701 hingga 800 |
| 801 hingga 900 |
| 901 hingga 1000 |
| 1001 hingga 1100 |
| 1101 hingga 1200 |
| 1201 hingga 1300 |
| 1301 hingga 1400 |
| 1401 hingga 1500 |
| 1501 hingga 1600 |
| 1601 hingga 1700 |
| 1701 hingga 1800 |
| Resolusi | Tarikh | Undi | Perkara |
| 1701 | 11 Ogos 2006 | sebulat suara | menamatkan konflik Israel-Lubnan 2006 |
| 1702 | 15 Ogos 2006 | sebulat suara | Persoalan Haiti |
| 1703 | 18 Ogos 2006 | sebulat suara | Timor Leste |
| 1704 | 25 Ogos 2006 | sebulat suara | Timor Leste |
| 1705 | 29 Ogos 2006 | sebulat suara | Tribunal Jenayah Antarabangsa untuk Rwanda |
| 1706 | 31 Ogos 2006 | 12-0-3 <3 tidak hadir>:China,Qatar,Russia | Sudan |
| 1707 | 12 September 2006 | 12-0-3 <3 tidak hadir>:China,Qatar,Russia | Sudan |
| 1708 | 13 September 2006 | 12-0-3 <3 tidak hadir>:China,Qatar,Russia | Ivory Coast |
| 1709 | 22 September 2006 | 12-0-3 <3 tidak hadir>:China,Qatar,Russia | Sudan |
| 1710 | 29 September 2006 | sebulat suara | Habsyah dan Eritrea |
| 1711 | 29 September 2006 | sebulat suara | Congo |
| 1712 | 29 September 2006 | sebulat suara | Liberia |
| 1713 | 29 September 2006 | sebulat suara | Laporan Setiausaha PBB mengenai Sudan |
| 1714 | 6 Oktober 2006 | sebulat suara | Laporan Setiausaha PBB mengenai Sudan |
| 1715 | 9 Oktober 2006 | sebulat suara | Memperakukan Perhimpunan Umum untuk melantik Ban Ki-Moon sebagai Setiausaha Agong PBB |
| 1716 | 13 Oktober 2006 | sebulat suara | Georgia |
| 1717 | 13 Oktober 2006 | sebulat suara | Tibunal Jenayah Antarabangsa |
| 1718 | [14 Oktober]] 2006 | sebulat suara | Sekatan ekonomi terhadap Korea Utara disebabkan dakwaannya mengenai ujian nuklear |
| 1719 | 25 Oktober 2006 | sebulat suara | Mendirikan BINUB bagi menggantikan ONUB daripada 1 Januari 2007 |
| 1720 | 31 Oktober 2006 | sebulat suara | Ivory Coast |
| 1800 | |||
| 1799 | |||
| 1798 | |||
| 1797 | |||
| 1796 | |||
| 1795 | |||
| 1794 | |||
| 1793 | |||
| 1792 | |||
| 1791 | |||
| 1790 | |||
| 1789 | |||
| 1788 | |||
| 1787 | |||
| 1786 | |||
| 1785 | |||
| 1784 | |||
| 1783 | |||
| 1782 | |||
| 1781 | |||
| 1780 | |||
| 1779 | |||
| 1778 | |||
| 1777 | |||
| 1776 | |||
| 1775 | |||
| 1774 | |||
| 1773 | |||
| 1772 | |||
| 1771 | |||
| 1770 | |||
| 1769 | |||
| 1768 | |||
| 1767 | |||
| 1766 | |||
| 1765 | |||
| 1764 | |||
| 1763 | |||
| 1762 | |||
| 1761 | |||
| 1760 | |||
| 1759 | |||
| 1758 | |||
| 1757 | |||
| 1756 | |||
| 1755 | |||
| 1754 | |||
| 1753 | |||
| 1752 | |||
| 1751 | |||
| 1750 | |||
| 1749 | |||
| 1748 | |||
| 1747 | |||
| 1746 | |||
| 1745 | |||
| 1744 | |||
| 1743 | |||
| 1742 | |||
| 1741 | |||
| 1740 | |||
| 1739 | |||
| 1738 | |||
| 1737 | |||
| 1736 | |||
| 1735 | |||
| 1734 | |||
| 1733 | |||
| 1732 | |||
| 1731 | |||
| 1730 | |||
| 1729 | |||
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | |||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 |

