Carpentràs
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Carpentràs es una comuna d'Occitània situada dins lo departament de la Vauclusa e la region Provença Aups Còsta d'Azur.
| Estat | França |
|---|---|
| Region | Provença Aups Còsta d'Azur (capluec) |
| Region istorica / País | Provença |
| Departament | Vauclusa |
| Arrondiment | Arrondiment de Carpentràs (capluec) |
| Canton | Dos cantons : Nòrd e Sud |
| Còde INSEE | 84031 |
| Còde postal | 84200 |
| Cònsol Mandat en cors |
Jean-Claude Andrieu 2001 - 2008 |
| Intercomunalitat | |
| Gentilici | Carpentrassenc, a |
| Latitud | 44° 03' 21" Nòrd |
| Longitud | 05° 02' 56" Èst |
| Altitud | 56 m (mini) – 212 m (maxi) |
| Superfícia | 3 792 ha = 37,92 km2 |
| Populacion sens comptes dobles |
26 090 ab. (1999) |
| Densitat | 688,0 ab./km2 |
[Modificar] Administracion
| Periòde | Identitat | Partit | Qualitat |
|---|---|---|---|
| 1987-2008 | Jean-Claude Andrieu | UMP | |
| 1965-1986 | Maurice Charretier | ||
| Lei donadas pus ancianas son pas conegudas. | |||
[Modificar] Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18199 | 21388 | 24251 | 24838 | 24212 | 26090 |
| Nombre a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles | |||||

