Imagen:Clitocybe odora 02.jpg
Wikipidiyaman

No higher resolution available.
Clitocybe_odora_02.jpg (400 × 301 pixel, file size: 65 KB, MIME type: image/jpeg)
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | FUJIFILM |
|---|---|
| Modelo de cámara | FinePix S602 ZOOM |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | Adobe Photoshop 7.0 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 21:05 23 may 2005 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Tiempo de exposición | 1/80 sec (0.0125) |
| Número F | f/11 |
| Programa de exposición | Manual |
| Calificación de velocidad ISO | 160 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 07:28 29 ago 2004 |
| Fecha y hora de la digitalización | 07:28 29 ago 2004 |
| Modo de compresión de la imagen | 3.2 |
| Velocidad de obturador | 6.3 |
| Apertura | 7 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Apertura máxima de tierra | 3 |
| Modo de medición | Spot |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | 9 |
| Longitud de la lente focal | 7.8 mm |
| Espacio de color | sRGB |
| Resolución X plano focal | 3704 |
| Resolución Y plano focal | 3704 |
| Unidad de resolución del plano focal | 3 |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Modo de exposición | Exposición manual |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Agudeza | Normal |
| Rango de distancia al sujeto | Macro |

