Hurwatsuyu
Wikipidiyaman
|
Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptinki hatarichinam atichkan |
Hurwatsuyuqa (Hurwat simipi Hrvatska) Iwrupapi mama llaqtam. Umallaqtanmi Zagrebqa.
- 56.594 km²
- 4.448.000 runakuna (2005)
[allichay] Simikuna
- Hurwat simi: ufisyal rimay
[allichay] Hatun Llaqtakuna
- Zagreb
- Split
- Rijeka
- Osijek
- Zadar
| Llaqtakuna (Kruwasiya) | |||||
| ' | Llaqta' | Runakuna | Verwaltungseinheit | ||
| 1991 | 2001 | 2006 | |||
| 1. | Zagreb | 706.770 | 691.724 | 700.717 | Llaqta Zagreb |
| 2. | Split | 189.388 | 188.694 | 190.255 | Gespanschaft Split-Dalmatien |
| 3. | Rijeka | 167.964 | 143.800 | 140.469 | Gespanschaft Primorje-Gorski kotar |
| 4. | Osijek | 104.761 | 90.411 | 87.544 | Gespanschaft Osijek-Baranja |
| 5. | Zadar | 76.343 | 69.556 | 71.688 | Gespanschaft Zadar |
| 6. | Slavonski Brod | 55.683 | 58.642 | 61.281 | Gespanschaft Brod-Posavina |
| 7. | Pula | 62.378 | 58.594 | 59.194 | Gespanschaft Istrien |
| 8. | Sesvete | 35.337 | 44.914 | 54.515 | Stadt Zagreb |
| 9. | Karlovac | 59.999 | 49.082 | 47.868 | Gespanschaft Karlovac |
| 10. | Varaždin | 41.846 | 41.434 | 41.897 | Gespanschaft Varaždin |
| 11. | Šibenik | 41.012 | 37.060 | 37.120 | Gespanschaft Šibenik-Knin |
| 12. | Velika Gorica | 31.614 | 33.339 | 35.526 | Gespanschaft Zagreb |
| 13. | Sisak | 45.792 | 36.785 | 35.478 | Gespanschaft Sisak-Moslavina |
| 14. | Vinkovci | 35.347 | 33.239 | 33.328 | Gespanschaft Vukovar-Syrmien |
| 15. | Vukovar | 44.639 | 30.126 | 29.440 | Gespanschaft Vukovar-Syrmien |
| 16. | Bjelovar | 26.926 | 27.783 | 28.398 | Gespanschaft Bjelovar-Bilogora |
| 17. | Dubrovnik | 49.728 | 31.756 | 27.920 | Gespanschaft Dubrovnik-Neretva |
| 18. | Koprivnica | 24.238 | 24.809 | 25.776 | Gespanschaft Koprivnica-Križevci |
| 19. | Đakovo | 20.317 | 20.912 | 21.594 | Gespanschaft Osijek-Baranja |
| 20. | Požega | 21.046 | 20.943 | 21.204 | Gespanschaft Požega-Slawonien |
| 21. | Zaprešić | 15.678 | 17.538 | 17.643 | Gespanschaft Zagreb |
| 22. | Solin | 12.575 | 15.850 | 15.945 | Gespanschaft Split-Dalmatien |
| 23. | Čakovec | 15.999 | 15.790 | 15.885 | Gespanschaft Međimurje |
| 24. | Virovitica | 16.167 | 15.589 | 15.683 | Gespanschaft Virovitica-Podravina |
| 25. | Samobor | 14.100 | 15.147 | 15.238 | Gespanschaft Zagreb |
| 26. | Kutina | 15.000 | 14.814 | 14.903 | Gespanschaft Sisak-Moslavina |
| 27. | Metković | 12.000 | 13.873 | 13.956 | Gespanschaft Dubrovnik-Neretva |
| 28. | Petrinja | 18.700 | 13.801 | 13.884 | Gespanschaft Sisak-Moslavina |
| 29. | Županja | 11.900 | 13.775 | 13.858 | Gespanschaft Vukovar-Syrmien |
| 30. | Rovinj | 12.900 | 13.467 | 13.548 | Gespanschaft Istrien |
| 31. | Makarska | 11.700 | 13.381 | 13.461 | Gespanschaft Split-Dalmatien |
| 32. | Nova Gradiška | 14.000 | 13.264 | 13.344 | Gespanschaft Brod-Posavina |
| 33. | Križevci | 11.200 | 11.541 | 11.610 | Gespanschaft Koprivnica-Križevci |
| 34. | Sinj | 11.400 | 11.468 | 11.537 | Gespanschaft Split-Dalmatien |
| 35. | Knin | 12.300 | 11.128 | 11.195 | Gespanschaft Šibenik-Knin |
| 36. | Slatina | 11.400 | 10.920 | 10.986 | Gespanschaft Virovitica-Podravina |
| 37. | Trogir | 10.300 | 10.907 | 10.973 | Gespanschaft Split-Dalmatien |
| 38. | Poreč | 7.600 | 10.448 | 10.511 | Gespanschaft Istrien |


