Yaman
Wikipidiyaman
Yemen, Asya
Yemen Asyapi mama llaqtam.
Uma llaqta: Sana'a
[allichay] Hatun llaqtakuna
| Llaqtakuna (Yemen) | ||||||
| ' | Llaqta' | Runakuna | Verwaltungseinheit | |||
| Transkription | arab | 1994 | 2005 | |||
| 1. | Sana'a | Plantilla:Ar | 954.448 | 2.431.649 | Sana'a Stadt | |
| 2. | Taizz | Plantilla:Ar | 317.571 | 596.672 | Taizz | |
| 3. | al-Hudaida | Plantilla:Ar | 298.452 | 548.433 | al-Hudaida | |
| 4. | Aden | Plantilla:Ar | 398.294 | 507.355 | Aden | |
| 5. | Ibb | Plantilla:Ar | 103.312 | 225.611 | Ibb | |
| 6. | Damar | Plantilla:Ar | 82.920 | 160.114 | Damar | |
| 7. | al-Mukalla | Plantilla:Ar | 122.359 | 144.137 | Hadramaut | |
| 8. | Chanffar | Plantilla:Ar | 50.346 | 70.801 | Abyan | |
| 9. | Sayyan | Plantilla:Ar | 58.383 | 69.993 | Sana'a | |
| 10. | asch-Schir | Plantilla:Ar | 48.577 | 68.313 | Hadramaut | |
| 11. | Sahar | Plantilla:Ar | 27.621 | 60.487 | Sana'a | |
| 12. | Sabid | Plantilla:Ar | 44.239 | 50.781 | al-Hudaida | |
| 13. | Hadscha | Plantilla:Ar | 24.645 | 46.568 | Hadscha | |
| 14. | Badschil | Plantilla:Ar | 40.561 | 46.005 | al-Hudaida | |
| 15. | Dhi as-Sufal | Plantilla:Ar | 31.963 | 44.949 | Ibb | |
| 16. | Rida | Plantilla:Ar | 39.227 | 44.755 | Baida | |
| 17. | Bait al-Faqih | Plantilla:Ar | 28.773 | 41.652 | al-Hudaida | |
| 18. | al-Marawi'a | Plantilla:Ar | 30.504 | 39.911 | al-Hudaida | |
| 19. | Yarim | Plantilla:Ar | 27.802 | 34.805 | Ibb | |
| 20. | al-Baida | Plantilla:Ar | 19.294 | 33.175 | al-Baida | |
| 21. | Amran | Plantilla:Ar | 28.212 | 31.497 | Sana'a | |
| 22. | Lahidsch | Plantilla:Ar | 19.006 | 26.728 | Lahidsch | |
| 23. | Abs | Plantilla:Ar | 18.320 | 25.763 | Hadscha | |
| 24. | Harad | Plantilla:Ar | 15.710 | 22.093 | Hadscha | |
| 25. | Dimnat Chadir | Plantilla:Ar | 15.651 | 22.010 | Taizz | |
| 26. | Atak | Plantilla:Ar | 13.995 | 19.681 | Schabwa | |
| 27. | al-Mahabischa | Plantilla:Ar | 12.918 | 18.166 | Hadscha | |
| 28. | Baihan al-Kisab | Plantilla:Ar | 12.685 | 17.839 | Schabwa | |
| 29. | Marib | Plantilla:Ar | 6.996 | 16.794 | Marib | |
| 30. | Thila | Plantilla:Ar | 11.564 | 16.262 | Amran | |
| 31. | as-Saidiyya | Plantilla:Ar | 13.912 | 16.246 | al-Hudaida | |
| 32. | Madiyya | Plantilla:Ar | 11.071 | 15.569 | Abyan | |
| 33. | Chamr | Plantilla:Ar | 10.903 | 15.333 | Umran | |
| 34. | Hais | Plantilla:Ar | 10.678 | 15.016 | Taizz | |
| 35. | ad-Dahi | Plantilla:Ar | 10.496 | 14.760 | al-Hudaida | |
| 36. | al-Mucha | Plantilla:Ar | 10.355 | 14.562 | Taizz | |
| 37. | al-Ghaida | Plantilla:Ar | 7.785 | 10.948 | Marib | |
| 38. | al-Machwit | Plantilla:Ar | 9.060 | 10.593 | al-Machwit | |
|
Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptinki hatarichinam atichkan |

