Awstralya
Wikipidiyaman
Awstralya;
- 7.741.220 km²
- 20.555.300 runakuna (2006)
- Uma llaqta: Canberra
[allichay] Hatun llaqtakuna
| Llaqtakuna (Awstralya) | ||||||
| ' | ' | Runakuna' | ' | |||
| 1991 | 1996 | 2001 | 2005 | |||
| 1. | Sydney | 3.097.956 | 3.276.207 | 3.502.301 | 3.774.894 | New South Wales |
| 2. | Melbourne | 2.761.995 | 2.865.329 | 3.160.171 | 3.384.671 | Victoria |
| 3. | Brisbane | 1.145.537 | 1.291.117 | 1.508.161 | 1.683.999 | Queensland |
| 4. | Perth | 1.018.702 | 1.096.829 | 1.176.542 | 1.234.364 | Western Australia |
| 5. | Adelaide | 957.480 | 978.100 | 1.002.127 | 1.018.557 | South Australia |
| 6. | Gold Coast | 256.275 | 311.932 | 421.557 | 473.589 | Queensland |
| 7. | Canberra | 276.162 | 299.243 | 311.947 | 320.303 | Australian Capital Territory |
| 8. | Newcastle | 262.331 | 270.324 | 279.975 | 286.667 | New South Wales |
| 9. | Central Coast | 197.128 | 227.657 | 255.429 | 276.810 | New South Wales |
| 10. | Wollongong | 211.417 | 219.761 | 228.846 | 235.645 | New South Wales |
| 11. | Caloundra | 126.142 | 174.088 | 169.931 | 173.769 | Queensland |
| 12. | Geelong | 126.306 | 125.382 | 130.194 | 133.570 | Victoria |
| 13. | Townsville | 101.398 | 109.914 | 119.504 | 126.618 | Queensland |
| 14. | Hobart | 127.134 | 126.118 | 126.048 | 126.007 | Tasmanien |
| 15. | Cairns | 64.463 | 92.273 | 98.981 | 103.845 | Queensland |
| 16. | Toowoomba | 75.990 | 83.350 | 89.338 | 93.728 | Queensland |
| 17. | Ballarat | 64.980 | 64.831 | 72.999 | 79.319 | Victoria |
| 18. | Bendigo | 57.427 | 59.936 | 68.715 | 75.667 | Victoria |
| 19. | Darwin | 67.946 | 70.251 | 71.347 | 72.085 | Northern Territory |
| 20. | Albury | 63.614 | 67.316 | 69.880 | 71.664 | New South Wales |
| 21. | Rockingham | 36.700 | 49.917 | 60.767 | 70.047 | Western Australia |
| 22. | Launceston | 66.747 | 67.701 | 68.443 | 68.944 | Tasmanien |
| 23. | Mackay | 40.250 | 44.880 | 57.649 | 66.455 | Queensland |
| 24. | Rockhampton | 55.768 | 57.770 | 59.475 | 60.655 | Queensland |
| 25. | Maitland | 45.209 | 50.108 | 53.470 | 56.544 | New South Wales |
| 26. | Mandurah | 23.343 | 35.945 | 46.697 | 52.787 | Western Australia |
| 27. | Bunbury | 24.003 | 24.945 | 45.299 | 50.500 | Western Australia |
| 28. | Wagga Wagga | 40.875 | 42.848 | 44.451 | 45.572 | New South Wales |
| 29. | Bundaberg | 38.074 | 41.025 | 44.556 | 44.025 | Queensland |
| 30. | Port Macquarie | 26.798 | 33.709 | 37.982 | 41.440 | New South Wales |
[allichay] Simikuna
- Inlish simi

