Ruoŧa leanat
Wikipedias
Ruoŧŧa lea juhkojuvvon 21 leatnan (län). Leanat leat juhkojuvvon 289 gieldan (kommun).
| Leatna | Dovddaldat | Viidodat (km2) | Olmmošlohku (2002) |
Oaivegávpot | Vuođđudanjahki |
| Blekinge leatna | K | 2 941 | 150 017 | Karlskrona | 1683 |
| Dalarna leatna | W | 28 194 | 277 010 | Falun | 1634 (nimenvaihdos 1997) |
| Gotlándda leatna | I | 3 140 | 57 412 | Visby | 1678 (?) |
| Gävleborgga leatna | X | 18 191 | 278 171 | Gävle | 1762 |
| Hallándda leatna | N | 5 454 | 276 653 | Halmstad | 1719 |
| Jämtlándda leatna | Z | 49 443 | 128 586 | Östersund | 1810 |
| Jönköpinga leatna | F | 10 475 | 327 824 | Jönköping | 1687 |
| Kalmara leatna | H | 11 171 | 234 697 | Kalmar | 1634 |
| Kronobergga leatna | G | 8 458 | 176 582 | Växjö | 1674 |
| Norrbottena leatna | BD | 98 911 | 254 733 | Luleju | 1810 |
| Skåne leatna | M | 11 027 | 1 136 571 | Malmö | 1997 |
| Stockholmma leatna | AB | 6 490 | 1 838 882 | Stockholm | 1714 (?) |
| Södermanlándda leatna | D | 6 060 | 257 220 | Nyköping | 1634 |
| Uppsala leatna | C | 6 989 | 296 627 | Uppsala | 1634 |
| Värmlándda leatna | S | 17 583 | 273 933 | Karlstad | 1779 |
| Västerbottena leatna | AC | 55 432 | 254 818 | Ubmi | 1638 |
| Västernorrlándda leatna | Y | 21 678 | 245 078 | Härnösand | 1762 |
| Västmanlándda leatna | U | 6 302 | 257 957 | Västerås | 1634 |
| Västra Götalándda leatna | O | 23 942 | 1 500 857 | Göteborg | 1998 |
| Örebro leatna | T | 8 517 | 273 137 | Örebro | 1634 |
| Östergötlándda leatna | E | 10 562 | 412 363 | Linköping | 1634 (?) |


