Jeff Morrison
Z Wikipédie
| Krajina | ||
| Sídlo | Tampa, Florida, USA White Sulpher Springs, Západná Virgínia, USA |
|
| Dátum narodenia | 4. február 1979 | |
| Miesto narodenia | Huntington, Západná Virgínia, USA | |
| Výška | 185 cm | |
| Váha | 72 kg | |
| Profesionál od | 2000 | |
| Hrá | pravou rukou | |
| Peňažné výhry | 770 296 $ | |
| Dvojhry | ||
| Výhry-prehry: | 32-58 | |
| Turnajové víťazstvá: | 0 | |
| Pozícia: | 85 (8. júl 2002) | |
| Grand Slam | ||
| Australian Open | 2. kolo (2004) | |
| French Open | 1. kolo (2005) | |
| Wimbledon | 3. kolo (2002) | |
| US Open | 1. kolo (1999, 2002, 2003, 2004, 2006) | |
| Štvorhry | ||
| Výhry-prehry: | 23-35 | |
| Turnajové víťazstvá: | 0 | |
| Pozícia: | 81 (19. august 2002) | |
|
Stav k: 16. aprílu 2007. |
||
Jeff Morrison (* 4. február 1979, Huntington, Západná Virgínia, USA) je súčasný americký profesionálny tenista.
[úprava] Finálové účasti na turnajoch ATP (1)
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
[úprava] Štvorhra - prehry (1)
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
| 1. | 5. január 2003 | Adelaide, Austrália | tvrdý | 6-2 4-6 6-77 |
[úprava] Externé odkazy
- Jeff Morrison na stránkach ATP (po anglicky)

