Attila Sávolt
Z Wikipédie
| Krajina | ||
| Sídlo | Budapešť, Maďarsko | |
| Dátum narodenia | 5. február 1976 | |
| Miesto narodenia | Budapešť, Maďarsko | |
| Výška | 182 cm | |
| Váha | 78 kg | |
| Profesionál od | 1995 | |
| Koniec kariéry | 2004 | |
| Hrá | pravou rukou | |
| Peňažné výhry | 698 823 $ | |
| Dvojhry | ||
| Výhry-prehry: | 37-57 | |
| Turnajové víťazstvá: | 0 | |
| Pozícia: | 68 (20. máj 2002) | |
| Grand Slam | ||
| Australian Open | 2. kolo (2002) | |
| French Open | 3. kolo (2000, 2003) | |
| Wimbledon | 1. kolo (2002) | |
| US Open | 1. kolo (2000, 2002) | |
| Štvorhry | ||
| Výhry-prehry: | 10-13 | |
| Turnajové víťazstvá: | 0 | |
| Pozícia: | 133 (28. január 2002) | |
Attila Sávolt (* 5. február 1976, Budapešť, Maďarsko) je bývalý maďarský profesionálny tenista.
[úprava] Finálové účasti na turnajoch ATP (1)
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
[úprava] Štvorhra - prehry (1)
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
| 1. | 29. júl 2001 | Sopoty, Poľsko | antuka | 6-710 2-6 |
[úprava] Externé odkazy
- Attila Sávolt na stránkach ATP (po anglicky)

