Nikel
Z Wikipédie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov, Značka, Číslo | nikel, Ni, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séria | prechodné prvky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, Perióda, Blok | 10, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhľad | lesklý kovovostrieborný, so zlatým nádychom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómová hmotnosť | 58,6934(28) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrónová konfigurácia | [Ar] 4s2 3d8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrónov na hladinu | 2, 8, 16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyzikálne vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota (pri i.t.) | 8,908 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota tekutiny v b.t. | 7,81 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota topenia (tavenia) | 1728 K (1455 °C, 2651 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota varu | 3186 K (2913 °C, 5275 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo vyparovania | 17,48 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo tavenia | 377,5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná kapacita | (25 °C) 26,07 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryštálová štruktúra | kocková stenovo centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidačné stupne | 2, 3 (stredne zásaditý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativita | 1,91 (Paulingova stupnica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizačné energie (viac) |
1.: 737,1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1753,0 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 3395 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómový polomer | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómový polomer (vyp.) | 149 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentný polomer | 121 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waalsov polomer | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetické vlastnosti | feromagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický odpor | (20 °C) 69,3 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná vodivosť | (300 K) 90,9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná roztiažnosť | (25 °C) 13,4 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť zvuku (úzka tyč) | (i.t.) 4900 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngov modul | 200 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pružnosť v šmyku | 76 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová pružnosť | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissonova konštanta | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohsova tvrdosť | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickersova tvrdosť | 638 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinellova tvrdosť | 700 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registračné číslo CAS | 7440-02-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vybrané izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikel je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Ni a atómové číslo 28. Je to strieborno biely kov, ktorý má vysoký lesk. Patrí k tranzitným (prechodným) kovom a je tvrdý a kujný. Vyskytuje sa v kombinácii so sírou v mineráli milerit, s arzénom v mineráli nikolit (nikelín) a s arzénom a sírou v mineráli zvanom niklový lesk (nickel glance).
Pre svoju stálosť na vzduchu a inertnosť proti oxidácii sa používa v menších minciach, na pokovovanie železa, mosadze atď., pre chemické prístroje, a v niektorých zliatinách ako niklové striebro. Je magnetický a veľmi často je spolu s kobaltom, oba prvky boli nájdené v meteorickom železe. Najužitočnejší je v zliatinách, najmä vo vysoko legovaných zliatinách.
Nikel je jeden z piatich feromagnetických elementov. Ale napríklad "niklové" mince v USA nie sú magnetické, lebo väčšinou obsahujú 75% medi. Kanadské medené mince razené v rozličných periódach v rokoch 1922-81 obsahovali 99,9% niklu a boli magnetické.
Najčastejší oxidačný stav niklu je +2, i keď 0, +1, +3 a +4 Ni komplexy sú pozorované. Predpokladá sa, že aj +6 oxidačný stav môže existovať, ale výsledky sú nedôkazné.
Bunková jednotka niklu má čelne centrovanú kubickú kryštalografickú štruktúru s mriežkovým parametrom 0,356 nm dávajúci polomer atómu 0,126 nm.
Nikel-62 je najstabilnejší nuklid zo všetkých existujúcich elementov, je dokonca stabilnejší než železo-56.
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |


