Brémy
Z Wikipédie
| Erb | Mapa |
|---|---|
| Základné údaje | |
| Spolková krajina: | Brémy |
| Vládny obvod: | Žiadny |
| Okres: | Žiadny |
| Poloha: | 53° 04' s. š. 08° 48' v. d. |
| Nadmorská výška: | 11,5 m n. m. |
| Rozloha: | 326,72 km² |
| Počet obyvateľov: | 544 746 (1. júl 2004) |
| Hustota obyvateľstva: | 1 667 obyvateľ(ov)/km2 |
| Nacionále | |
| UN/LOCODE: | DE BRE |
| NUTS región: | Bremen (DE501) |
| EČV: | HB |
| PSČ: | 28001 – 28779 |
| Telefónna predvoľba: | 0421 |
| Oficiálne adresy | |
| Web: | www.bremen.de |
| Politika | |
| Starosta/Primátor: | Dr. Henning Scherf (SPD) |
Brémy sú mesto na severozápade Nemecka.

