Jelena Kostanićová Tošićová
Z Wikipédie
| Krajina | ||
| Sídlo | Split, Chorvátsko | |
| Dátum narodenia | 6. júl 1981 | |
| Miesto narodenia | Split, Chorvátsko | |
| Výška | 1,68 m | |
| Váha | 59 kg | |
| Profesionál od | [[júl 1999]] | |
| Hrá | ľavou rukou, obojručný bekend | |
| Peňažné výhry | 1 279 229 $ | |
| Dvojhry | ||
| Výhry-prehry: | 286-214 | |
| Turnajové víťazstvá: | 4 ITF | |
| Pozícia: | 32 (26. júl 2004) | |
| Grand Slam | ||
| Australian Open | 3. kolo (2000, 2006, 2007) | |
| French Open | 2. kolo (2002-05) | |
| Wimbledon | 1. kolo (2000, 2002-06) | |
| US Open | 3. kolo (2004) | |
| Štvorhry | ||
| Výhry-prehry: | 170-144 | |
| Turnajové víťazstvá: | 8 WTA, 9 ITF | |
| Pozícia: | 30 (4. október 2004) | |
|
Stav k: 19. marcu 2007. |
||
Jelena Kostanićová Tošićová (* 6. júl 1981, Split, Chorvátsko) je chorvátska profesionálna tenistka. Počas svojej kariéry vyhrala 8 turnajov WTA vo štvorhre.
[úprava] Externé odkazy
- Jelena Kostanićová Tošićová na stránkách WTA (po anglicky)

