Matej Bukna
Z Wikipédie
|
|||
| Dátum narodenia: | 21. august 1970 | ||
| Miesto narodenia: | Bratislava | ||
| Aktívna činnosť: | 1991 - súčasnosť | ||
| Pozícia: | pravý obranca | ||
| Streľba: | pravou rukou | ||
| Výška a váha: | 180 cm, 87 kg | ||
Matej Bukna (* 21. august 1970, Bratislava) je slovenský hokejový obranca.
Obsah |
[úprava] Klubový hokej
Je odchovancom bratislavského Slovana, kde odohral svoje prvé tri roky v najvyššej, spočiatku ešte federálnej súťaži. V sezónach 1994/95 a 1995/96 hrával v HC Košice, potom sa vrátil do Slovana. V ročníku 1998/99 pôsobil v Spišskej Novej Vsi, časť ďalšieho znovu v Košiciach. Následne hrával v Nemecku, Anglicku i Poľsku. Pred sezónou 2002/03 sa vrátil do slovenskej extraligy a odohral 3 roky v Skalici. Ročník 2005/06 začal znovu v Poľsku, v jeho polovici podpísal zmluvu s prvoligovým slovenským tímom HK Lietajúce kone Prešov.
Matej Bukna je trojnásobným majstrom slovenskej extraligy (so Slovanom Bratislava a dvakrát s HC Košice).
[úprava] Štatistiky
| Základná časť | Playoff | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | Body | TM | +/- | Z | G | A | Body | TM | +/- | ||
| 1991/92 | Slovan Bratislava | 1. ČSHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1992/93 | Slovan Bratislava | 1. ČSHL | 46 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
| 1993/94 | Slovan Bratislava | SE | 42 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
| 1994/95 | HC Košice | SE | 36 | 1 | 11 | 12 | 22 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||
| 1995/96 | HC Košice | SE | 41 | 8 | 15 | 23 | 50 | +23 | ||||||||
| 1996/97 | Slovan Bratislava | SE | 46 | 2 | 17 | 19 | 42 | -3 | ||||||||
| 1996/97 | Slovan Bratislava | EHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 1997/98 | Slovan Bratislava | SE | 29 | 1 | 6 | 7 | 38 | +2 | ||||||||
| 1997/98 | Slovan Bratislava | EHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997/98 | HK Dubnica | SE | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | +5 | ||||||||
| 1998/99 | Spišská Nová Ves | SE | 52 | 4 | 20 | 24 | 62 | +2 | ||||||||
| 1998/99 | EHC Wolfsburg | Oberliga | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | HC Košice | SE | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 | -20 | ||||||||
| 1999/00 | Grefrather EV | Nem. am. | 16 | 13 | 23 | 36 | 44 | |||||||||
| 2000/01 | Bracknell Bees | BISHL | 40 | 9 | 11 | 20 | 58 | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||
| 2000/01 | Bracknell Bees | B+H Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||
| 2001/02 | Unia Osviečim | PHL | 33 | 4 | 5 | 9 | 32 | |||||||||
| 2002/03 | HK 36 Skalica | SE | 52 | 0 | 0 | 6 | 56 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 2003/04 | HK 36 Skalica | SE | 50 | 1 | 5 | 6 | 34 | -14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | ||
| 2004/05 | HK 36 Skalica | SE | 53 | 3 | 9 | 12 | 88 | -19 | ||||||||
| 2005/06 | TKH Toruň | PHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | +2 | ||||||||
| 2005/06 | HK Prešov | 1. SHL | 5 | 4 | 1 | 5 | 28 | +12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 | -2 | ||
[úprava] Reprezentácia
Matej Bukna odohral za Slovensko 10 zápasov, neskóroval.

