Jamesonit
Z Wikipédie
| Jamesonit | |||
|---|---|---|---|
| Pb4FeSb6S14 | |||
| Trieda | Sulfidy a sulfosoli | ||
| Zaradenie | II/E.22-10 | ||
| Rok objavenia | 1825 | ||
| Pôvod názvu | podľa škótskeho mineralóga Roerta Jamesona | ||
| IMA status | prijatý (1959) | ||
| Kryštalografia | |||
| Kryšt. sústava | monoklinická | ||
| Bodová grupa | 2/m | ||
| Priestorová grupa | P21/a | ||
| Mriežkové param. | a=15,5 Å b=19,03 Å c=4,03 Å β=91,8 ° V=1 188 Z=2 |
||
| Morfológia | |||
| Habitus | masívny, ihličkové kryštály | ||
| Zrasty | podľa plochy {100} | ||
| Optické vlastnosti | |||
| Farba(y) | olovenošedý, oceľovošedý, tmavošedý | ||
| Farba vrypu | šedočierny | ||
| Lesk | kovový | ||
| Priesvitnosť | opakný | ||
| Odrazivosť na vzduchu |
λ (nm) | R1 (%) | R2 (%) |
| 400 | 37,60 | 42,50 | |
| 420 | 36,80 | 42,20 | |
| 440 | 36,00 | 41,90 | |
| 460 | 35,60 | 41,50 | |
| 480 | 35,40 | 41,20 | |
| 500 | 35,00 | 40,70 | |
| 520 | 34,60 | 40,30 | |
| 540 | 34,00 | 39,80 | |
| 560 | 33,60 | 39,30 | |
| 580 | 33,10 | 38,80 | |
| 600 | 32,70 | 38,20 | |
| 620 | 32,20 | 37,70 | |
| 640 | 31,80 | 37,00 | |
| 660 | 31,50 | 36,40 | |
| 680 | 31,20 | 35,70 | |
| 700 | 31,00 | 35,00 | |
| Fyzikálne vlastnosti | |||
| Tvrdosť (Mohs) | 2,5 | ||
| Hustota | 5,5-5,63 kg.dm-3 | ||
| Štiepateľnosť | dokonalá podľa {001} | ||
| Ostatné | |||
| Rozpustnosť | v kys. chlorovodíkovej | ||
| Rádioaktivita | nerádioaktívny | ||
Jamesonit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky komplexná sulfosoľ olova a železa - Pb4FeSb6S14.
Obsah |
[úprava] Charakteristika
Jamesonit vytvára ihlicovité kryštály, no môže mať celistvú až plstnatú podobu. Jeho farba a vryp sú tmavosivé. Jamesonit patrí k nepriehľadným minerálom a vyznačuje sa skleným leskom.
[úprava] Vznik
Tvorí sa na hydrotermálnych žilách, spolu s ďalšími sulfidmi antimónu, olova a železa.
[úprava] Poznávanie
Je rozpustný v kyseline chlorovodíkovej, na rozdiel od antimonitu sa horšie taví.
[úprava] Výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica, Betliar, Brezno, Dobšiná, Dolná Lehota, Dúbrava, Hodruša - Hámre, Jasenie, Medzev (Fichtenhubel), Medzibrod, Nižná Slaná, Poproč, Rožňava, Slovinky (Ostrý vrch - ložisko, Štós (Predné Porče ložisko, Zlatá Idka.
[úprava] Externé odkazy
- Mineraly.sk Zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok
- Jamesonit na www.mindat.org

