Juan Ignacio Carrasco
Z Wikipédie
| Krajina | ||
| Sídlo | Barcelona, Španielsko | |
| Dátum narodenia | 9. júl 1974 | |
| Miesto narodenia | Barcelona, Španielsko | |
| Výška | 185 cm | |
| Váha | 74 kg | |
| Profesionál od | 1993 | |
| Koniec kariéry | 2004 | |
| Hrá | ľavou rukou | |
| Peňažné výhry | 261 417 $ | |
| Dvojhry | ||
| Výhry-prehry: | 0-0 | |
| Turnajové víťazstvá: | 0 | |
| Pozícia: | 342 (9. august 1993) | |
| Grand Slam | ||
| Australian Open | - | |
| French Open | - | |
| Wimbledon | - | |
| US Open | - | |
| Štvorhry | ||
| Výhry-prehry: | 39-64 | |
| Turnajové víťazstvá: | 0 | |
| Pozícia: | 59 (24. júl 2000) | |
Juan Ignacio Carrasco (* 9. júl 1974, Barcelona, Španielsko) je bývalý španielsky profesionálny tenista.
[úprava] Finálové účasti na turnajoch ATP (1)
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold |
| ATP International Series |
[úprava] Štvorhra - prehry (1)
| Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
| 1. | 13. február 2000 | Marseille, Francúzsko | tvrdý | 6-72 4-6 |
[úprava] Externé odkazy
- Juan Ignacio Carrasco na stránkach ATP (po anglicky)

