Európium
Z Wikipédie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov, Značka, Číslo | európium, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séria | lantanoidy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, Perióda, Blok | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzhľad | striebrobiely |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómová hmotnosť | 151,964(63) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrónová konfigurácia | [Xe] 4f7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrónov na hladinu | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyzikálne vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota (pri i.t.) | 5,264 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota tekutiny v b.t. | 5,13 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota topenia (tavenia) | 1099 K (826 °C, 1519 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota varu | 1802 K (1529 °C, 2784 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo vyparovania | 9,21 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplo tavenia | 176 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná kapacita | (25 °C) 27,66 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryštálová štruktúra | kocková stredo centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidačné stupne | 3,2 (stredne zásaditý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativita | ? 1,2 (Paulingova stupnica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizačné energie (viac) |
1.: 547,1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1085 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2404 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómový polomer | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atómový polomer (vyp.) | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rôzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický odpor | (i.t.) (poly) 0,900 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná vodivosť | (300 K) odhad 13,9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná roztiažnosť | (i.t.) (poly) 35,0 µm/(m·K) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngov modul | 18,2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pružnosť v šmyku | 7,9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová pružnosť | 8,3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissonova konštanta | 0,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickersova tvrdosť | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registračné číslo CAS | 7440-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vybrané izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Európium je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Eu a protónové číslo 63. Bol nazvaný podľa svetadielu Európa.
[úprava] Význačné charakteristiky
Európium je najreaktívnejšie z prvkov vzácnych zemín; na vzduchu okamžite oxiduje a pri reakciách s vodou pripomína vápnik; dodávky kovového prvku v tuhej forme i pod minerálnym olejom sú zriedka jasné. Európium sa na vzduchu vznieti pri teplote asi 150 až 180 °C.
[úprava] Výstrahy
Toxicita zlúčenín európia nebola plne preskúmaná, ale nie sú žiadne jasné indikácie, že európium je vysoko toxické v porovnaní s ostatnými ťažkými kovmi. Kovový prach značí požiarny a explozívny hazard. Európium nemá žiadnu známu biologickú úlohu.
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |
Kategórie: Európium | Lantanoidy | Kovy

