Velika nagrada Španije 1992
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Velika nagrada Španije je bila četrta dirka Formule 1 v sezoni 1992. Odvijala se je 3. maja 1992.
[uredi] Dirka
| Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-Renault | 65 | 56:11.3 | 1 | 10 | |
| 2 | 19 | Benetton-Ford | 65 | 23.914 | 2 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 65 | 26.462 | 8 | 4 | |
| 4 | 2 | McLaren-Honda | 65 | +1:20.647 | 7 | 3 | |
| 5 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 64 | + 1 Krog | 16 | 2 | |
| 6 | 22 | Dallara-Ferrari | 63 | + 2 Kroga | 13 | 1 | |
| 7 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 63 | + 2 Kroga | 19 | ||
| 8 | 16 | March-Ilmor | 63 | +2 Kroga | 9 | ||
| 9 | 1 | McLaren-Honda | 62 | Zavrten | 3 | ||
| 10 | 28 | Ferrari | 62 | Zavrten | 5 | ||
| 11 | 23 | Minardi-Lamborghini | 61 | + 4 Krogi | 22 | ||
| 12 | 17 | March-Ilmor | 61 | + 4 Krogi | 23 | ||
| Ods | 21 | Dallara-Ferrari | 56 | Zavrten | 12 | ||
| Ods | 15 | Fondmetal-Ford | 56 | Zavrten | 18 | ||
| Ods | 11 | Lotus-Ford | 56 | Zavrten | 21 | ||
| Ods | 26 | Ligier-Renault | Zavrten | ||||
| Ods | 29 | Larrousse-Lamborghini | Motor | ||||
| Ods | 3 | Tyrrell-Ilmor | Zavrten | ||||
| Ods | 24 | Minardi-Lamborghini | Obnašanje | ||||
| Ods | 33 | Jordan-Yamaha | Zavrten | ||||
| Ods | 14 | Fondmetal-Ford | Zavrten | ||||
| Ods | 6 | Williams-Renault | Zavrten | ||||
| Ods | 12 | Lotus-Ford | Zavrten | ||||
| Ods | 25 | Ligier-Renault | Motor | ||||
| Ods | 20 | Benetton-Ford | Zavrten | ||||
| Ods | 4 | Tyrrell-Ilmor | Motor | ||||
| DNQ | 30 | Larrousse-Lamborghini | |||||
| DNQ | 7 | Brabham-Judd | |||||
| DNQ | 32 | Jordan-Yamaha | |||||
| DNQ | 8 | Brabham-Judd | |||||
| DNQ | 34 | Moda-Judd |
[uredi] Opombe
- Najhitrejši krog: Nigel Mansell 1'42.503
|
|
||
|
|
||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Brazilije 1992 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 1992 |
Naslednja dirka: Velika nagrada San Marina 1992 |
|
|
||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Španije 1991 |
Velika nagrada Španije | Naslednja dirka: Velika nagrada Španije 1993 |

