Formula Nippon sezona 2006
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Formula Nippon sezona 2006 | |
| Predhodna: 2005 | Naslednja: 2007 |
Formula Nippon sezona 2005 je bila enajsto prvenstvo Formule Nippon. Potekalo je leta 2006.
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
| Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Motor | Total Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Tréluyer | Team Impul | Toyota | 5 | 4 | 6 | 10 | - | 10 | 6 | 10 | - | 51 | |
| 2 | Tsugio Matsuda | Team Impul | Toyota | 3 | - | 2 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 6 | 37 | |
| 3 | André Lotterer | TOM'S Racing | Toyota | - | 2 | 10 | 2 | - | 6 | - | - | 10 | 30 | |
| 4 | Loïc Duval | Nakajima Racing | Honda | - | 10 | 1 | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 25 | |
| 5 | Satoshi Motoyama | arting Racing/Team Impul | Toyota | 2 | - | 4 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 16 | |
| 6 | Björn Wirdheim | Dandelion Racing | Honda | 1.5 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 13.5 | |
| 7 | Tatsuya Kataoka | Team LeMans | Toyota | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 4 | 13 | |
| 8 | Yuji Tachikawa | Team Cerumo | Toyota | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 10 | |
| 9 | Toshihiro Kaneishi | ARTA | Honda | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | 9 | |
| 10 | Ronnie Quintarelli | Team Boss Inging | Toyota | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 6 | |
| 11 | Sakon Yamamoto | Kondo Racing | Toyota | 0.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | |
| 12 | Takashi Kogure | ARTA | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 13 | Takeshi Tsuchiya | TOM'S Racing | Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 14 | Hideki Mutou | Nakajima Racing | Honda | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Masataka Yanagida | Team Kondo | Toyota | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 |

