Formula Atlantic sezona 2005
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Formula Atlantic sezona 2005 | |
| Predhodna: 2004 | Naslednja: 2006 |
Formula Atlantic sezona 2005 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 10. aprilom in 28. avgustom 2005.
[uredi] Koledar dirk
| Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Najhitrejši v petek | Najhitrejši v soboto | Vodilni | Napred. | Najh. krog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Beach | Kalifornija | 10. april 2005 | 32 | 3.17=101.34 km | 0'47:01.977 | 129.285 km/h | Katherine Legge | Antoine Bessette | Antoine Bessette | Antoine Bessette Katherine Legge |
Charles Zwolsman | Antoine Bessette |
| 2 | Monterrey | 21. maj 2005 | 32 | 3.39=108.35 km | 0'46:43.327 | 139.143 km/h | Charles Zwolsman | Tõnis Kasemets | Charles Zwolsman | Charles Zwolsman | Katherine Legge | Charles Zwolsman | |
| 3 | Portland | Oregon | 18. junij 2005 | 35 | 3.17=110.92 km | 0'42:38.821 | 156.046 km/h | Tõnis Kasemets | Andreas Wirth | Andreas Wirth Tõnis Kasemets |
Dan Selznick | Charles Zwolsman | |
| 4 | Portland | Oregon | 19. junij 2005 | 35 | 3.17=110.92 km | 0'40:25.992 | 164.590 km/h | Tõnis Kasemets | Tõnis Kasemets | Tõnis Kasemets | Katherine Legge | Tõnis Kasemets | |
| 5 | Cleveland | Ohio | 25. junij 2005 | 32 | 3.39=108.45 km | 0'39:28.711 | 164.830 km/h | Charles Zwolsman | Tõnis Kasemets | Charles Zwolsman | Tom Nastasi | Tõnis Kasemets | |
| 6 | Cleveland | Ohio | 26. junij 2005 | 32 | 3.39=108.45 km | 0'36:46.826 | 176.921 km/h | Charles Zwolsman | Charles Zwolsman | Tõnis Kasemets Antoine Bessette Charles Zwolsman |
Andreas Wirth | Charles Zwolsman | |
| 7 | Toronto | 10. julij 2005 | 35 | 2.83=98.88 km | 0'42:58.149 | 138.064 km/h | Antoine Bessette | Charles Zwolsman | Charles Zwolsman | Charles Zwolsman David Martínez Antoine Bessette |
Eric Jensen | Charles Zwolsman | |
| 8 | Edmonton | 17. julij 2005 | 32 | 3.18=101.61 km | 0'39:53.701 | 152.808 km/h | Katherine Legge | Tõnis Kasemets | Charles Zwolsman | Charles Zwolsman Katherine Legge |
Katherine Legge | Charles Zwolsman | |
| 9 | San José | Kalifornija | 31. julij 2005 | 45 | 2.33=104.86 km | 0'48:56.342 | 128.562 km/h | Katherine Legge | Tõnis Kasemets | Charles Zwolsman | Tõnis Kasemets Charles Zwolsman Katherine Legge |
Chris Souliotis | David Martínez |
| 10 | Denver | Kolorado | 14. avgust 2005 | 35 | 2.67=93.33 km | 0'40:29.856 | 132.277 km/h | Andreas Wirth | Alan Sciuto | Alan Sciuto | Andreas Wirth | Kyle Kelley | Tõnis Kasemets |
| 11 | Elkhart Lake | Wisconsin | 21. avgust 2005 | 17 | 6.51=110.75 km | 0'35:12.283 | 188.746 km/h | Tõnis Kasemets | Tõnis Kasemets | Tõnis Kasemets | Tõnis Kasemets | Kyle Kelley | Tõnis Kasemets |
| 12 | Montréal | 28. avgust 2005 | 25 | 4.36=109.00 km | 0'40:47.532 | 160.325 km/h | Antoine Bessette | David Martínez | David Martínez | Tõnis Kasemets Antoine Bessette |
Antoine Bessette | David Martínez | |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
| Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Točke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Zwolsman | Condor Motorsports | 306 | 26 | 34 | 28 | 15 | 32 | 34 | 17 | 30 | 27 | 25 | 19 | 19 | |
| 2 | Tõnis Kasemets | Team Tonis | 289 | 15 | 28 | 32 | 34 | 29 | 24 | 17 | 22 | 9 | 16 | 35 | 28 | |
| 3 | Antoine Bessette | Polestar Racing Group | 267 | 31 | 23 | 21 | 21 | 13 | 28 | 32 | 23 | 9 | 23 | 10 | 33 | |
| Katherine Legge | Polestar Racing Group | 267 | 32 | 22 | 13 | 26 | 10 | 21 | 19 | 33 | 32 | 9 | 27 | 23 | ||
| 5 | David Martínez | US RaceTronics | 238 | - | 25 | 19 | 23 | 11 | 15 | 28 | 15 | 28 | 21 | 25 | 28 | |
| 6 | Andreas Wirth | Brooks Associates Racing | 234 | 11 | 15 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 21 | 32 | - | - | |
| 7 | Alfred Unser | Brooks Associates Racing | 198 | - | - | 17 | 19 | 23 | 17 | 23 | 19 | 19 | 17 | 23 | 21 | |
| 8 | Kyle Kelley | McAtee Motorsports | 122 | 19 | 19 | 23 | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 22 | 11 | |
| 9 | Chris Souliotis | Bite Racing | 115 | - | - | 9 | 11 | 15 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 10 | Dan Selznick | Room Store | 106 | 21 | - | 12 | 10 | 9 | 11 | - | - | 13 | 13 | - | 17 | |
| 11 | Chris Dyson | Dyson Racing | 95 | 23 | - | 15 | 17 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Alan Sciuto | PR1 Motorsports | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 29 | 17 | - | |
| 13 | Brian McAtee | McAtee Motorsports | 56 | 17 | - | 10 | 13 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | |
| 14 | Eric Jensen | Jensen Motorsport | 54 | - | - | - | - | - | - | 22 | 17 | - | - | - | 15 | |
| 15 | Tom Nastasi | Blackforest Motorsports | 44 | - | - | - | - | 20 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 16 | Leonardo Maia | Jensen Motorsport | 30 | - | - | - | - | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Ryan Spencer-Smith | Jensen Motorsport | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | |
| 18 | Memo Rojas | Brooks Associates Racing | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grant Ryley | Jensen Motorsport | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | ||
| 20 | Philip Giebler | Condor Motorsports | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
| Daniel DiLeo | Armsup Motorsports | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | ||
| 22 | Fernando Rees | Brooks Associates Racing | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ben Johnston | Blackforest Motorsports | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chris Mennings | Armsup Motorsports | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | ||
| 25 | Adam Pescorari | Jensen Motorsport | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Christopher Prey | Jensen Motorsport | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
|
1974 • 1975 • 1976 IMSA | 1976 CASC • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 Z | 1985 V • 1986 Z | 1986 V • 1987 Z | 1987 V • 1988 Z | 1988 V • 1989 Z | 1989 V • 1990 Z | 1990 V • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 |

