Indianapolis 500 1996
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Indianapolis 500 1996 je bila osemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 26. maja 1996.
[uredi] Rezultati
| Mesto | Št. mesto | Št | Dirkač | Kval | Rang | Krogi | Vodstvo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 91 | 231.468 | 7 | 200 | 43 | V cilju | |
| 2 | 2 | 70 | 232.882 | 4 | 200 | 46 | V cilju | |
| 3 | 15 | 4 | 226.520 | 20 | 200 | 0 | V cilju | |
| 4 | 7 | 8 | 229.595 | 10 | 199 | 20 | Trčenje | |
| 5 | 6 | 21 | 231.373 | 8 | 198 | 47 | Trčenje | |
| 6 | 3 | 7 | 232.684 | 5 | 197 | 0 | Trčenje | |
| 7 | 33 | 32 | 233.718 | 2 | 197 | 0 | V cilju | |
| 8 | 30 | 52 | 226.856 | 19 | 197 | 0 | V cilju | |
| 9 | 23 | 54 | 226.217 | 21 | 197 | 0 | V cilju | |
| 10 | 21 | 11 | 231.201 | 9 | 194 | 0 | Trčenje | |
| 11 | 4 | 3 | 231.781 | 6 | 189 | 0 | V cilju | |
| 12 | 10 | 14 | 228.887 | 13 | 181 | 0 | V cilju | |
| 13 | 8 | 22 | 229.380 | 11 | 177 | 0 | V cilju | |
| 14 | 18 | 45 | 224.594 | 26 | 153 | 0 | Trčenje | |
| 15 | 32 | 44 | 222.185 | 33 | 150 | 0 | Trčenje | |
| 16 | 20 | 5 | 236.985 | 1 | 149 | 0 | Trčenje | |
| 17 | 9 | 12 | 229.014 | 12 | 148 | 0 | Zavore | |
| 18 | 19 | 27 | 222.394 | 31 | 144 | 0 | Motor | |
| 19 | 14 | 30 | 227.260 | 18 | 129 | 0 | Motor | |
| 20 | 11 | 60 | 228.703 | 15 | 122 | 0 | Ogenj | |
| 21 | 28 | 34 | 222.487 | 30 | 107 | 0 | Motor | |
| 22 | 31 | 43 | 222.793 | 29 | 106 | 0 | Hlad. sistem | |
| 23 | 26 | 10 | 226.053 | 23 | 91 | 0 | Vzmetenje | |
| 24 | 1 | 20 | 233.100 | 3 | 82 | 44 | Motor | |
| 25 | 25 | 90 | 224.453 | 27 | 76 | 0 | Vzmetenje | |
| 26 | 22 | 41 | 228.841 | 14 | 64 | 0 | Motor | |
| 27 | 13 | 9 | 227.556 | 17 | 59 | 0 | Ogenj | |
| 28 | 27 | 16 | 223.843 | 28 | 48 | 0 | Hlad. sistem | |
| 29 | 29 | 75 | 222.361 | 32 | 47 | 0 | Gorivo | |
| 30 | 12 | 33 | 228.230 | 16 | 43 | 0 | Menjalnik | |
| 31 | 17 | 18 | 224.757 | 25 | 10 | 0 | Vžig | |
| 32 | 24 | 96 | 225.404 | 24 | 9 | 0 | Motor | |
| 33 | 16 | 64 | 226.115 | 22 | 0 | 0 | Prenos |
| Indianapolis 500 1995 Jacques Villeneuve |
Indianapolis 500 1996 Buddy Lazier |
Indianapolis 500 1997 Arie Luyendyk |
| Dirke Indianapolis 500 |
|---|
1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • • • 1940 • 1941 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • • • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • • • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • • • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |

