Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1951
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1951 je tretja sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Vsebina |
[uredi] Velike nagrade
| Št | Velika nagrada | Dirkališče | Zmagovalec - 125 | Zmagovalec - 250 | Zmagovalec - 350 | Zmagovalec - 500 | Poročilo |
| 1 | Montjuïc Park | Poročilo | |||||
| 2 | Bremgarten | Poročilo | |||||
| 3 | Isle of Man | Poročilo | |||||
| 4 | Spa | Poročilo | |||||
| 5 | Assen | Poročilo | |||||
| 6 | Albi | Poročilo | |||||
| 7 | Dundrod | Poročilo | |||||
| 8 | Monza | Poročilo |
[uredi] Dirkaško prvenstvo
[uredi] Razred 500 cm³
| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Britanija | Norton | 35 | 4 | ||
| 2 | Italija | Gilera | 31 | 2 | ||
| 3 | Italija | Gilera | 21 | 1 | ||
| 4 | V. Britanija | AJS | 14 | 0 | ||
| 5 | Italija | Gilera | 10 | 0 | ||
| 6 | Irska | AJS | 9 | 0 | ||
| 7 | V. Britanija | Moto Guzzi | 8 | 1 | ||
| 8 | Italija | Moto Guzzi | 8 | 0 | ||
| 9 | V. Britanija | Norton | 6 | 0 | ||
| = | Avstralija | Norton | 6 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Norton | 6 | 0 | ||
| 12 | Italija | MV Agusta | 5 | 0 | ||
| 13 | Italija | MV Agusta | 4 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Norton | 4 | 0 | ||
| = | Italija | Moto Guzzi | 4 | 0 | ||
| 16 | Španija | Norton | 3 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Norton | 3 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Norton | 3 | 0 | ||
| 19 | Italija | Moto Guzzi | 2 | 0 | ||
| = | Irska | Norton | 2 | 0 | ||
| = | Švica | Moto Guzzi | 2 | 0 | ||
| 22 | V. Britanija | Norton | 1 | 0 | ||
| = | Španija | Norton | 1 | 0 | ||
| = | Švica | Norton | 1 | 0 |
[uredi] Razred 350 cm³
| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Britanija | Norton | 40 | 5 | ||
| 2 | V. Britanija | AJS | 19 | 1 | ||
| 3 | V. Britanija | Norton | 19 | 0 | ||
| 4 | Avstralija | Norton | 16 | 0 | ||
| 5 | V. Britanija | Norton | 15 | 0 | ||
| 6 | V. Britanija | Velocette | 14 | 1 | ||
| 7 | Irska | AJS | 11 | 0 | ||
| 8 | V. Britanija | AJS | 10 | 0 | ||
| 9 | V. Britanija | Velocette | 9 | 0 | ||
| 10 | V. Britanija | Moto Guzzi | 8 | 1 | ||
| 11 | V. Britanija | Velocette | 6 | 0 | ||
| 12 | Nova Zelandija | AJS | 5 | 0 | ||
| 13 | V. Britanija | AJS | 4 | 0 | ||
| 14 | Španija | Velocette | 3 | 0 | ||
| = | Švica | Velocette | 3 | 0 | ||
| 16 | V. Britanija | Velocette | 2 | 0 | ||
| = | Belgija | Velocette | 2 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Velocette | 2 | 0 | ||
| 19 | Gibraltar | Norton | 1 | 0 | ||
| = | Irska | Velocette | 1 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Velocette | 1 | 0 | ||
| = | Avstrija | AJS | 1 | 0 |
[uredi] Razred 250 cm³
| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italija | Moto Guzzi | 22 | 2 | ||
| 2 | V. Britanija | Moto Guzzi | 18 | 1 | ||
| 3 | Italija | Benelli | 14 | 1 | ||
| 4 | Italija | Moto Guzzi | 12 | 1 | ||
| 5 | Italija | Moto Guzzi | 10 | 0 | ||
| 6 | V. Britanija | Moto Guzzi | 6 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Velocette | 6 | 0 | ||
| 8 | V. Britanija | Moto Guzzi | 3 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Moto Guzzi | 3 | 0 | ||
| = | Italija | Moto Guzzi | 3 | 0 | ||
| = | Švica | Moto Guzzi | 3 | 0 | ||
| 12 | V. Britanija | Velocette | 2 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Velocette | 2 | 0 | ||
| = | V. Britanija | Velocette | 2 | 0 | ||
| = | Italija | Moto Guzzi | 2 | 0 | ||
| 16 | V. Britanija | Norton | 1 | 0 | ||
| = | Irska | Excelsior | 1 | 0 | ||
| = | Švica | Moto Guzzi | 1 | 0 | ||
| = | Italija | Parilla | 1 | 0 | ||
| = | Italija | Moto Guzzi | 1 | 0 |
[uredi] Razred 125 cm³
| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italija | Mondial | 20 | 1 | ||
| 2 | Italija | Mondial | 12 | 1 | ||
| 3 | V. Britanija | Mondial | 11 | 0 | ||
| 4 | Italija | Morini | 10 | 0 | ||
| 5 | Italija | Mondial | 8 | 1 | ||
| 6 | Italija | Morini | 7 | 0 | ||
| 7 | Italija | Mondial | 6 | 0 | ||
| 8 | V. Britanija | MV Agusta | 4 | 0 | ||
| 9 | Španija | Montesa | 4 | 0 | ||
| 10 | Italija | Mondial | 3 | 0 | ||
| = | Italija | Mondial | 3 | 0 | ||
| 12 | Italija | MV Agusta | 2 | 0 | ||
| = | Italija | Mondial | 2 | 0 | ||
| 14 | Italija | Morini | 1 | 0 | ||
| = | Španija | Mondial | 1 | 0 | ||
| = | Španija | Montesa | 1 | 0 | ||
| = | Italija | MV Agusta | 1 | 0 |
| Svetovno prvenstvo v motociklizmu | |
|---|---|
| 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |

