Formula 1 sezona 1999
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Prvenstvo Formule 1 sezona 1999 | |
| Predhodna: 1998 | Naslednja: 2000 |
| Seznam: Dirke po državah | Dirke po sezonah | |
Sezona Formule 1 1999 je bila petdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 7. marca 1999 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 31. oktobra 1999 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Japonske. Dirkaški naslov je osvojil Finec Mika Häkkinen, moštvenega pa Ferrari.
Vsebina |
[uredi] Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1999.
| Moštvo | Konstruktor | Šasija | Motor | Gume | Št | Dirkač | Testni dirkači |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | MP4/14 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | |||
| 2 | |||||||
| Ferrari | F399 | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | |||
| 4 | |||||||
| Williams | FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 5 | |||
| 6 | |||||||
| Jordan | 199 | Mugen-Honda MF-301 HD 3.0 V10 | B | 7 | |||
| 8 | |||||||
| Benetton | B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 9 | |||
| 10 | |||||||
| Sauber | C18 | Petronas SPE-03A 3.0 V10 | B | 11 | Brez | ||
| 12 | |||||||
| Arrows | A20 | Arrows T2-F1 3.0 V10 | B | 14 | |||
| 15 | |||||||
| Stewart | SF-3 | Ford CR-1 3.0 V10 | B | 16 | |||
| 17 | |||||||
| Prost | AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 18 | |||
| 19 | |||||||
| Minardi | M01 | Ford VJM1 Zetec-R 3.0 V10 Ford VJM2 Zetec-R 3.0 V10 |
B | 20 | |||
| 21 | |||||||
| BAR | 001 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 22 | |||
| 23 | |||||||
[uredi] Rezultati
[uredi] Velike nagrade
[uredi] Dirkači
|
|
[uredi] Moštva
| Poz | Moštvo | Šasija | Motor | Gume | Točke | Zmage | Stopničke | Poli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | F399 | B | 128 | 6 | 17 | 3 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | MP4/14 | B | 124 | 7 | 16 | 11 | |
| 3 | Jordan-Mugen-Honda | 199 | B | 61 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | Stewart-Ford | SF-3 | B | 36 | 1 | 4 | 1 | |
| 5 | Williams-Supertec | FW21 | B | 35 | 3 | |||
| 6 | Benetton-Playlife | B199 | B | 16 | 1 | |||
| 7 | Prost-Peugeot | AP02 | B | 9 | 1 | |||
| 8 | Sauber-Petronas | C18 | B | 5 | ||||
| 9 | Arrows | A20 | B | 1 | ||||
| 10 | Minardi-Ford | M01 | B | 1 | ||||
| 11 | BAR-Supertec | 001 | B |
| Moštva in dirkači Formule 1 v sezoni 2007: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | Renault | Ferrari | Honda | BMW | Toyota | Red Bull | Williams | Toro Rosso | Spyker | Super Aguri |
| 1 Alonso 2 Hamilton |
3 Fisichella 4 Kovalainen |
5 Massa 6 Räikkönen |
7 Button 8 Barrichello |
9 Heidfeld 10 Kubica |
11 Schumacher 12 Trulli |
14 Coulthard 15 Webber |
16 Rosberg 17 Wurz |
18 Liuzzi 19 Speed |
20 Albers 21 Sutil |
22 Sato 23 Davidson |
| Svetovno prvenstvo Formule 1 |
|---|
| 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • • • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • • • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • • • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |

