Izpeljane enote SI
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Izpeljane enote SI so del mednarodnega sistema enot (SI - Système International d'Unités). Izpeljane so iz sedmih osnovnih enot SI. Enote, ki niso del sistema SI, lahko pretvorimo v enote SI (in obratno) na podlagi dogovora o enotah.
[uredi] Enote s posebnim imenom in oznako
| Fizikalna količina | Ime enote SI | Oznaka za enoto SI | Izražava z drugimi enotami | Izražava z osnovnimi enotami SI | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| frekvenca | hertz | Hz | s - 1 | ||
| sila | newton | N | ![]() |
||
| tlak, pritisk | pascal | Pa | ![]() |
![]() |
|
| energija, delo, toplota, entalpija | joule | J | ![]() |
![]() |
|
| moč | watt | W | ![]() |
![]() |
|
| električni naboj | coulomb | C | ![]() |
||
| električni potencial, električna napetost, elektromotorna sila | volt | V | ![]() |
![]() |
|
| električni upor (električna upornost), impedanca, reaktanca | ohm | Ω | ![]() |
![]() |
|
| električna prevodnost | siemens | S | ![]() |
![]() |
|
| kapacitivnost | farad | F | ![]() |
![]() |
|
| gostota magnetnega pretoka | tesla | T | ![]() |
![]() |
|
| magnetni pretok | weber | Wb | ![]() |
![]() |
|
| induktivnost | henry | H | ![]() |
![]() |
|
| temperatura | stopinja Celzija | °C | K | ||
| ravninski kot | radian | rad | 1 | = m · m-1 | |
| prostorski kot | steradian | sr | 1 | ="m2" · m-2 | |
| svetlobni tok | lumen | lm | cd · sr | ||
| osvetljenost | lux | lx | cd · sr · m-2 | ||
| aktivnost (radionuklida) | becquerel | Bq | s-1 | ||
| absorbirana doza (radiacije) | gray | Gy | J · kg-1 | ="m2" · s-2 | |
| ekvivalentna doza | sievert | Sv | J · kg-1 | ="m2" · s-2 | |
| katalitična aktivnost | katal | kat | mol · s-1 | ||
[uredi] Ostale količine in enote
| Fizikalna količina | Ime enote SI | Oznaka za enoto SI | Izražava z drugimi enotami |
|---|---|---|---|
| površina | kvadratni meter | m2 | |
| prostornina, volumen | kubični meter | m3 | |
| hitrost | meter na sekundo | m · s-1 | |
| pospešek | meter na kvadratno sekundo | m · s-2 | |
| kotna hitrost | radian na sekundo | rad · s-1 | = s-1 |
| gibalna količina | kilogram meter na sekundo | kg · m · s-1 | |
| kotna gibalna količina | kilogram radian na sekundo | kg · rad · s-1 | = kg · s-1 |
| navor sile | newton meter | N · m | = m² · kg · s-2 |
| valovno število | meter na minus ena | m-1 | |
| specifična gostota | kilogram na kubični meter | kg · m-3 | |
| specifični volumen | kubični meter na kilogram | m3 · kg-1 | |
| koncentracija | mol na kubični meter | mol · m-3 | |
| molski volumen | kubični meter na mol | m3 · mol-1 | |
| toplotna kapaciteta, entropija | joule na kelvin | J · K-1 | = m2 · kg · s-2 · K-1 |
| molarna toplotna kapaciteta, molarna entropija | joule na kelvin mol | J · K-1 · mol-1 | =
m2 · kg · s-2 · K-1 · mol-1 |
| specifična toplota, specifična entropija | joule na kilogram kelvin | J · K-1 · kg-1 | = m2 · s-2 · K-1 |
| molarna energija | joule na mol | J · mol-1 | = m2 · kg · s-2 · mol-1 |
| specifična energija, izparilna toplota, sublimacijska toplota, talilna toplota |
joule na kilogram | J · kg-1 | = m² · s-2 |
| gostota energije | joule na kubični meter | J · m-3 | = m-1 · kg · s-2 |
| površinska napetost | newton na meter | N · m-1 = J · m-2 | = kg · s-2 |
| gostota toplotnega toka | watt na kvadratni meter | W · m-2 | = kg · s-3 |
| toplotna prevodnost | watt na meter kelvin | W · m-1 · K-1 | = m · kg · s-3 · K-1 |
| kinematična viskoznost, difuzijski koeficient | kvadratni meter na sekundo | m2 · s-1 | |
| dinamična viskoznost | pascal sekunda | Pa · s = N · s · m-2 | = m-1 · kg · s-1 |
| gostota električnega naboja | coulomb na kubični meter | C · m-3 | m-3 · s · A |
| gostota električnega toka | amper na kvadratni meter | A · m-2 | |
| električna prevodnost | siemens na meter | S · m-1 | =m-3 · kg-1 · s3 · A2 |
| molarna prevodnost | siemens kvadrat meter na mol | S · m² · mol-1 | =kg-1 · mol-1 · s3 · A2 |
| permitivnost | farad na meter | F · m-1 | =m-3 · kg-1 · s4 · A2 |
| permeabilnost | henry na meter | H · m-1 | = m · kg · s-2 · A-2 |
| jakost električnega polja | volt na meter | V · m-1 | = m · kg · s-3 · A-1 |
| jakost magnetnega polja | amper na meter | A · m-1 | |
| svetilnost | candela na kvadratni meter | cd · m-2 | |
| izpostavljenost (žarki X in gama) | coulomb na kilogram | C · kg-1 | = kg-1 · s · A |
| hitrost absorbirane doze (sevanja) | gray na sekundo | Gy · s-1 | = m² · s-3 |























