World Series by Nissan sezona 2004
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
World Series by Nissan sezona 2004 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2004.
[uredi] Koledar dirk
| Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najh. krog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarama | 28. marec 2004 | 18 | 3.85=69.3 km | 0'35:09.348 | 118.274 km/h | Enrique Bernoldi | Enrique Bernoldi | Enrique Bernoldi | |
| 2 | Jarama | 28. marec 2004 | 26 | 3.85=100.1 km | 0'48:39.378 | 123.437 km/h | Enrique Bernoldi | Enrique Bernoldi | Bruce Jouanny | |
| 3 | Zolder | 25. april 2004 | 18 | 3.977=71.586 km | 0'25:18.423 | 169.722 km/h | Tiago Monteiro | Tiago Monteiro | Tiago Monteiro | |
| 4 | Zolder | 25. april 2004 | 26 | 3.977=103.402 km | 0'37:15.747 | 166.498 km/h | Tiago Monteiro | Heikki Kovalainen | Tiago Monteiro | |
| 5 | Magny-Cours | 23. maj 2004 | 17 | 4.411=74,987 km | 0'25:43.521 | 174.894 km/h | Narain Karthikeyan | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | |
| 6 | Magny-Cours | 23. maj 2004 | 25 | 4.411=110.275 km | 0'38:21.246 | 172.511 km/h | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | |
| 7 | Valencia | 20. junij 2004 | 18 | 4.005=72.09 km | 0'25:43.192 | 168.174 km/h | Jean-Christophe Ravier | Heikki Kovalainen | Jean-Christophe Ravier | |
| 8 | Valencia | 20. junij 2004 | 26 | 4.005=104.13 km | 0'37:53.722 | 164.870 km/h | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | |
| 9 | Lausitzring | 8. avgust 2004 | 17 | 4.534=77.078 km | 0'29:25.198 | 157.195 km/h | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | |
| 10 | Lausitzring | 8. avgust 2004 | 25 | 4.534=113.35 km | 0'39:29.804 | 172.191 km/h | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | |
| 11 | Estoril | 19. september 2004 | 17 | 4.182=71.094 km | 0'25:38.913 | 166.311 km/h | Olivier Pla | Tiago Monteiro | Heikki Kovalainen | |
| 12 | Estoril | 19. september 2004 | 25 | 4.182=104.55 km | 0'38:26.176 | 163.205 km/h | Tiago Monteiro | Tiago Monteiro | Heikki Kovalainen | |
| 13 | Montmeló | 3. oktober 2004 | 17 | 4.627=78.659 km | 0'26:32.107 | 177.860 km/h | Félix Porteiro | Félix Porteiro | Adrián Vallés | |
| 14 | Montmeló | 3. oktober 2004 | 24 | 4.627=111.048 km | 0'39:41.762 | 167.848 km/h | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | |
| 15 | Valencia | 17. oktober 2004 | 18 | 4.005=72.09 km | 0'25:26.267 | 170.038 km/h | Narain Karthikeyan | Narain Karthikeyan | Jean-Christophe Ravier | |
| 16 | Valencia | 17. oktober 2004 | 26 | 4.005=104.13 km | 0'37:38.522 | 165.979 km/h | Tiago Monteiro | Tiago Monteiro | Jean-Christophe Ravier | |
| 17 | Jerez | 7. november 2004 | 17 | 4.428=75.276 km | 0'27:22.149 | 165.024 km/h | Heikki Kovalainen | Heikki Kovalainen | Enrique Bernoldi | |
| 18 | Jerez | 7. november 2004 | 24 | 4.428=106.272 km | 0'39:15.025 | 162.452 km/h | Tiago Monteiro | Heikki Kovalainen | Enrique Bernoldi |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
| Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Točke | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | Pons Racing | 186 | (4) | 8 | 8 | 12 | 14 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 2 | 12 | 12 | 17 | (1) | 6 | 15 | - | |
| 2 | Tiago Monteiro | Carlin Motorsport | 154 | 12 | 5 | 17 | 17 | (3) | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 12 | 15 | (1) | (4) | 10 | 15 | 12 | 15 | |
| 3 | Enrique Bernoldi | GD Racing | 121 | 17 | 15 | 12 | 1 | 10 | - | 5 | 8 | 12 | 10 | - | 4 | 10 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | |
| 4 | Jean-Christophe Ravier | Epsilon by Graff | 120 | 3 | - | (2) | 6 | 8 | 3 | 17 | 12 | 6 | 12 | - | 12 | 3 | - | 14 | 10 | 8 | 6 | |
| 5 | Tristan Gommendy | Saulnier Racing | 101 | - | 6 | - | 10 | 6 | 12 | 4 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | (2) | (1) | 5 | 3 | |
| 6 | Narain Karthikeyan | RC Motorsport | 100 | 6 | - | 10 | 8 | 15 | 8 | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 | 8 | 15 | 12 | 6 | - | |
| 7 | Juan Álvares | Gabord Competición | 77 | 10 | 12 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | - | 3 | 1 | 12 | |
| 8 | Félix Porteiro | Porfesa Competicion | 76 | - | - | 5 | 2 | - | - | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | - | |||||||
| Epsilon by Graff | 15 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Olivier Pla | RC Motorsport | 66 | 2 | - | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Carlin Motorsport | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | - | 15 | 2 | 2 | - | 8 | - | 10 | - | ||||||||
| 10 | Adrián Vallés | Pons Racing | 56 | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2 | - | 10 | |
| 11 | Bruce Jouanny | Witmeur KTR | 25 | 8 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Ander Vilariño | Epsilon by Graff | 24 | - | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Sergio Hernández | Saulnier Racing | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 14 | Didier André | Witmeur KTR | 21 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | |
| 15 | Ryo Fukuda | Belmondo Racing | 18 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Karun Chandhok | RC Motorsport | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | |
| 17 | Julien Vidot | Epsilon by Graff | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Santiago Porteiro | Porfesa Competicion | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| 19 | Pablo Donoso | GD Racing | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 20 | Giacomo Ricci | Vergani Racing | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Roldán Rodríguez | Porfesa Competicion | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miloš Pavlović | Vergani Racing | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 23 | Tomáš Kostka | RC Motorsport | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hiroki Yoshimoto | Gabord Competición | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 Lights | 2002 • 2003 Lights | 2003 • 2004 Lights | 2004 • 2005 • 2006 • 2007 |

