Japonska Formula 3000 sezona 1995
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Japonska Formula 3000 sezona 1995 | |
| Predhodna: 1994 | Naslednja: 1996 |
Japonska Formula 3000 sezona 1995 je bila deveto in zadnje prvenstvo Japonske Formule 3000 pod tem imenom.
Vsebina |
[uredi] Koledar dirk
| Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najh. krog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuka | 19. marec 1995 | 35 | 5.864=205.241 km | 1'02:21.815 | 197.462 km/h | Naoki Hattori | Andrew Gilbert Scott | Toshio Suzuki | |
| Odpovedana zaradi močnega dežja | ||||||||||
| 2 | Mine | 7. maj 1995 | 62 | 3.239=200.818 km | 1'18:32.970 | 153.395 km/h | Tom Kristensen | Tom Kristensen | Jeff Krosnoff | |
| 3 | Suzuka | 21. maj 1995 | 35 | 5.864=205.241 km | 1'16:57.351 | 160.020 km/h | Toshio Suzuki | Takuya Kurosawa | Toshio Suzuki | |
| 4 | Sugo | 30. julij 1995 | 54 | 3.704=200.016 km | 1'05:50.379 | 182.276 km/h | Toranosuke Takagi | Toranosuke Takagi | Jeff Krosnoff | |
| 5 | Fuji | 3. september 1995 | 45 | 4.470=201.15 km | 0'59:05.736 | 204.228 km/h | Andrew Gilbert Scott | Toshio Suzuki | Katsutomo Kaneishi | |
| 6 | Tokachi | 17. september 1995 | 7+30 | 5.100=188.7 km | 1'19:57.375 | 141.602 km/h | Toranosuke Takagi | Toranosuke Takagi | ? | |
| 7 | Fuji | 15. oktober 1995 | 45 | 4.470=201.15 km | 0'58:51.664 | 205.042 km/h | Toranosuke Takagi | Naoki Hattori | Toranosuke Takagi | |
| 8 | Suzuka | 19. november 1995 | 35 | 5.864=205.241 km | 1'09:30.528 | 177.164 km/h | Toshio Suzuki | Masahiko Kageyama | Kazuyoshi Hoshino | |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
| Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Šasija | Motor | Točke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshio Suzuki | Hoshino Racing | Lola | Mugen Honda | 2 | 6 | 9 | - | 4 | (1) | 4 | 9 | 34 | |
| 2 | Toranosuke Takagi | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | - | 2 | - | 9 | - | 9 | 9 | - | 29 | |
| Tom Kristensen | Team Cerumo | Lola | Mugen Honda | 3 | 9 | 6 | - | 3 | 6 | - | 2 | 29 | ||
| 4 | Kazuyoshi Hoshino | Team Impul | Lola | Mugen Honda | - | 4 | 1 | - | 6 | - | 6 | 3 | 20 | |
| 5 | Mauro Martini | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 1 | (1) | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 16 | |
| 6 | Takuya Kurosawa | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 15 | |
| 7 | Andrew Gilbert Scott | Stellar International | Lola | Mugen Honda | - | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 12 | |
| 8 | Naoki Hattori | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 11 | |
| 9 | Karsumi Yamamoto | X Japan Racing | Reynard | Mugen Honda | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 9 | |
| 10 | Katsutomo Kaneishi | Heroes Racing | Lola | Judd | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | |
| 11 | Shinji Nakano | Speed Star Wheel Racing | Dome | Mugen Honda | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 | |
| 12 | Masahiko Kageyama | Navi Connection Racing | Reynard | Mugen Honda | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | |
| 13 | Masami Kageyama | Advan Sport Pal | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
[uredi] Celoten pregled
| prvi stolpec pri vsaki dirki | 10 | = Štartno mesto |
| drugi stolpec kolona pri vsaki dirki | 10 | = Mesto na dirki |
R13=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal
| Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Šasija | Motor | ||||||||||||||||
| 1 | Toshio Suzuki | Hoshino Racing | Lola | Mugen Honda | 13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | R | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | |
| 2 | Toranosuke Takagi | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | 9 | 7 | 10 | 5 | 13 | R | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | R | |
| Tom Kristensen | Team Cerumo | Lola | Mugen Honda | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | R | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | R | 18 | 5 | ||
| 4 | Kazuyoshi Hoshino | Team Impul | Lola | Mugen Honda | 4 | 11 | 7 | 3 | 15 | 6 | 3 | R | 3 | 2 | 4 | R | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Mauro Martini | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 10 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 11 | 4 | 18 | 5 | 15 | R | 9 | 5 | 14 | 3 | |
| 6 | Takuya Kurosawa | Nakajima Racing | Reynard | Mugen Honda | 7 | 2 | 8 | R | 1 | 4 | 6 | R | 17 | 9 | 5 | R | 13 | 7 | 6 | 2 | |
| 7 | Andrew Gilbert Scott | Stellar International | Lola | Mugen Honda | 1 | 8 | 5 | R | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 1 | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | |
| 8 | Naoki Hattori | Team LeMans | Reynard | Mugen Honda | 2 | 1 | 11 | R | 16 | 7 | 12 | 5 | 4 | R | 8 | 10 | 1 | R | 4 | R | |
| 9 | Karsumi Yamamoto | X Japan Racing | Reynard | Mugen Honda | 12 | R | 3 | 4 | 11 | R | 7 | 2 | 11 | R | 18 | R | 8 | 6 | 11 | R | |
| 10 | Katsutomo Kaneishi | Heroes Racing | Lola | Judd | 3 | R | 9 | R | 2 | 5 | 16 | 7 | 6 | R13 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | R | |
| 11 | Shinji Nakano | Speed Star Wheel Racing | Dome | Mugen Honda | 15 | R | 14 | 7 | 10 | R | 10 | 3 | 10 | R | 13 | 5 | 15 | 9 | 15 | 8 | |
| 12 | Masahiko Kageyama | Navi Connection Racing | Reynard | Mugen Honda | 5 | 3 | 17 | 8 | 5 | R | 8 | R | 7 | 6 | 17 | R | 2 | R | 1 | R | |
| 13 | Masami Kageyama | Advan Sport Pal | Lola | Mugen Honda | 11 | 12 | 13 | R | 14 | R | 15 | R | 12 | R | 16 | 3 | 18 | 14 | 5 | R | |
| - | Michael Krumm | Stellar International | Lola | Mugen Honda | - | - | 16 | R | 18 | R | 13 | R | 15 | R | 6 | 7 | 20 | R | 13 | 7 | |
| - | Hidetoshi Mitsusada | Team 5Zigen | Lola | Cosworth | - | - | - | - | 12 | R | - | - | 13 | 7 | 12 | R | 16 | R | 10 | 9 | |
| - | Marco Apicella | Team 5Zigen | Reynard | Judd | 8 | R | 6 | R | 7 | 8 | 4 | R | 8 | 8 | 2 | R | 3 | R | 16 | 10 | |
| - | Akira Iida | Team Nova | Lola | Mugen Honda | 17 | R | 15 | R | - | - | 18 | 8 | 16 | 11 | 10 | R | 17 | 11 | 19 | 11 | |
| - | Jeff Krosnoff | Team 5Zigen | Lola | Judd | 14 | 10 | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 9 | 19 | 10 | 14 | R | 12 | 12 | 9 | R | |
| - | Masahiko Kondo | Navi Connection Racing | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | 19 | 10 | 19 | 10 | 20 | R | 19 | 9 | 19 | 13 | 21 | 12 | |
| - | Hideki Okada | Team Gullwing | Lola | Cosworth | - | - | 18 | R | 17 | 9 | 17 | R | 14 | 14 | - | - | 14 | 10 | 17 | R | |
| - | Thomas Danielsson | Ad Racing Team Co. Ltd. | Lola | Judd | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Masatomo Shimizu | With Project | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | - | - | 21 | 15 | - | - | |
| - | Motonari Higuchi | Team Cerumo | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 16 | - | - | |
| - | Yukihiro Hane | Team Nova | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | 20 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Osamu | Team Cerumo | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | R | |
| - | Naohiro Furuya | Ad Racing Team Co. Ltd. | Lola | Cosworth | 18 | NS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 |

