Formula 3000 sezona 1991
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
![]() |
|
| FIA Formula 3000 sezona 1991 | |
| Predhodna: 1990 | Naslednja: 1992 |
Formula 3000 sezona 1991 je bila sedmo prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 14. aprilom in 6. oktobrom 1991.
Vsebina |
[uredi] Koledar dirk
| Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najhitrejši krog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallelunga | 14. april 1991 | 60 | 3.2=192.0 km | 1'06:05.153 | 174.318 km/h | Alessandro Zanardi | Christian Fittipaldi | Alessandro Zanardi | |
| 2 | Pau | 19. maj 1991 | 73 | 2.76=201.48 km | 1'26:31.24 | 137.807 km/h | Jean-Marc Gounon | Alessandro Zanardi | Andrea Montermini | |
| 3 | Jerez | 9. junij 1991 | 48 | 4.2179=202.459 km | 1'18:15.69 | 155.221 km/h | Christian Fittipaldi | Christian Fittipaldi | Christian Fittipaldi | |
| 4 | Mugello | 23. junij 1991 | 38 | 5.245=199.31 km | 1'03:08.380 | 189.399 km/h | Alessandro Zanardi | Alessandro Zanardi | Alessandro Zanardi | |
| 5 | Pergusa-Enna | 7. julij 1991 | 40 | 4.95=198.0 km | 0'59:34.254 | 199.426 km/h | Emanuele Naspetti | Emanuele Naspetti | Jean-Marc Gounon | |
| 6 | Hockenheim | 27. julij 1991 | 29 | 6.801=197.229 km | 0'57:19.217 | 206.480 km/h | Emanuele Naspetti | Andrea Montermini | Andrea Montermini | |
| 7 | Brands Hatch | 18. avgust 1991 | 48 | 4.1846=200.861 km | 1'00:26.28 | 199.40 km/h | Emanuele Naspetti | Alessandro Zanardi | Emanuele Naspetti | |
| 8 | Spa | 24. avgust 1991 | 29 | 6.94=201.26 km | 1'03:09.82 | 191.180 km/h | Emanuele Naspetti | Laurent Aïello | Emanuele Naspetti | |
| 9 | Le Mans | 22. september 1991 | 45 | 4.426=199.170 km | 1'24:09.87 | 142.114 km/h | Antonio Tamburini | Christian Fittipaldi | Antonio Tamburini | |
| 10 | Nogaro | 6. oktober 1991 | 55 | 3.636=199.980 km | 1'14:26.15 | 161.196 km/h | Christian Fittipaldi | Christian Fittipaldi | Alessandro Zanardi |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
| Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Šasija | Motor | Točke | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Fittipaldi | Pacific Racing | Reynard | Mugen Honda | 6 | 6 | 9 | 4 | - | 3 | 4 | - | 6 | 9 | 47 | |
| 2 | Alessandro Zanardi | Il Barone Rampante | Reynard | Mugen Honda | 9 | - | 6 | 9 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 42 | |
| 3 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | 37 | |
| 4 | Antonio Tamburini | Pacific Racing | Reynard | Mugen Honda | 4 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 9 | - | 22 | |
| 5 | Marco Apicella | Paul Stewart Racing | Lola | Mugen Honda | - | 3 | - | 6 | 6 | - | 3 | - | - | - | 18 | |
| 6 | Jean-Marc Gounon | 3001 International | Ralt | Ford Cosworth | - | 9 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | |
| 7 | Damon Hill | Jordan Racing | Lola | Ford Cosworth | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 11 | ||
| Jordan Racing | Reynard | Ford Cosworth | 4 | |||||||||||||
| 8 | Vincenzo Sospiri | Jordan Racing | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 9 | |
| Eric Hélary | First Racing | Reynard | Ford Cosworth | - | 4 | - | - | - | - | - | 9 | |||||
| CoBra Motorsports | Reynard | Ford Cosworth | 3 | - | 2 | |||||||||||
| 10 | Andrea Montermini | 3001 International | Ralt | Ford Cosworth | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | |
| 11 | Giuseppe Bugatti | Il Barone Rampante | Reynard | Mugen Honda | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | |
| Karl Wendlinger | RSM Marko | Reynard | Ford Cosworth | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | ||
| Fabrizio Giovanardi | Forti Corse | Lola | Ford Cosworth | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |||||
| Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | 1 | - | 3 | |||||||||||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Vortex | Lola | Mugen Honda | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 | |
| 15 | Laurent Aïello | DAMS | Lola | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 16 | Alain Menu | CoBRa Motorsports | Reynard | Ford Cosworth | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Allan McNish | DAMS | Lola | Mugen Honda | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Philippe Gache | Galaxy Racing | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 19 | Gabriel Furlan | Junior Team | Reynard | Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
[uredi] Celoten pregled
| prvi stolpec pri vsaki dirki | 10 | = Štartno mesto |
| drugi stolpec kolona pri vsaki dirki | 10 | = Mesto na dirki |
R16=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral
| Mesto | Dirkač | Država | Moštva | Šasija | Motor | ||||||||||||||||||||
| 1 | Christian Fittipaldi | Pacific Racing | Reynard | Mugen Honda | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | R | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | R | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Alessandro Zanardi | Il Barone Rampante | Reynard | Mugen Honda | 2 | 1 | 1 | R | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | R | 4 | R | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | R | 2 | 2 | |
| 3 | Emanuele Naspetti | Forti Corse | Lola | Ford Cosworth | 16 | 10 | 15 | 9 | 29 | NQ | |||||||||||||||
| Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | 8 | NS | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | R | 14 | 6 | |||||||||
| 4 | Antonio Tamburini | Pacific Racing | Reynard | Mugen Honda | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 9 | 7 | 14 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 19 | R | 2 | 1 | 13 | R | |
| 5 | Marco Apicella | Paul Stewart Racing | Lola | Mugen Honda | 19 | R | 6 | 4 | 9 | R | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | R | 2 | 4 | 15 | R | 12 | R | 18 | 11 | |
| 6 | Jean-Marc Gounon | 3001 International | Ralt | Ford Cosworth | 30 | NQ | 3 | 1 | 7 | 6 | 25 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 16 | R | 10 | 7 | 13 | R | 12 | R | |
| 7 | Damon Hill | Jordan Racing | Lola | Ford Cosworth | 9 | 4 | 10 | R | 15 | 8 | 6 | R | 9 | 11 | 7 | R | 4 | 6 | 13 | R | 10 | 4 | |||
| Jordan Racing | Reynard | Ford Cosworth | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Vincenzo Sospiri | Jordan Racing | Lola | Ford Cosworth | 10 | R | 25 | NQ | 19 | 15 | 5 | 4 | 15 | R | 5 | 2 | 8 | 16 | 18 | 10 | 14 | R | 20 | 13 | |
| Eric Hélary | First Racing | Reynard | Ford Cosworth | 14 | 11 | 7 | 3 | 16 | R | 17 | R16 | - | - | - | - | ||||||||||
| CoBra Motorsports | Reynard | Ford Cosworth | 21 | 15 | 5 | 4 | 19 | R | 11 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | Andrea Montermini | 3001 International | Ralt | Ford Cosworth | 17 | R | 2 | R | 4 | 3 | 21 | 11 | 6 | 10 | 1 | R | 17 | 10 | 8 | R | 16 | 3 | 8 | R | |
| 11 | Giuseppe Bugatti | Il Barone Rampante | Reynard | Mugen Honda | 7 | 5 | 20 | R | 8 | R | 2 | R | 5 | 3 | 21 | R | 5 | R | 12 | 16 | 8 | R | 5 | 7 | |
| Karl Wendlinger | RSM Marko | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 8 | R | 2 | 3 | - | - | 4 | R | 5 | R | - | - | ||
| Fabrizio Giovanardi | Forti Corse | Lola | Ford Cosworth | 23 | 12 | 8 | 5 | 28 | NQ | ||||||||||||||||
| Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | 15 | 8 | 20 | R | 15 | R13 | 7 | 8 | 9 | 6 | 26 | NS | 7 | 4 | |||||||||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Vortex | Lola | Mugen Honda | 6 | R | 5 | R | 21 | 12 | 7 | 6 | 10 | 5 | 32 | NQ | 22 | 12 | 7 | 5 | 22 | R | 9 | R | |
| 15 | Laurent Aïello | DAMS | Lola | Mugen Honda | 3 | R | 14 | NS | 6 | 7 | 10 | R | 13 | R | 17 | 7 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | R | 6 | R | |
| 16 | Alain Menu | CoBRa Motorsports | Reynard | Ford Cosworth | 5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 16 | 12 | 12 | R | 12 | NS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Allan McNish | DAMS | Lola | Mugen Honda | 34 | NQ | 19 | 13 | 27 | NQ | 12 | 5 | 21 | 8 | 6 | R | 11 | R | 11 | 8 | 11 | R | 17 | 8 | ||
| Philippe Gache | Galaxy Racing | Lola | Ford Cosworth | 29 | NQ | 22 | 12 | 18 | 10 | 19 | R | 26 | 9 | 20 | R | 15 | 11 | 23 | 9 | 20 | 5 | ||||
| Crypton Engineering | Reynard | Ford Cosworth | 4 | R | |||||||||||||||||||||
| 19 | Gabriel Furlan | Junior Team | Reynard | Judd | 13 | 9 | 28 | NQ | 20 | R | 24 | R | 19 | 7 | 24 | 8 | 12 | R | 17 | R | 18 | 6 | 16 | R | |
| - | David Brabham | Roni Team/Team Ralt | Ralt | Ford Cosworth | 8 | 7 | 9 | 7 | 22 | 11 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Paul Stewart | Paul Stewart Racing | Lola | Mugen Honda | 24 | R | 23 | NQ | 24 | 16 | 28 | NQ | 24 | 12 | 18 | R | 9 | 7 | 16 | 14 | 17 | 8 | 21 | 9 | |
| - | Giovanna Amati | GJ Motorsports | Reynard | Ford Cosworth | 28 | NQ | 21 | R | 31 | NQ | 23 | R14 | 18 | R | 11 | 9 | 19 | 19 | 28 | NQ | 25 | 7 | 22 | R | |
| - | Roberto Colciago | Crypton Engineering | Reynard | Ford Cosworth | 11 | 8 | 18 | 11 | 34 | NQ | 22 | R | 17 | R | 27 | NQ | 20 | 18 | 21 | 17 | 9 | R | 10 | R | |
| - | Michael Bartels | GA Motorsports | Ralt | Ford Cosworth | 32 | NQ | |||||||||||||||||||
| First Racing | Reynard | Ford Cosworth | 11 | 8 | 10 | R | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | Andrea Chiesa | Apomatox | Reynard | Ford Cosworth | 20 | R | 17 | R | 11 | 9 | 30 | NQ | 11 | R | 16 | 10 | 24 | 14 | 22 | 13 | - | - | - | - | |
| - | Paolo delle Piane | CoBRaMotorsports | Reynard | Ford Cosworth | 12 | R | 31 | NQ | 26 | 17 | 26 | R | 30 | NQ | 22 | R | 23 | R | 26 | 15 | 23 | 9 | 19 | R | |
| - | David Velay | Galaxy Racing | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 10 | |
| - | Peter Zakowski | Crypton Engineering | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | NQ | 25 | R | 25 | 11 | - | - | - | - | |
| - | Andrew Gilbert-Scott | Roni Team/Team Ralt | Ralt | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | NQ | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Paul Belmondo | Apomatox | Reynard | Ford Cosworth | 25 | 14 | 16 | R | 25 | 14 | 11 | 13 | 16 | R | 14 | R | 27 | NQ | 20 | 12 | 15 | R | 23 | R | |
| - | Giovanni Lavaggi | Crypton Engineering | Reynard | Ford Cosworth | 27 | NQ | 32 | NQ | 32 | NQ | 29 | NQ | 23 | R | |||||||||||
| Roni Team/Team Ralt | Ralt | Ford Cosworth | 30 | NQ | 28 | NQ | 27 | NQ | 27 | NQ | 25 | 12 | |||||||||||||
| - | Fabiano Vandone | Motor Racing Di-Wheels | Leyton House | Judd | 31 | NQ | |||||||||||||||||||
| Motor Racing Di-Wheels | Leyton House | Ford Cosworth | 34 | NQ | 33 | NQ | 32 | NQ | |||||||||||||||||
| Motor Racing Di-Wheels | Ralt | Ford Cosworth | 29 | NQ | 23 | 12 | 30 | NQ | 30 | NQ | 28 | NQ | - | - | |||||||||||
| - | Giovanni Bonanno | First Racing | Reynard | Ford Cosworth | 22 | R | - | - | |||||||||||||||||
| BG F3000 | Reynard | Mugen Honda | 23 | 13 | 20 | R | 27 | NQ | 25 | R | 26 | 17 | 14 | R | 29 | NQ | - | - | |||||||
| - | Vittorio Zoboli | Junior Team | Reynard | Judd | 26 | R | 27 | NQ | 17 | R | 27 | NQ | 22 | R | 28 | NQ | 18 | 13 | 24 | R | - | - | - | - | |
| - | Fabrizio Barbazza | Crypton Engineering | Reynard | Ford Cosworth | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Felice Tedeschi | Pavesi Racing | Reynard | Mugen Honda | 21 | 15 | 30 | NQ | 14 | R | 18 | R | 25 | R | 19 | R | 29 | NQ | 29 | NQ | - | - | - | - | |
| - | Emmanuel Collard | Apomatox | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | R | 15 | R | |
| - | Jean-Denis Délétraz | First Racing | Reynard | Ford Cosworth | 15 | NS | 24 | NQ | 13 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Massimo Monti | GA Motorsports | Ralt | Ford Cosworth | - | - | 29 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Junior Team | Reynard | Judd | 21 | R | - | - | |||||||||||||||||||
| - | Dave Coyne | GJ Motorsports | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | R | - | - | - | - | - | - | |
| - | Max Angelelli | Pavesi Racing | Reynard | Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | R | - | - | |
| - | Fernando Plata | Roni Team/Team Ralt | Ralt | Ford Cosworth | 35 | NQ | 33 | NQ | 30 | NQ | 31 | NQ | 31 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Thierry Delubac | GA Motorsports | Ralt | Ford Cosworth | 33 | NQ | 26 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Simon Kane | Motor Racing Di-Wheels | Leyton House | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | NQ | 31 | NQ | - | - | - | - | - | - | |
| - | Pascal Witmeur | Crypton Engineering | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | NQ | - | - | - | - | |
| 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 |


