Velika nagrada Avstralije 2007
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Podrobnosti o dirki | ||
|---|---|---|
| 1. dirka od 17-ih v sezoni 2007. | ||
| Datum | 18. marec 2007 | |
| Lokacija | Melbourne Grand Prix Circuit Melbourne, Avstralija |
|
| Steza | Temporary street circuit 3.295 mi / 5.303 km |
|
| Razdalja | 58 krogov, 191.12 mi / 307.574 km | |
| Vreme | Jasno | |
| Najboljši štartni položaj | ||
| Dirkač | Ferrari | |
| Čas | 1:26.072 | |
| Najhitrejši krog | ||
| Dirkač | Ferrari | |
| Čas | 1:25.235 (v 41. krogu od 58-ih) | |
| Stopničke | ||
| Prvi | Ferrari | |
| Drugi | McLaren-Mercedes | |
| Tretji | McLaren-Mercedes | |
Velika nagrada Avstralije je bila prva dirka Formule 1 v sezoni 2007. Odvijala se je 18. marca 2007.
[uredi] Kvalifikacije
| Poz | Nar | Ime | Moštvo | 1. del | 2. del | 3. del |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 | |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 | |
| 5 | Robert Kubica | BMW | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 | |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 | |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 | |
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 | |
| 11 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:26.986 | 1:26.909 | ||
| 12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.596 | 1:26.914 | ||
| 13 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:27.529 | 1:26.964 | ||
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:27.540 | 1:27.264 | ||
| 15 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:27.479 | 1:27.393 | ||
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.712 | brez časa | ||
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.679 | |||
| 18 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:28.305 | |||
| 19 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.579 | |||
| 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:29.267 | |||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:29.339 | |||
| 22 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:31.932 |
[uredi] Dirka
| Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krog. | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ferrari | 58 | 1:25:28.770 | 1 | 10 | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 58 | +7.242 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | 58 | +18.595 | 4 | 6 | |
| 4 | 9 | BMW | 58 | +38.763 | 3 | 5 | |
| 5 | 3 | Renault | 58 | +1:06.469 | 6 | 4 | |
| 6 | 5 | Ferrari | 58 | +1:06.805 | 22 | 3 | |
| 7 | 16 | Williams-Toyota | 57 | +1 Krog | 12 | 2 | |
| 8 | 11 | Toyota | 57 | +1 Krog | 9 | 1 | |
| 9 | 12 | Toyota | 57 | +1 Krog | 8 | ||
| 10 | 4 | Renault | 57 | +1 Krog | 13 | ||
| 11 | 8 | Honda | 57 | +1 Krog | 16 | ||
| 12 | 22 | Super Aguri-Honda | 57 | +1 Krog | 10 | ||
| 13 | 15 | Red Bull-Renault | 57 | +1 Krog | 7 | ||
| 14 | 18 | STR-Ferrari | 57 | +1 Krog | 19 | ||
| 15 | 7 | Honda | 57 | +1 Krog | 14 | ||
| 16 | 23 | Super Aguri-Honda | 56 | +2 Kroga | 11 | ||
| 17 | 20 | Spyker-Ferrari | 56 | +2 Kroga | 20 | ||
| Ods | 17 | Williams-Toyota | 48 | Trčenje | 15 | ||
| Ods | 14 | Red Bull-Ferrari | 48 | Trčenje | 18 | ||
| Ods | 10 | BMW | 36 | Menjalnik | 5 | ||
| Ods | 19 | STR-Ferrari | 28 | Pnevmatika | 17 | ||
| Ods | 21 | Spyker-Ferrari | 10 | Trčenje | 21 |
- Najhitrejši krog: Kimi Raikkonen, 1:25.235 (krog 41, 223.978 km/h)
[uredi] Zunanje povezave
Wikinews imajo zgodbo, ki se navezuje na ta članek:
Wikinews imajo zgodbo, ki se navezuje na ta članek:
|
|
||
|
|
||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Brazilije 2006 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 2007 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Malezije 2007 |
|
|
||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Avstralije 2006 |
Velika nagrada Avstralije | Naslednja dirka: Velika nagrada Avstralije 2008 |

