Pogovor:Svet Evropske unije
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Naslednjo tabelo sem odstranil, ker je zastarela in ker pravzaprav ne spada v ta članek, ampak v članek o volitvah v Svet. --Eleassar pogovor 15:06, 27 november 2006 (CET)
| Država | Prebivalstvo (milijonov) |
Glasov | Državljanov na glas |
Relativni vpliv |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Malta | 0,4 | 3 | 133333 | 21.20 |
| Luksemburg | 0,4 | 4 | 100000 | 28.27 |
| Ciper | 0,8 | 4 | 200000 | 14.13 |
| Estonija | 1,4 | 4 | 350000 | 8.07 |
| Slovenija | 2,0 | 4 | 500000 | 5.65 |
| Latvija | 2,4 | 4 | 600000 | 4.71 |
| Irska | 3,7 | 7 | 528571 | 5.34 |
| Litva | 3,7 | 7 | 528571 | 5.34 |
| Finska | 5,2 | 7 | 742857 | 3.80 |
| Danska | 5,3 | 7 | 757143 | 3.73 |
| Slovaška | 5,4 | 7 | 771429 | 3.66 |
| Avstrija | 8,1 | 10 | 810000 | 3.49 |
| Švedska | 8,9 | 10 | 890000 | 3.17 |
| Portugalska | 9,9 | 12 | 825000 | 3.42 |
| Madžarska | 10,0 | 12 | 833333 | 3.39 |
| Belgija | 10,2 | 12 | 850000 | 3.32 |
| Češka | 10,3 | 12 | 858333 | 3.29 |
| Grčija | 10,6 | 12 | 883333 | 3.20 |
| Nizozemska | 15,8 | 13 | 1215385 | 2.32 |
| Poljska | 38,6 | 27 | 1429630 | 1.97 |
| Španija | 39,4 | 27 | 1459259 | 1.93 |
| Italija | 57,7 | 29 | 1989655 | 1.42 |
| Francija | 59,1 | 29 | 2037931 | 1.38 |
| Združeno kraljestvo | 59,4 | 29 | 2048276 | 1.38 |
| Nemčija | 82,0 | 29 | 2827586 | 1.00 |
| Vir: Spiegel Online | ||||

