Motociklistična Velika nagrada Španije 2006
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Podrobnosti o dirki | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. dirka od 17-tih v sezoni 2006. | |||||||||||||
| Datum | 26. marec 2006 | ||||||||||||
| Lokacija | Jerez | ||||||||||||
| Steza | Stalno dirkališče 2.748 mi / 4.423 km |
||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 250 cm3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 125 cm3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Motociklistična Velika nagrada Španije 2006 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 26. marca 2006.
Vsebina |
[uredi] Razred MotoGP
| Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Ducati | 27 | 45:57.733 | 1 | 25 | |
| 2 | 26 | Honda | 27 | +4.375 | 5 | 20 | |
| 3 | 69 | Honda | 27 | +9.996 | 4 | 16 | |
| 4 | 24 | Honda | 27 | +10.135 | 6 | 13 | |
| 5 | 33 | Honda | 27 | +19.547 | 7 | 11 | |
| 6 | 27 | Honda | 27 | +21.237 | 15 | 10 | |
| 7 | 56 | Kawasaki | 27 | +21.372 | 3 | 9 | |
| 8 | 10 | KR211V | 27 | +32.414 | 13 | 8 | |
| 9 | 21 | Suzuki | 27 | +32.659 | 12 | 7 | |
| 10 | 6 | Honda | 27 | +35.983 | 16 | 6 | |
| 11 | 5 | Yamaha | 27 | +37.930 | 10 | 5 | |
| 12 | 71 | Suzuki | 27 | +39.514 | 11 | 4 | |
| 13 | 7 | Yamaha | 27 | +42.829 | 14 | 3 | |
| 14 | 46 | Yamaha | 27 | +1:05.766 | 9 | 2 | |
| 15 | 66 | Ducati | 27 | +1:23.300 | 19 | 1 | |
| 16 | 77 | Yamaha | 26 | +1 Krog | 18 | ||
| Ods | 30 | Ducati | 13 | 17 | |||
| Ods | 17 | Kawasaki | 6 | 8 | |||
| Ods | 15 | Ducati | 2 | 2 |
[uredi] Razred 250 cm3
| Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aprilia | 26 | 45:57.390 | 1 | 25 | |
| 2 | 7 | Aprilia | 26 | +4.919 | 5 | 20 | |
| 3 | 34 | Honda | 26 | +8.865 | 11 | 16 | |
| 4 | 55 | Honda | 26 | +8.922 | 2 | 13 | |
| 5 | 80 | Aprilia | 26 | +9.515 | 3 | 11 | |
| 6 | 4 | KTM | 26 | +23.622 | 7 | 10 | |
| 7 | 15 | Aprilia | 26 | +34.520 | 10 | 9 | |
| 8 | 36 | Honda | 26 | +50.898 | 17 | 8 | |
| 9 | 50 | Aprilia | 26 | +56.314 | 19 | 7 | |
| 10 | 21 | Honda | 26 | +1:04.082 | 20 | 6 | |
| 11 | 54 | KTM | 26 | +1:09.312 | 18 | 5 | |
| 12 | 23 | Honda | 26 | +1:27.801 | 14 | 4 | |
| 13 | 57 | Aprilia | 26 | +1:30.466 | 16 | 3 | |
| 14 | 31 | Aprilia | 26 | +1:34.877 | 24 | 2 | |
| 15 | 28 | Aprilia | 26 | +1:39.114 | 12 | 1 | |
| 16 | 41 | Aprilia | 25 | +1 Krog | 25 | ||
| 17 | 66 | Aprilia | 25 | +1 Krog | 28 | ||
| 18 | 24 | Honda | 20 | +6 Krogov | 23 | ||
| Ods | 14 | Aprilia | 22 | 6 | |||
| Ods | 96 | Aprilia | 20 | Trčenje | 13 | ||
| Ods | 58 | Gilera | 18 | Trčenje | 8 | ||
| Ods | 85 | Aprilia | 17 | Trčenje | 27 | ||
| Ods | 19 | Honda | 7 | 22 | |||
| Ods | 25 | Aprilia | 4 | 9 | |||
| Ods | 16 | Aprilia | 2 | Trčenje | 21 | ||
| Ods | 73 | Honda | 1 | Trčenje | 4 | ||
| Ods | 22 | Aprilia | 1 | 26 | |||
| DNS | 6 | Aprilia | 15 | ||||
| DNQ | 40 | Honda |
[uredi] Razred 125 cm3
| Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Aprilia | 23 | 41:42.761 | 2 | 25 | |
| 2 | 52 | Derbi | 23 | +3.072 | 3 | 20 | |
| 3 | 75 | Aprilia | 23 | +6.491 | 1 | 16 | |
| 4 | 36 | KTM | 23 | +6.693 | 6 | 13 | |
| 5 | 60 | KTM | 23 | +6.877 | 4 | 11 | |
| 6 | 55 | Aprilia | 23 | +7.137 | 5 | 10 | |
| 7 | 33 | Aprilia | 23 | +7.291 | 8 | 9 | |
| 8 | 14 | Honda | 23 | +19.931 | 7 | 8 | |
| 9 | 6 | Aprilia | 23 | +22.886 | 10 | 7 | |
| 10 | 22 | Aprilia | 23 | +27.176 | 9 | 6 | |
| 11 | 24 | Gilera | 23 | +28.951 | 13 | 5 | |
| 12 | 71 | Malaguti | 23 | +37.653 | 15 | 4 | |
| 13 | 8 | Aprilia | 23 | +42.814 | 19 | 3 | |
| 14 | 12 | Aprilia | 23 | +42.909 | 24 | 2 | |
| 15 | 29 | Aprilia | 23 | +42.998 | 16 | 1 | |
| 16 | 11 | Honda | 23 | +46.381 | 21 | ||
| 17 | 38 | Honda | 23 | +50.685 | 25 | ||
| 18 | 43 | Honda | 23 | +51.169 | 31 | ||
| 19 | 18 | Derbi | 23 | +51.260 | 23 | ||
| 20 | 9 | KTM | 23 | +51.803 | 18 | ||
| 21 | 63 | Honda | 23 | +52.726 | 11 | ||
| 22 | 23 | Honda | 23 | +55.698 | 22 | ||
| 23 | 44 | Aprilia | 23 | +1:01.202 | 32 | ||
| 24 | 79 | Aprilia | 23 | +1:03.282 | 36 | ||
| 25 | 26 | Aprilia | 23 | +1:12.858 | 29 | ||
| 26 | 45 | Aprilia | 23 | +1:17.040 | 28 | ||
| 27 | 78 | Aprilia | 23 | +1:24.686 | 30 | ||
| 28 | 21 | Aprilia | 23 | +1:28.944 | 27 | ||
| 29 | 16 | Honda | 23 | +1:31.226 | 33 | ||
| 30 | 80 | Honda | 23 | +1:35.989 | 34 | ||
| 31 | 53 | Aprilia | 23 | +1:44.938 | 37 | ||
| 32 | 77 | Aprilia | 23 | +1:49.656 | 35 | ||
| 33 | 37 | Honda | 22 | +1 Krog | 38 | ||
| 34 | 20 | Aprilia | 22 | +1 Krog | 40 | ||
| Ods | 35 | Aprilia | 20 | 12 | |||
| Ods | 10 | Aprilia | 19 | Trčenje | 14 | ||
| Ods | 1 | Honda | 12 | Trčenje | 17 | ||
| Ods | 41 | Honda | 10 | 20 | |||
| Ods | 32 | Aprilia | 8 | 26 | |||
| Ods | 76 | Honda | 6 | 39 | |||
| DNQ | 17 | KTM |
|
|
||
|
|
||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Valencije 2005 |
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006 |
Naslednja dirka: Velika Katarja Valencije 2006 |
|
|
||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Španije 2005 |
Velika nagrada Španije | Naslednja dirka: Velika nagrada Španije 2007 |

