Velika nagrada Monaka 1960
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Velika nagrada Monaka je bila druga dirka Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 29. maja 1960.
[uredi] Dirka
| Poz | Št | Nar | Dirkač | Moštvo | Krog. | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 100 | 53:46.5 | 1 | 8 | |
| 2 | 10 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 100 | 52.1 | 11 | 6 | |
| 3 | 36 | Phil Hill | Ferrari | 100 | + 1:01.9 | 10 | 4 | |
| 4 | 18 | Tony Brooks | Cooper-Climax | 99 | + 1 Krog | 3 | 3 | |
| 5 | 2 | Jo Bonnier | BRM | 83 | + 17 Krogov | 5 | 2 | |
| 6 | 34 | Richie Ginther | Ferrari | 70 | + 30 Krogov | 9 | 1 | |
| 7 | 6 | Graham Hill | BRM | 66 | Zavrten | 6 | ||
| 8 | 38 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 61 | Sklopka | 8 | ||
| 9 | 22 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 56 | + 44 Krogov | 7 | ||
| Ods | 4 | Dan Gurney | BRM | 44 | Vzmetenje | 14 | ||
| DSQ | 8 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 40 | Diskvalifikacija | 2 | ||
| Ods | 14 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 29 | Pregrevanje | 12 | ||
| Ods | 24 | Alan Stacey | Lotus-Climax | 23 | Šasija | 13 | ||
| Ods | 16 | Chris Bristow | Cooper-Climax | 17 | Menjalnik | 4 | ||
| Ods | 26 | John Surtees | Lotus-Climax | 17 | Prenos | 15 | ||
| Ods | 44 | Maurice Trintignant | Cooper-Maserati | 4 | Menjalnik | 16 | ||
| DNQ | 12 | Bruce Halford | Cooper-Climax | |||||
| DNQ | 32 | Cliff Allison | Ferrari | |||||
| DNQ | 20 | Brian Naylor | JBW-Maserati | |||||
| DNQ | 40 | Masten Gregory | Cooper-Maserati | |||||
| DNQ | 46 | Chuck Daigh | Scarab | |||||
| DNQ | 30 | Giorgio Scarlatti | Cooper-Castellotti | |||||
| DNQ | 48 | Lance Reventlow | Scarab | |||||
| DNQ | 42 | Ian Burgess | Cooper-Maserati |
[uredi] Opombe
- Najhitrejši krog: Bruce McLaren 1'36.200
|
|
||
|
|
||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Argentine 1960 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 1960 |
Naslednja dirka: Indianapolis 500 1960 |
|
|
||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Monaka 1959 |
Velika nagrada Monaka | Naslednja dirka: Velika nagrada Monaka 1961 |

