Evropska Formula 2 sezona 1968
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Evropska Formula 2 sezona 1968 | |
| Predhodna: 1967 | Naslednja: 1969 |
Evropska Formula 2 sezona 1968 je bila drugo prvenstvo Formule 2, ki je potekalo med 7. aprilom in 27. oktobrom 1968.
[uredi] Koledar dirk
| Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najh. krog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockenheim | 7. april 1968 | 20+20 | 6.769=270.76 km | 1'25:49.7 | 189.280 km/h | Jean-Pierre Beltoise | Jean-Pierre Beltoise | Henri Pescarolo | |
| 2 | Thruxton | 15. april 1968 | 54 | 3.862=208.548 km | 1'09:45.6 1'09:53.0 |
179.370 km/h 179.054 km/h |
Jochen Rindt Jean-Pierre Beltoise |
Jochen Rindt | Jochen Rindt | |
| 3 | Jarama | 28. april 1968 | 60 | 3.404=204.24 km | 1'30:09.7 | 135.916 km/h | Jean-Pierre Beltoise | Jean-Pierre Beltoise | Jean-Pierre Beltoise | |
| 4 | Zolder | 5. maj 1968 | 24+24 | 4.186=200.928 km | 1'11:51.8 1'12:32.1 |
167.758 km/h 166.205 km/h |
Jochen Rindt Chris Irwin |
Jochen Rindt | Jochen Rindt | |
| 5 | Crystal Palace | 3. junij 1968 | 90 | 2.237=201.330 km | 1'20:06.8 1'20:37.0 |
150.784 km/h 149.842 km/h |
Jochen Rindt Brian Redman |
Brian Redman | Jochen Rindt | |
| 6 | Tulln-Langenlebarn | 14. julij 1968 | 35+35 | 2.86=200.2 km | 1'15:24.63 1'15:57.15 |
150.377 km/h 149.304 km/h |
Jochen Rindt Jean-Pierre Beltoise |
Jochen Rindt | Jochen Rindt | |
| 7 | Zandvoort | 28. julij 1968 | 50 | 4.193=209.65 km | 1'13:52.18 | 170.286 km/h | Jean-Pierre Beltoise | Derek Bell | Tino Brambilla | |
| 8 | Pergusa-Enna | 25. avgust 1968 | 50 | 4.798=239.90 km | 1'02:40.6 1'02:40.6 |
229.655 km/h 229.655 km/h |
Jochen Rindt Piers Courage |
Henri Pescarolo | Jochen Rindt | |
| 9 | Hockenheim | 13. oktober 1968 | 35 | 6.769=236.915 km | 1'11:40.2 | 198.338 km/h | Tino Brambilla | Jochen Rindt | Tino Brambilla | |
| 10 | Vallelunga | 27. oktober 1968 | 40+40 | 3.115=249.2 km | 1'43:02.7 | 145.102 km/h | Tino Brambilla | Tino Brambilla | Tino Brambilla |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkaško prvenstvo
| Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Šasija | Motor | Točke | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | Matra | Ford | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | 3 | 48 | |
| 2 | Henri Pescarolo | Matra Sports | Matra | Ford | 6 | - | 4 | - | - | 6 | 6 | (1) | 6 | 2 | 30 | |
| 3 | Tino Brambilla | Scuderia Picchio Rossa | Brabham | Ford | - | - | - | - | - | 2 | - | 26 | ||||
| Ferrari | Ferrari | Ferrari Dino | 6 | 9 | 9 | |||||||||||
| 4 | Brian Redman | Bridges Racing | Lola | Ford | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 5 | Derek Bell | Church Farm Racing | Brabham | Ford | - | 6 | - | - | - | 15 | ||||||
| Ferrari | Ferrari | Ferrari Dino | 1 | - | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 6 | Jackie Oliver | Team Lotus | Lotus | Ford | - | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 14 | |
| 7 | Kurt Ahrens | Privatnik | Brabham | Ford | - | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 | |
| Piers Courage | Williams Racing | Brabham | Ford | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 13 | ||
| Clay Regazzoni | Tecno Racing | Tecno | Ford | - | - | 3 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 13 | ||
| 10 | Chris Irwin | Lola Racing | Lola | Ford | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 11 | Peter Gethin | Lythgoe Racing | Chevron | Ford | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 | ||
| Lythgoe Racing | Brabham | Ford | 4 | |||||||||||||
| 12 | Robin Widdows | McLaren Racing | McLaren | Ford | 1 | - | - | 6 | ||||||||
| Chequered Flag Racing | McLaren | Ford | 4 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||
| Andrea de Adamich | Ferrari | Ferrari | Ferrari Dino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 14 | Jo Schlesser | Écurie International | McLaren | Ford | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 15 | Richard Attwood | Harris Racing | Tecno | Ford | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| Brian Hart | Merlyn Racing | Merlyn-Brabham | Ford | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |||||
| Church Farm Racing | Brabham | Ford | 2 | 1 | - | |||||||||||
| 17 | Chris Lambert | London Racing | Brabham | Ford | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Alan Rees | Winkelmann Racing | Brabham | Ford | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| Silvio Moser | Vögele Racing | Tecno | Ford | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 20 | Chris Williams | Bridges Racing | Lola | Ford | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Jorge de Bagration | Escuderia Nacional | Lola | Ford | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Jean-Pierre Jaussaud | Tecno Racing | Tecno | Ford | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| Éric Offenstadt | Harris Racing | Tecno | Ford | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| David Hobbs | Bridges Racing | Lola | Ford | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 25 | Alistair Walker | Lola Racing/Walker Racing | Lola | Ford | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 |

