Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1994
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1994 je bila šestinštirideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Vsebina |
[uredi] Velike nagrade
| Št | Velika nagrada | Dirkališče | Zmagovalec - 125 | Zmagovalec - 250 | Zmagovalec - 500 | Poročilo |
| 1 | Eastern Creek | Poročilo | ||||
| 2 | Shah Alam | Poročilo | ||||
| 3 | Suzuka | Poročilo | ||||
| 4 | Jerez | Poročilo | ||||
| 5 | Salzburgring | Poročilo | ||||
| 6 | Hockenheimring | Poročilo | ||||
| 7 | Assen | Poročilo | ||||
| 8 | Mugello | Poročilo | ||||
| 9 | Le Mans | Poročilo | ||||
| 10 | Donington | Poročilo | ||||
| 11 | Brno | Poročilo | ||||
| 12 | Laguna Seca | Poročilo | ||||
| 13 | Buenos Aires | Poročilo | ||||
| 14 | Catalunya | Poročilo |
[uredi] Dirkaško prvenstvo
[uredi] Razred 500 cm3
| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Avstralija | HRC-Honda | 317 | 9 | |
| 2 | 5 | Italija | Marlboro-Yamaha | 174 | 2 | |
| 3 | 11 | ZDA | Cagiva | 172 | 1 | |
| 4 | 1 | ZDA | Lucky Strike-Suzuki | 169 | 2 | |
| 5 | 17 | Španija | Ducados-Honda | 152 | 0 | |
| 6 | 8 | Španija | HRC-Honda | 144 | 0 | |
| 7 | 7 | Japonska | HRC-Honda | 141 | 0 | |
| 8 | 6 | Brazilija | Lucky Strike-Suzuki | 134 | 0 | |
| 9 | 10 | ZDA | Cagiva | 103 | 0 | |
| 10 | 50 | V. Britanija | Slick 50-Yamaha | 83 | 0 |
[uredi] Razred 250 cm3
| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Italija | Aprilia | 234 | 5 | |
| 2 | 8 | Japonska | Honda | 214 | 2 | |
| 3 | 2 | Italija | Honda | 199 | 4 | |
| 4 | 5 | Italija | Honda | 170 | 1 | |
| 5 | Nemčija | Honda | 156 | 1 | ||
| 6 | 6 | Francija | Aprilia | 149 | 1 | |
| 7 | 1 | Japonska | Yamaha | 109 | 0 | |
| 8 | Francija | Aprilia | 105 | 0 | ||
| 9 | Španija | Honda | 100 | 0 | ||
| 10 | 10 | Japonska | Honda | 95 | 0 |
[uredi] Razred 125 cm3
| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Japonska | Aprilia | 224 | 3 | |
| 2 | Japonska | Honda | 194 | 3 | ||
| 3 | 3 | Japonska | Honda | 190 | 4 | |
| 4 | 1 | Nemčija | Honda | 162 | 3 | |
| 5 | Nemčija | Aprilia | 160 | 0 | ||
| 6 | 7 | Španija | Yamaha | 135 | 1 | |
| 7 | Italija | Aprilia | 106 | 0 | ||
| 8 | Japonska | Honda | 87 | 0 | ||
| 9 | 7 | Švica | Aprilia | 74 | 0 | |
| 10 | 9 | Španija | Aprilia | 73 | 0 |
| Svetovno prvenstvo v motociklizmu | |
|---|---|
| 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |

