Formula 3000 sezona 1985
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
![]() |
|
| FIA Formula 3000 sezona 1985 | |
| Predhodnja: 1984 (Formula 2) |
Naslednja: 1986 |
Formula 3000 sezona 1985 je bila prvo prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 24. marcem in 22. septembrom 1985.
Vsebina |
[uredi] Koledar dirk
| Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najhitrejši krog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silverstone | 24. marec 1985 | 44 | 4.719=207.64 km | 1'07:41.01 | 183.976 km/h | Mike Thackwell | Michel Ferté | John Nielsen | |
| 2 | Thruxton | 7. april 1985 | 54 | 3.792=204.768 km | 1'05:00.83 | 188.912 km/h | Emanuele Pirro | Mike Thackwell | Christian Danner | |
| 3 | Estoril | 21. april 1985 | 47 | 4.35=204.45 km | 1'12:44.424 | 168.640 km/h | John Nielsen | Mike Thackwell | Mike Thackwell | |
| odpovedano zaradi snega | ||||||||||
| 4 | Vallelunga | 12. maj 1985 | 65 | 3.2=208.0 km | 1'15:14.83 | 165.53 km/h | Emanuele Pirro | Mike Thackwell | Emanuele Pirro | |
| 5 | Pau | 27. maj 1985 | 72 | 2.76=198.72 km | 1.30:28.63 | 131.781 km/h | Christian Danner | Emanuele Pirro | Christian Danner | |
| 6 | Spa | 2. junij 1985 | 29 | 6.949=201.521 km | 1'11:56.510 | 167.852 km/h | Mike Thackwell | Michel Ferté | Mike Thackwell | |
| 7 | Dijon | 30. junij 1985 | 55 | 3.8=209.0 km | 1'08:54.10 | 181.998 km/h | Christian Danner | John Nielsen | Thierry Tassin | |
| 8 | Pergusa-Enna | 28. julij 1985 | 40 | 4.95=198.0 km | 1'01:58.99 | 191,664 km/h | Mike Thackwell | Mike Thackwell | Christian Danner | |
| 9 | Zeltweg | 17. avgust 1985 | 31 | 5.942=184.202 km | 0'53:56.114 | 204.915 km/h | Ivan Capelli | Christian Danner | Mike Thackwell | |
| 10 | Zandvoort | 24. avgust 1985 | 48 | 4.252=204.096 km | 1'15:19.023 | 162.589 km/h | Christian Danner | Christian Danner | Christian Danner | |
| 11 | Donington Park | 22. september 1985 | 40 | 4.023=160.920 km | 0'59:17.83 | 160.954 km/h | Christian Danner | Mike Thackwell | Ivan Capelli | |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
| Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Šasija | Motor | Točke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Danner | BS Automotive | March | Ford Cosworth | 3 | (1) | - | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | - | 9 | 9 | 51 | |
| 2 | Mike Thackwell | Team Ralt | Ralt | Ford Cosworth | 9 | 6 | - | - | - | 9 | 6 | 9 | - | 6 | - | 45 | |
| 3 | Emanuele Pirro | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | - | 9 | 3 | 9 | 6 | - | - | 6 | 3 | 2 | - | 38 | |
| 4 | John Nielsen | Team Ralt | Ralt | Ford Cosworth | 6 | - | 9 | 6 | - | - | 4 | - | 6 | 3 | - | 34 | |
| 5 | Michel Ferté | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 | |
| 6 | Gabriele Tarquini | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | 2 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 14 | |
| 7 | Ivan Capelli | Genoa Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 4 | 13 | |
| 8 | Philippe Streiff | Team AGS | AGS | Ford Cosworth 12 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 9 | Alain Ferté | Corbari Italia | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 10 | |
| 10 | Lamberto Leoni | PMC Motorsport | Williams | Ford Cosworth | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | ||||
| Corbari Italia | March | Ford Cosworth | 4 | - | |||||||||||||
| Mario Hytten | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 8 | ||
| 12 | Olivier Grouillard | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 13 | Guido Daccò | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 6 | |
| 14 | Thomas Kaiser | BS Automotive | March | Ford Cosworth | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Roberto Moreno | Barron Racing | Tyrrell | Ford Cosworth | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 16 | Johnny Dumfries | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Juan Manuel Fangio II | Corbari Italia | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Philippe Alliot | BS Automotive | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Thierry Tassin | Jordan Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
[uredi] Celoten pregled
| prvi stolpec pri vsaki dirki | 10 | = Štartno mesto |
| drugi stolpec kolona pri vsaki dirki | 10 | = Mesto na dirki |
R16=odstopil, toda uvrščen NC=ni uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral
| Mesto | Dirkač | Država | Moštva | Šasija | Motor | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Christian Danner | BS Automotive | March | Ford Cosworth | 6 | 4 | 12 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | Mike Thackwell | Team Ralt | Ralt | Ford Cosworth | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | NC | 1 | R | 2 | R | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | R | |
| 3 | Emanuele Pirro | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | R | 8 | R | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | R | |
| 4 | John Nielsen | Team Ralt | Ralt | Ford Cosworth | 5 | 2 | 8 | NC | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | R | 8 | R | 1 | 3 | 8 | R | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | |
| 5 | Michel Ferté | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | R | 3 | R | 1 | R | 5 | 8 | 9 | R | 7 | R | 3 | R | 8 | 4 | |
| 6 | Gabriele Tarquini | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | R | 13 | NS | 9 | 4 | 13 | 13 | 10 | 4 | 11 | 13 | 11 | R | 13 | R | |
| 7 | Ivan Capelli | Genoa Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 7 | R | 8 | NS | 10 | R | 7 | R | 6 | R | 3 | 1 | 5 | NS | 21 | 3 | |
| 8 | Philippe Streiff | Team AGS | AGS | Ford Cosworth | 8 | R | 9 | R | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | R | 11 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | |||
| Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 15 | R | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Alain Ferté | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 17 | 8 | 6 | 12 | 6 | 7 | 15 | R | |||||||||||||||
| Corbari Italia | March | Ford Cosworth | 4 | R | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | |||||||||||
| 10 | Lamberto Leoni | PMC Motorsport | Williams | Ford Cosworth | 15 | NC | 18 | 16 | - | - | 10 | R | 9 | 3 | 11 | R | 16 | 15 | |||||||||
| Corbari Italia | March | Ford Cosworth | 4 | R | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Mario Hytten | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Corbari Italia | Lola | Ford Cosworth | 11 | 10 | 14 | R | 17 | R | |||||||||||||||||||
| Onyx Racing | March | Ford Cosworth | 12 | R | 12 | R | 15 | 12 | 11 | 5 | 12 | 10 | 12 | R | 3 | 2 | |||||||||||
| 12 | Olivier Grouillard | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | - | - | 15 | 8 | 13 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 16 | R | 10 | 7 | 12 | 8 | 15 | 8 | - | - | - | - | |
| 13 | Guido Daccò | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | NS | 13 | 5 | 9 | 5 | 13 | 6 | 10 | 12 | 13 | 6 | 10 | 7 | |
| 14 | Thomas Kaiser | BS Automotive | March | Ford Cosworth | 14 | 10 | 5 | 4 | 7 | R | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | R | 13 | 11 | 14 | 9 | 12 | 8 | |
| Roberto Moreno | Barron Racing | Tyrrell | Ford Cosworth | 7 | 6 | 7 | R | 9 | 5 | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Johnny Dumfries | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | 4 | R | 10 | 7 | 15 | R | 8 | 6 | - | - | |||||||||||||
| Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 15 | R | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Juan Manuel Fangio II | Corbari Italia | Lola | Ford Cosworth | - | - | 17 | R | 17 | 11 | 18 | R | 11 | R | 14 | 6 | ||||||||||||
| Corbari Italia | March | Ford Cosworth | 14 | 14 | 14 | R | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Philippe Alliot | BS Automotive | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Thierry Tassin | PMC Motorsport | Williams | Ford Cosworth | 11 | NC | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Jordan Racing | March | Ford Cosworth | 16 | R | - | - | - | - | 7 | R | 6 | R | - | - | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | R | |||||||
| - | Alessandro Santin | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | 9 | R | 14 | 9 | 4 | R | 12 | R | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 14 | 9 | |
| - | Roberto del Castello | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | - | - | 16 | 14 | 8 | 8 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | James Weaver | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 16 | 10 | - | - | |
| - | Slim Borgudd | Cowman Racing | Arrows | Ford Cosworth | - | - | 21 | NQ | - | - | 19 | 10 | - | - | 17 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | R | |
| - | Pascal Fabre | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | |
| - | Eric Lang | Ekström Racing | March | Ford Cosworth | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 12 | |
| - | Aldo Bertuzzi | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Max Busslinger | Corbari Italia | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 17 | 12 | - | - | |
| - | Fulvio Ballabio | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | |
| - | Claudio Langes | Barron Racing | Tyrrell | Ford Cosworth | 16 | R | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Val Musetti | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | |
| - | Stefano Livio | Corbari Italia | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | R16 | |
| - | Pierre Chauvet | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | 10 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | R | - | - | |
| - | Jean-Philippe Grand | BS Automotive | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | NS | 18 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 |


