Članice ASEAN
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Članice ASEAN.
| Zastava | Država | Glavno mesto | Površina (km²) | Populacija (2004) | Predsednik države | Predsednik vlade | Datum pridružitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunej | Bandar Seri Begawan | 5,765 | 374,800 (ustaljeno 2004) |
Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah | 7. januar 1984 | ||
| Kambodža | Phnom Penh | 181,035 | 14,131,000 | Norodom Sihamoni | Hun Sen | 30. april 1999 | |
| Indonezija | Džakarta | 1,890,000 | 215,960,000 | Susilo Bambang Yudhoyono | 8. avgust 1967 | ||
| Laos | Vientiane | 236,800 | 5,758,000 | Khamtai Siphandon | Bounnhang Vorachith | 23. julij 1997 | |
| Malezija | Kuala Lumpur | 330,257 | 23,671,000 | Tuanku Syed Sirajuddin | Abdullah Ahmad Badawi | 8. avgust 1967 | |
| Mjanmar | Yangon | 676,577 | 54,745,000 | Than Shwe | Soe Win | 23. julij 1997 | |
| Filipini | Manila | 300,000 | 82,664,000 | Gloria Macapagal - Arroyo | 8. avgust 1967 | ||
| Singapur | Singapur | 697 | 4,198,000 | Sellapan Ramanathan | Lee Hsien Loong | 8. avgust 1967 | |
| Tajska | Bangkok | 513,254 | 64,470,000 (2003) |
Bhumibol Adulyadej | Thaksin Shinawatra | 8. avgust 1967 | |
| Vietnam | Hanoi | 330,363 | 82,222,000 | Tran Duc Luong | Phan Van Khai | 28. julij 1995 | |

