24 ur Le Mansa 1925
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| 24 ur Le Mansa 1925 | |
| Predhodna: 1924 | Naslednja: 1926 |
24 ur Le Mansa 1925 je bila tretja vzdržljivostna dirka 24 ur Le Mansa. Potekala je 20. in 21. junija 1925.
Vsebina |
[uredi] Rezultati
[uredi] Uvrščeni
[uredi] Neuvrščeni
[uredi] Diskvalificirani
| Poz | Razred | Št | Moštvo | Dirkači | Šasija | Motor | Krogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.0 | 24 | Brez imena | Rolland-Pilain C23 Super Sport | Rolland-Pilain 2.0L I4 | ? |
[uredi] Odstopi
| Poz | Razred | Št | Moštvo | Dirkači | Šasija | Motor | Krogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3.0 | 13 | Brez imena | Diatto 35 | Diatto 3.0L I4 | 109 | |
| 23 | 1.5 | 36 | Talbot 70 | Talbot 1.5L I4 | 98 | ||
| 24 | 5.0 | 2 | Brez imena | Chenard & Walcker | Chenard & Walcker 3.9L I8 | 90 | |
| 25 | 2.0 | 28 | O.M. Tipo 665 Superba | O.M. 2.0L I6 | 81 | ||
| 26 | 1.5 | 37 | Talbot 70 | Talbot 1.5L I4 | 73 | ||
| 27 | 2.0 | 32 | Brez imena | Bignan | Bignan 2.0L I4 | 65 | |
| 28 | 5.0 | 9 | Bentley 3 Litre | Bentley 3.3L I4 | 64 | ||
| 29 | 1.1 | 47 | Brez imena | D.F.P. VA | C.I.M.E. 1.1L I4 | 60 | |
| 30 | 3.0 | 17 | Brez imena | Montier Spéciale (Ford Model T) |
Montier 2.9L I4 | 54 | |
| 31 | 1.5 | 40 | Brez imena | Corre La Licorne W15 | Corre 1.5L I4 | 50 | |
| 32 | 3.0 | 12 | Brez imena | Ariés 3-Litre | Ariés 3.0L I4 | 42 | |
| 33 | 2.0 | 20 | Brez imena | Diatto 30 | Diatto 2.0L I4 | 41 | |
| 34 | 1.5 | 38 | E.H.P. DT Spéciale | C.I.M.E. 1.5L I4 | 41 | ||
| 35 | 1.1 | 45 | Brez imena | S.A.R.A. BDE | S.A.R.A. 1.1L I4 | 40 | |
| 36 | 1.5 | 34 | Brez imena | G.M. GC2 | G.M. 1.5L I4 | 36 | |
| 37 | 1.1 | 53 | Brez imena | Ariés 8-10 CV | Ariés 1.1L I4 | 35 | |
| 38 | 5.0 | 6 | Brez imena | Lorraine-Dietrich B3-6 | Lorraine-Dietrich 3.5L I6 | 33 | |
| 39 | 3.0 | 15 | Sunbeam Sport Le Mans | Sunbeam 3.0L I6 | 32 | ||
| 40 | 1.1 | 46 | Brez imena | D.F.P. VA | C.I.M.E. 1.1L I4 | 31 | |
| 41 | 5.0 | 1 | Brez imena | Sizaire-Berwick | Sizaire-Berwick 4.5L I4 | 23 | |
| 42 | 5.0 | 10 | Bentley 3 Litre | Bentley 3.3L I4 | 19 | ||
| 43 | 1.1 | 48 | Brez imena | D.F.P. VA | C.I.M.E. 1.1L I4 | 19 | |
| 44 | 1.1 | 51 | Brez imena | Amilcar CGSS Gran Sport | Amilcar 1.1L I4 | 17 | |
| 45 | 1.1 | 43 | Brez imena | S.A.R.A. BDE | S.A.R.A. 1.1L I4 | 15 | |
| 46 | 1.1 | 52 | Brez imena | Majola | Majola 1.1L I4 | 14 | |
| 47 | 1.1 | 54 | Brez imena | Ariés 8-10 CV | Ariés 1.1L I4 | 11 | |
| 48 | 750 | 55 | Brez imena | Austin 7 | Austin 0.7L I4 | 9 | |
| 49 | 5.0 | 3 | Brez imena | Chenard & Walcker | Chenard & Walcker 3.9L I8 | 6 |
[uredi] Statistika
- Najhitrejši krog - #2 André Legache/René Léonard - 9:10
- Razdalja - 2233.982km
- Povprečna hitrost - 93.082km/h
[uredi] Dobitniki nagrad
- 1st Triennial Cup - #49 Robert Sénéchal/Albéric Loqueheux
- 1st Biennial Cup - #50 Raymond Glaszmann/Manso de Zuniga
- Index of Performance - #50 Raymond Glaszmann/Manso de Zuniga
| Dirke 24 ur Le Mansa |
|---|
| 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • • • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • • • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • • • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • • • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 |

