ISO 639:b
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
Lista e gjuhëve ISO 639 që fillojnë me shkronjën B.
| 639-3 | 639-1 | 639-2B | Lloji | Familja | Amtare | Anglisht | Shqip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baa | I/L | Babatana | |||||
| bab | I/L | Bainouk-Gunyuño | |||||
| bac | I/L | Badui | |||||
| bad | O/C | Banda | |||||
| bae | I/E | Baré | |||||
| baf | I/L | Nubaca | |||||
| bag | I/L | Tuki | |||||
| bah | I/L | Bahamas Creole English | |||||
| bai | bai | O/C | Bamileke Languages | ||||
| baj | I/L | Barakai | |||||
| bak | ba | bak | I/L | башҡорт | Bashkir | ||
| bal | bal | M/L | بلوچی | Baluchi | |||
| bam | bm | bam | I/L | bamanankan | Bambara | ||
| ban | ban | I/L | Basa Bali | Balinese | |||
| bao | I/L | Waimaha | |||||
| bap | I/L | Bantawa | |||||
| bar | I/L | Bairisch | Bavarian | ||||
| bas | bas | I/L | ɓasaá | Basa (Cameroon) | |||
| bat | bat | O/C | Baltic Languages | ||||
| bau | I/L | Bada (Nigeria) | |||||
| bav | I/L | Vengo | |||||
| baw | I/L | Bambili-Bambui | |||||
| bax | I/L | Bamun | |||||
| bay | I/L | Batuley | |||||
| baz | I/L | Tunen | |||||
| bba | I/L | Baatonum | |||||
| bbb | I/L | Barai | |||||
| bbc | I/L | Batak Toba | |||||
| bbd | I/L | Bau | |||||
| bbe | I/L | Bangba | |||||
| bbf | I/L | Baibai | |||||
| bbg | I/L | Barama | |||||
| bbh | I/L | Bugan | |||||
| bbi | I/L | Barombi | |||||
| bbj | I/L | Ghomálá' | |||||
| bbk | I/L | Babanki | |||||
| bbl | I/L | Bats | |||||
| bbm | I/L | Babango | |||||
| bbn | I/L | Uneapa | |||||
| bbo | I/L | Bobo Madaré, Northern | |||||
| bbp | I/L | Banda, West Central | |||||
| bbq | I/L | Bamali | |||||
| bbr | I/L | Girawa | |||||
| bbs | I/L | Bakpinka | |||||
| bbt | I/L | Mburku | |||||
| bbu | I/L | Kulung (Nigeria) | |||||
| bbv | I/L | Karnai | |||||
| bbw | I/L | Baba | |||||
| bbx | I/L | Bubia | |||||
| bby | I/L | Befang | |||||
| bbz | I/L | Arabic, Babalia Creole | |||||
| bca | I/L | Bai, Central | |||||
| bcb | I/L | Bainouk-Samik | |||||
| bcc | I/L | بلوچی | Balochi, Southern | ||||
| bcd | I/L | Babar, North | |||||
| bce | I/L | Bamenyam | |||||
| bcf | I/L | Bamu | |||||
| bcg | I/L | Baga Binari | |||||
| bch | I/L | Bariai | |||||
| bci | I/L | Baoulé | |||||
| bcj | I/L | Bardi | |||||
| bck | I/L | Bunaba | |||||
| bcl | I/L | Bicolano, Central | |||||
| bcm | I/L | Bannoni | |||||
| bcn | I/L | Bali (Nigeria) | Bali (Nigeri) | ||||
| bco | I/L | Kaluli | |||||
| bcp | I/L | Bali (Democratic Republic of Congo) | |||||
| bcq | I/L | Bench | |||||
| bcr | I/L | Witsuwit'en | Babine | ||||
| bcs | I/L | Kohumono | |||||
| bct | I/L | Bendi | |||||
| bcu | I/L | Awad Bing | |||||
| bcv | I/L | Shoo-Minda-Nye | |||||
| bcw | I/L | Bana | |||||
| bcx | I/L | Pamona | |||||
| bcy | I/L | Bacama | |||||
| bcz | I/L | Bainouk-Gunyaamolo | |||||
| bda | I/L | Bayot | |||||
| bdb | I/L | Basap | |||||
| bdc | I/L | Emberá-Baudó | |||||
| bdd | I/L | Bunama | |||||
| bde | I/L | Bade | |||||
| bdg | I/L | Bonggi | |||||
| bdh | I/L | Baka (Sudan) | |||||
| bdi | I/L | Burun | |||||
| bdj | I/L | Bairt⤧ngvrt⤧zix | Bai | ||||
| bdk | I/L | Budukh | |||||
| bdl | I/L | Bajau, Indonesian | |||||
| bdm | I/L | Buduma | |||||
| bdn | I/L | Baldemu | |||||
| bdo | I/L | Bernde | |||||
| bdp | I/L | Bende | |||||
| bdq | I/L | Bahnar | |||||
| bdr | I/L | Bajau, West Coast | |||||
| bds | I/L | Burunge | |||||
| bdt | I/L | Bokoto | |||||
| bdu | I/L | Oroko | |||||
| bdv | I/L | Bodo Parja | |||||
| bdw | I/L | Baham | |||||
| bdx | I/L | Budong-Budong | |||||
| bdy | I/L | Bandjalang | |||||
| bdz | I/L | Badeshi | |||||
| bea | I/L | Dunne-za | Beaver | ||||
| beb | I/L | Bebele | |||||
| bec | I/L | Iceve-Maci | |||||
| bed | I/L | Bedoanas | |||||
| bee | I/L | Byangsi | |||||
| bef | I/L | Benabena | |||||
| beg | I/L | Belait | |||||
| beh | I/L | Biali | |||||
| bei | I/L | Bekati' | |||||
| bej | bej | I/L | بداوية | Beja | |||
| bek | I/L | Bebeli | |||||
| bel | be | bel | I/L | беларуская | Belarusian | ||
| bem | bem | I/L | ichibemba | Bemba (Zambia) | |||
| ben | bn | ben | I/L | বাংলা | Bengali | ||
| beo | I/L | Beami | |||||
| bep | I/L | Besoa | |||||
| beq | I/L | Beembe | |||||
| ber | O/C | Berber languages | |||||
| bes | I/L | Besme | |||||
| bet | I/L | Béte, Guiberoua | |||||
| beu | I/L | Blagar | |||||
| bev | I/L | Bété, Daloa | |||||
| bew | I/L | Bahasa Betawi | Betawi | ||||
| bex | I/L | Jur Modo | |||||
| bey | I/L | Beli (Papua New Guinea) | |||||
| bez | I/L | Bena (Tanzania) | |||||
| bfa | I/L | Bari | |||||
| bfb | I/L | Bareli, Pauri | |||||
| bfc | I/L | Bai, Northern | |||||
| bfd | I/L | Bafut | |||||
| bfe | I/L | Betaf | |||||
| bff | I/L | Bofi | |||||
| bfg | I/L | Kayan, Busang | |||||
| bfh | I/L | Blafe | |||||
| bfi | I/L | British Sign Language | |||||
| bfj | I/L | Bafanji | |||||
| bfk | I/L | Ban Khor Sign Language | |||||
| bfl | I/L | Banda-Ndélé | |||||
| bfm | I/L | Mmen | |||||
| bfn | I/L | Bunak | |||||
| bfo | I/L | Birifor, Malba | |||||
| bfp | I/L | Beba | |||||
| bfq | I/L | Badaga | |||||
| bfr | I/L | Bazigar | |||||
| bfs | I/L | Bai, Southern | |||||
| bft | I/L | بلتی | Balti | ||||
| bfu | I/L | Gahri | |||||
| bfw | I/L | Bondo | |||||
| bfy | I/L | Bagheli | |||||
| bfz | I/L | Pahari, Mahasu | |||||
| bga | I/L | Gwamhi-Wuri | |||||
| bgb | I/L | Bobongko | |||||
| bgc | I/L | Haryanvi | |||||
| bgd | I/L | Bareli, Rathwi | |||||
| bge | I/L | Bauria | |||||
| bgf | I/L | Bangandu | |||||
| bgg | I/L | Bugun | |||||
| bgh | I/L | Bogan | |||||
| bgi | I/L | Giangan | |||||
| bgj | I/L | Bangolan | |||||
| bgk | I/L | Bit | |||||
| bgl | I/L | Bo (Laos) | |||||
| bgm | I/L | Baga Mboteni | |||||
| bgn | I/L | Balochi, Western | |||||
| bgo | I/L | Baga Koga | |||||
| bgp | I/L | Balochi, Eastern | |||||
| bgq | I/L | Bagri | |||||
| bgr | I/L | Chin, Bawm | |||||
| bgs | I/L | Tagabawa | |||||
| bgt | I/L | Bughotu | |||||
| bgu | I/L | Mbongno | |||||
| bgv | I/L | Warkay-Bipim | |||||
| bgw | I/L | Bhatri | |||||
| bgx | I/L | Balkan Gagauz Turkish | |||||
| bgy | I/L | Benggoi | |||||
| bgz | I/L | Banggai | |||||
| bha | I/L | Bharia | |||||
| bhb | I/L | भीली | Bhili | ||||
| bhc | I/L | Biga | |||||
| bhd | I/L | Bhadrawahi | |||||
| bhe | I/L | Bhaya | |||||
| bhf | I/L | Odiai | |||||
| bhg | I/L | Binandere | |||||
| bhh | I/L | Bukharic | |||||
| bhi | I/L | Bhilali | |||||
| bhj | I/L | Bahing | |||||
| bhk | I/L | Bicolano, Albay | |||||
| bhl | I/L | Bimin | |||||
| bhm | I/L | Bathari | |||||
| bhn | I/L | Bohtan Neo-Aramaic | |||||
| bho | bho | I/L | भोजपुरी | Bhojpuri | |||
| bhp | I/L | Bima | |||||
| bhq | I/L | Tukang Besi South | |||||
| bhr | I/L | Malagasy, Bara | |||||
| bhs | I/L | Buwal | |||||
| bht | I/L | Bhattiyali | |||||
| bhu | I/L | Bhunjia | |||||
| bhv | I/L | Bahau | |||||
| bhw | I/L | Biak | |||||
| bhx | I/L | Bhalay | |||||
| bhy | I/L | Bhele | |||||
| bhz | I/L | Bada (Indonesia) | |||||
| bia | I/L | Badimaya | |||||
| bib | I/L | Bissa | |||||
| bic | I/L | Bikaru | |||||
| bid | I/L | Bidiyo | |||||
| bie | I/L | Bepour | |||||
| bif | I/L | Biafada | |||||
| big | I/L | Biangai | |||||
| bih | O/C | Bihari | biharî | ||||
| bii | I/L | Bisu | |||||
| bij | I/L | Vaghat-Ya-Bijim-Legeri | |||||
| bik | bik | M/L | Bicol | Bikol | |||
| bil | I/L | Bile | |||||
| bim | I/L | Bimoba | |||||
| bin | bin | I/L | Èdó | Bini | |||
| bio | I/L | Nai | |||||
| bip | I/L | Bila | |||||
| biq | I/L | Bipi | |||||
| bir | I/L | Bisorio | |||||
| bi | bi | bis | I/L | Bislama | Bislama | ||
| bit | I/L | Berinomo | |||||
| biu | I/L | Biete | |||||
| biv | I/L | Birifor, Southern | |||||
| biw | I/L | Kol (Cameroon) | |||||
| bix | I/L | Bijori | |||||
| biy | I/L | Birhor | |||||
| biz | I/L | Baloi | |||||
| bja | I/L | Budza | |||||
| bjb | I/E | Banggarla | |||||
| bjc | I/L | Bariji | |||||
| bjd | I/L | Bandjigali | |||||
| bje | I/L | Biao-Jiao Mien | |||||
| bjf | I/L | Barzani Jewish Neo-Aramaic | |||||
| bjg | I/L | Bidyogo | |||||
| bjh | I/L | Bahinemo | |||||
| bji | I/L | Burji | |||||
| bjj | I/L | Kanauji | |||||
| bjk | I/L | Barok | |||||
| bjl | I/L | Bulu (Papua New Guinea) | |||||
| bjm | I/L | Bajelani | |||||
| bjn | I/L | Banjar | |||||
| bjo | I/L | Banda, Mid-Southern | |||||
| bjq | I/L | Malagasy, Southern Betsimisaraka | |||||
| bjr | I/L | Binumarien | |||||
| bjs | I/L | Bajan | |||||
| bjt | I/L | Balanta-Ganja | |||||
| bju | I/L | Busuu | |||||
| bjv | I/L | Bedjond | |||||
| bjw | I/L | Bakwé | |||||
| bjx | I/L | Itneg, Banao | |||||
| bjy | I/E | Bayali | |||||
| bjz | I/L | Baruga | |||||
| bka | I/L | Kyak | |||||
| bkb | I/L | Finallig | |||||
| bkc | I/L | Baka (Cameroon) | |||||
| bkd | I/L | Binukid | |||||
| bke | I/L | Bengkulu | |||||
| bkf | I/L | Beeke | |||||
| bkg | I/L | Buraka | |||||
| bkh | I/L | Bakoko | |||||
| bki | I/L | Baki | |||||
| bkj | I/L | Pande | |||||
| bkk | I/L | Brokskat | |||||
| bkl | I/L | Berik | |||||
| bkm | I/L | Kom (Cameroon) | |||||
| bkn | I/L | Bukitan | |||||
| bko | I/L | Kwa' | |||||
| bkp | I/L | Boko (Democratic Republic of Congo) | |||||
| bkq | I/L | Bakairí | |||||
| bkr | I/L | Bakumpai | |||||
| bks | I/L | Sorsogon, Masbate | |||||
| bkt | I/L | Boloki | |||||
| bku | I/L | Buhid | |||||
| bkv | I/L | Bekwarra | |||||
| bkw | I/L | Bekwil | |||||
| bkx | I/L | Baikeno | |||||
| bky | I/L | Bokyi | |||||
| bkz | I/L | Bungku | |||||
| bla | bla | I/L | Blackfoot | ||||
| blb | I/L | Bilua | |||||
| blc | I/L | Bella Coola | |||||
| bld | I/L | Bolango | |||||
| ble | I/L | Balanta-Kentohe | |||||
| blf | I/L | Buol | |||||
| blg | I/L | Balau | |||||
| blh | I/L | Kuwaa | |||||
| bli | I/L | Bolia | |||||
| blj | I/L | Bolongan | |||||
| blk | I/L | Karen, Pa'o | |||||
| bll | I/E | Biloxi | |||||
| blm | I/L | Beli (Sudan) | |||||
| bln | I/L | Bicolano, Southern Catanduanes | |||||
| blo | I/L | Anii | |||||
| blp | I/L | Blablanga | |||||
| blq | I/L | Baluan-Pam | |||||
| blr | I/L | Blang | |||||
| bls | I/L | Balaesang | |||||
| blt | I/L | Tai Dam | |||||
| blu | I/L | Hmong Njua | |||||
| blv | I/L | Bolo | |||||
| blw | I/L | Balangao | |||||
| blx | I/L | Ayta, Mag-Indi | |||||
| bly | I/L | Notre | |||||
| blz | I/L | Balantak | |||||
| bma | I/L | Lame | |||||
| bmb | I/L | Bembe | |||||
| bmc | I/L | Biem | |||||
| bmd | I/L | Baga Manduri | |||||
| bme | I/L | Limassa | |||||
| bmf | I/L | Bom | |||||
| bmg | I/L | Bamwe | |||||
| bmh | I/L | Kein | |||||
| bmi | I/L | Bagirmi | |||||
| bmj | I/L | Bote-Majhi | |||||
| bmk | I/L | Ghayavi | |||||
| bml | I/L | Bomboli | |||||
| bmm | I/L | Malagasy, Northern Betsimisaraka | |||||
| bmn | I/E | Bina (Papua New Guinea) | |||||
| bmo | I/L | Bambalang | |||||
| bmp | I/L | Bulgebi | |||||
| bmq | I/L | Bomu | |||||
| bmr | I/L | Muinane | |||||
| bms | I/L | Kanuri, Bilma | |||||
| bmt | I/L | Biao Mon | |||||
| bmu | I/L | Burum-Mindik | |||||
| bmv | I/L | Bum | |||||
| bmw | I/L | Bomwali | |||||
| bmx | I/L | Baimak | |||||
| bmy | I/L | Bemba (Democratic Republic of Congo) | |||||
| bmz | I/L | Baramu | |||||
| bna | I/L | Bonerate | |||||
| bnb | I/L | Bookan | |||||
| bnc | I/L | Bontoc, Central | |||||
| bnd | I/L | Banda (Indonesia) | |||||
| bne | I/L | Bintauna | |||||
| bnf | I/L | Masiwang | |||||
| bng | I/L | Benga | |||||
| bnh | I/L | Banawá | |||||
| bni | I/L | Bangi | |||||
| bnj | I/L | Tawbuid, Eastern | |||||
| bnk | I/L | Bierebo | |||||
| bnl | I/L | Boon | |||||
| bnm | I/L | Batanga | |||||
| bnn | I/L | Bunun | |||||
| bno | I/L | Bantoanon | |||||
| bnp | I/L | Bola | |||||
| bnq | I/L | Bantik | |||||
| bnr | I/L | Butmas-Tur | |||||
| bns | I/L | Bundeli | |||||
| bnt | bnt | O/C | Bantu | ||||
| bnu | I/L | Bentong | |||||
| bnv | I/L | Bonerif | |||||
| bnw | I/L | Bisis | |||||
| bnx | I/L | Bangubangu | |||||
| bny | I/L | Bintulu | |||||
| bnz | I/L | Beezen | |||||
| boa | I/L | Bora | |||||
| bob | I/L | Boni | |||||
| boc | I/L | Kenyah, Bakung | |||||
| bod | bo | tib | I/L | བོད་ཡིག | Tibetan | ||
| boe | I/L | Mundabli | |||||
| bof | I/L | Bolon | |||||
| bog | I/L | Bamako Sign Language | |||||
| boh | I/L | Boma | |||||
| boi | I/E | Barbareño | |||||
| boj | I/L | Anjam | |||||
| bok | I/L | Bonjo | |||||
| bol | I/L | Bole | |||||
| bom | I/L | Berom | |||||
| bon | I/L | Bine | |||||
| boo | I/L | Bozo, Tièma Cièwè | |||||
| bop | I/L | Bonkiman | |||||
| boq | I/L | Bogaya | |||||
| bor | I/L | Borôro | |||||
| bos | bs | bos | I/L | Bosanski | Bosnian | ||
| bot | I/L | Bongo | |||||
| bou | I/L | Bondei | |||||
| bov | I/L | Tuwuli | |||||
| bow | I/E | Rema | |||||
| box | I/L | Buamu | |||||
| boy | I/L | Bodo (Central African Republic) | |||||
| boz | I/L | Bozo, Tiéyaxo | |||||
| bpa | I/L | Dakaka | |||||
| bpb | I/E | Barbacoas | |||||
| bpd | I/L | Banda-Banda | |||||
| bpg | I/L | Bonggo | |||||
| bph | I/L | Botlikh | |||||
| bpi | I/L | Bagupi | |||||
| bpj | I/L | Binji | |||||
| bpk | I/L | Orowe | |||||
| bpl | I/L | Broome Pearling Lugger Pidgin | |||||
| bpm | I/L | Biyom | |||||
| bpn | I/L | Dzao Min | |||||
| bpo | I/L | Anasi | |||||
| bpp | I/L | Kaure | |||||
| bpq | I/L | Malay, Banda | |||||
| bpr | I/L | Blaan, Koronadal | |||||
| bps | I/L | Blaan, Sarangani | |||||
| bpt | I/L | Barrow Point | |||||
| bpu | I/L | Bongu | |||||
| bpv | I/L | Marind, Bian | |||||
| bpw | I/L | Bo (Papua New Guinea) | |||||
| bpx | I/L | Bareli, Palya | |||||
| bpy | I/L | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | Bishnupriya Manipuri | ||||
| bpz | I/L | Bilba | |||||
| bqa | I/L | Tchumbuli | |||||
| bqb | I/L | Bagusa | |||||
| bqc | I/L | Boko (Benin) | |||||
| bqd | I/L | Bung | |||||
| bqe | I/L | Basque, Navarro-Labourdin | |||||
| bqf | I/E | Baga Kaloum | |||||
| bqg | I/L | Bago-Kusuntu | |||||
| bqh | I/L | Baima | |||||
| bqi | I/L | Bakhtiari | |||||
| bqj | I/L | Bandial | |||||
| bqk | I/L | Banda-Mbrès | |||||
| bql | I/L | Bilakura | |||||
| bqm | I/L | Wumboko | |||||
| bqn | I/L | Bulgarian Sign Language | |||||
| bqo | I/L | Balo | |||||
| bqp | I/L | Busa | |||||
| bqq | I/L | Biritai | |||||
| bqr | I/L | Burusu | |||||
| bqs | I/L | Bosngun | |||||
| bqt | I/L | Bamukumbit | |||||
| bqu | I/L | Boguru | |||||
| bqv | I/L | Begbere-Ejar | |||||
| bqw | I/L | Buru (Nigeria) | |||||
| bqx | I/L | Baangi | |||||
| bqy | I/L | Bali Sign Language | |||||
| bqz | I/L | Bakaka | |||||
| bra | bra | I/L | Braj | ||||
| brb | I/L | Lave | |||||
| brc | I/L | Berbice Creole Dutch | |||||
| brd | I/L | Baraamu | |||||
| bre | br | bre | I/L | brezhoneg | Breton | ||
| brf | I/L | Bera | |||||
| brg | I/L | Baure | |||||
| brh | I/L | Brahui | |||||
| bri | I/L | Mokpwe | |||||
| brj | I/L | Bieria | |||||
| brk | I/E | Birked | |||||
| brl | I/L | Birwa | |||||
| brm | I/L | Barambu | |||||
| brn | I/L | Boruca | |||||
| bro | I/L | Brokkat | |||||
| brp | I/L | Barapasi | |||||
| brq | I/L | Breri | |||||
| brr | I/L | Birao | |||||
| brs | I/L | Baras | |||||
| brt | I/L | Bitare | |||||
| bru | I/L | Bru, Eastern | |||||
| brv | I/L | Bru, Western | |||||
| brw | I/L | Bellari | |||||
| brx | I/L | Bodo (India) | |||||
| bry | I/L | Burui | |||||
| brz | I/L | Bilbil | |||||
| bsa | I/L | Abinomn | |||||
| bsb | I/L | Bisaya, Brunei | |||||
| bsc | I/L | Bassari | |||||
| bsd | I/L | Bisaya, Sarawak | |||||
| bse | I/L | Wushi | |||||
| bsf | I/L | Bauchi | |||||
| bsg | I/L | Bashkardi | |||||
| bsh | I/L | Kati | |||||
| bsi | I/L | Bassossi | |||||
| bsj | I/L | Bangwinji | |||||
| bsk | I/L | Burushaski | |||||
| bsl | I/E | Basa-Gumna | |||||
| bsm | I/L | Busami | |||||
| bsn | I/L | Barasana | |||||
| bso | I/L | Buso | |||||
| bsp | I/L | Baga Sitemu | |||||
| bsq | I/L | Bassa | |||||
| bsr | I/L | Bassa-Kontagora | |||||
| bss | I/L | Akoose | |||||
| bst | I/L | Basketo | |||||
| bsu | I/L | Bahonsuai | |||||
| bsv | I/E | Baga Sobané | |||||
| bsw | I/L | Baiso | |||||
| bsx | I/L | Yangkam | |||||
| bsy | I/L | Bisaya, Sabah | |||||
| bsz | I/L | Basque, Souletin | |||||
| bta | I/L | Bata | |||||
| btb | I/L | Beti (Cameroon) | |||||
| btc | I/L | Bati (Cameroon) | |||||
| btd | I/L | Batak Dairi | |||||
| bte | I/E | Gamo-Ningi | |||||
| btf | I/L | Birgit | |||||
| btg | I/L | Bété, Gagnoa | |||||
| bth | I/L | Biatah | |||||
| bti | I/L | Burate | |||||
| btj | I/L | Malay, Bacanese | |||||
| btk | btk | O/C | Batak languages | ||||
| btl | I/L | Bhatola | |||||
| btm | I/L | Batak Mandailing | |||||
| btn | I/L | Ratagnon | |||||
| bto | I/L | Bicolano, Iriga | |||||
| btp | I/L | Budibud | |||||
| btq | I/L | Batek | |||||
| btr | I/L | Baetora | |||||
| bts | I/L | Batak Simalungun | |||||
| btt | I/L | Bete-Bendi | |||||
| btu | I/L | Batu | |||||
| btv | I/L | Bateri | |||||
| btw | I/L | Butuanon | |||||
| btx | I/L | Batak Karo | |||||
| bty | I/L | Bobot | |||||
| btz | I/L | Batak Alas-Kluet | |||||
| bua | bua | M/L | буряад | Buriat | |||
| bub | I/L | Bua | |||||
| buc | I/L | Bushi | |||||
| bud | I/L | Ntcham | |||||
| bue | I/E | Beothuk | |||||
| buf | I/L | Bushoong | |||||
| bug | bug | I/L | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | Buginese | |||
| buh | I/L | Bunu, Younuo | |||||
| bui | I/L | Bongili | |||||
| buj | I/L | Basa-Gurmana | |||||
| buk | I/L | Bugawac | |||||
| bul | bg | bul | I/L | български | Bulgarian | ||
| bum | I/L | Bulu (Cameroon) | |||||
| bun | I/L | Sherbro | |||||
| buo | I/L | Terei | |||||
| bup | I/L | Busoa | |||||
| buq | I/L | Brem | |||||
| bus | I/L | Bokobaru | |||||
| but | I/L | Bungain | |||||
| buu | I/L | Budu | |||||
| buv | I/L | Bun | |||||
| buw | I/L | Bubi | |||||
| bux | I/L | Boghom | |||||
| buy | I/L | Bullom So | |||||
| buz | I/L | Bukwen | |||||
| bva | I/L | Barein | |||||
| bvb | I/L | Bube | |||||
| bvc | I/L | Baelelea | |||||
| bvd | I/L | Baeggu | |||||
| bve | I/L | Malay, Berau | |||||
| bvf | I/L | Boor | |||||
| bvg | I/L | Bonkeng | |||||
| bvh | I/L | Bure | |||||
| bvi | I/L | Belanda Viri | |||||
| bvj | I/L | Baan | |||||
| bvk | I/L | Bukat | |||||
| bvl | I/L | Bolivian Sign Language | |||||
| bvm | I/L | Bamunka | |||||
| bvn | I/L | Buna | |||||
| bvo | I/L | Bolgo | |||||
| bvq | I/L | Birri | |||||
| bvr | I/L | Burarra | |||||
| bvs | I/L | Belgian Sign Language | |||||
| bvt | I/L | Bati (Indonesia) | |||||
| bvu | I/L | Malay, Bukit | |||||
| bvv | I/E | Baniva | |||||
| bvw | I/L | Boga | |||||
| bvx | I/L | Dibole | |||||
| bvz | I/L | Bauzi | |||||
| bwa | I/L | Bwatoo | |||||
| bwb | I/L | Namosi-Naitasiri-Serua | |||||
| bwc | I/L | Bwile | |||||
| bwd | I/L | Bwaidoka | |||||
| bwe | I/L | Karen, Bwe | |||||
| bwf | I/L | Boselewa | |||||
| bwg | I/L | Barwe | |||||
| bwh | I/L | Bishuo | |||||
| bwi | I/L | Baniwa | |||||
| bwj | I/L | Bwamu, Láá Láá | |||||
| bwk | I/L | Bauwaki | |||||
| bwl | I/L | Bwela | |||||
| bwm | I/L | Biwat | |||||
| bwn | I/L | Bunu, Wunai | |||||
| bwo | I/L | Boro | |||||
| bwp | I/L | Mandobo Bawah | |||||
| bwq | I/L | Bobo Madaré, Southern | |||||
| bwr | I/L | Bura-Pabir | |||||
| bws | I/L | Bomboma | |||||
| bwt | I/L | Bafaw-Balong | |||||
| bwu | I/L | Buli (Ghana) | |||||
| bwv | I/L | Kenyah, Bahau River | |||||
| bww | I/L | Bwa | |||||
| bwx | I/L | Bunu, Bu-Nao | |||||
| bwy | I/L | Bwamu, Cwi | |||||
| bwz | I/L | Bwisi | |||||
| bxa | I/L | Bauro | |||||
| bxb | I/L | Belanda Bor | |||||
| bxc | I/L | Molengue | |||||
| bxd | I/L | Pela | |||||
| bxe | I/L | Birale | |||||
| bxf | I/L | Bilur | |||||
| bxg | I/L | Bangala | |||||
| bxh | I/L | Buhutu | |||||
| bxi | I/E | Pirlatapa | |||||
| bxj | I/L | Bayungu | |||||
| bxk | I/L | Bukusu | |||||
| bxl | I/L | Jalkunan | |||||
| bxm | I/L | Buriat, Mongolia | |||||
| bxn | I/L | Burduna | |||||
| bxo | I/L | Barikanchi | |||||
| bxp | I/L | Bebil | |||||
| bxq | I/L | Beele | |||||
| bxr | I/L | Buriat, Russia | |||||
| bxs | I/L | Busam | |||||
| bxt | I/L | Buxinhua | |||||
| bxu | I/L | Buriat, China | |||||
| bxv | I/L | Berakou | |||||
| bxw | I/L | Bankagooma | |||||
| bxx | I/L | Borna | |||||
| bxz | I/L | Binahari | |||||
| bya | I/L | Batak | |||||
| byb | I/L | Bikya | |||||
| byc | I/L | Ubaghara | |||||
| byd | I/L | Benyadu' | |||||
| bye | I/L | Pouye | |||||
| byf | I/L | Bete | |||||
| byg | I/E | Baygo | |||||
| byh | I/L | Bujhyal | |||||
| byi | I/L | Buyu | |||||
| byj | I/L | Bina (Nigeria) | |||||
| byk | I/L | Biao | |||||
| byl | I/L | Bayono | |||||
| bym | I/L | Bidyara | |||||
| byn | byn | I/L | Bilin | ||||
| byo | I/L | Biyo | |||||
| byp | I/L | Bumaji | |||||
| byq | I/E | Basay | |||||
| byr | I/L | Baruya | |||||
| bys | I/L | Burak | |||||
| byt | I/E | Berti | |||||
| byu | I/L | Buyang | |||||
| byv | I/L | Medumba | |||||
| byw | I/L | Belhariya | |||||
| byx | I/L | Qaqet | |||||
| byy | I/L | Buya | |||||
| byz | I/L | Banaro | |||||
| bza | I/L | Bandi | |||||
| bzb | I/L | Andio | |||||
| bzd | I/L | Bribri | |||||
| bze | I/L | Bozo, Jenaama | |||||
| bzf | I/L | Boikin | |||||
| bzg | I/L | Babuza | |||||
| bzh | I/L | Buang, Mapos | |||||
| bzj | I/L | Belize Kriol English | |||||
| bzk | I/L | Nicaragua Creole English | |||||
| bzl | I/L | Boano (Sulawesi) | |||||
| bzm | I/L | Bolondo | |||||
| bzn | I/L | Boano (Maluku) | |||||
| bzo | I/L | Bozaba | |||||
| bzp | I/L | Kemberano | |||||
| bzq | I/L | Buli (Indonesia) | |||||
| bzr | I/E | Biri | |||||
| bzs | I/L | Brazilian Sign Language | |||||
| bzt | I/C | Brithenig | |||||
| bzu | I/L | Burmeso | |||||
| bzv | I/L | Bebe | |||||
| bzw | I/L | Basa (Nigeria) | |||||
| bzx | I/L | Bozo, Hainyaxo | |||||
| bzy | I/L | Obanliku | |||||
| bzz | I/L | Evant |

