Летње олимпијске игре 1948.
Из пројекта Википедија
| XIV Олимпијске игре - Лондон 1948. | |
|
|
|
| Град домаћин | Лондон, Велика Британија |
| Број држава | 59 |
| Број спортиста | 4099 |
| Број спортова | 17 |
| Број такмичења | 136 |
| Отварање игара | 6. јул 1948. |
| Затварање игара | 16. август 1948. |
XIV Олимпијске игре одржане су у Лондону, у Великој Британији. Биле су то прве игре након олимпијских игара у Берлину 1936. и паузе од 12 година узроковане Другим светским ратом. Како су у то време успомене на нетом завршени рат још биле врло свеже, Њемачка и Јапан нису били позвани на учествовање на олимпијским играма.
Такмичарска звезда игара је била Холандска атлетичарка Фани Бланкерс-Коен, која је освојила четири златне медаље у спринтерским дисциплинама. Запажен је био и досег такмичарке у мачевању Илоне Елек из Мађарске али и кануиста Јана Брзака из Чехословачке, који су успјешно обранили златне олимпијске медаље освојене 12 година раније на олимпијским играма у Берлину 1936.
По први пута је уведен обичај доделе Олимпијских диплома за шест првопласираних такмичараа или екипа у свакој дисциплини.
[уреди] Списак спортова
Пливање, скокови у воду и ватерполо су сматрани различитим дисциплинама истог спорта.
|
|
[уреди] Списак поделе медаља
| Летње олимпијске игре 1948. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пласман | Држава | Укупно | |||
| 1 | 38 | 27 | 19 | 84 | |
| 2 | 16 | 11 | 17 | 44 | |
| 3 | 10 | 6 | 13 | 29 | |
| 4 | 10 | 5 | 12 | 27 | |
| 5 | 8 | 11 | 8 | 27 | |
| 6 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 10 | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 11 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 12 | 3 | 14 | 6 | 23 | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 14 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Укупно | 138 | 135 | 138 | 411 | |
|
|
||
|---|---|---|
|
Атина 1896. | Париз 1900. | Сент Луис 1904. | Лондон 1908. | Стокхолм 1912. | Антверпен 1920. | Париз 1924. | Амстердам 1928. | Лос Анђелес 1932. | Берлин 1936. | Лондон 1948. | Хелсинки 1952. | Мелбурн 1956. | Рим 1960. | Токио 1964. | Мексико Сити 1968. | Минхен 1972. | Монтреал 1976. | Москва 1980. | Лос Анђелес 1984. | Сеул 1988. | Барселона 1992. | Атланта 1996. | Сиднеј 2000. | Атина 2004. | Пекинг 2008. | Лондон 2012. Шамоне 1924. | Сент Мориц 1928. | Лејк Плесид 1932. | Гармиш-Партенкирхен 1936. | Сент Мориц 1948. | Осло 1952. | Кортина Дампецо 1956. | Скуо Вели 1960. | Инсбрук 1964. | Гренобл 1968. | Сапоро 1972. | Инсбрук 1976. | Лејк Плесид 1980. | Сарајево 1984. | Калгари 1988. | Албертвил 1992. | Лилехмер 1994. | Нагано 1998. | Солт Лејк Сити 2002. | Торино 2006. | Ванкувер 2010. |
||

