Демографија Требиња
Из пројекта Википедија
По посљедњем службеном попису становништва из 1991. године, општина Требиње имала је 30.996 становника, распоређених у 178 насељених мјеста.
Садржај |
[уреди] Национални састав
[уреди] Попис 1991.
укупно: 30.996
- Срби - 21.349 (68,87%)
- Муслимани - 5.571 (17,97%)
- Хрвати - 1.246 (4,01%)
- Југословени - 1.642 (5,29%)
- остали, неопредијељени и непознато - 1.188 (3,83%)
[уреди] Попис 1981.
укупно: 30.372
- Срби - 18.123 (59,67%)
- Муслимани - 4.405 (14,50%)
- Хрвати - 2.309 (7,60%)
- Југословени - 4.154 (13,67%)
- остали, неопредијељени и непознато - 1.381 (4,54%)
[уреди] Попис 1971.
укупно: 29.024
- Срби - 19.362 (66,71%)
- Муслимани - 4.846 (16,69%)
- Хрвати - 3.350 (11,54%)
- Југословени - 424 (1,46%)
- остали, неопредијељени и непознато - 1.042 (3,59%)
[уреди] Национални састав по насељеним мјестима, 1991.
| Национални састав становништва општине Требиње, по насељеним мјестима, према попису из 1991. | ||||||
| насељено мјесто | укупно | Срби | Муслимани | Хрвати | Југословени | остали |
| Аранђелово | 114 | 92 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Арбанашка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арсланагића Мост | 118 | 103 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Баљивац | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баонине | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беговић Кула | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Беленићи | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Бијелач | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бијоград | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биоци | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бихово | 658 | 205 | 304 | 7 | 14 | 128 |
| Бобовишта | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богојевић Село | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бодироге | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бориловићи | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Брани До | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брова | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буговина | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будоши | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величани | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веља Гора | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веља Међа | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Владушићи | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Влака | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власаче | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Влашка | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волујац | 102 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Врпоље Загора | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Врпоље Љубомир | 73 | 70 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Вуковићи | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вучија | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Главинићи | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Главска | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гојшина | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гола Главица | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голубинац | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Гомиљани | 84 | 69 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| Горња Кочела | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Горње Врбно | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горње Гранчарево | 112 | 8 | 103 | 0 | 0 | 1 |
| Горње Чичево | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горњи Ораховац | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Горогаше | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граб | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грбеши | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Грбићи | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гребци | 15 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Гркавци | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грмљани | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дврсница | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Десин Село | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диклићи | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дједићи | 33 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| До | 74 | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Добромани | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Додановићи | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Домашево | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доња Кочела | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доње Врбно | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Доње Гранчарево | 63 | 12 | 44 | 0 | 3 | 4 |
| Доње Чичево | 258 | 101 | 149 | 1 | 0 | 7 |
| Доњи Ораховац | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дражин До | 46 | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Драчево | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дријењани | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дубљани | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Дубочани | 53 | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Дужи | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жаково | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ждријеловићи | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жељево | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жупа | 115 | 17 | 93 | 0 | 0 | 5 |
| Завала | 105 | 88 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Загора | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заградиње | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запланик | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зачула | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Згоњево | 122 | 119 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Иваница | 168 | 147 | 3 | 13 | 0 | 5 |
| Јазина | 147 | 134 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Јањач | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Јасен | 69 | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Јасеница Луг | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Јушићи | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калађурђевићи | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Кијев До | 38 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Кликовићи | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клобук | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковачина | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Коњско | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корлати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котези | 22 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| Крај | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крајковићи | 23 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Кремени До | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крњевићи | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куња Главица | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кутина | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кучићи | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лапја | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ластва | 523 | 183 | 216 | 5 | 67 | 52 |
| Локвице | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ломачи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Луг | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Лушница | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Љекова | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Љубово | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марић Међине | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Месари | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мионићи | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Морче | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моско | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мркоњићи | 51 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Мрњићи | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невада | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неновићи | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нецвијеће | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никонтовићи | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ограде | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орах | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орахов До | 42 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Орашје Зупци | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орашје Површ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орашје Попово | 72 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Паројска Њива | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петровићи | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пијавице | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подвори | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подосоје | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подстрашивица | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подштировник | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пољице Попово | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пољице Чичево | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Придворци | 419 | 231 | 158 | 0 | 13 | 17 |
| Просјек | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прхиње | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Равно | 198 | 16 | 1 | 173 | 5 | 3 |
| Рапти Бобани | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рапти Зупци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расовац | 120 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Рупни До | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Седлари | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скочигрм | 146 | 14 | 128 | 0 | 1 | 3 |
| Славогостићи | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сливница Бобани | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сливница Површ | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спарожићи | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старо Слано | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Струјићи | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Талежа | 63 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тврдош | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тодорићи | 121 | 0 | 8 | 94 | 13 | 6 |
| Требијови | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Требимља | 272 | 0 | 0 | 268 | 0 | 4 |
| Требиње | 21,870 | 14,915 | 4,228 | 347 | 1,470 | 910 |
| Трнчина | 123 | 0 | 17 | 106 | 0 | 0 |
| Тули | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туље | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турани | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Турица | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турменти | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увјећа | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угарци | 65 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Укшићи | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ускопље | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хум | 108 | 100 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Церовац | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цицина | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цицрина | 30 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 |
| Чаваш | 44 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Чваљина | 97 | 81 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Чварићи | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чопице | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шарани | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шћеница Бобани | 33 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Шћеница Љубомир | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| укупно | 30,996 | 21,349 | 5,571 | 1,246 | 1,642 | 1,188 |

