Citakan:Kecap bilangan
Ti Wikipédia, énsiklopédi bébas
[édit] Kecap bilangan utama
Kecap bilangan utama, mangrupa gaganti pikeun angka nu dituduhkeunana.
Tabél kecap bilangan utama (1)
| . | hijian | belasan | lilikuran |
|---|---|---|---|
| + | 0 | 10 | 20 |
| 0 | enol | sapuluh | dua puluh |
| 1 | hiji | sabelas | salikur |
| 2 | dua | dua belas | dua likur |
| 3 | tilu | tilu belas | tilu likur |
| 4 | opat | opat belas | opat likur |
| 5 | lima | lima belas | lima likur |
| 6 | genep | genep belas | genep likur |
| 7 | tujuh | tujuh belas | tujuh likur |
| 8 | dalapan | dalapan belas | dalapan likur |
| 9 | salapan | salapan belas | salapan likur |
Tabél kecap bilangan utama (2)
| . | puluhan | parapatan | lawéan | ratusan | rébuan | jutaan | milyaran | trilyunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 10 | 1/4 | 25 | 100 | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |
| 1 | sapuluh | saparapat | salawé | saratus | sarébu | sajuta | samilyar | satrilyun |
| 2 | dua puluh | dua parapat | dua lawé | dua ratus | dua rébu | dua juta | ||
| 3 | tilu puluh | tilu parapat | tilu lawé | tilu ratus | tilu rébu | tilu juta | ||
| 4 | opat puluh | opat parapat | opat lawé | opat ratus | opat rébu | opat juta | ||
| 5 | lima puluh | lima parapat | lima lawé | lima ratus | lima rébu | lima juta | ||
| 6 | genep puluh | genep parapat | genep lawé | genep ratus | genep rébu | genep juta | ||
| 7 | tujuh puluh | tujuh parapat | tujuh lawé | tujuh ratus | tujuh rébu | tujuh juta | ||
| 8 | dalapan puluh | dalapan parapat | dalapan lawé | dalapan ratus | dalapan rébu | dalapan juta | ||
| 9 | salapan puluh | salapan parapat | salapan lawé | salapan ratus | salapan rébu | salapan juta |
Conto gabungan:
- 67 = genep puluh tujuh
- 567 = lima ratus genep puluh tujuh
- 4.567 = opat rébu lima ratus genep puluh tujuh
- 34.567 = tilu puluh opat rébu lima ratus genep puluh tujuh
- 234.567 = dua ratus tilu puluh opat rébu lima ratus genep puluh tujuh
- 1.234.567 = sajuta dua ratus tilu puluh opat rébu lima ratus genep puluh tujuh
[édit] Kecap bilangan tingkat
Kecap bilangan tingkat diwangun ku ngalarapkeun rarangkén awal ka-, conto: kahiji, kadua, katilu, kaopat, jst.
[édit] Kecap bilangan kumpulan
Kecap bilangan kumpulan diwangun ku ngalarapkeun rarangkén ahir -an, conto: hijian, duaan, tiluan, opatan, jst.
[édit] Kecap bilangan pecahan
Salian saparapat (1/4), aya ogé bilangan pecahan séjénna, nyaéta satengah (1/2). Saterusna, bisa diwangun ku cara ngantétkeun dua kecap bilangan utama diselangan ku per, conto: dua per tilu (2/3),
| (A) kecap... | (B) pikeun ngabilang... | conto (A+B) atawa (B+A) |
| dami | ambekan | ambekan sadami |
| leunjeur | awi | dua leunjeur awi |
| bébék | awi, suluh | suluh tilu bébék |
| dapur | awi | opat dapur awi |
| lémpéng | bako | bako lima lémpéng |
| sihung | bawang | genep sihung bawang |
| gebing | bilik | bilik tujuh gebing |
| rirang | boéh | |
| sikat | cau | |
| turuy | cau | |
| ponggol | daun cau | |
| kompét | daun cau | |
| jalon | eurih | |
| bonjor | gula | |
| kakab | injuk | |
| rempang | jahé | |
| manggar | jambé, kalapa | |
| hulu | kalapa | |
| lambar | kertas, daun, papan | |
| solor | konéng | |
| dampa | muncang | |
| camplung | nangka | |
| papan | peuteuy | |
| hanggor | peuteuy | |
| ranggeuy | peuteuy, kembang | |
| panon | peuteuy | |
| heulay | samak | |
| piring | sangu | |
| boboko | sangu | |
| bakul | sangu | |
| rampasan | sapatu | |
| hurun | suluh | |
| batekan | tambang | |
| métér | tambang, tali | |
| huntu | uyah | |
| gandu | uyah, gula | |
| bata | uyah | |
| kotak | sawah | |
| urang | jelema | jelema sarébu urang |

