வார்ப்புரு:US state
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.
|
|||||||||
| அதிகார மொழி(கள்) | {{{OfficialLang}}} | ||||||||
| தலைநகரம் | {{{Capital}}} | ||||||||
| பெரிய நகரம் | {{{LargestCity}}} | ||||||||
| பரப்பளவு | {{{AreaRank}}} | ||||||||
| - மொத்தம் | {{{TotalAreaUS}}} sq mi ({{{TotalArea}}} km²) |
||||||||
| - அகலம் | {{{WidthUS}}} miles ({{{Width}}} km) | ||||||||
| - நீளம் | {{{LengthUS}}} miles ({{{Length}}} km) | ||||||||
| - % நீர் | {{{PCWater}}} | ||||||||
| - அகலாங்கு | {{{Latitude}}} | ||||||||
| - நெட்டாங்கு | {{{Longitude}}} | ||||||||
| மக்கள் தொகை | {{{PopRank}}} | ||||||||
| - மொத்தம் (2000) | {{{2000Pop}}} | ||||||||
| - மக்களடர்த்தி | {{{2000DensityUS}}}/sq mi {{{2000Density}}}/km² ({{{DensityRank}}}) |
||||||||
| உயரம் | |||||||||
| - உயர்ந்த புள்ளி | {{{HighestPoint}}} {{{HighestElevUS}}} ft ({{{HighestElev}}} m) |
||||||||
| - சராசரி உயரம் | {{{MeanElevUS}}} ft ({{{MeanElev}}} m) | ||||||||
| - தாழ்ந்த புள்ளி | {{{LowestElevUS}}} ft ({{{LowestElev}}} m) | ||||||||
| ஒன்றியத்தில் இணைவு | {{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}}) | ||||||||
| ஆளுனர் | {{{Governor}}} | ||||||||
| செனடர்கள் | {{{Senators}}} | ||||||||
| நேரவலயம் | {{{TimeZone}}} | ||||||||
| சுருக்கங்கள் | |||||||||
| இணையத்தளம் | {{{Website}}} | ||||||||

