All The Way... A Decade Of Song
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| บทความนี้ได้รับแจ้งให้ลบ เนื่องจากว่าขาดความสำคัญ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยว่าควรลบบทความนี้ ให้เขียนเหตุผลที่หน้าอภิปราย |
All the Way... A Decade of Song อัลบั้มรวมฮิตภาษาอังกฤษชุดแรกของ Céline Dion และเป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษชุดที่ 7 ของเธอ วางแผงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
| All The Way... A Decade Of Song | ||
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| แนวเพลง | Pop | |
| ปี | 1999 | |
| ค่าย | Sony Music (Sony BMG) | |
| เว็บไซต์ | http://www.celinedion.com | |
[แก้] รายชื่อเพลง
| # | ชื่อเพลง | ผู้ประพันธ์ | ความยาว |
|---|---|---|---|
| 1. | "The Power of Love" (radio edit) | C. Rouge, G. Mende, M.S. Applegate, J. Rush | 4:49 |
| 2. | "Beauty and the Beast" (with Peabo Bryson) | A. Menken, H. Ashman | 4:04 |
| 3. | "Because You Loved Me" | D. Warren | 4:35 |
| 4. | "It's All Coming Back to Me Now" (radio edit) | J. Steinman | 5:31 |
| 5. | "To Love You More" (radio edit) | D. Foster, J. Miles | 4:42 |
| 6. | "My Heart Will Go On" | J. Horner, W. Jennings | 4:41 |
| 7. | "That's the Way It Is" | M. Lundin, M. Martin, A. Carlsson | 4:03 |
| 8. | "If Walls Could Talk" | R. J. Lange | 5:19 |
| 9. | "The First Time Ever I Saw Your Face" | E. MacColl | 4:09 |
| 10. | "All the Way" (with Frank Sinatra) | J. Van Heusen, S. Cahn | 3:53 |
| 11. | "Then You Look at Me" | J. Horner, W. Jennings | 4:11 |
| 12. | "I Want You to Need Me" | D. Warren | 4:36 |
| 13. | "Live (For the One I Love)" | R. Cocciante, L. Plamondon, W. Jennings | 3:58 |
| U.S. / Canadian Bonus Tracks | |||
| 14. | "If You Asked Me To" | D. Warren | 3:55 |
| 15. | "Love Can Move Mountains" (Daniel Abraham's 7" edit) | D. Warren | 4:01 |
| 16. | "I'm Your Angel" (with R. Kelly) | R. Kelly | 5:31 |
| European Bonus Tracks | |||
| 14. | "Think Twice" | A. Hill, P. Sinfield | 4:48 |
| 15. | "Immortality" (with The Bee Gees) | B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb | 4:12 |
| 16. | "I'm Your Angel" (with R. Kelly) | R. Kelly | 5:31 |
| French Bonus Tracks | |||
| 14. | "Think Twice" | A. Hill, P. Sinfield | 4:48 |
| 15. | "Immortality" (with The Bee Gees) | B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb | 4:12 |
| 16. | "All by Myself" | E. Carmen, S. Rachmaninoff | 5:12 |
| Australian Bonus Tracks | |||
| 14. | "Think Twice" | A. Hill, P. Sinfield | 4:48 |
| 15. | "Immortality" (with The Bee Gees) | B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb | 4:12 |
| 16. | "Falling Into You" | B. Steinberg, R. Nowels, M. C. D'Ubaldo | 4:18 |
| Latin American Bonus Tracks | |||
| 14. | "Sola Otra Vez" | E. Carmen, S. Rachmaninoff, M. Benito | 5:12 |
| 15. | "Immortality" (with The Bee Gees) | B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb | 4:12 |
| 16. | "I'm Your Angel" (with R. Kelly) | R. Kelly | 5:31 |
| Japanese Bonus Tracks | |||
| 14. | "All by Myself" (single version) | E. Carmen, S. Rachmaninoff | 4:24 |
| 15. | "Immortality" (with The Bee Gees) | B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb | 4:12 |
| 16. | "Be the Man" | D. Foster, J. Miles | 4:39 |
| 17. | "I'm Your Angel" (with R. Kelly) | R. Kelly | 5:31 |
[แก้] ชาร์ท
| ประเทศ | อันดับ สูงสุด |
จำนวน สัปดาห์ |
ระดับ | ยอดขาย |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 36 | 3x Platinum | 210,000 |
| Austria | 1 (6w) | 17 | Platinum | 50,000 |
| Belgium (Wallonie) | 1 (7w) | 27 | 3x Platinum | 150,000 |
| Canada | 1 (1w) | 50 | 9x Platinum | 900,000 |
| Europe | 1 (10w) | n/a | 5x Platinum | 5,000,000 |
| Finland | 1 (4w) | 17 | Platinum | 55,438 |
| France | 1 (9w) | 19 | 2x Platinum | 735,600 |
| Germany | 1 (6w) | 26 | 7x Gold (3x Platinum) | 1,050,000 |
| Greece | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Ireland | 1 (4w) | 39 | n/a | n/a |
| Japan | 1 (1w) | 28 | Million | 1,230,170 |
| Netherlands | 1 | 54 | n/a | n/a |
| Norway | 1 (5w) | 15 | 2x Platinum | 100,000 |
| Spain | 1 | 23 | 2x Platinum | 200,000 |
| Sweden | 1 (2w) | 34 | 2x Platinum | 160,000 |
| Switzerland | 1 (7w) | 27 | 3x Platinum | 150,000 |
| United Kingdom | 1 (1w) | 105 | 2x Platinum | 969,034 |
| United States (Billboard 200) | 1 (3w) | 89 | 7x Platinum | 8,534,447 |
| United States (Billboard Top Internet Album Sales) | 1 (2w) | 19 | - | - |
| World (United World Chart) | 1 | n/a | - | 21,000,000 |
| Belgium (Flanders) | 2 | 25 | - | - |
| Denmark | 2 | 15 | n/a | n/a |
| New Zealand | 2 | 40 | 5x Platinum | 75,000 |
| United States (Top Pop Catalog Albums) | 2 | 225 | - | - |
| Italy | 4 | 17 | 3x Platinum | 300,000 |
| Hungary | 9 | 20 | Gold | 10,000 |
| United States (Billboard Comprehensive Albums) | 138 | 10 | - | - |
| Argentina | n/a | n/a | Platinum | 60,000 |
| Brazil | n/a | n/a | Platinum | 250,000 |
| Poland | n/a | n/a | Platinum | 100,000 |
All the Way... A Decade of Song is undercertified in two countries:
- United Kingdom - should be certified 3x Platinum (900,000)
- United States - should be certified 8x Platinum (8,000,000)
[แก้] Awards
| ปี | งานประกาศรางวัล | รางวัล |
|---|---|---|
| 2000 | World Music Awards | World's Best-Selling Female Pop Artist |
| 2000 | Gold Disc Awards | Pop Album of the Year – All the Way... A Decade of Song |
| 2000 | Gold Disc Awards | Artist of the Year (International Music Category) |
| 2001 | American Music Awards | Favorite Artist - Adult Contemporary |
| 2002 | Special Disc Awards | In Recognition of 15 Million Album and Single Sales in the UK |
Céline Dion was also nominated for one MuchMusic Video Award:
- Best Video – "That's the Way It Is" (2000)
Céline Dion was also nominated for one Grammy Award:
- Best Pop Collaboration with Vocals – "All the Way" (2001)
Céline Dion was also nominated for one more American Music Award:
- Favorite Pop/Rock Female Artist (2001)
Céline Dion was also nominated for one Blockbuster Entertainment Award:
- Favorite Female Artist – Pop (2001)

