รัศมีอะตอมของธาตุ (หน้าข้อมูล)
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สารบัญ |
[แก้] รัศมีอะตอม
| เลขอะตอม | สัญลักษณ์ | ชื่อ | ทดลอง/(pm) † | คำนวณ/(pm) | แวนเดอร์วาลส์/(pm) | โควาเลนต์/(pm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | ไฮโดรเจน | 25 | 53 | 120 | 37 |
| 2 | He | ฮีเลียม | ไม่มีข้อมูล | 31 | 140 | 32 |
| 3 | Li | ลิเทียม | 145 | 167 | 182 | 134 |
| 4 | Be | เบริลเลียม | 105 | 112 | ไม่มีข้อมูล | 90 |
| 5 | B | โบรอน | 85 | 87 | ไม่มีข้อมูล | 82 |
| 6 | C | คาร์บอน | 70 | 67 | 170 | 77 |
| 7 | N | ไนโตรเจน | 65 | 56 | 155 | 75 |
| 8 | O | ออกซิเจน | 60 | 48 | 152 | 73 |
| 9 | F | ฟลูออรีน | 50 | 42 | 147 | 71 |
| 10 | Ne | นีออน | ไม่มีข้อมูล | 38 | 154 | 69 |
| 11 | Na | โซเดียม | 180 | 190 | 227 | 154 |
| 12 | Mg | แมกนีเซียม | 150 | 145 | 173 | 130 |
| 13 | Al | อะลูมิเนียม | 125 | 118 | ไม่มีข้อมูล | 118 |
| 14 | Si | ซิลิคอน | 110 | 111 | 210 | 111 |
| 15 | P | ฟอสฟอรัส | 100 | 98 | 180 | 106 |
| 16 | S | กำมะถัน | 100 | 88 | 180 | 102 |
| 17 | Cl | คลอรีน | 100 | 79 | 175 | 99 |
| 18 | Ar | อาร์กอน | 71 | 71 | 188 | 97 |
| 19 | K | โพแทสเซียม | 220 | 243 | 275 | 196 |
| 20 | Ca | แคลเซียม | 180 | 194 | ไม่มีข้อมูล | 174 |
| 21 | Sc | สแคนเดียม | 160 | 184 | ไม่มีข้อมูล | 144 |
| 22 | Ti | ไทเทเนียม | 140 | 176 | ไม่มีข้อมูล | 136 |
| 23 | V | วาเนเดียม | 135 | 171 | ไม่มีข้อมูล | 125 |
| 24 | Cr | โครเมียม | 140 | 166 | ไม่มีข้อมูล | 127 |
| 25 | Mn | แมงกานีส | 140 | 161 | ไม่มีข้อมูล | 139 |
| 26 | Fe | เหล็ก | 140 | 156 | ไม่มีข้อมูล | 125 |
| 27 | Co | โคบอลต์ | 135 | 152 | ไม่มีข้อมูล | 126 |
| 28 | Ni | นิกเกิล | 135 | 149 | 163 | 121 |
| 29 | Cu | ทองแดง | 135 | 145 | 140 | 138 |
| 30 | Zn | สังกะสี | 135 | 142 | 139 | 131 |
| 31 | Ga | แกลเลียม | 130 | 136 | 187 | 126 |
| 32 | Ge | เจอร์เมเนียม | 125 | 125 | ไม่มีข้อมูล | 122 |
| 33 | As | สารหนู | 115 | 114 | 185 | 119 |
| 34 | Se | ซีลีเนียม | 115 | 103 | 190 | 116 |
| 35 | Br | โบรมีน | 115 | 94 | 185 | 114 |
| 36 | Kr | คริปทอน | ไม่มีข้อมูล | 88 | 202 | 110 |
| 37 | Rb | รูบิเดียม | 235 | 265 | ไม่มีข้อมูล | 211 |
| 38 | Sr | สทรอนเตียม | 200 | 219 | ไม่มีข้อมูล | 192 |
| 39 | Y | อิตเทรียม | 180 | 212 | ไม่มีข้อมูล | 162 |
| 40 | Zr | เซอร์โคเนียม | 155 | 206 | ไม่มีข้อมูล | 148 |
| 41 | Nb | ไนโอเบียม | 145 | 198 | ไม่มีข้อมูล | 137 |
| 42 | Mo | โมลิบดีนัม | 145 | 190 | ไม่มีข้อมูล | 145 |
| 43 | Tc | เทคนีเตียม | 135 | 183 | ไม่มีข้อมูล | 156 |
| 44 | Ru | รูทีเนียม | 130 | 178 | ไม่มีข้อมูล | 126 |
| 45 | Rh | โรเดียม | 135 | 173 | ไม่มีข้อมูล | 135 |
| 46 | Pd | แพลเลเดียม | 140 | 169 | 163 | 131 |
| 47 | Ag | เงิน | 160 | 165 | 172 | 153 |
| 48 | Cd | แคดเมียม | 155 | 161 | 158 | 148 |
| 49 | In | อินเดียม | 155 | 156 | 193 | 144 |
| 50 | Sn | ดีบุก | 145 | 145 | 217 | 141 |
| 51 | Sb | พลวง | 145 | 133 | ไม่มีข้อมูล | 138 |
| 52 | Te | เทลลูเรียม | 140 | 123 | 206 | 135 |
| 53 | I | ไอโอดีน | 140 | 115 | 198 | 133 |
| 54 | Xe | ซีนอน | ไม่มีข้อมูล | 108 | 216 | 130 |
| 55 | Cs | ซีเซียม | 260 | 298 | ไม่มีข้อมูล | 225 |
| 56 | Ba | แบเรียม | 215 | 253 | ไม่มีข้อมูล | 198 |
| 57 | La | แลนทานัม | 195 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 169 |
| 58 | Ce | ซีเรียม | 185 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 59 | Pr | เพรซีโอดิเมียม | 185 | 247 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 60 | Nd | นีโอดิเมียม | 185 | 206 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 61 | Pm | โพรมีเทียม | 185 | 205 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 62 | Sm | ซาแมเรียม | 185 | 238 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 63 | Eu | ยูโรเพียม | 185 | 231 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 64 | Gd | แกโดลิเนียม | 180 | 233 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 65 | Tb | เทอร์เบียม | 175 | 225 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 66 | Dy | ดิสโพรเซียม | 175 | 228 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 67 | Ho | โฮลเมียม | 175 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 68 | Er | เออร์เบียม | 175 | 226 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 69 | Tm | ทูเลียม | 175 | 222 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 70 | Yb | อิตเทอร์เบียม | 175 | 222 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 71 | Lu | ลูทีเตียม | 175 | 217 | ไม่มีข้อมูล | 160 |
| 72 | Hf | แฮฟเนียม | 155 | 208 | ไม่มีข้อมูล | 150 |
| 73 | Ta | แทนทาลัม | 145 | 200 | ไม่มีข้อมูล | 138 |
| 74 | W | ทังสเตน | 135 | 193 | ไม่มีข้อมูล | 146 |
| 75 | Re | รีเนียม | 135 | 188 | ไม่มีข้อมูล | 159 |
| 76 | Os | ออสเมียม | 130 | 185 | ไม่มีข้อมูล | 128 |
| 77 | Ir | อิริเดียม | 135 | 180 | ไม่มีข้อมูล | 137 |
| 78 | Pt | แพลตินัม | 135 | 177 | 175 | 128 |
| 79 | Au | ทองคำ | 135 | 174 | 166 | 144 |
| 80 | Hg | ปรอท | 150 | 171 | 155 | 149 |
| 81 | Tl | แทลเลียม | 190 | 156 | 196 | 148 |
| 82 | Pb | ตะกั่ว | 180 | 154 | 202 | 147 |
| 83 | Bi | บิสมัท | 160 | 143 | ไม่มีข้อมูล | 146 |
| 84 | Po | พอโลเนียม | 190 | 135 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 85 | At | แอสทาทีน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 86 | Rn | เรดอน | ไม่มีข้อมูล | 120 | ไม่มีข้อมูล | 145 |
| 87 | Fr | แฟรนเซียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 88 | Ra | เรเดียม | 215 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 89 | Ac | แอกทิเนียม | 195 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 90 | Th | ทอเรียม | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 91 | Pa | โพรแทกทิเนียม | 180 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 92 | U | ยูเรเนียม | 175 | ไม่มีข้อมูล | 186 | ไม่มีข้อมูล |
| 93 | Np | เนปทูเนียม | 175 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 94 | Pu | พลูโทเนียม | 175 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 95 | Am | อะเมริเซียม | 175 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 96 | Cm | คูเรียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 97 | Bk | เบอร์คีเลียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 98 | Cf | แคลิฟอร์เนียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 99 | Es | ไอน์สไตเนียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 100 | Fm | เฟอร์เมียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 101 | Md | เมนเดลีเวียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 102 | No | โนเบเลียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 103 | Lr | ลอเรนเซียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 104 | Rf | รัทเทอร์ฟอร์เดียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 105 | Db | ดุบเนียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 106 | Sg | ซีบอร์เกียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 107 | Bh | บอห์เรียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 108 | Hs | แฮสเซียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 109 | Mt | ไมต์เนอเรียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 110 | Ds | ดาร์มสแทดเทียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 111 | Rg | เรินต์เกเนียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 112 | Uub | อูนอูนเบียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 113 | Uut | อูนอูนเทรียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 114 | Uuq | อูนอูนควอเดียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 115 | Uup | อูนอูนเพนเทียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 116 | Uuh | อูนอูนเฮกเซียม | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
[แก้] หมายเหตุ
- The radius of an atom is not a uniquely defined property and depends on the definition. Data derived from other sources with different assumptions cannot be compared.
- † to an accuracy of about 5 pm
[แก้] อ้างอิง
As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:
[แก้] รัศมีอะตอม (จากการทดลอง)
- J.C. Slater, J. Chem. Phys. 1964, 39, 3199.
[แก้] รัศมีอะตอม (จากการคำนวณ)
- E. Clementi, D.L.Raimondi, and W.P. Reinhardt, J. Chem. Phys. 1963, 38, 2686.
[แก้] รัศมีแวนเดอร์วาลส์
- A. Bondi, J. Phys. Chem., 1964, 68, 441.
[แก้] รัศมีโควาเลนต์
- R.T. Sanderson in Chemical Periodicity, Reinhold, New York, USA, 1962.
- L.E. Sutton (ed.) in Table of interatomic distances and configuration in molecules and ions, Supplement 1956-1959, Special publication No. 18, Chemical Society, London, UK, 1965.
- J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter in Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
- W.W. Porterfield in Inorganic chemistry, a unified approach, Addison Wesley Publishing Co., Reading Massachusetts, USA, 1984.
- A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.

