เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครเรียงตามพื้นที่
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรียงตามพื้นที่
| อันดับ | เขต | พื้นที่ (ตร.กม.) |
|---|---|---|
| 1 | หนองจอก | 236.261 |
| 2 | ลาดกระบัง | 123.859 |
| 3 | บางขุนเทียน | 120.687 |
| 4 | บางแค | 189,924 |
| 5 | ประเวศ | 143,877 |
| 6 | มีนบุรี | 119,210 |
| 7 | คลองสามวา | 110.686 |
| 8 | ทวีวัฒนา | 50.219 |
| 9 | บางเขน | 42.123 |
| 10 | สายไหม | 36.7 |
| 11 | หนองแขม | 35.825 |
| 12 | บางบอน | 34.745 |
| 13 | จตุจักร | 32.908 |
| 14 | ทุ่งครุ | 30.741 |
| 15 | บางกะปิ | 28.523 |
| 16 | สะพานสูง | 28.124 |
| 17 | จอมทอง | 26.265 |
| 18 | บึงกุ่ม | 24.311 |
| 19 | สวนหลวง | 23.678 |
| 20 | ดอนเมือง | 22.841 |
| 21 | หลักสี่ | 22.841 |
| 22 | ลาดพร้าว | 21.5 |
| 23 | วังทองหลาง | 18.905 |
| 24 | บางนา | 18.789 |
| 25 | ภาษีเจริญ | 17.834 |
| 26 | คันนายาว | 16.662 |
| 27 | ยานนาวา | 16.662 |
| 28 | ราษฎร์บูรณะ | 15.782 |
| 29 | ห้วยขวาง | 15.033 |
| 30 | พระโขนง | 13.986 |
| 31 | คลองเตย | 13.0 |
| 32 | วัฒนา | 12.565 |
| 33 | บางกอกน้อย | 11.944 |
| 34 | บางซื่อ | 11.5 |
| 35 | บางพลัด | 11.360 |
| 36 | บางคอแหลม | 10.921 |
| 37 | ดุสิต | 10.7 |
| 38 | พญาไท | 9.595 |
| 39 | สาทร | 9.326 |
| 40 | ธนบุรี | 8.551 |
| 41 | ดินแดง | 8.4 |
| 42 | ปทุมวัน | 8.37 |
| 43 | ราชเทวี | 7.126 |
| 44 | บางกอกใหญ่ | 6.18 |
| 45 | คลองสาน | 6.051 |
| 46 | ราชเทวี | 7.126 |
| 47 | บางรัก | 5.54 |
| 48 | พระนคร | 5.536 |
| 49 | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1.931 |
| 50 | สัมพันธวงศ์ | 1.416 |
[แก้] ดูเพิ่ม
- เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครเรียงตามจำนวนประชากร
- เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครเรียงตามความหนาแน่นของประชากร

